| Circuits du pays | |
|---|---|
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Imola |
| Pescara Circuit | Pescara |
| Autodromo Internazionale del Mugello | Mugello |
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRubensBarrichello | 2004 | 41 | 1:21.046 | 257.321 |
| 2 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 35 | 1:21.361 | 256.324 |
| 3 | NORLandoNorris | 2024 | 53 | 1:21.432 | 256.100 |
| 4 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 51 | 1:21.504 | 255.875 |
| 5 | HAMLewisHamilton | 2024 | 53 | 1:21.512 | 255.849 |
| 6 | VERMaxVerstappen | 2024 | 43 | 1:21.745 | 255.120 |
| 7 | HAMLewisHamilton | 2019 | 51 | 1:21.779 | 255.014 |
| 8 | MONJuanPablo Montoya | 2005 | 15 | 1:21.828 | 254.861 |
| 9 | MSCMichaelSchumacher | 2003 | 14 | 1:21.832 | 254.849 |
| 10 | PIAOscarPiastri | 2024 | 53 | 1:21.943 | 254.503 |
| 11 | RAIKimiRäikkönen | 2003 | 32 | 1:22.032 | 254.228 |
| 12 | RUSGeorgeRussell | 2024 | 49 | 1:22.036 | 254.215 |
| 13 | MONJuanPablo Montoya | 2003 | 31 | 1:22.126 | 253.937 |
| 14 | ALOFernandoAlonso | 2005 | 16 | 1:22.146 | 253.875 |
| 15 | BARRubensBarrichello | 2003 | 13 | 1:22.171 | 253.798 |
| 16 | STRLanceStroll | 2024 | 52 | 1:22.232 | 253.609 |
| 17 | PIZAntônioPizzonia | 2004 | 32 | 1:22.246 | 253.566 |
| 18 | GENMarcGené | 2003 | 12 | 1:22.413 | 253.052 |
| 19 | COUDavidCoulthard | 2003 | 10 | 1:22.427 | 253.009 |
| 20 | HAMLewisHamilton | 2018 | 30 | 1:22.497 | 252.794 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSStirlingMoss | 1957 | Q1 | 1:42.700 | 350.536 |
| 2 | FANJuanFangio | 1957 | Q1 | 1:43.100 | 349.176 |
| 3 | SCHHarrySchell | 1957 | Q1 | 1:45.100 | 342.531 |
| 4 | VONWolfgangvon Trips | 1957 | Q1 | 1:45.500 | 341.233 |
| 5 | HAWMikeHawthorn | 1957 | Q1 | 1:46.100 | 339.303 |
| 6 | GREMastenGregory | 1957 | Q1 | 1:48.900 | 330.579 |
| 7 | SCAGiorgioScarlatti | 1957 | Q1 | 1:49.200 | 329.671 |
| 8 | VERMaxVerstappen | 2025 | Q3 | 1:18.792 | 264.681 |
| 9 | NORLandoNorris | 2025 | Q3 | 1:18.869 | 264.422 |
| 10 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:18.887 | 264.362 |
| 11 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q2 | 1:18.952 | 264.145 |
| 12 | PIAOscarPiastri | 2025 | Q3 | 1:18.982 | 264.044 |
| 13 | LECCharlesLeclerc | 2025 | Q3 | 1:19.007 | 263.961 |
| 14 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | Q3 | 1:19.119 | 263.587 |
| 15 | HAMLewisHamilton | 2025 | Q3 | 1:19.124 | 263.57 |
| 16 | RUSGeorgeRussell | 2025 | Q3 | 1:19.157 | 263.46 |
| 17 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2025 | Q3 | 1:19.200 | 263.317 |
| 18 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:19.280 | 263.052 |
| 19 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:19.294 | 263.005 |
| 20 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:19.307 | 262.962 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 8.55 | 4.02 | 20 | 75 | 24 | 19 | 75 | 828.5 |
| 2 | McLaren | 10.04 | 3.78 | 10 | 32 | 12 | 16 | 54 | 435 |
| 3 | Mercedes | 5.9 | 10.33 | 7 | 16 | 8 | 8 | 18 | 403 |
| 4 | Williams ![]() | 9.72 | 2.53 | 6 | 19 | 7 | 8 | 48 | 240 |
| 5 | Red Bull ![]() | 9.4 | 6.79 | 5 | 7 | 3 | 2 | 21 | 285 |
| 6 | Team Lotus | 14.56 | 1.17 | 4 | 7 | 3 | 3 | 25 | 61 |
| 7 | BRM ![]() | 13.26 | 1.07 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 58 |
| 8 | Renault ![]() | 11.25 | 2.32 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 102 |
| 9 | Brabham ![]() | 14.95 | 1.09 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 47 |
| 10 | Maserati ![]() | 12.36 | 0.63 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 45.5 |
| 11 | Vanwall ![]() | 11.83 | 1.42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 12 | Cooper-Climax ![]() | 13.69 | 1.28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 37 |
| 13 | Alfa Romeo ![]() | 12.76 | 0.79 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | 26 |
| 14 | Benetton | 10.28 | 1.38 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 44 |
| 15 | Matra-Ford ![]() | 3.75 | 4.75 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 16 | March ![]() | 14.91 | 0.53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 18 |
| 17 | Jordan ![]() | 13.1 | 0.87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26 |
| 18 | Brawn ![]() | 1.5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 19 | Lotus-Climax ![]() | 19.15 | 0.37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 20 | Honda ![]() | 12 | 1.31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 |
| 21 | Toro Rosso | 13.89 | 0.82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 23 |
| 22 | McLaren-Ford ![]() | 8.71 | 2.14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 23 | AlphaTauri | 12.75 | 3.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| 24 | Lotus-Ford ![]() | 8.9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 25 | Brabham-Repco ![]() | 11.63 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 26 | Tyrrell ![]() | 13.25 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | 26 |
| 27 | Sauber ![]() | 12.96 | 0.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 47 |
| 28 | BMW Sauber ![]() | 6.75 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 28 |
| 29 | Matra ![]() | 9.2 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 30 | Ligier | 14.59 | 0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 9 |
| 31 | Connaught ![]() | 17.9 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 32 | Porsche ![]() | 15.58 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 33 | Brabham-Climax ![]() | 11.11 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | Surtees ![]() | 19.05 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 35 | March-Ford ![]() | 12 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 36 | Shadow ![]() | 14.15 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 37 | Arrows ![]() | 15.5 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 38 | BAR ![]() | 9.21 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 39 | Jaguar ![]() | 13.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 40 | Racing Point | 8 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 41 | Talbot-Lago ![]() | 11.77 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 42 | ERA ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Simca ![]() | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Milano ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | OSCA ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Cooper ![]() | 14.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 47 | Gordini ![]() | 14.8 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 48 | HWM ![]() | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Aston Butterworth ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Cisitalia ![]() | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | AFM ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Arzani-Volpini ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Aston Martin | 14.58 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 54 | Cooper-Maserati ![]() | 13.21 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 55 | Cooper-Castellotti ![]() | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 56 | Behra-Porsche ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | JBW ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | Lotus-Maserati ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | De Tomaso-Alfa Romeo ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | De Tomaso-Osca ![]() | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Emeryson ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | Lotus-BRM ![]() | 14.71 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 63 | Lola ![]() | 16.36 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 64 | Gilby ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | De Tomaso ![]() | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | Lotus-Borgward ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | BRP ![]() | 10 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 68 | ATS ![]() | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 69 | Scirocco ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | De Tomaso-Ferrari ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Brabham-BRM ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 72 | Derrington ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Eagle-Weslake ![]() | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 74 | Eagle-Climax ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | McLaren-BRM ![]() | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 76 | Cooper-BRM ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Brabham-Ford ![]() | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 78 | McLaren-Alfa Romeo ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Bellasi ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | Lotus-Pratt & Whitney ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | March-Alfa Romeo ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Tecno ![]() | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Iso Marlboro ![]() | 14.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 84 | Ensign ![]() | 19.23 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 85 | Trojan ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Hesketh ![]() | 16.13 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 87 | Amon ![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Shadow-Ford ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | Fittipaldi ![]() | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 90 | Shadow-Matra ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Embassy Hill ![]() | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Parnelli ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Maki ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Penske ![]() | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 95 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 18.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 96 | Boro ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Wolf ![]() | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 98 | Apollon ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Merzario ![]() | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | Rebaque ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Osella ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 102 | Toleman ![]() | 16.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 103 | Theodore ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 104 | Spirit ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 105 | RAM ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 106 | Minardi | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 107 | AGS ![]() | 25.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 108 | Zakspeed ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 109 | Larrousse ![]() | 16.77 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 110 | Coloni ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 111 | Rial ![]() | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 112 | Dallara ![]() | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 113 | Euro Brun ![]() | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 114 | Onyx ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 | Leyton House ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 116 | Life ![]() | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | Lambo ![]() | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 | Fondmetal ![]() | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 119 | Footwork ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 120 | Simtek ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 | Pacific ![]() | 24.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 122 | Forti ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 | Prost ![]() | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 124 | Stewart ![]() | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 125 | Toyota | 12.63 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 126 | Super Aguri ![]() | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 127 | Spyker MF1 ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 128 | Spyker ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 129 | Force India | 11.82 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 62 |
| 130 | Virgin ![]() | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 131 | Lotus | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 132 | HRT ![]() | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 133 | Lotus F1 | 13.25 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 134 | Caterham ![]() | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 135 | Marussia ![]() | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 136 | Manor Marussia ![]() | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 137 | Haas F1 Team ![]() | 14.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 138 | Alpine F1 Team ![]() | 14.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 139 | RB F1 Team | 14.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |