Grand Prix automobile d'Italie 1960
Autodromo Nazionale di Monza, Monza, ItalyProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Italian Grand Prix 1960



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| HILPhilHill | Ferrari![]() | 2:21:09.2 | 8 | |
| GINRichieGinther | Ferrari![]() | +2:27.6 | 6 | |
| MAIWillyMairesse | Ferrari![]() | +1 Lap (L49) | 4 | |
| CABGiulioCabianca | Cooper-Castellotti![]() | +2 Laps (L48) | 3 | |
1 | VONWolfgangvon Trips | Ferrari![]() | +2 Laps (L48) | 2 |
4 | HERHansHerrmann | Porsche![]() | +3 Laps (L47) | 1 |
5 | BAREdgarBarth | Porsche![]() | +3 Laps (L47) | 0 |
7 | DROPieroDrogo | Cooper-Climax![]() | +5 Laps (L45) | 0 |
4 | SEIWolfgangSeidel | Cooper-Climax![]() | +6 Laps (L44) | 0 |
4 | GAMFredGamble | Behra-Porsche![]() | +9 Laps (L41) | 0 |
4 | NAYBrianNaylor | JBW![]() | Gearbox (L41) | 0 |
3 | THIAlfonsoThiele | Cooper-Maserati![]() | Gearbox (L32) | 0 |
5 | MUNGinoMunaron | Cooper-Castellotti![]() | Engine (L27) | 0 |
9 | SCAGiorgioScarlatti | Cooper-Maserati![]() | Engine (L26) | 0 |
1 | WILVicWilson | Cooper-Climax![]() | Engine (L23) | 0 |
5 | OWEArthurOwen | Cooper-Climax![]() | Accident (L0) | 0 |
| GOUHoraceGould | Maserati![]() | Fuel system (L0) | 0 |
Phil Hill remporte le Grand Prix automobile d'Italie 1960 ! Il est suivi par Richie Ginther pour l'écurie Ferrari. Willy Mairesse clôture le podium de ce Grand Prix. Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Phil Hill de chez Ferrari en 2:43.6 ! À noter que Piero Drogo est remonté de 7 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Résumé de la course
Evénements de courses
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HILPhilHill | Ferrari ![]() | 2:41.4 | ||
2 | GINRichieGinther | Ferrari ![]() | +1.900 | ||
3 | MAIWillyMairesse | Ferrari ![]() | +2.500 | ||
4 | CABGiulioCabianca | Cooper-Castellotti ![]() | +7.900 | ||
5 | SCAGiorgioScarlatti | Cooper-Maserati ![]() | +8.300 | ||
6 | VONWolfgangvon Trips | Ferrari ![]() | +10.500 | ||
7 | NAYBrianNaylor | JBW ![]() | +11.000 | ||
8 | MUNGinoMunaron | Cooper-Castellotti ![]() | +11.700 | ||
9 | THIAlfonsoThiele | Cooper-Maserati ![]() | +15.200 | ||
10 | HERHansHerrmann | Porsche ![]() | +16.900 | ||
11 | OWEArthurOwen | Cooper-Climax ![]() | +20.100 | ||
12 | BAREdgarBarth | Porsche ![]() | +20.700 | ||
13 | SEIWolfgangSeidel | Cooper-Climax ![]() | +25.600 | ||
14 | GAMFredGamble | Behra-Porsche ![]() | +29.200 | ||
15 | DROPieroDrogo | Cooper-Climax ![]() | +30.500 | ||
16 | WILVicWilson | Cooper-Climax ![]() | +35.100 | ||
17 | GOUHoraceGould | Maserati ![]() |

