12 saisons : 2013 - 2024
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Sauber | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 19 |
2 | Saudi Arabian | 17 | 16 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
3 | Australian | 14 | 13 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
4 | Japanese | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
5 | Chinese | R | 10 | 19 | 0 + 0 | 0 | 20 | |
6 | Miami | 16 | 16 | 18 | 0 + 0 | 0 | 20 | |
7 | Emilia Romagna | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
8 | Monaco | 13 | 19 17 | 0 | 0 | 20 | ||
9 | Canadian | 13 | 17 Pit start | 13 | 0 | 0 | 20 | |
10 | Spanish | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
11 | Austrian | 16 | 18 | 19 | 0 + 0 | 0 | 20 | |
12 | British | 15 | 16 | 18 | 0 | 0 | 21 | |
13 | Hungarian | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 21 | |
14 | Belgian | 15 | 14 | 9 | 0 | 0 | 21 | |
15 | Dutch | 19 | 17 16 | 20 | 0 | 0 | 21 | |
16 | Italian | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
17 | Azerbaijan | 16 | 17 16 | 18 | 0 | 0 | 22 | |
18 | Singapore | 16 | 19 | 17 | 0 | 0 | 22 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Alfa Romeo | 8 | 12 | 18 | 4 | 4 | 8 |
2 | Saudi Arabian | 18 | 14 | 17 | 0 | 4 | 9 | |
3 | Australian | 11 | 19 Pit start | 17 | 0 | 4 | 11 | |
4 | Azerbaijan | 18 | 14 13 | 16 | 0 + 0 | 4 | 12 | |
5 | Miami | 13 | 10 | 15 | 0 | 4 | 13 | |
6 | Monaco | 11 | 15 | 18 | 0 | 4 | 14 | |
7 | Spanish | 19 | 16 | 8 | 0 | 4 | 14 | |
8 | Canadian | 10 | 15 14 | 12 | 1 | 5 | 15 | |
9 | Austrian | 15 | 14 | 18 | 0 + 0 | 5 | 15 | |
10 | British | 12 | 15 Pén. 20 | 16 | 0 | 5 | 15 | |
11 | Hungarian | 12 | 7 | 14 | 0 | 5 | 15 | |
12 | Belgian | 12 | 14 13 | 10 | 0 + 0 | 5 | 15 | |
13 | Dutch | 14 | 19 18 | 11 | 0 | 5 | 15 | |
14 | Italian | 10 | 14 | 12 | 1 | 6 | 15 | |
15 | Singapore | R | 16 | 9 | 0 | 6 | 15 | |
16 | Japanese | R | 16 | 20 | 0 | 6 | 15 | |
17 | Qatar | 8 | 9 | 13 | 4 + 0 | 10 | 14 | |
18 | United States | 12 | 13 | 18 | 0 + 0 | 10 | 14 | |
19 | Mexico City | 15 | 9 | 14 | 0 | 10 | 14 | |
20 | São Paulo | R | 18 | 15 | 0 + 0 | 10 | 15 | |
21 | Las Vegas | 17 | 8 7 | 16 | 0 | 10 | 15 | |
22 | Abu Dhabi | 19 | 18 | 18 | 0 | 10 | 15 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Alfa Romeo | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 |
2 | Saudi Arabian | R | 8 | 14 | 0 | 8 | 9 | |
3 | Australian | 8 | 12 | 5 | 4 | 12 | 10 | |
4 | Emilia Romagna | 5 | 8 7 | 6 | 10 + 2 | 24 | 8 | |
5 | Miami | 7 | 5 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
6 | Spanish | 6 | 7 | 8 | 8 | 38 | 8 | |
7 | Monaco | 9 | 12 | 14 | 2 | 40 | 8 | |
8 | Azerbaijan | 11 | 15 | 11 | 0 | 40 | 8 | |
9 | Canadian | 7 | 11 | 8 | 6 | 46 | 8 | |
10 | British | R | 12 | 17 | 0 | 46 | 8 | |
11 | Austrian | 11 | 12 Pit start | 7 | 0 + 0 | 46 | 9 | |
12 | French | 14 | 13 11 | 6 | 0 | 46 | 9 | |
13 | Hungarian | 20 | 8 | 19 | 0 | 46 | 9 | |
14 | Belgian | R | 20 13 | 0 | 46 | 10 | ||
15 | Dutch | R | 16 | 19 | 0 | 46 | 10 | |
16 | Italian | 13 | 12 Pén. 15 | 9 | 0 | 46 | 10 | |
17 | Singapore | 11 | 16 15 | 13 | 0 | 46 | 10 | |
18 | Japanese | 15 | 12 | 14 | 0 | 46 | 10 | |
19 | United States | R | 10 7 | 18 | 0 | 46 | 10 | |
20 | Mexico City | 10 | 6 | 16 | 1 | 47 | 10 | |
21 | São Paulo | 9 | 18 14 | 14 | 2 + 0 | 49 | 10 | |
22 | Abu Dhabi | 15 | 18 | 16 | 0 | 49 | 10 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Mercedes | 3 | 3 | 1 | 16 | 16 | 3 |
2 | Emilia Romagna | R | 8 | 19 | 0 | 16 | 5 | |
3 | Portuguese | 3 | 1 | 1 | 16 | 32 | 4 | |
4 | Spanish | 3 | 3 | 2 | 15 | 47 | 3 | |
5 | Monaco | R | 3 | 17 | 0 | 47 | 4 | |
6 | Azerbaijan | 12 | 10 | 12 | 0 | 47 | 6 | |
7 | French | 4 | 3 | 3 | 12 | 59 | 5 | |
8 | Styrian | 3 | 2 Pén. 5 | 5 | 15 | 74 | 5 | |
9 | Austrian | 2 | 5 | 6 | 18 | 92 | 5 | |
10 | British | 3 | 3 | 4 | 15 + 1 | 108 | 4 | |
11 | Hungarian | R | 2 | 0 | 108 | 4 | ||
12 | Belgian | 12 | 8 Pén. 13 | 0 | 108 | 4 | ||
13 | Dutch | 3 | 3 | 2 | 15 | 123 | 3 | |
14 | Italian | 3 | 1 Pén. 19 | 2 | 15 + 3 | 141 | 3 | |
15 | Russian | 5 | 7 Pén. 16 | 3 | 10 | 151 | 3 | |
16 | Turkish | 1 | 2 1 | 1 | 26 | 177 | 3 | |
17 | United States | 6 | 4 Pén. 9 | 6 | 8 | 185 | 3 | |
18 | Mexico City | 15 | 1 | 1 | 0 | 185 | 3 | |
19 | São Paulo | 3 | 3 1 | 4 | 15 + 3 | 203 | 3 | |
20 | Qatar | R | 3 Pén. 6 | 15 | 0 | 203 | 3 | |
21 | Saudi Arabian | 3 | 2 | 2 | 15 | 218 | 3 | |
22 | Abu Dhabi | 6 | 6 | 5 | 8 | 226 | 3 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian | Mercedes | 1 | 1 | 2 | 25 | 25 | 1 |
2 | Styrian | 2 | 4 | 7 | 18 | 43 | 1 | |
3 | Hungarian | 3 | 2 | 2 | 15 | 58 | 2 | |
4 | British | 11 | 2 | 4 | 0 | 58 | 2 | |
5 | 70th Anniversary | 3 | 1 | 4 | 15 | 73 | 3 | |
6 | Spanish | 3 | 2 | 1 | 16 | 89 | 3 | |
7 | Belgian | 2 | 2 | 5 | 18 | 107 | 3 | |
8 | Italian | 5 | 2 | 5 | 10 | 117 | 2 | |
9 | Tuscan | 2 | 2 | 2 | 18 | 135 | 2 | |
10 | Russian | 1 | 3 | 1 | 26 | 161 | 2 | |
11 | Eifel | R | 1 | 15 | 0 | 161 | 2 | |
12 | Portuguese | 2 | 2 | 2 | 18 | 179 | 2 | |
13 | Emilia Romagna | 2 | 1 | 2 | 18 | 197 | 2 | |
14 | Turkish | 14 | 9 | 2 | 0 | 197 | 2 | |
15 | Bahrain | 8 | 2 | 4 | 4 | 201 | 2 | |
16 | Sakhir | 8 | 1 | 2 | 4 | 205 | 2 | |
17 | Abu Dhabi | 2 | 2 | 3 | 18 | 223 | 2 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Mercedes | 1 | 2 | 1 | 26 | 26 | 1 |
2 | Bahrain | 2 | 4 | 3 | 18 | 44 | 1 | |
3 | Chinese | 2 | 1 | 4 | 18 | 62 | 2 | |
4 | Azerbaijan | 1 | 1 | 2 | 25 | 87 | 1 | |
5 | Spanish | 2 | 1 | 2 | 18 | 105 | 2 | |
6 | Monaco | 3 | 2 | 2 | 15 | 120 | 2 | |
7 | Canadian | 4 | 6 | 1 | 13 | 133 | 2 | |
8 | French | 2 | 2 | 3 | 18 | 151 | 2 | |
9 | Austrian | 3 | 4 3 | 7 | 15 | 166 | 2 | |
10 | British | 2 | 1 | 2 | 18 | 184 | 2 | |
11 | German | R | 3 | 11 | 0 | 184 | 2 | |
12 | Hungarian | 8 | 2 | 3 | 4 | 188 | 2 | |
13 | Belgian | 3 | 4 | 2 | 15 | 203 | 2 | |
14 | Italian | 2 | 3 | 3 | 18 | 221 | 2 | |
15 | Singapore | 5 | 5 | 2 | 10 | 231 | 2 | |
16 | Russian | 2 | 5 4 | 3 | 18 | 249 | 2 | |
17 | Japanese | 1 | 3 | 4 | 25 | 274 | 2 | |
18 | Mexican | 3 | 6 | 5 | 15 | 289 | 2 | |
19 | United States | 1 | 1 | 2 | 25 | 314 | 2 | |
20 | Brazilian | R | 5 4 | 1 | 0 | 314 | 2 | |
21 | Abu Dhabi | 4 | 2 Pén. 20 | 2 | 12 | 326 | 2 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Mercedes | 8 | 10 Pén. 15 | 8 | 4 | 4 | 8 |
2 | Bahrain | 2 | 3 | 1 | 18 | 22 | 3 | |
3 | Chinese | 2 | 3 | 6 | 18 | 40 | 3 | |
4 | Azerbaijan | R | 3 | 1 | 0 | 40 | 4 | |
5 | Spanish | 2 | 2 | 5 | 18 | 58 | 3 | |
6 | Monaco | 5 | 5 | 9 | 10 | 68 | 4 | |
7 | Canadian | 2 | 2 | 3 | 18 | 86 | 3 | |
8 | French | 7 | 2 | 1 | 6 | 92 | 4 | |
9 | Austrian | R | 1 | 15 | 0 | 92 | 6 | |
10 | British | 4 | 4 | 4 | 12 | 104 | 5 | |
11 | German | 2 | 2 | 2 | 18 | 122 | 4 | |
12 | Hungarian | 5 | 2 | 8 | 10 | 132 | 4 | |
13 | Belgian | 4 | 10 Pén. 19 | 1 | 12 | 144 | 4 | |
14 | Italian | 3 | 4 | 3 | 15 | 159 | 4 | |
15 | Singapore | 4 | 4 | 8 | 12 | 171 | 4 | |
16 | Russian | 2 | 1 | 1 | 18 | 189 | 3 | |
17 | Japanese | 2 | 2 | 3 | 18 | 207 | 3 | |
18 | United States | 5 | 4 3 | 4 | 10 | 217 | 4 | |
19 | Mexican | 5 | 5 | 1 | 10 | 227 | 4 | |
20 | Brazilian | 5 | 3 | 1 | 10 | 237 | 4 | |
21 | Abu Dhabi | 5 | 2 | 2 | 10 | 247 | 5 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Mercedes | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 |
2 | Chinese | 6 | 3 | 3 | 8 | 23 | 4 | |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 5 | 15 | 38 | 3 | |
4 | Russian | 1 | 3 | 3 | 25 | 63 | 3 | |
5 | Spanish | R | 3 | 5 | 0 | 63 | 3 | |
6 | Monaco | 4 | 3 | 9 | 12 | 75 | 3 | |
7 | Canadian | 2 | 3 | 5 | 18 | 93 | 3 | |
8 | Azerbaijan | 2 | 2 | 3 | 18 | 111 | 3 | |
9 | Austrian | 1 | 1 | 5 | 25 | 136 | 3 | |
10 | British | 2 | 4 Pén. 9 | 3 | 18 | 154 | 3 | |
11 | Hungarian | 3 | 3 | 6 | 15 | 169 | 3 | |
12 | Belgian | 5 | 3 | 4 | 10 | 179 | 3 | |
13 | Italian | 2 | 6 4 | 3 | 18 | 197 | 3 | |
14 | Singapore | 3 | 6 | 3 | 15 | 212 | 3 | |
15 | Malaysian | 5 | 5 | 6 | 10 | 222 | 3 | |
16 | Japanese | 4 | 2 Pén. 6 | 1 | 12 | 234 | 3 | |
17 | United States | 5 | 3 | 2 | 10 | 244 | 3 | |
18 | Mexican | 2 | 4 | 3 | 18 | 262 | 3 | |
19 | Brazilian | 2 | 1 | 5 | 18 | 280 | 3 | |
20 | Abu Dhabi | 1 | 1 | 1 | 25 | 305 | 3 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Williams | 8 | 11 Pén. 16 | 14 | 4 | 4 | 8 |
2 | Bahrain | 9 | 6 | 15 | 2 | 6 | 11 | |
3 | Chinese | 10 | 5 | 15 | 1 | 7 | 10 | |
4 | Russian | 4 | 3 2 | 6 | 12 | 19 | 9 | |
5 | Spanish | 5 | 7 | 8 | 10 | 29 | 8 | |
6 | Monaco | 12 | 11 10 | 10 | 0 | 29 | 8 | |
7 | Canadian | 3 | 7 | 10 | 15 | 44 | 7 | |
8 | European | 6 | 8 | 9 | 8 | 52 | 7 | |
9 | Austrian | 9 | 8 7 | 12 | 2 | 54 | 7 | |
10 | British | 14 | 7 6 | 9 | 0 | 54 | 7 | |
11 | Hungarian | 9 | 10 | 11 | 2 | 56 | 7 | |
12 | German | 9 | 8 7 | 15 | 2 | 58 | 7 | |
13 | Belgian | 8 | 8 | 12 | 4 | 62 | 7 | |
14 | Italian | 6 | 5 | 10 | 8 | 70 | 7 | |
15 | Singapore | R | 11 10 | 13 | 0 | 70 | 7 | |
16 | Malaysian | 5 | 11 | 9 | 10 | 80 | 7 | |
17 | Japanese | 10 | 11 | 15 | 1 | 81 | 7 | |
18 | United States | 16 | 8 | 18 | 0 | 81 | 8 | |
19 | Mexican | 8 | 8 | 11 | 4 | 85 | 8 | |
20 | Brazilian | 11 | 11 | 4 | 0 | 85 | 8 | |
21 | Abu Dhabi | R | 11 | 19 | 0 | 85 | 8 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Williams | W | 6 Pit start | 0 | 0 | 18 | |
2 | Malaysian | 5 | 9 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | |
3 | Chinese | 6 | 5 | 7 | 8 | 18 | 6 | |
4 | Bahrain | 4 | 5 | 6 | 12 | 30 | 6 | |
5 | Spanish | 4 | 4 | 5 | 12 | 42 | 5 | |
6 | Monaco | 14 | 17 16 | 6 | 0 | 42 | 5 | |
7 | Canadian | 3 | 4 | 6 | 15 | 57 | 5 | |
8 | Austrian | 5 | 6 | 7 | 10 | 67 | 5 | |
9 | British | 5 | 4 | 5 | 10 | 77 | 4 | |
10 | Hungarian | 13 | 6 | 8 | 0 | 77 | 4 | |
11 | Belgian | 9 | 3 | 10 | 2 | 79 | 6 | |
12 | Italian | 4 | 6 | 6 | 12 | 91 | 6 | |
13 | Singapore | 5 | 7 | 10 | 10 | 101 | 5 | |
14 | Japanese | 5 | 3 | 8 | 10 | 111 | 5 | |
15 | Russian | 12 | 3 | 5 | 0 | 111 | 5 | |
16 | United States | R | 12 Pén. 16 | 19 | 0 | 111 | 5 | |
17 | Mexican | 3 | 6 | 4 | 15 | 126 | 4 | |
18 | Brazilian | 5 | 4 Pén. 7 | 10 | 10 | 136 | 4 | |
19 | Abu Dhabi | 13 | 6 | 11 | 0 | 136 | 5 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Williams | 5 | 10 Pén. 15 | 3 | 10 | 10 | 5 |
2 | Malaysian | 8 | 15 Pén. 18 | 9 | 4 | 14 | 8 | |
3 | Bahrain | 8 | 4 3 | 13 | 4 | 18 | 8 | |
4 | Chinese | 7 | 7 | 11 | 6 | 24 | 7 | |
5 | Spanish | 5 | 4 | 8 | 10 | 34 | 7 | |
6 | Monaco | R | 13 | 14 | 0 | 34 | 7 | |
7 | Canadian | 7 | 4 | 11 | 6 | 40 | 8 | |
8 | Austrian | 3 | 2 | 3 | 15 | 55 | 7 | |
9 | British | 2 | 17 14 | 4 | 18 | 73 | 5 | |
10 | German | 2 | 2 | 9 | 18 | 91 | 5 | |
11 | Hungarian | 8 | 3 | 3 | 4 | 95 | 5 | |
12 | Belgian | 3 | 6 | 4 | 15 | 110 | 5 | |
13 | Italian | 4 | 3 | 5 | 12 | 122 | 4 | |
14 | Singapore | 11 | 8 | 7 | 0 | 122 | 6 | |
15 | Japanese | 6 | 3 | 13 | 8 | 130 | 6 | |
16 | Russian | 3 | 3 | 1 | 15 | 145 | 4 | |
17 | United States | 5 | 3 | 6 | 10 | 155 | 4 | |
18 | Brazilian | 10 | 4 | 9 | 1 | 156 | 6 | |
19 | Abu Dhabi | 3 | 3 | 6 | 30 | 186 | 4 |
# | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Williams | 14 | 16 | 12 | 0 | 0 | 14 |
2 | Malaysian | 11 | 18 | 12 | 0 | 0 | 15 | |
3 | Chinese | 13 | 17 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
4 | Bahrain | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Spanish | 16 | 17 16 | 20 | 0 | 0 | 17 | |
6 | Monaco | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 17 | |
7 | Canadian | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 | |
8 | British | 12 | 17 16 | 15 | 0 | 0 | 17 | |
9 | German | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
10 | Hungarian | R | 16 | 16 | 0 | 0 | 17 | |
11 | Belgian | 15 | 20 | 13 | 0 | 0 | 17 | |
12 | Italian | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 | 17 | |
13 | Singapore | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
14 | Korean | 12 | 17 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
15 | Japanese | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
16 | Indian | 16 | 15 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
17 | Abu Dhabi | 15 | 16 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
18 | United States | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 17 | |
19 | Brazilian | R | 13 | 13 | 0 | 4 | 17 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |