Statistiques de Nelson Piquet
né le 17 août 1952
PIQ Evolution des classements de Nelson Piquet
Résultats détaillés saison par saison 14 saisons : 1978 - 1991
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Benetton | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Brazilian | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | |
| 3 | San Marino | R | 14 | 24 | 0 | 6 | 5 | |
| 4 | Monaco | R | 4 | 0 | 6 | 6 | ||
| 5 | Canadian | 1 | 8 | 4 | 10 | 16 | 2 | |
| 6 | Mexican | R | 6 | 8 | 0 | 16 | 3 | |
| 7 | French | 8 | 7 | 9 | 0 | 16 | 5 | |
| 8 | British | 5 | 8 | 5 | 2 | 18 | 5 | |
| 9 | German | R | 8 | 13 | 0 | 18 | 6 | |
| 10 | Hungarian | R | 11 | 24 | 0 | 18 | 6 | |
| 11 | Belgian | 3 | 6 | 7 | 4 | 22 | 5 | |
| 12 | Italian | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | |
| 13 | Portuguese | 5 | 11 | 5 | 2 | 25 | 5 | |
| 14 | Spanish | 11 | 10 | 10 | 0 | 25 | 6 | |
| 15 | Japanese | 7 | 10 | 8 | 0 | 25 | 6 | |
| 16 | Australian | 4 | 5 | 3 | 1.5 | 26.5 | 6 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Benetton | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Brazilian | 6 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | San Marino | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | |
| 4 | Monaco | D | 10 | 0 | 6 | 7 | ||
| 5 | Canadian | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | |
| 6 | Mexican | 6 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
| 7 | French | 4 | 9 | 11 | 3 | 16 | 4 | |
| 8 | British | 5 | 11 | 8 | 2 | 18 | 4 | |
| 9 | German | R | 7 | 7 | 0 | 18 | 5 | |
| 10 | Hungarian | 3 | 9 | 8 | 4 | 22 | 5 | |
| 11 | Belgian | 5 | 8 | 6 | 2 | 24 | 5 | |
| 12 | Italian | 7 | 9 | 5 | 0 | 24 | 5 | |
| 13 | Portuguese | 5 | 6 | 7 | 2 | 26 | 5 | |
| 14 | Spanish | R | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | |
| 15 | Japanese | 1 | 6 | 3 | 9 | 35 | 4 | |
| 16 | Australian | 1 | 7 | 2 | 9 | 43 | 3 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Team Lotus | R | 9 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | San Marino | R | 8 | 13 | 0 | 0 | 23 | |
| 3 | Monaco | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | Mexican | 11 | 26 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | United States | R | 22 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
| 6 | Canadian | 4 | 19 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| 7 | French | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 8 | British | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | |
| 9 | German | 5 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | |
| 10 | Hungarian | 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 7 | |
| 11 | Belgian | F | 28 Pit start | 0 | 9 | 7 | ||
| 12 | Italian | R | 11 | 11 | 0 | 9 | 7 | |
| 13 | Portuguese | R | 20 | 20 | 0 | 9 | 8 | |
| 14 | Spanish | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 8 | |
| 15 | Japanese | 4 | 11 | 11 | 3 | 12 | 8 | |
| 16 | Australian | R | 18 | 9 | 0 | 12 | 8 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Team Lotus | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | San Marino | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | |
| 3 | Monaco | R | 11 | 0 | 8 | 4 | ||
| 4 | Mexican | R | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| 5 | Canadian | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 4 | |
| 6 | Detroit | R | 8 | 11 | 0 | 11 | 5 | |
| 7 | French | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | |
| 8 | British | 5 | 7 | 2 | 2 | 15 | 4 | |
| 9 | German | R | 5 | 26 | 0 | 15 | 5 | |
| 10 | Hungarian | 8 | 13 | 9 | 0 | 15 | 6 | |
| 11 | Belgian | 4 | 9 | 8 | 3 | 18 | 4 | |
| 12 | Italian | R | 7 | 11 | 0 | 18 | 5 | |
| 13 | Portuguese | R | 8 | 12 | 0 | 18 | 6 | |
| 14 | Spanish | 8 | 9 | 9 | 0 | 18 | 6 | |
| 15 | Japanese | R | 5 | 9 | 0 | 18 | 6 | |
| 16 | Australian | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | 6 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | San Marino | W | 3 Pit start | 0 | 6 | 5 | ||
| 3 | Belgian | R | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | |
| 4 | Monaco | 2 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | |
| 5 | Detroit | 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | 3 | |
| 6 | French | 2 | 4 | 1 | 6 | 24 | 3 | |
| 7 | British | 2 | 1 | 2 | 6 | 30 | 3 | |
| 8 | German | 1 | 4 | 3 | 9 | 39 | 1 | |
| 9 | Hungarian | 1 | 3 | 1 | 9 | 48 | 1 | |
| 10 | Austrian | 2 | 1 | 2 | 6 | 54 | 1 | |
| 11 | Italian | 1 | 1 | 2 | 9 | 63 | 1 | |
| 12 | Portuguese | 3 | 4 | 4 | 4 | 67 | 1 | |
| 13 | Spanish | 4 | 1 | 2 | 3 | 70 | 1 | |
| 14 | Mexican | 2 | 3 | 1 | 6 | 73 | 1 | |
| 15 | Japanese | 15 | 5 | 6 | 0 | 73 | 1 | |
| 16 | Australian | R | 3 | 6 | 0 | 73 | 1 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Spanish | R | 2 | 8 | 0 | 9 | 2 | |
| 3 | San Marino | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 1 | |
| 4 | Monaco | 7 | 11 | 7 | 0 | 15 | 3 | |
| 5 | Belgian | R | 1 | 13 | 0 | 15 | 4 | |
| 6 | Canadian | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | 4 | |
| 7 | Detroit | R | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
| 8 | French | 3 | 3 | 3 | 4 | 23 | 4 | |
| 9 | British | 2 | 1 | 2 | 6 | 29 | 4 | |
| 10 | German | 1 | 5 | 2 | 9 | 38 | 4 | |
| 11 | Hungarian | 1 | 2 | 1 | 9 | 47 | 3 | |
| 12 | Austrian | R | 7 | 7 | 0 | 47 | 4 | |
| 13 | Italian | 1 | 6 | 2 | 9 | 56 | 2 | |
| 14 | Portuguese | 3 | 6 | 3 | 4 | 60 | 2 | |
| 15 | Mexican | 4 | 2 | 1 | 3 | 63 | 3 | |
| 16 | Australian | 2 | 2 | 1 | 6 | 69 | 3 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Brabham ![]() | R | 8 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 2 | Portuguese | R | 10 Pén. 16 | 20 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | San Marino | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | Monaco | R | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 5 | Canadian | R | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
| 6 | Detroit | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 16 | |
| 7 | French | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 7 | |
| 8 | British | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 6 | |
| 9 | German | R | 6 | 14 | 0 | 13 | 6 | |
| 10 | Austrian | R | 5 | 10 | 0 | 13 | 7 | |
| 11 | Dutch | 8 | 1 | 5 | 0 | 13 | 8 | |
| 12 | Italian | 2 | 4 | 6 | 6 | 19 | 6 | |
| 13 | Belgian | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 6 | |
| 14 | European | R | 2 | 17 | 0 | 21 | 7 | |
| 15 | South African | R | 2 | 11 | 0 | 21 | 8 | |
| 16 | Australian | R | 9 | 16 | 0 | 21 | 8 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Brabham ![]() | R | 7 | 12 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | South African | R | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | Belgian | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | San Marino | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | French | R | 3 | 13 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | Monaco | R | 9 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | Canadian | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 8 | |
| 8 | Detroit | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 4 | |
| 9 | Dallas | R | 12 | 10 | 0 | 18 | 6 | |
| 10 | British | 7 | 1 | 2 | 0 | 18 | 7 | |
| 11 | German | R | 5 | 3 | 0 | 18 | 7 | |
| 12 | Austrian | 2 | 1 | 3 | 6 | 24 | 5 | |
| 13 | Dutch | R | 2 | 6 | 0 | 24 | 5 | |
| 14 | Italian | R | 1 | 9 | 0 | 24 | 5 | |
| 15 | European | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 4 | |
| 16 | Portuguese | 6 | 1 | 6 | 1 | 29 | 5 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Brabham ![]() | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | United States West | R | 20 | 11 | 0 | 9 | 2 | |
| 3 | French | 2 | 6 | 2 | 6 | 15 | 1 | |
| 4 | San Marino | R | 2 | 3 | 0 | 15 | 2 | |
| 5 | Monaco | 2 | 6 | 1 | 6 | 21 | 1 | |
| 6 | Belgian | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | 2 | |
| 7 | Detroit | 4 | 2 | 3 | 3 | 27 | 2 | |
| 8 | Canadian | R | 3 | 6 | 0 | 27 | 2 | |
| 9 | British | 2 | 6 | 2 | 6 | 33 | 2 | |
| 10 | German | 13 | 4 | 3 | 0 | 33 | 2 | |
| 11 | Austrian | 3 | 4 | 3 | 4 | 37 | 2 | |
| 12 | Dutch | R | 1 | 3 | 0 | 37 | 3 | |
| 13 | Italian | 1 | 4 | 1 | 9 | 46 | 3 | |
| 14 | European | 1 | 4 | 4 | 9 | 55 | 2 | |
| 15 | South African | 3 | 2 | 1 | 4 | 59 | 1 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Brabham ![]() | R | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Brazilian | D | 7 | 0 | 0 | 27 | ||
| 3 | United States West | R | 6 | 12 | 0 | 0 | 28 | |
| 5 | Belgian | 5 | 10 8 | 12 | 2 | 2 | 17 | |
| 6 | Monaco | R | 13 | 15 | 0 | 2 | 18 | |
| 7 | Detroit | F | 28 Pit start | 0 | 2 | 19 | ||
| 8 | Canadian | 1 | 4 | 5 | 9 | 11 | 7 | |
| 9 | Dutch | 2 | 3 | 2 | 6 | 17 | 6 | |
| 10 | British | R | 3 | 5 | 0 | 17 | 7 | |
| 11 | French | R | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 | |
| 12 | German | R | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | |
| 13 | Austrian | R | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | |
| 14 | Swiss | 4 | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 | |
| 15 | Italian | R | 2 | 14 | 0 | 20 | 10 | |
| 16 | Caesars Palace | R | 12 | 16 | 0 | 20 | 11 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States West | Brabham ![]() | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Brazilian | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Argentine | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 3 | |
| 4 | San Marino | 1 | 5 | 3 | 9 | 22 | 2 | |
| 5 | Belgian | R | 2 | 11 | 0 | 22 | 2 | |
| 6 | Monaco | R | 1 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
| 7 | Spanish | R | 9 | 9 | 0 | 22 | 3 | |
| 8 | French | 3 | 4 | 2 | 4 | 26 | 2 | |
| 9 | British | R | 3 | 4 | 0 | 26 | 2 | |
| 10 | German | 1 | 6 | 2 | 9 | 35 | 2 | |
| 11 | Austrian | 3 | 7 | 3 | 4 | 39 | 2 | |
| 12 | Dutch | 2 | 3 | 2 | 6 | 45 | 1 | |
| 13 | Italian | 6 | 6 | 3 | 1 | 46 | 2 | |
| 14 | Canadian | 5 | 1 | 8 | 2 | 48 | 2 | |
| 15 | Caesars Palace | 5 | 4 | 11 | 2 | 50 | 1 |


| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Brabham-Alfa Romeo ![]() | R | 20 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | Brazilian | R | 22 | 9 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | South African | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | United States West | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | Spanish | R | 7 | 17 | 0 | 0 | 15 | |
| 6 | Belgian | R | 3 | 11 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | Monaco | R | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| 8 | French | R | 4 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | British | R | 3 | 24 | 0 | 0 | 20 | |
| 10 | German | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| 11 | Austrian | R | 7 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
| 12 | Dutch | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 13 | Italian | R | 8 | 24 | 0 | 3 | 15 | |
| 14 | Canadian | Brabham-Ford ![]() | R | 4 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 15 | United States | R | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |

Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint