2| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | 11 | 18 15 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Malaysian | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | Chinese | 14 | 20 | 18 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | Bahrain | 15 | 18 17 | 19 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Spanish | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | Monaco | 9 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | Turkish | R | 19 | 20 | 0 | 0 | 17 | |
| 8 | British | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 9 | German | 11 | 18 | 13 | 0 | 0 | 17 | |
| 10 | Hungarian | 14 | 17 16 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 11 | European | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 12 | Belgian | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 14 | |
| 13 | Italian | Ferrari ![]() | 9 | 14 | 10 | 0 | 8 | 14 |
| 14 | Singapore | 13 | 18 17 | 14 | 0 | 8 | 15 | |
| 15 | Japanese | 12 | 16 14 | 8 | 0 | 8 | 15 | |
| 16 | Brazilian | 11 | 20 19 | 14 | 0 | 8 | 15 | |
| 17 | Abu Dhabi | 16 | 20 | 16 | 0 | 8 | 15 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | R | 17 16 | 0 | |||
| 2 | Malaysian | 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Bahrain | 12 | 18 | 11 | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | Spanish | 10 | 19 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
| 5 | Turkish | R | 19 Pén. 20 | 0 | 0 | 16 | ||
| 6 | Monaco | R | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | Canadian | R | 18 17 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | French | 18 | 19 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | British | R | 20 19 | 17 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | German | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | Hungarian | 15 | 19 18 | 15 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | European | 14 | 18 | 15 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | Belgian | 17 | 20 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 14 | Italian | R | 12 | 20 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | Singapore | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 19 | |
| 16 | Japanese | R | 20 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 17 | Chinese | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 18 | Brazilian | 18 | 19 | 15 | 0 | 0 | 19 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault ![]() | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Malaysian | 6 | 12 | 9 | 3 | 7 | 5 | |
| 3 | Bahrain | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 6 | |
| 4 | Spanish | 9 | 10 | 9 | 0 | 8 | 7 | |
| 5 | Monaco | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | |
| 6 | Canadian | D | 9 | 7 | 0 | 13 | 6 | |
| 7 | United States | 9 | 10 | 9 | 0 | 13 | 6 | |
| 8 | French | 6 | 5 | 5 | 3 | 16 | 7 | |
| 9 | British | 8 | 8 | 7 | 1 | 17 | 7 | |
| 10 | European | 10 | 13 | 12 | 0 | 17 | 7 | |
| 11 | Hungarian | 12 | 8 Pén. 13 | 15 | 0 | 17 | 7 | |
| 12 | Turkish | 9 | 10 | 9 | 0 | 17 | 8 | |
| 13 | Italian | 12 | 15 | 14 | 0 | 17 | 8 | |
| 14 | Belgian | R | 22 | 0 | 17 | 8 | ||
| 15 | Japanese | 5 | 10 | 12 | 4 | 21 | 8 | |
| 16 | Chinese | 11 | 18 | 4 | 0 | 21 | 8 | |
| 17 | Brazilian | R | 12 | 22 | 0 | 21 | 8 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Renault ![]() | R | 9 | 17 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | |
| 3 | Australian | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 | |
| 4 | San Marino | 8 | 11 | 7 | 1 | 15 | 4 | |
| 5 | European | 6 | 13 11 | 4 | 3 | 18 | 4 | |
| 6 | Spanish | 3 | 2 | 4 | 6 | 24 | 4 | |
| 7 | Monaco | 6 | 9 | 5 | 3 | 27 | 3 | |
| 8 | British | 4 | 5 | 3 | 5 | 32 | 4 | |
| 9 | Canadian | 4 | 2 | 4 | 5 | 37 | 4 | |
| 10 | United States | 3 | 3 | 3 | 6 | 43 | 3 | |
| 11 | French | 6 | 7 | 9 | 3 | 46 | 3 | |
| 12 | German | 6 | 5 | 8 | 3 | 49 | 4 | |
| 13 | Hungarian | R | 8 7 | 17 | 0 | 49 | 4 | |
| 14 | Turkish | 6 | 4 | 5 | 3 | 52 | 4 | |
| 15 | Italian | 4 | 9 | 8 | 5 | 57 | 4 | |
| 16 | Chinese | 3 | 2 | 6 | 6 | 63 | 3 | |
| 17 | Japanese | 3 | 6 | 7 | 6 | 69 | 4 | |
| 18 | Brazilian | 6 | 6 | 5 | 3 | 72 | 4 |

1| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault ![]() | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Malaysian | R | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | |
| 3 | Bahrain | R | 10 | 18 | 0 | 10 | 3 | |
| 4 | San Marino | R | 13 12 | 18 | 0 | 10 | 3 | |
| 5 | Spanish | 5 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | |
| 6 | Monaco | 12 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | |
| 7 | European | 6 | 9 | 7 | 3 | 17 | 6 | |
| 8 | Canadian | R | 4 | 5 | 0 | 17 | 9 | |
| 9 | United States | W | 4 | 0 | 17 | 9 | ||
| 10 | French | 6 | 7 6 | 5 | 3 | 20 | 9 | |
| 11 | British | 4 | 7 6 | 3 | 5 | 25 | 7 | |
| 12 | German | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 7 | |
| 13 | Hungarian | 9 | 9 | 10 | 0 | 30 | 8 | |
| 14 | Turkish | 4 | 2 | 4 | 5 | 35 | 6 | |
| 15 | Italian | 3 | 9 8 | 4 | 6 | 41 | 6 | |
| 16 | Belgian | R | 3 Pén. 13 | 12 | 0 | 41 | 6 | |
| 17 | Brazilian | 5 | 3 | 5 | 4 | 45 | 5 | |
| 18 | Japanese | 2 | 3 | 3 | 8 | 53 | 5 | |
| 19 | Chinese | 4 | 2 | 3 | 5 | 58 | 5 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber ![]() | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Malaysian | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Bahrain | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | San Marino | 9 | 19 18 | 10 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | Spanish | 7 | 12 | 13 | 2 | 2 | 10 | |
| 6 | Monaco | R | 11 10 | 16 | 0 | 2 | 12 | |
| 7 | European | 6 | 19 | 7 | 3 | 5 | 10 | |
| 8 | Canadian | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | 8 | |
| 9 | United States | 9 | 14 | 11 | 0 | 10 | 9 | |
| 10 | French | 12 | 15 | 11 | 0 | 10 | 10 | |
| 11 | British | 6 | 20 | 5 | 3 | 13 | 10 | |
| 12 | German | 9 | 14 | 15 | 0 | 13 | 10 | |
| 13 | Hungarian | 8 | 8 | 9 | 1 | 14 | 10 | |
| 14 | Belgian | 5 | 5 | 9 | 4 | 18 | 10 | |
| 15 | Italian | 8 | 15 | 4 | 1 | 19 | 10 | |
| 16 | Chinese | 7 | 7 | 7 | 2 | 21 | 10 | |
| 17 | Japanese | 8 | 7 | 8 | 1 | 22 | 10 | |
| 18 | Brazilian | 9 | 11 10 | 6 | 0 | 22 | 11 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jordan ![]() | R | 13 | 12 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | R | 14 | 0 | ||||
| 3 | Brazilian | 1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 4 | |
| 4 | San Marino | 15 | 17 | 12 | 0 | 10 | 7 | |
| 5 | Spanish | R | 17 | 15 | 0 | 10 | 8 | |
| 6 | Austrian | R | 9 | 16 | 0 | 10 | 8 | |
| 7 | Monaco | 10 | 12 | 11 | 0 | 10 | 9 | |
| 8 | Canadian | R | 16 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
| 9 | European | 12 | 13 | 15 | 0 | 10 | 9 | |
| 10 | French | R | 17 | 18 | 0 | 10 | 10 | |
| 11 | British | R | 15 | 17 | 0 | 10 | 11 | |
| 12 | German | 13 | 12 Pén. 13 | 11 | 0 | 10 | 11 | |
| 13 | Hungarian | R | 13 | 16 | 0 | 10 | 11 | |
| 14 | Italian | 10 | 13 | 14 | 0 | 10 | 11 | |
| 15 | United States | 7 | 17 | 16 | 2 | 12 | 11 | |
| 16 | Japanese | R | 16 | 16 | 0 | 12 | 12 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jordan ![]() | R | 8 | 0 | |||
| 2 | Malaysian | 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | Brazilian | R | 14 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | San Marino | R | 15 | 19 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Spanish | R | 12 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | Austrian | 5 | 15 | 9 | 2 | 2 | 12 | |
| 7 | Monaco | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 8 | Canadian | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| 9 | European | R | 18 | 22 | 0 | 6 | 8 | |
| 10 | British | 7 | 17 | 8 | 0 | 6 | 9 | |
| 11 | French | F | Pit start | 0 | 6 | 9 | ||
| 12 | German | R | 6 | 7 | 0 | 6 | 9 | |
| 13 | Hungarian | 6 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | |
| 14 | Belgian | R | 14 | 15 | 0 | 7 | 9 | |
| 15 | Italian | 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | 11 | |
| 16 | United States | 7 | 9 | 8 | 0 | 7 | 11 | |
| 17 | Japanese | R | 8 | 11 | 0 | 7 | 11 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Malaysian | R | 16 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | Brazilian | 6 | 18 | 12 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | San Marino | R | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | |
| 5 | Spanish | 14 | 19 | 18 | 0 | 1 | 13 | |
| 6 | Austrian | R | 19 | 20 | 0 | 1 | 14 | |
| 7 | Monaco | R | 10 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
| 8 | Canadian | R | 18 | 0 | 1 | 16 | ||
| 9 | European | 11 | 15 | 16 | 0 | 1 | 17 | |
| 10 | French | 11 | 16 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
| 11 | British | 13 | 19 | 15 | 0 | 1 | 17 | |
| 12 | German | 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 14 | |
| 13 | Hungarian | R | 15 | 13 | 0 | 4 | 14 | |
| 14 | Belgian | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | |
| 15 | Italian | 10 | 14 | 11 | 0 | 8 | 11 | |
| 16 | United States | 8 | 12 | 12 | 0 | 8 | 11 | |
| 17 | Japanese | 17 | 6 | 8 | 0 | 8 | 11 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Brazilian | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | |
| 3 | San Marino | 11 | 19 | 13 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | British | 7 | 12 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 5 | Spanish | 9 | 14 13 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 6 | European | 5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 6 | |
| 7 | Monaco | 3 | 8 | 3 | 4 | 14 | 5 | |
| 8 | Canadian | 3 | 10 | 5 | 4 | 18 | 5 | |
| 9 | French | 9 | 14 | 8 | 0 | 18 | 5 | |
| 10 | Austrian | R | 8 | 0 | 18 | 5 | ||
| 11 | German | R | 3 | 0 | 18 | 5 | ||
| 12 | Hungarian | R | 7 | 17 | 0 | 18 | 5 | |
| 13 | Belgian | R | 11 | 21 | 0 | 18 | 6 | |
| 14 | Italian | 11 | 9 | 5 | 0 | 18 | 6 | |
| 15 | United States | R | 15 | 16 | 0 | 18 | 6 | |
| 16 | Japanese | 14 | 12 | 17 | 0 | 18 | 6 | |
| 17 | Malaysian | 9 | 13 | 11 | 0 | 18 | 6 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Brazilian | R | 5 | 12 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | San Marino | 5 | 16 | 13 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | Monaco | 5 | 9 | 11 | 2 | 7 | 6 | |
| 5 | Spanish | 9 | 13 | 15 | 0 | 7 | 7 | |
| 6 | Canadian | 2 | 7 | 6 | 6 | 13 | 5 | |
| 7 | French | R | 7 | 13 | 0 | 13 | 6 | |
| 8 | British | 7 | 17 | 10 | 0 | 13 | 7 | |
| 9 | Austrian | 12 | 12 | 11 | 0 | 13 | 7 | |
| 10 | German | R | 10 | 6 | 0 | 13 | 7 | |
| 11 | Hungarian | R | 4 | 8 | 0 | 13 | 7 | |
| 12 | Belgian | 11 | 13 | 14 | 0 | 13 | 7 | |
| 13 | Italian | R | 17 | 21 | 0 | 13 | 8 | |
| 14 | European | R | 6 | 5 | 0 | 13 | 8 | |
| 15 | Malaysian | 11 | 11 | 4 | 0 | 13 | 9 | |
| 16 | Japanese | 14 | 14 | 16 | 0 | 13 | 9 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | R | 7 | 6 | 0 | ||
| 2 | Brazilian | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | Argentine | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | San Marino | R | 10 | 13 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Spanish | R | 4 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
| 6 | Monaco | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | Canadian | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | |
| 8 | French | 9 | 9 | 8 | 0 | 13 | 6 | |
| 9 | British | 5 | 11 10 | 14 | 2 | 15 | 6 | |
| 10 | Austrian | R | 1 | 7 | 0 | 15 | 6 | |
| 11 | German | 7 | 8 | 8 | 0 | 15 | 7 | |
| 12 | Hungarian | 8 | 8 | 9 | 0 | 15 | 7 | |
| 13 | Belgian | R | 7 | 8 | 0 | 15 | 8 | |
| 14 | Italian | 8 | 11 | 9 | 0 | 15 | 8 | |
| 15 | Luxembourg | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | |
| 16 | Japanese | 8 | 10 | 8 | 0 | 16 | 9 |

1| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jordan ![]() | R | 14 | 10 | 0 | ||
| 2 | Brazilian | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Argentine | R | 9 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | San Marino | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 5 | Monaco | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | |
| 6 | Spanish | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
| 7 | Canadian | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 10 | |
| 8 | French | 9 | 11 | 9 | 0 | 8 | 10 | |
| 9 | British | 7 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | |
| 10 | German | 11 | 2 | 4 | 0 | 8 | 11 | |
| 11 | Hungarian | R | 13 | 3 | 0 | 8 | 12 | |
| 12 | Belgian | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 9 | |
| 13 | Italian | 4 | 3 | 8 | 3 | 17 | 8 | |
| 14 | Austrian | 4 | 14 | 5 | 3 | 20 | 7 | |
| 15 | Luxembourg | R | 4 | 0 | 20 | 7 | ||
| 16 | Japanese | 7 | 9 | 10 | 0 | 20 | 8 | |
| 17 | European | 11 | 17 | 16 | 0 | 20 | 8 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |