 19
19
 5
5| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull  | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 
| 2 | Malaysian | 2 | 5 | 6 | 18 | 26 | 3 | |
| 3 | Chinese | R | 14 Pén. 22 | 20 | 0 | 26 | 6 | |
| 4 | Bahrain | 7 | 5 Pén. 7 | 13 | 6 | 32 | 5 | |
| 5 | Spanish | 5 | 8 7 | 8 | 10 | 42 | 6 | |
| 6 | Monaco | 3 | 4 | 4 | 15 | 57 | 5 | |
| 7 | Canadian | 4 | 5 | 1 | 12 | 69 | 5 | |
| 8 | British | 2 | 4 | 1 | 18 | 87 | 5 | |
| 9 | German | 7 | 3 | 11 | 6 | 93 | 5 | |
| 10 | Hungarian | 4 | 10 | 1 | 12 | 105 | 5 | |
| 11 | Belgian | 5 | 3 | 5 | 10 | 115 | 5 | |
| 12 | Italian | 3 | 2 | 3 | 15 | 130 | 5 | |
| 13 | Singapore | 15 | 4 | 3 | 0 | 130 | 5 | |
| 14 | Korean | R | 3 Pén. 13 | 13 | 0 | 130 | 5 | |
| 15 | Japanese | 2 | 1 | 1 | 18 | 148 | 5 | |
| 16 | Indian | R | 4 | 18 | 0 | 148 | 5 | |
| 17 | Abu Dhabi | 2 | 1 | 5 | 18 | 166 | 5 | |
| 18 | United States | 3 | 2 | 4 | 15 | 181 | 5 | |
| 19 | Brazilian | 2 | 4 | 1 | 18 | 199 | 3 | 

 1
1| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull  | 4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4 | 
| 2 | Malaysian | 4 | 4 | 2 | 12 | 24 | 4 | |
| 3 | Chinese | 4 | 7 6 | 5 | 12 | 36 | 4 | |
| 4 | Bahrain | 4 | 3 | 6 | 12 | 48 | 3 | |
| 5 | Spanish | 11 | 12 11 | 5 | 0 | 48 | 5 | |
| 6 | Monaco | 1 | 2 1 | 3 | 25 | 73 | 3 | |
| 7 | Canadian | 7 | 4 | 8 | 6 | 79 | 4 | |
| 8 | European | 4 | 19 | 2 | 12 | 91 | 2 | |
| 9 | British | 1 | 2 | 4 | 25 | 116 | 2 | |
| 10 | German | 8 | 3 Pén. 8 | 14 | 4 | 120 | 2 | |
| 11 | Hungarian | 8 | 11 | 3 | 4 | 124 | 2 | |
| 12 | Belgian | 6 | 7 Pén. 12 | 7 | 8 | 132 | 3 | |
| 13 | Italian | 20 | 11 | 18 | 0 | 132 | 5 | |
| 14 | Singapore | 11 | 7 | 10 | 0 | 132 | 5 | |
| 15 | Japanese | 9 | 2 | 7 | 2 | 134 | 5 | |
| 16 | Korean | 2 | 1 | 1 | 18 | 152 | 5 | |
| 17 | Indian | 3 | 2 | 6 | 15 | 167 | 4 | |
| 18 | Abu Dhabi | R | 2 | 14 | 0 | 167 | 4 | |
| 19 | United States | R | 3 | 21 | 0 | 167 | 5 | |
| 20 | Brazilian | 4 | 3 | 6 | 12 | 179 | 6 | 

 7
7| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull  | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 
| 2 | Malaysian | 4 | 3 | 1 | 12 | 22 | 4 | |
| 3 | Chinese | 3 | 18 | 1 | 15 | 37 | 4 | |
| 4 | Turkish | 2 | 2 | 1 | 18 | 55 | 3 | |
| 5 | Spanish | 4 | 1 | 5 | 12 | 67 | 3 | |
| 6 | Monaco | 4 | 3 | 1 | 12 | 79 | 3 | |
| 7 | Canadian | 3 | 4 | 8 | 15 | 94 | 3 | |
| 8 | European | 3 | 2 | 4 | 15 | 109 | 3 | |
| 9 | British | 3 | 1 | 4 | 15 | 124 | 2 | |
| 10 | German | 3 | 1 | 2 | 15 | 139 | 2 | |
| 11 | Hungarian | 5 | 6 | 4 | 10 | 149 | 2 | |
| 12 | Belgian | 2 | 3 | 1 | 18 | 167 | 2 | |
| 13 | Italian | R | 5 | 18 | 0 | 167 | 4 | |
| 14 | Singapore | 3 | 2 | 3 | 15 | 182 | 4 | |
| 15 | Japanese | 4 | 6 | 5 | 12 | 194 | 4 | |
| 16 | Korean | 3 | 4 | 2 | 15 | 209 | 4 | |
| 17 | Indian | 4 | 3 2 | 2 | 12 | 221 | 4 | |
| 18 | Abu Dhabi | 4 | 4 | 1 | 12 | 233 | 4 | |
| 19 | Brazilian | 1 | 2 | 1 | 25 | 258 | 3 | 

 3
3| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Red Bull  | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 
| 2 | Australian | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 3 | Malaysian | 2 | 1 | 1 | 18 | 24 | 8 | |
| 4 | Chinese | 8 | 2 | 3 | 4 | 28 | 8 | |
| 5 | Spanish | 1 | 1 | 2 | 25 | 53 | 4 | |
| 6 | Monaco | 1 | 1 | 2 | 25 | 78 | 1 | |
| 7 | Turkish | 3 | 1 | 2 | 15 | 93 | 1 | |
| 8 | Canadian | 5 | 2 Pén. 7 | 5 | 10 | 103 | 3 | |
| 9 | European | R | 2 | 23 | 0 | 103 | 4 | |
| 10 | British | 1 | 2 | 4 | 25 | 128 | 3 | |
| 11 | German | 6 | 4 | 9 | 8 | 136 | 3 | |
| 12 | Hungarian | 1 | 2 | 2 | 25 | 161 | 1 | |
| 13 | Belgian | 2 | 1 | 2 | 18 | 179 | 2 | |
| 14 | Italian | 6 | 4 | 2 | 8 | 187 | 1 | |
| 15 | Singapore | 3 | 5 | 5 | 15 | 202 | 1 | |
| 16 | Japanese | 2 | 2 | 1 | 18 | 220 | 1 | |
| 17 | Korean | R | 2 | 21 | 0 | 220 | 2 | |
| 18 | Brazilian | 2 | 3 | 4 | 18 | 238 | 2 | |
| 19 | Abu Dhabi | 8 | 5 | 6 | 4 | 242 | 3 | 

 3
3| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull  | 12 | 10 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 
| 2 | Malaysian | 6 | 7 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 9 | |
| 3 | Chinese | 2 | 3 | 4 | 8 | 9.5 | 5 | |
| 4 | Bahrain | 11 | 19 18 | 8 | 0 | 9.5 | 6 | |
| 5 | Spanish | 3 | 5 | 5 | 6 | 15.5 | 4 | |
| 6 | Monaco | 5 | 8 | 3 | 4 | 19.5 | 4 | |
| 7 | Turkish | 2 | 4 | 3 | 8 | 27.5 | 4 | |
| 8 | British | 2 | 3 | 2 | 8 | 35.5 | 4 | |
| 9 | German | 1 | 1 | 3 | 10 | 45.5 | 3 | |
| 10 | Hungarian | 3 | 3 | 1 | 6 | 51.5 | 2 | |
| 11 | European | 9 | 9 | 11 | 0 | 51.5 | 3 | |
| 12 | Belgian | 9 | 9 | 9 | 0 | 51.5 | 4 | |
| 13 | Italian | R | 10 | 0 | 51.5 | 4 | ||
| 14 | Singapore | R | 4 | 12 | 0 | 51.5 | 4 | |
| 15 | Japanese | 17 | 20 19 | 1 | 0 | 51.5 | 4 | |
| 16 | Brazilian | 1 | 2 | 1 | 10 | 61.5 | 4 | |
| 17 | Abu Dhabi | 2 | 3 | 5 | 8 | 69.5 | 4 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull  | R | 15 14 | 0 | |||
| 2 | Malaysian | 7 | 8 6 | 12 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | Bahrain | 7 | 11 | 8 | 2 | 4 | 10 | |
| 4 | Spanish | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | |
| 5 | Turkish | 7 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | |
| 6 | Monaco | 4 | 9 | 8 | 5 | 15 | 7 | |
| 7 | Canadian | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 7 | |
| 8 | French | 6 | 8 6 | 6 | 3 | 18 | 8 | |
| 9 | British | 10 | 2 | 4 | 0 | 18 | 8 | |
| 10 | German | R | 8 | 14 | 0 | 18 | 8 | |
| 11 | Hungarian | 9 | 8 | 10 | 0 | 18 | 9 | |
| 12 | European | 12 | 14 | 14 | 0 | 18 | 9 | |
| 13 | Belgian | 8 | 7 | 10 | 1 | 19 | 9 | |
| 14 | Italian | 8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 10 | |
| 15 | Singapore | R | 13 | 17 | 0 | 20 | 11 | |
| 16 | Japanese | 8 | 13 | 13 | 1 | 21 | 10 | |
| 17 | Chinese | 14 | 6 Pén. 16 | 13 | 0 | 21 | 11 | |
| 18 | Brazilian | 9 | 12 | 14 | 0 | 21 | 11 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull  | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 13 | 
| 2 | Malaysian | 10 | 10 | 14 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Bahrain | R | 8 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | Spanish | R | 19 | 21 | 0 | 0 | 16 | |
| 5 | Monaco | R | 6 | 21 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Canadian | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
| 7 | United States | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | French | 12 | 14 | 14 | 0 | 2 | 14 | |
| 9 | British | R | 11 | 19 | 0 | 2 | 14 | |
| 10 | European | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
| 11 | Hungarian | 9 | 10 9 | 7 | 0 | 8 | 10 | |
| 12 | Turkish | R | 12 | 21 | 0 | 8 | 11 | |
| 13 | Italian | 9 | 11 | 13 | 0 | 8 | 11 | |
| 14 | Belgian | 7 | 7 | 11 | 2 | 10 | 11 | |
| 15 | Japanese | R | 7 | 3 | 0 | 10 | 12 | |
| 16 | Chinese | 10 | 7 | 9 | 0 | 10 | 12 | |
| 17 | Brazilian | R | 5 | 15 | 0 | 10 | 12 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Williams  | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 
| 2 | Malaysian | R | 5 4 | 12 | 0 | 3 | 8 | |
| 3 | Australian | R | 7 | 9 | 0 | 3 | 11 | |
| 4 | San Marino | 6 | 10 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 5 | European | R | 10 Pén. 19 | 16 | 0 | 6 | 10 | |
| 6 | Spanish | 9 | 11 | 11 | 0 | 6 | 11 | |
| 7 | Monaco | R | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 8 | British | R | 17 | 0 | 6 | 13 | ||
| 9 | Canadian | 12 | 17 16 | 11 | 0 | 6 | 13 | |
| 10 | United States | R | 12 | 0 | 6 | 14 | ||
| 11 | French | R | 11 10 | 15 | 0 | 6 | 14 | |
| 12 | German | R | 11 | 6 | 0 | 6 | 14 | |
| 13 | Hungarian | R | 6 5 | 0 | 6 | 15 | ||
| 14 | Turkish | 10 | 10 9 | 15 | 0 | 6 | 15 | |
| 15 | Italian | 10 | 19 | 12 | 0 | 6 | 16 | |
| 16 | Chinese | 8 | 14 | 12 | 1 | 7 | 14 | |
| 17 | Japanese | R | 14 | 18 | 0 | 7 | 14 | |
| 18 | Brazilian | R | 11 | 0 | 7 | 14 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams  | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 
| 2 | Malaysian | R | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| 3 | Bahrain | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| 4 | San Marino | 7 | 4 | 14 | 2 | 9 | 8 | |
| 5 | Spanish | 6 | 2 | 9 | 3 | 12 | 6 | |
| 6 | Monaco | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 | 4 | |
| 7 | European | R | 3 | 0 | 18 | 5 | ||
| 8 | Canadian | 5 | 14 | 7 | 4 | 22 | 6 | |
| 9 | United States | W | 9 | 0 | 22 | 7 | ||
| 10 | French | 12 | 13 12 | 15 | 0 | 22 | 7 | |
| 11 | British | 11 | 12 11 | 15 | 0 | 22 | 10 | |
| 12 | German | N | 6 | 15 | 0 | 22 | 10 | |
| 13 | Hungarian | 7 | 16 | 9 | 2 | 24 | 10 | |
| 14 | Turkish | R | 7 | 12 | 0 | 24 | 10 | |
| 15 | Italian | 14 | 14 | 7 | 0 | 24 | 11 | |
| 16 | Belgian | 4 | 10 9 | 2 | 5 | 29 | 10 | |
| 17 | Brazilian | N | 14 12 | 8 | 0 | 29 | 10 | |
| 18 | Japanese | 4 | 7 | 7 | 5 | 34 | 10 | |
| 19 | Chinese | 7 | 10 | 7 | 2 | 36 | 10 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jaguar  | R | 6 | 6 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | R | 2 | 15 | 0 | |||
| 3 | Bahrain | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | San Marino | 13 | 8 | 13 | 0 | 1 | 11 | |
| 5 | Spanish | 12 | 9 | 9 | 0 | 1 | 13 | |
| 6 | Monaco | R | 12 11 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
| 7 | European | 7 | 14 | 10 | 2 | 3 | 13 | |
| 8 | Canadian | R | 14 | 17 | 0 | 3 | 15 | |
| 9 | United States | R | 10 | 12 | 0 | 3 | 16 | |
| 10 | French | 9 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | |
| 11 | British | 8 | 10 9 | 12 | 1 | 4 | 14 | |
| 12 | German | 6 | 12 11 | 11 | 3 | 7 | 12 | |
| 13 | Hungarian | 10 | 11 | 8 | 0 | 7 | 12 | |
| 14 | Belgian | R | 7 | 0 | 7 | 13 | ||
| 15 | Italian | 9 | 12 | 12 | 0 | 7 | 13 | |
| 16 | Chinese | 10 | 12 11 | 15 | 0 | 7 | 13 | |
| 17 | Japanese | R | 3 | 11 | 0 | 7 | 13 | |
| 18 | Brazilian | R | 12 11 | 15 | 0 | 7 | 13 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Jaguar  | R | 14 | 14 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | R | 16 | 11 | 0 | |||
| 3 | Brazilian | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | San Marino | R | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | Spanish | 7 | 12 | 10 | 2 | 2 | 14 | |
| 6 | Austrian | 7 | 17 | 3 | 2 | 4 | 12 | |
| 7 | Monaco | R | 9 | 15 | 0 | 4 | 12 | |
| 8 | Canadian | 7 | 6 | 11 | 2 | 6 | 12 | |
| 9 | European | 6 | 11 | 12 | 3 | 9 | 11 | |
| 10 | French | 6 | 9 | 8 | 3 | 12 | 9 | |
| 11 | British | 14 | 11 | 13 | 0 | 12 | 9 | |
| 12 | German | 11 | 11 | 9 | 0 | 12 | 10 | |
| 13 | Hungarian | 6 | 3 | 6 | 3 | 15 | 9 | |
| 14 | Italian | 7 | 11 | 12 | 2 | 17 | 9 | |
| 15 | United States | R | 14 | 10 | 0 | 17 | 9 | |
| 16 | Japanese | 11 | 6 | 10 | 0 | 17 | 10 | 
| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Minardi | 5 | 18 | 8 | 2 | 2 | 5 | 
| 2 | Malaysian | R | 21 | 19 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | Brazilian | 11 | 20 | 18 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | San Marino | 11 | 19 | 17 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | Spanish | W | 21 20 | 0 | 2 | 11 | ||
| 6 | Austrian | 12 | 21 | 12 | 0 | 2 | 11 | |
| 7 | Monaco | 11 | 19 Pén. 20 | 8 | 0 | 2 | 13 | |
| 8 | Canadian | 11 | 21 | 15 | 0 | 2 | 13 | |
| 9 | European | 15 | 20 | 19 | 0 | 2 | 13 | |
| 10 | British | R | 20 | 20 | 0 | 2 | 15 | |
| 11 | French | 8 | 18 | 14 | 0 | 2 | 15 | |
| 12 | German | R | 21 | 17 | 0 | 2 | 15 | |
| 13 | Hungarian | 16 | 19 | 17 | 0 | 2 | 15 | |
| 14 | Belgian | R | 19 | 20 | 0 | 2 | 15 | |
| 15 | Italian | R | 19 | 16 | 0 | 2 | 15 | |
| 16 | United States | R | 18 | 19 | 0 | 2 | 15 | |
| 17 | Japanese | 10 | 19 | 17 | 0 | 2 | 16 | 
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
                D = Disqualifié
                W = Withdrawn (Abandon avant la course)
                N = Non classé
                F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
                E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|  | Course sous drapeau vert | 
| 
                                XX | SC : Safety Car jusqu'au tour XX | 
| 
                                XX | VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX | 
| 
                                XX | RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX | 
|  | Pneus Soft | 
|  | Pneus Medium | 
|  | Pneus Hard | 
|  | Pneus Intermédiaire (pluie) | 
|  | Pneus Pluie | 
|  | Pneus neufs | 
|  | Pneus déjà utilisés | 
| 
                                XX | Arrêt au stand au XX tour | 
| 
                                XX | Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |