15 saisons : 1997 - 2011
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Lotus | 13 | 20 | 16 | 0 | 0 | 13 |
2 | Malaysian | R | 20 | 18 | 0 | 0 | 16 | |
3 | Chinese | 19 | 20 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
4 | Turkish | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 17 | |
5 | Spanish | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 18 | |
6 | Monaco | 13 | 19 18 | 19 | 0 | 0 | 18 | |
7 | Canadian | 17 | 19 18 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
8 | European | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 19 | |
9 | British | R | 21 | 23 | 0 | 0 | 19 | |
11 | Hungarian | R | 20 19 | 24 | 0 | 0 | 19 | |
12 | Belgian | 14 | 19 18 | 17 | 0 | 0 | 20 | |
13 | Italian | 14 | 19 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
14 | Singapore | R | 20 | 20 | 0 | 0 | 21 | |
15 | Japanese | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 21 | |
16 | Korean | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 21 | |
17 | Indian | 19 | 20 19 | 19 | 0 | 0 | 21 | |
18 | Abu Dhabi | 18 | 19 18 | 19 | 0 | 0 | 21 | |
19 | Brazilian | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 21 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Lotus | 17 | 20 | 18 | 0 | 0 | 17 |
2 | Australian | W | 20 | 0 | 0 | 19 | ||
3 | Malaysian | 17 | 18 | 20 | 0 | 0 | 21 | |
4 | Chinese | R | 20 | 19 | 0 | 0 | 22 | |
5 | Spanish | 17 | 19 18 | 18 | 0 | 0 | 23 | |
6 | Monaco | 15 | 19 | 18 | 0 | 0 | 22 | |
7 | Turkish | R | 19 | 23 | 0 | 0 | 22 | |
8 | Canadian | R | 20 | 19 | 0 | 0 | 22 | |
9 | European | 21 | 19 | 18 | 0 | 0 | 22 | |
10 | British | 16 | 21 | 20 | 0 | 0 | 22 | |
11 | German | R | 18 17 | 23 | 0 | 0 | 22 | |
12 | Hungarian | 15 | 21 20 | 17 | 0 | 0 | 22 | |
13 | Belgian | 19 | 18 15 | 18 | 0 | 0 | 22 | |
14 | Italian | R | 18 17 | 21 | 0 | 0 | 22 | |
15 | Singapore | R | 21 | 21 | 0 | 0 | 22 | |
16 | Japanese | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
17 | Korean | R | 19 18 | 24 | 0 | 0 | 21 | |
18 | Brazilian | 19 | 20 18 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
19 | Abu Dhabi | 21 | 19 | 18 | 0 | 0 | 21 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Toyota | 3 | 8 Pén. 20 | 10 | 6 | 6 | 3 |
2 | Malaysian | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 8.5 | 3 | |
3 | Chinese | R | 6 | 20 | 0 | 8.5 | 6 | |
4 | Bahrain | 3 | 1 | 1 | 6 | 14.5 | 4 | |
5 | Spanish | R | 7 | 0 | 14.5 | 5 | ||
6 | Monaco | 13 | 19 18 | 11 | 0 | 14.5 | 5 | |
7 | Turkish | 4 | 5 | 4 | 5 | 19.5 | 5 | |
8 | British | 7 | 4 | 9 | 2 | 21.5 | 5 | |
9 | German | 17 | 14 | 2 | 0 | 21.5 | 6 | |
10 | Hungarian | 8 | 12 11 | 13 | 1 | 22.5 | 6 | |
11 | European | 13 | 18 | 15 | 0 | 22.5 | 8 | |
12 | Belgian | R | 2 | 16 | 0 | 22.5 | 8 | |
13 | Italian | 14 | 11 | 13 | 0 | 22.5 | 8 | |
14 | Singapore | 12 | 15 14 | 9 | 0 | 22.5 | 10 | |
15 | Japanese | 2 | 2 | 4 | 8 | 30.5 | 8 | |
16 | Brazilian | R | 4 | 0 | 30.5 | 8 | ||
17 | Abu Dhabi | 7 | 6 | 8 | 2 | 32.5 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Toyota | R | 6 | 10 | 0 | ||
2 | Malaysian | 4 | 5 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | |
3 | Bahrain | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | |
4 | Spanish | 8 | 8 | 10 | 1 | 9 | 7 | |
5 | Turkish | 10 | 8 | 11 | 0 | 9 | 9 | |
6 | Monaco | 13 | 8 | 12 | 0 | 9 | 9 | |
7 | Canadian | 6 | 14 | 15 | 3 | 12 | 8 | |
8 | French | 3 | 5 4 | 7 | 6 | 18 | 7 | |
9 | British | 7 | 14 | 13 | 2 | 20 | 7 | |
10 | German | 9 | 4 | 12 | 0 | 20 | 7 | |
11 | Hungarian | 7 | 9 | 5 | 2 | 22 | 7 | |
12 | European | 5 | 7 | 12 | 4 | 26 | 7 | |
13 | Belgian | 16 | 11 | 14 | 0 | 26 | 7 | |
14 | Italian | 13 | 7 | 15 | 0 | 26 | 8 | |
15 | Singapore | R | 11 | 7 | 0 | 26 | 9 | |
16 | Japanese | 5 | 7 | 9 | 4 | 30 | 9 | |
17 | Chinese | R | 9 7 | 20 | 0 | 30 | 9 | |
18 | Brazilian | 8 | 2 | 5 | 1 | 31 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Toyota | 9 | 8 | 13 | 0 | 0 | 9 |
2 | Malaysian | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
3 | Bahrain | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 7 | |
4 | Spanish | R | 6 | 19 | 0 | 4 | 10 | |
5 | Monaco | 15 | 14 | 18 | 0 | 4 | 10 | |
6 | Canadian | R | 10 | 17 | 0 | 4 | 13 | |
7 | United States | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
8 | French | R | 8 | 0 | 7 | 10 | ||
9 | British | R | 10 | 18 | 0 | 7 | 10 | |
10 | European | 13 | 8 | 10 | 0 | 7 | 12 | |
11 | Hungarian | 10 | 9 8 | 12 | 0 | 7 | 13 | |
12 | Turkish | 16 | 9 | 14 | 0 | 7 | 13 | |
13 | Italian | 11 | 9 | 10 | 0 | 7 | 13 | |
14 | Belgian | 11 | 8 | 7 | 0 | 7 | 13 | |
15 | Japanese | 13 | 13 | 21 | 0 | 7 | 13 | |
16 | Chinese | 13 | 12 | 14 | 0 | 7 | 13 | |
17 | Brazilian | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Toyota | 16 | 14 | 18 | 0 | 0 | 16 |
2 | Malaysian | 9 | 13 9 | 11 | 0 | 0 | 13 | |
3 | Australian | R | 10 9 | 0 | 0 | 17 | ||
4 | San Marino | R | 9 | 19 | 0 | 0 | 17 | |
5 | European | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
6 | Spanish | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 16 | |
7 | Monaco | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
8 | British | 11 | 22 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
9 | Canadian | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 15 | |
10 | United States | 4 | 20 Pén. 22 | 5 | 5 | 8 | 12 | |
11 | French | R | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | |
12 | German | 7 | 13 Pén. 20 | 5 | 2 | 10 | 12 | |
13 | Hungarian | 12 | 9 8 | 6 | 0 | 10 | 13 | |
14 | Turkish | 9 | 13 12 | 13 | 0 | 10 | 13 | |
15 | Italian | 7 | 11 | 11 | 2 | 12 | 13 | |
16 | Chinese | R | 17 | 21 | 0 | 12 | 13 | |
17 | Japanese | 6 | 4 | 9 | 3 | 15 | 12 | |
18 | Brazilian | R | 3 | 18 | 0 | 15 | 12 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Toyota | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 9 |
2 | Malaysian | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | |
3 | Bahrain | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 2 | |
4 | San Marino | 5 | 5 | 11 | 4 | 20 | 2 | |
5 | Spanish | 3 | 5 | 8 | 6 | 26 | 2 | |
6 | Monaco | 10 | 5 | 5 | 0 | 26 | 3 | |
7 | European | 8 | 4 | 9 | 1 | 27 | 3 | |
8 | Canadian | R | 9 | 11 | 0 | 27 | 3 | |
9 | United States | W | 1 | 0 | 27 | 5 | ||
10 | French | 5 | 2 | 8 | 4 | 31 | 4 | |
11 | British | 9 | 5 4 | 8 | 0 | 31 | 5 | |
12 | German | 14 | 9 | 11 | 0 | 31 | 6 | |
13 | Hungarian | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | |
14 | Turkish | 6 | 5 | 7 | 3 | 39 | 5 | |
15 | Italian | 5 | 6 5 | 5 | 4 | 43 | 5 | |
16 | Belgian | R | 4 3 | 11 | 0 | 43 | 5 | |
17 | Brazilian | 13 | 8 Pén. 17 | 7 | 0 | 43 | 6 | |
18 | Japanese | R | 19 | 19 | 0 | 43 | 6 | |
19 | Chinese | 15 | 12 | 14 | 0 | 43 | 7 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Renault | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 |
2 | Malaysian | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
3 | Bahrain | 4 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 | |
4 | San Marino | 5 | 9 | 4 | 4 | 15 | 6 | |
5 | Spanish | 3 | 4 | 6 | 6 | 21 | 5 | |
6 | Monaco | 1 | 1 | 2 | 10 | 31 | 4 | |
7 | European | 4 | 3 | 6 | 5 | 36 | 4 | |
8 | Canadian | R | 3 | 0 | 36 | 4 | ||
9 | United States | 4 | 20 | 6 | 5 | 41 | 4 | |
10 | French | 4 | 5 | 9 | 5 | 46 | 4 | |
11 | British | R | 5 | 11 | 0 | 46 | 4 | |
12 | German | 11 | 7 6 | 6 | 0 | 46 | 4 | |
13 | Hungarian | R | 9 | 6 | 0 | 46 | 4 | |
14 | Belgian | 9 | 1 | 5 | 0 | 46 | 4 | |
15 | Italian | 10 | 9 | 7 | 0 | 46 | 4 | |
17 | Japanese | Toyota | 11 | 6 | 14 | 0 | 46 | 6 |
18 | Brazilian | 12 | 10 9 | 11 | 0 | 46 | 6 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Renault | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 |
2 | Malaysian | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | |
3 | Brazilian | 8 | 5 | 11 | 1 | 9 | 5 | |
4 | San Marino | 13 | 16 | 17 | 0 | 9 | 9 | |
5 | Spanish | R | 4 | 0 | 9 | 9 | ||
6 | Austrian | 8 | 6 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
7 | Monaco | 6 | 4 | 8 | 3 | 13 | 8 | |
8 | Canadian | R | 8 | 17 | 0 | 13 | 8 | |
9 | European | R | 6 | 8 | 0 | 13 | 8 | |
10 | French | R | 6 | 6 | 0 | 13 | 8 | |
11 | British | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | 8 | |
12 | German | 3 | 4 | 2 | 6 | 22 | 8 | |
13 | Hungarian | 7 | 6 | 10 | 2 | 24 | 8 | |
14 | Italian | R | 6 | 0 | 24 | 8 | ||
15 | United States | 4 | 10 | 7 | 5 | 29 | 8 | |
16 | Japanese | 5 | 19 Pén. 20 | 8 | 4 | 33 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Renault | R | 7 | 11 | 0 | ||
2 | Malaysian | R | 12 | 22 | 0 | |||
3 | Brazilian | R | 6 | 8 | 0 | |||
4 | San Marino | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
5 | Spanish | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
6 | Austrian | R | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
7 | Monaco | 4 | 7 | 12 | 3 | 3 | 11 | |
8 | Canadian | 6 | 10 | 9 | 1 | 4 | 10 | |
9 | European | 8 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 | |
10 | British | R | 7 | 15 | 0 | 4 | 10 | |
11 | French | R | 8 | 8 | 0 | 4 | 10 | |
12 | German | R | 8 | 9 | 0 | 4 | 10 | |
13 | Hungarian | 8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 10 | |
14 | Belgian | R | 7 | 9 | 0 | 4 | 11 | |
15 | Italian | 4 | 11 | 8 | 3 | 7 | 9 | |
16 | United States | 5 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | |
17 | Japanese | R | 11 | 8 | 0 | 9 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jordan | R | 7 | 10 | 0 | ||
2 | Malaysian | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Brazilian | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
4 | San Marino | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 8 | |
5 | Spanish | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | 6 | |
6 | Austrian | D | 5 | 17 | 0 | 7 | 6 | |
7 | Monaco | R | 8 | 15 | 0 | 7 | 7 | |
8 | Canadian | 11 | 4 | 8 | 0 | 7 | 9 | |
9 | European | R | 7 | 9 | 0 | 7 | 10 | |
10 | French | 5 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | |
11 | British | R | 4 | 0 | 9 | 9 | ||
12 | German | R | 10 | 9 | 0 | 9 | 10 | |
13 | Hungarian | R | 5 | 10 | 0 | 9 | 10 | |
14 | Belgian | R | 16 | 7 | 0 | 9 | 10 | |
15 | Italian | R | 5 | 0 | 9 | 10 | ||
16 | United States | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 9 | |
17 | Japanese | 8 | 8 | 12 | 0 | 12 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Jordan | R | 6 | 8 | 0 | ||
2 | Brazilian | 4 | 12 | 7 | 3 | 3 | 6 | |
3 | San Marino | 15 | 8 | 9 | 0 | 3 | 9 | |
4 | British | 6 | 11 | 9 | 1 | 4 | 9 | |
5 | Spanish | 12 | 7 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
6 | European | R | 6 | 0 | 4 | 9 | ||
7 | Monaco | R | 2 | 12 | 0 | 4 | 9 | |
8 | Canadian | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
9 | French | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | |
10 | Austrian | R | 5 | 0 | 6 | 8 | ||
11 | German | 9 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | |
12 | Hungarian | 7 | 12 | 11 | 0 | 6 | 10 | |
13 | Belgian | R | 2 | 22 | 0 | 6 | 10 | |
14 | Italian | R | 6 | 0 | 6 | 10 | ||
15 | United States | R | 5 | 22 | 0 | 6 | 10 | |
16 | Japanese | 13 | 15 | 8 | 0 | 6 | 10 | |
17 | Malaysian | 12 | 9 | 13 | 0 | 6 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Prost | R | 12 | 12 | 0 | ||
2 | Brazilian | R | 13 | 15 | 0 | |||
3 | San Marino | R | 14 5 | 0 | ||||
4 | Monaco | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Spanish | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 11 | |
6 | Canadian | R | 9 | 0 | 1 | 12 | ||
7 | French | 7 | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | |
8 | British | 9 | 14 | 16 | 0 | 1 | 12 | |
9 | Austrian | 7 | 13 | 16 | 0 | 1 | 13 | |
10 | German | R | 9 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
11 | Hungarian | 8 | 13 | 12 | 0 | 1 | 15 | |
12 | Belgian | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | 15 | |
13 | Italian | R | 12 | 14 | 0 | 1 | 15 | |
14 | European | 2 | 10 | 14 | 6 | 7 | 11 | |
15 | Malaysian | W | 18 | 0 | 7 | 11 | ||
16 | Japanese | R | 7 | 15 | 0 | 7 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Prost | R | 15 | 10 | 0 | ||
2 | Brazilian | R | 12 | 15 | 0 | |||
3 | Argentine | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 15 | |
4 | San Marino | R | 16 | 15 | 0 | 0 | 18 | |
5 | Spanish | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | |
6 | Monaco | R | 10 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
7 | Canadian | R | 14 | 0 | 0 | 21 | ||
8 | French | R | 12 | 13 | 0 | 0 | 21 | |
9 | British | R | 15 14 | 21 | 0 | 0 | 22 | |
10 | Austrian | 10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
11 | German | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
12 | Hungarian | R | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
13 | Belgian | 6 | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 | |
14 | Italian | 13 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | |
15 | Luxembourg | R | 14 | 22 | 0 | 1 | 16 | |
16 | Japanese | 12 | 14 | 13 | 0 | 1 | 16 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Minardi | 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 9 |
2 | Brazilian | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | |
3 | Argentine | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
4 | San Marino | W | 20 | 0 | 0 | 16 | ||
5 | Monaco | R | 18 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
6 | Spanish | 15 | 18 | 17 | 0 | 0 | 19 | |
7 | Canadian | R | 20 | 17 | 0 | 0 | 20 | |
8 | French | Prost | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 20 |
9 | British | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
10 | German | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | 15 | |
11 | Hungarian | 7 | 12 | 16 | 0 | 3 | 16 | |
12 | Belgian | 15 | 14 | 10 | 0 | 3 | 16 | |
13 | Italian | 10 | 16 | 13 | 0 | 3 | 16 | |
14 | Austrian | R | 3 | 8 | 0 | 3 | 16 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |