15 saisons : 2010 - 2026
Statistiques de Nico Hülkenberg
né le 19 août 1987
HUL 27
Carrière
256
Courses
15
Saison.s
8
Ecurie.s
2010 – 2026
Victoires
P3meilleure arrivée
Podiums
1 0.4%
Dans les points
11745.7%
614 pts total
Pôle positions
10.4%
Meilleur tour
20.8%
Abandons (DNF)
3915.2%
Position Moyenne
P12
sur 256 courses
Qualifications
Top 10 (Q3)115
Top 2 (première ligne)3
Pôles (sur grille)1
Pilote du jour
3
fois élu meilleur pilote
Evolution des classements de Nico Hülkenberg
Résultats détaillés saison par saison
Saison 2026 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Audi ![]() | W | 11 | 0 | 0 | ||
| 2 | Chinese | 11 | 11 | 7 | 0 + 0 | 0 | 17 |
Saison 2025 

24Courses
P3meilleure arrivée
14.2%Podiums
937.5%Points
P10meilleure Q.
P12.8Pos. moy.
28.3%Abandons
1Pilote du jour
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber ![]() | 7 | 17 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Chinese | 15 | 12 | 16 | 0 + 0 | 6 | 11 | |
| 3 | Japanese | 16 | 16 | 19 | 0 | 6 | 11 | |
| 4 | Bahrain | D | 16 | 0 | 6 | 12 | ||
| 5 | Saudi Arabian | 15 | 18 | 15 | 0 | 6 | 12 | |
| 6 | Miami | 14 | 16 | 12 | 0 + 0 | 6 | 14 | |
| 7 | Emilia Romagna | 12 | 17 | 15 | 0 | 6 | 15 | |
| 8 | Monaco | 16 | 13 | 15 | 0 | 6 | 15 | |
| 9 | Spanish | 5 | 16 15 | 6 | 10 | 16 | 11 | |
| 10 | Canadian | 8 | 13 11 | 14 | 4 | 20 | 11 | |
| 11 | Austrian | 9 | 20 | 8 | 2 | 22 | 10 | |
| 12 | British | 3 | 19 | 14 | 15 | 37 | 9 | |
| 13 | Belgian | 12 | 14 | 2 | 0 + 0 | 37 | 9 | |
| 14 | Hungarian | 13 | 19 18 | 6 | 0 | 37 | 9 | |
| 15 | Dutch | 14 | 17 | 18 | 0 | 37 | 9 | |
| 16 | Italian | W | 12 | 0 | 37 | 10 | ||
| 17 | Azerbaijan | 16 | 17 | 11 | 0 | 37 | 10 | |
| 18 | Singapore | 20 | 11 | 5 | 0 | 37 | 10 | |
| 19 | United States | 8 | 11 | 9 | 4 + 0 | 41 | 9 | |
| 20 | Mexico City | R | 13 | 19 | 0 | 41 | 9 | |
| 21 | São Paulo | 9 | 10 | 11 | 2 + 0 | 43 | 9 | |
| 22 | Las Vegas | 7 | 11 | 8 | 6 | 49 | 10 | |
| 23 | Qatar | R | 11 | 20 | 0 + 0 | 49 | 11 | |
| 24 | Abu Dhabi | 9 | 18 | 4 | 2 | 51 | 11 |
Saison 2024 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Haas F1 Team ![]() | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Saudi Arabian | 10 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | |
| 3 | Australian | 9 | 16 | 12 | 2 | 3 | 13 | |
| 4 | Japanese | 11 | 12 | 11 | 0 | 3 | 13 | |
| 5 | Chinese | 10 | 9 | 13 | 1 + 0 | 4 | 13 | |
| 6 | Miami | 11 | 9 | 14 | 0 + 2 | 6 | 13 | |
| 7 | Emilia Romagna | 11 | 10 | 20 | 0 | 6 | 13 | |
| 8 | Monaco | R | 12 Pén. 19 | 0 | 6 | 13 | ||
| 9 | Canadian | 11 | 19 17 | 8 | 0 | 6 | 14 | |
| 10 | Spanish | 11 | 13 | 10 | 0 | 6 | 14 | |
| 11 | Austrian | 6 | 9 | 14 | 8 + 0 | 14 | 12 | |
| 12 | British | 6 | 6 | 10 | 8 | 22 | 11 | |
| 13 | Hungarian | 13 | 11 | 16 | 0 | 22 | 11 | |
| 14 | Belgian | 18 | 16 | 19 | 0 | 22 | 11 | |
| 15 | Dutch | 11 | 13 12 | 18 | 0 | 22 | 11 | |
| 16 | Italian | 17 | 10 | 11 | 0 | 22 | 11 | |
| 17 | Azerbaijan | 11 | 13 12 | 14 | 0 | 22 | 11 | |
| 18 | Singapore | 9 | 6 | 15 | 2 | 24 | 10 | |
| 19 | United States | 8 | 12 11 | 12 | 4 + 1 | 29 | 10 | |
| 20 | Mexico City | 9 | 10 | 12 | 2 | 31 | 10 | |
| 21 | São Paulo | D | 19 17 | 16 | 0 + 0 | 31 | 10 | |
| 22 | Las Vegas | 8 | 9 | 12 | 4 | 35 | 10 | |
| 23 | Qatar | R | 18 | 15 | 0 + 2 | 37 | 10 | |
| 24 | Abu Dhabi | 8 | 4 Pén. 7 | 14 | 4 | 41 | 11 |
Saison 2023 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Haas F1 Team ![]() | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Saudi Arabian | 12 | 11 10 | 12 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Australian | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | |
| 4 | Azerbaijan | 17 | 17 Pit start | 18 | 0 + 0 | 6 | 10 | |
| 5 | Miami | 15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 11 | |
| 6 | Monaco | 17 | 18 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
| 7 | Spanish | 15 | 8 7 | 16 | 0 | 6 | 12 | |
| 8 | Canadian | 15 | 2 Pén. 5 | 19 | 0 | 6 | 13 | |
| 9 | Austrian | R | 8 | 20 | 0 + 3 | 9 | 12 | |
| 10 | British | 13 | 11 | 15 | 0 | 9 | 14 | |
| 11 | Hungarian | 14 | 10 | 13 | 0 | 9 | 14 | |
| 12 | Belgian | 18 | 20 Pit start | 4 | 0 + 0 | 9 | 14 | |
| 13 | Dutch | 12 | 15 14 | 9 | 0 | 9 | 14 | |
| 14 | Italian | 17 | 13 | 10 | 0 | 9 | 14 | |
| 15 | Singapore | 13 | 9 | 17 | 0 | 9 | 14 | |
| 16 | Japanese | 14 | 18 | 9 | 0 | 9 | 14 | |
| 17 | Qatar | 16 | 15 14 | 12 | 0 + 0 | 9 | 15 | |
| 18 | United States | 11 | 16 Pit start | 12 | 0 + 0 | 9 | 15 | |
| 19 | Mexico City | 13 | 12 | 15 | 0 | 9 | 15 | |
| 20 | São Paulo | 12 | 11 | 14 | 0 + 0 | 9 | 16 | |
| 21 | Las Vegas | 19 | 13 | 17 | 0 | 9 | 16 | |
| 22 | Abu Dhabi | 15 | 8 | 15 | 0 | 9 | 16 |
Saison 2022 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Aston Martin | 17 | 17 | 19 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Saudi Arabian | 12 | 18 17 | 11 | 0 | 0 | 17 |
Saison 2020 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | British | Racing Point | W | 13 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | 70th Anniversary | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | |
| 11 | Eifel | 8 | 20 | 11 | 4 | 10 | 15 |
Saison 2019 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault ![]() | 7 | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Bahrain | R | 17 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | Chinese | R | 8 | 19 | 0 | 6 | 10 | |
| 4 | Azerbaijan | 14 | 16 15 | 17 | 0 | 6 | 11 | |
| 5 | Spanish | 13 | 16 Pit start | 13 | 0 | 6 | 13 | |
| 6 | Monaco | 13 | 11 | 8 | 0 | 6 | 15 | |
| 7 | Canadian | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 13 | |
| 8 | French | 8 | 13 | 10 | 4 | 16 | 10 | |
| 9 | Austrian | 13 | 12 Pén. 15 | 16 | 0 | 16 | 11 | |
| 10 | British | 10 | 10 | 13 | 1 | 17 | 11 | |
| 11 | German | R | 9 | 17 | 0 | 17 | 14 | |
| 12 | Hungarian | 12 | 11 | 14 | 0 | 17 | 14 | |
| 13 | Belgian | 8 | 7 Pén. 12 | 9 | 4 | 21 | 14 | |
| 14 | Italian | 5 | 6 | 8 | 10 | 31 | 11 | |
| 15 | Singapore | 9 | 8 | 12 | 2 | 33 | 11 | |
| 16 | Russian | 10 | 7 6 | 12 | 1 | 34 | 11 | |
| 17 | Japanese | D | 15 | 15 | 0 | 34 | 13 | |
| 18 | Mexican | 10 | 12 | 14 | 1 | 35 | 11 | |
| 19 | United States | 9 | 11 | 6 | 2 | 37 | 12 | |
| 20 | Brazilian | 15 | 14 13 | 13 | 0 | 37 | 13 | |
| 21 | Abu Dhabi | 12 | 10 9 | 16 | 0 | 37 | 14 |
Saison 2018 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault ![]() | 7 | 8 7 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Bahrain | 6 | 8 7 | 9 | 8 | 14 | 6 | |
| 3 | Chinese | 6 | 7 | 5 | 8 | 22 | 7 | |
| 4 | Azerbaijan | R | 9 Pén. 14 | 18 | 0 | 22 | 7 | |
| 5 | Spanish | R | 16 | 0 | 22 | 8 | ||
| 6 | Monaco | 8 | 11 | 6 | 4 | 26 | 8 | |
| 7 | Canadian | 7 | 7 | 11 | 6 | 32 | 8 | |
| 8 | French | 9 | 12 | 11 | 2 | 34 | 7 | |
| 9 | Austrian | R | 10 | 20 | 0 | 34 | 9 | |
| 10 | British | 6 | 11 | 7 | 8 | 42 | 7 | |
| 11 | German | 5 | 7 | 16 | 10 | 52 | 7 | |
| 12 | Hungarian | 12 | 13 | 5 | 0 | 52 | 7 | |
| 13 | Belgian | R | 15 Pén. 20 | 0 | 52 | 7 | ||
| 14 | Italian | 13 | 14 Pén. 20 | 16 | 0 | 52 | 7 | |
| 15 | Singapore | 10 | 10 | 19 | 1 | 53 | 7 | |
| 16 | Russian | 12 | 15 12 | 13 | 0 | 53 | 8 | |
| 17 | Japanese | R | 16 | 17 | 0 | 53 | 9 | |
| 18 | United States | 6 | 7 | 8 | 8 | 61 | 7 | |
| 19 | Mexican | 6 | 7 | 7 | 8 | 69 | 7 | |
| 20 | Brazilian | R | 14 13 | 18 | 0 | 69 | 7 | |
| 21 | Abu Dhabi | R | 10 | 0 | 69 | 7 |
Saison 2017 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault ![]() | 11 | 12 11 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Chinese | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | Bahrain | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 | 13 | |
| 4 | Russian | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 11 | |
| 5 | Spanish | 6 | 13 | 15 | 8 | 14 | 11 | |
| 6 | Monaco | R | 12 10 | 19 | 0 | 14 | 11 | |
| 7 | Canadian | 8 | 10 | 7 | 4 | 18 | 11 | |
| 8 | Azerbaijan | R | 14 13 | 19 | 0 | 18 | 11 | |
| 9 | Austrian | 13 | 11 | 14 | 0 | 18 | 12 | |
| 10 | British | 6 | 6 5 | 8 | 8 | 26 | 10 | |
| 11 | Hungarian | 17 | 7 Pén. 12 | 8 | 0 | 26 | 10 | |
| 12 | Belgian | 6 | 7 | 7 | 8 | 34 | 10 | |
| 13 | Italian | 13 | 12 Pén. 14 | 16 | 0 | 34 | 10 | |
| 14 | Singapore | R | 7 | 13 | 0 | 34 | 10 | |
| 15 | Malaysian | 16 | 8 | 2 | 0 | 34 | 10 | |
| 16 | Japanese | R | 12 11 | 15 | 0 | 34 | 10 | |
| 17 | United States | R | 15 Pén. 18 | 19 | 0 | 34 | 11 | |
| 18 | Mexican | R | 8 7 | 18 | 0 | 34 | 12 | |
| 19 | Brazilian | 10 | 8 7 | 15 | 1 | 35 | 12 | |
| 20 | Abu Dhabi | 6 | 7 | 8 | 8 | 43 | 10 |
Saison 2016 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | 7 | 10 | 16 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Bahrain | 15 | 8 | 4 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | Chinese | 15 | 10 Pén. 13 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| 4 | Russian | R | 13 | 0 | 6 | 13 | ||
| 5 | Spanish | R | 11 | 20 | 0 | 6 | 15 | |
| 6 | Monaco | 6 | 5 | 11 | 8 | 14 | 14 | |
| 7 | Canadian | 8 | 9 | 8 | 4 | 18 | 13 | |
| 8 | European | 9 | 12 | 15 | 2 | 20 | 12 | |
| 9 | Austrian | 19 | 3 2 | 14 | 0 | 20 | 13 | |
| 10 | British | 7 | 9 8 | 11 | 6 | 26 | 11 | |
| 11 | Hungarian | 10 | 9 | 13 | 1 | 27 | 12 | |
| 12 | German | 7 | 7 Pén. 8 | 12 | 6 | 33 | 10 | |
| 13 | Belgian | 4 | 7 | 10 | 12 | 45 | 9 | |
| 14 | Italian | 10 | 9 | 13 | 1 | 46 | 9 | |
| 15 | Singapore | R | 8 | 0 | 46 | 9 | ||
| 16 | Malaysian | 8 | 8 | 5 | 4 | 50 | 9 | |
| 17 | Japanese | 8 | 9 | 10 | 4 | 54 | 9 | |
| 18 | United States | R | 7 | 0 | 54 | 9 | ||
| 19 | Mexican | 7 | 5 | 9 | 6 | 60 | 9 | |
| 20 | Brazilian | 7 | 8 | 8 | 6 | 66 | 9 | |
| 21 | Abu Dhabi | 7 | 7 | 13 | 6 | 72 | 9 |
Saison 2015 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | 7 | 14 13 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Malaysian | 14 | 13 | 11 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | Chinese | R | 16 | 18 | 0 | 6 | 10 | |
| 4 | Bahrain | 13 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | Spanish | 15 | 17 | 7 | 0 | 6 | 12 | |
| 6 | Monaco | 11 | 13 11 | 14 | 0 | 6 | 13 | |
| 7 | Canadian | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 12 | |
| 8 | Austrian | 6 | 5 | 12 | 8 | 18 | 9 | |
| 9 | British | 7 | 9 | 9 | 6 | 24 | 9 | |
| 10 | Hungarian | R | 11 | 13 | 0 | 24 | 9 | |
| 11 | Belgian | W | 11 | 0 | 24 | 12 | ||
| 12 | Italian | 7 | 9 | 14 | 6 | 30 | 11 | |
| 13 | Singapore | R | 11 | 18 | 0 | 30 | 12 | |
| 14 | Japanese | 6 | 11 Pén. 13 | 9 | 8 | 38 | 11 | |
| 15 | Russian | R | 6 | 0 | 38 | 11 | ||
| 16 | United States | R | 7 6 | 13 | 0 | 38 | 12 | |
| 17 | Mexican | 7 | 10 | 9 | 6 | 44 | 12 | |
| 18 | Brazilian | 6 | 6 5 | 16 | 8 | 52 | 10 | |
| 19 | Abu Dhabi | 7 | 7 | 16 | 6 | 58 | 10 |
Saison 2014 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 2 | Malaysian | 5 | 7 | 10 | 10 | 18 | 6 | |
| 3 | Bahrain | 5 | 12 11 | 3 | 10 | 28 | 3 | |
| 4 | Chinese | 6 | 8 | 10 | 8 | 36 | 4 | |
| 5 | Spanish | 10 | 11 10 | 16 | 1 | 37 | 6 | |
| 6 | Monaco | 5 | 11 | 9 | 10 | 47 | 5 | |
| 7 | Canadian | 5 | 11 | 8 | 10 | 57 | 6 | |
| 8 | Austrian | 9 | 10 | 11 | 2 | 59 | 6 | |
| 9 | British | 8 | 4 | 9 | 4 | 63 | 7 | |
| 10 | German | 7 | 9 | 13 | 6 | 69 | 7 | |
| 11 | Hungarian | R | 9 | 20 | 0 | 69 | 7 | |
| 12 | Belgian | 10 | 18 | 9 | 1 | 70 | 7 | |
| 13 | Italian | 12 | 14 13 | 13 | 0 | 70 | 8 | |
| 14 | Singapore | 9 | 13 | 10 | 2 | 72 | 8 | |
| 15 | Japanese | 8 | 14 13 | 7 | 4 | 76 | 8 | |
| 16 | Russian | 12 | 12 Pén. 17 | 9 | 0 | 76 | 8 | |
| 17 | United States | R | 13 | 16 | 0 | 76 | 9 | |
| 18 | Brazilian | 8 | 12 | 3 | 4 | 80 | 9 | |
| 19 | Abu Dhabi | 6 | 12 | 7 | 16 | 96 | 9 |
Saison 2013 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Sauber ![]() | W | 11 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | Malaysian | 8 | 12 | 7 | 4 | 4 | 11 | |
| 3 | Chinese | 10 | 10 | 12 | 1 | 5 | 13 | |
| 4 | Bahrain | 12 | 14 | 15 | 0 | 5 | 14 | |
| 5 | Spanish | 15 | 15 | 4 | 0 | 5 | 14 | |
| 6 | Monaco | 11 | 11 | 15 | 0 | 5 | 14 | |
| 7 | Canadian | R | 11 9 | 18 | 0 | 5 | 15 | |
| 8 | British | 10 | 15 14 | 13 | 1 | 6 | 15 | |
| 9 | German | 10 | 10 | 8 | 1 | 7 | 15 | |
| 10 | Hungarian | 11 | 12 | 14 | 0 | 7 | 15 | |
| 11 | Belgian | 13 | 11 | 15 | 0 | 7 | 15 | |
| 12 | Italian | 5 | 3 | 4 | 10 | 17 | 14 | |
| 13 | Singapore | 9 | 11 | 18 | 2 | 19 | 13 | |
| 14 | Korean | 4 | 8 7 | 6 | 12 | 31 | 11 | |
| 15 | Japanese | 6 | 7 | 11 | 8 | 39 | 10 | |
| 16 | Indian | 19 | 7 | 13 | 0 | 39 | 11 | |
| 17 | Abu Dhabi | 14 | 6 5 | 12 | 0 | 39 | 11 | |
| 18 | United States | 6 | 4 | 6 | 8 | 47 | 11 | |
| 19 | Brazilian | 8 | 10 | 12 | 4 | 51 | 10 |
Saison 2012 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | R | 9 | 0 | 0 | 22 | |
| 2 | Malaysian | 9 | 16 | 15 | 2 | 2 | 13 | |
| 3 | Chinese | 15 | 16 | 9 | 0 | 2 | 16 | |
| 4 | Bahrain | 12 | 13 | 17 | 0 | 2 | 16 | |
| 5 | Spanish | 10 | 14 13 | 17 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | Monaco | 8 | 11 10 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
| 7 | Canadian | 12 | 13 | 9 | 0 | 7 | 15 | |
| 8 | European | 5 | 8 | 13 | 10 | 17 | 14 | |
| 9 | British | 12 | 9 Pén. 14 | 13 | 0 | 17 | 16 | |
| 10 | German | 9 | 5 4 | 7 | 2 | 19 | 15 | |
| 11 | Hungarian | 11 | 10 | 15 | 0 | 19 | 16 | |
| 12 | Belgian | 4 | 12 11 | 6 | 12 | 31 | 13 | |
| 13 | Italian | 21 | 6 | 0 | 31 | 14 | ||
| 14 | Singapore | 14 | 11 | 1 | 0 | 31 | 14 | |
| 15 | Japanese | 7 | 10 Pén. 15 | 14 | 6 | 37 | 14 | |
| 16 | Korean | 6 | 8 | 6 | 8 | 45 | 12 | |
| 17 | Indian | 8 | 12 | 10 | 4 | 49 | 12 | |
| 18 | Abu Dhabi | R | 11 10 | 0 | 49 | 12 | ||
| 19 | United States | 8 | 8 6 | 16 | 4 | 53 | 12 | |
| 20 | Brazilian | 5 | 7 6 | 3 | 10 | 63 | 11 |
Saison 2010 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Williams ![]() | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Australian | R | 15 | 0 | 0 | 17 | ||
| 3 | Malaysian | 10 | 5 | 11 | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | Chinese | 15 | 16 | 12 | 0 | 1 | 15 | |
| 5 | Spanish | 16 | 13 | 17 | 0 | 1 | 15 | |
| 6 | Monaco | R | 11 | 0 | 1 | 16 | ||
| 7 | Turkish | 17 | 17 | 15 | 0 | 1 | 17 | |
| 8 | Canadian | 13 | 12 | 9 | 0 | 1 | 17 | |
| 9 | European | R | 8 | 17 | 0 | 1 | 17 | |
| 10 | British | 10 | 13 | 13 | 1 | 2 | 17 | |
| 11 | German | 13 | 10 | 11 | 0 | 2 | 17 | |
| 12 | Hungarian | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 15 | |
| 13 | Belgian | 14 | 9 | 12 | 0 | 10 | 15 | |
| 14 | Italian | 7 | 8 | 7 | 6 | 16 | 14 | |
| 15 | Singapore | 10 | 12 Pén. 17 | 13 | 1 | 17 | 14 | |
| 16 | Japanese | R | 9 | 0 | 17 | 14 | ||
| 17 | Korean | 10 | 11 | 10 | 1 | 18 | 15 | |
| 18 | Brazilian | 8 | 1 | 8 | 4 | 22 | 13 | |
| 19 | Abu Dhabi | 16 | 15 | 9 | 0 | 22 | 14 |
Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint