20
6| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Mercedes | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 1 |
| 2 | Bahrain | 1 | 2 | 1 | 25 | 50 | 1 | |
| 3 | Chinese | 1 | 1 | 6 | 25 | 75 | 1 | |
| 4 | Russian | 1 | 1 | 1 | 25 | 100 | 1 | |
| 5 | Spanish | R | 2 | 0 | 100 | 1 | ||
| 6 | Monaco | 7 | 2 | 6 | 6 | 106 | 1 | |
| 7 | Canadian | 5 | 2 | 1 | 10 | 116 | 1 | |
| 8 | European | 1 | 1 | 1 | 25 | 141 | 1 | |
| 9 | Austrian | 4 | 2 Pén. 6 | 2 | 12 | 153 | 1 | |
| 10 | British | 3 | 2 | 1 | 15 | 168 | 1 | |
| 11 | Hungarian | 2 | 1 | 2 | 18 | 186 | 2 | |
| 12 | German | 4 | 1 | 5 | 12 | 198 | 2 | |
| 13 | Belgian | 1 | 1 | 2 | 25 | 223 | 2 | |
| 14 | Italian | 1 | 2 | 9 | 25 | 248 | 2 | |
| 15 | Singapore | 1 | 1 | 6 | 25 | 273 | 1 | |
| 16 | Malaysian | 3 | 2 | 1 | 15 | 288 | 1 | |
| 17 | Japanese | 1 | 1 | 5 | 25 | 313 | 1 | |
| 18 | United States | 2 | 2 | 3 | 18 | 331 | 1 | |
| 19 | Mexican | 2 | 2 | 5 | 18 | 349 | 1 | |
| 20 | Brazilian | 2 | 2 | 6 | 18 | 367 | 1 | |
| 21 | Abu Dhabi | 2 | 2 | 9 | 18 | 385 | 1 |
5| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 |
| 2 | Malaysian | 3 | 3 | 1 | 15 | 33 | 3 | |
| 3 | Chinese | 2 | 2 | 2 | 18 | 51 | 3 | |
| 4 | Bahrain | 3 | 3 | 3 | 15 | 66 | 2 | |
| 5 | Spanish | 1 | 1 | 2 | 25 | 91 | 2 | |
| 6 | Monaco | 1 | 2 | 2 | 25 | 116 | 2 | |
| 7 | Canadian | 2 | 2 | 5 | 18 | 134 | 2 | |
| 8 | Austrian | 1 | 2 | 1 | 25 | 159 | 2 | |
| 9 | British | 2 | 2 | 2 | 18 | 177 | 2 | |
| 10 | Hungarian | 8 | 2 | 2 | 4 | 181 | 2 | |
| 11 | Belgian | 2 | 2 | 1 | 18 | 199 | 2 | |
| 12 | Italian | 17 | 4 | 2 | 0 | 199 | 2 | |
| 13 | Singapore | 4 | 6 | 7 | 12 | 211 | 2 | |
| 14 | Japanese | 2 | 1 | 2 | 18 | 229 | 2 | |
| 15 | Russian | R | 1 | 14 | 0 | 229 | 3 | |
| 16 | United States | 2 | 1 | 1 | 18 | 247 | 3 | |
| 17 | Mexican | 1 | 1 | 1 | 25 | 272 | 2 | |
| 18 | Brazilian | 1 | 1 | 2 | 25 | 297 | 2 | |
| 19 | Abu Dhabi | 1 | 1 | 5 | 25 | 322 | 2 |
5| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Mercedes | 1 | 3 | 1 | 25 | 25 | 1 |
| 2 | Malaysian | 2 | 3 | 2 | 18 | 43 | 1 | |
| 3 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 18 | 61 | 1 | |
| 4 | Chinese | 2 | 4 | 1 | 18 | 79 | 1 | |
| 5 | Spanish | 2 | 2 | 2 | 18 | 97 | 2 | |
| 6 | Monaco | 1 | 1 | 4 | 25 | 122 | 1 | |
| 7 | Canadian | 2 | 1 | 7 | 18 | 140 | 1 | |
| 8 | Austrian | 1 | 3 | 6 | 25 | 165 | 1 | |
| 9 | British | R | 1 | 3 | 0 | 165 | 1 | |
| 10 | German | 1 | 1 | 6 | 25 | 190 | 1 | |
| 11 | Hungarian | 4 | 1 | 1 | 12 | 202 | 1 | |
| 12 | Belgian | 2 | 1 | 1 | 18 | 220 | 1 | |
| 13 | Italian | 2 | 2 | 2 | 18 | 238 | 1 | |
| 14 | Singapore | R | 2 | 21 | 0 | 238 | 2 | |
| 15 | Japanese | 2 | 1 | 6 | 18 | 256 | 2 | |
| 16 | Russian | 2 | 2 | 2 | 18 | 274 | 2 | |
| 17 | United States | 2 | 1 | 5 | 18 | 292 | 2 | |
| 18 | Brazilian | 1 | 1 | 2 | 25 | 317 | 2 | |
| 19 | Abu Dhabi | 14 | 1 | 11 | 0 | 317 | 2 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Mercedes | R | 6 | 18 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Malaysian | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 7 | |
| 3 | Chinese | R | 4 | 19 | 0 | 12 | 7 | |
| 4 | Bahrain | 9 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | |
| 5 | Spanish | 6 | 1 | 11 | 8 | 22 | 9 | |
| 6 | Monaco | 1 | 1 | 6 | 25 | 47 | 6 | |
| 7 | Canadian | 5 | 4 | 4 | 10 | 57 | 6 | |
| 8 | British | 1 | 2 | 2 | 25 | 82 | 6 | |
| 9 | German | 9 | 11 | 6 | 2 | 84 | 6 | |
| 10 | Hungarian | 19 | 4 | 4 | 0 | 84 | 6 | |
| 11 | Belgian | 4 | 4 | 6 | 12 | 96 | 6 | |
| 12 | Italian | 6 | 6 | 2 | 8 | 104 | 6 | |
| 13 | Singapore | 4 | 2 | 6 | 12 | 116 | 6 | |
| 14 | Korean | 7 | 5 4 | 4 | 6 | 122 | 6 | |
| 15 | Japanese | 8 | 6 | 2 | 4 | 126 | 6 | |
| 16 | Indian | 2 | 2 | 9 | 18 | 144 | 6 | |
| 17 | Abu Dhabi | 3 | 3 | 6 | 15 | 159 | 6 | |
| 18 | United States | 9 | 14 12 | 8 | 2 | 161 | 6 | |
| 19 | Brazilian | 5 | 2 | 6 | 10 | 171 | 6 |
2| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Mercedes | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Malaysian | 13 | 8 7 | 11 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Chinese | 1 | 1 | 8 | 25 | 25 | 6 | |
| 4 | Bahrain | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 | 6 | |
| 5 | Spanish | 7 | 7 6 | 7 | 6 | 41 | 7 | |
| 6 | Monaco | 2 | 3 2 | 7 | 18 | 59 | 5 | |
| 7 | Canadian | 6 | 5 | 7 | 8 | 67 | 5 | |
| 8 | European | 6 | 6 | 1 | 8 | 75 | 5 | |
| 9 | British | 15 | 13 11 | 11 | 0 | 75 | 6 | |
| 10 | German | 10 | 17 Pén. 21 | 3 | 1 | 76 | 6 | |
| 11 | Hungarian | 10 | 13 | 9 | 1 | 77 | 6 | |
| 12 | Belgian | 11 | 18 Pén. 23 | 2 | 0 | 77 | 7 | |
| 13 | Italian | 7 | 7 6 | 1 | 6 | 83 | 7 | |
| 14 | Singapore | 5 | 10 | 12 | 10 | 93 | 7 | |
| 15 | Japanese | R | 15 13 | 0 | 93 | 7 | ||
| 16 | Korean | R | 9 | 0 | 93 | 7 | ||
| 17 | Indian | 11 | 10 | 14 | 0 | 93 | 7 | |
| 18 | Abu Dhabi | R | 8 7 | 22 | 0 | 93 | 8 | |
| 19 | United States | 13 | 17 | 8 | 0 | 93 | 9 | |
| 20 | Brazilian | 15 | 10 9 | 16 | 0 | 93 | 9 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Mercedes | R | 7 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Malaysian | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Chinese | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
| 4 | Turkish | 5 | 3 | 7 | 10 | 20 | 9 | |
| 5 | Spanish | 7 | 7 | 13 | 6 | 26 | 6 | |
| 6 | Monaco | 11 | 8 7 | 10 | 0 | 26 | 7 | |
| 7 | Canadian | 11 | 6 | 9 | 0 | 26 | 10 | |
| 8 | European | 7 | 7 | 12 | 6 | 32 | 7 | |
| 9 | British | 6 | 9 | 13 | 8 | 40 | 7 | |
| 10 | German | 7 | 6 | 7 | 6 | 46 | 7 | |
| 11 | Hungarian | 9 | 7 | 9 | 2 | 48 | 7 | |
| 12 | Belgian | 6 | 5 | 8 | 8 | 56 | 7 | |
| 13 | Italian | R | 9 | 0 | 56 | 7 | ||
| 14 | Singapore | 7 | 7 | 16 | 6 | 62 | 7 | |
| 15 | Japanese | 10 | 23 | 3 | 1 | 63 | 7 | |
| 16 | Korean | 8 | 7 | 9 | 4 | 67 | 7 | |
| 17 | Indian | 6 | 7 | 6 | 8 | 75 | 7 | |
| 18 | Abu Dhabi | 6 | 7 | 7 | 8 | 83 | 7 | |
| 19 | Brazilian | 7 | 6 | 10 | 6 | 89 | 7 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Mercedes | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 5 |
| 2 | Australian | 5 | 6 | 2 | 10 | 20 | 5 | |
| 3 | Malaysian | 3 | 2 | 8 | 15 | 35 | 5 | |
| 4 | Chinese | 3 | 4 | 5 | 15 | 50 | 2 | |
| 5 | Spanish | 13 | 8 | 6 | 0 | 50 | 5 | |
| 6 | Monaco | 7 | 6 | 7 | 6 | 56 | 8 | |
| 7 | Turkish | 5 | 6 | 9 | 10 | 66 | 8 | |
| 8 | Canadian | 6 | 10 | 3 | 8 | 74 | 6 | |
| 9 | European | 10 | 12 | 9 | 1 | 75 | 7 | |
| 10 | British | 3 | 5 | 7 | 15 | 90 | 6 | |
| 11 | German | 8 | 9 | 8 | 4 | 94 | 6 | |
| 12 | Hungarian | R | 6 | 20 | 0 | 94 | 7 | |
| 13 | Belgian | 6 | 12 Pén. 14 | 10 | 8 | 102 | 8 | |
| 14 | Italian | 5 | 7 | 3 | 10 | 112 | 7 | |
| 15 | Singapore | 5 | 7 | 8 | 10 | 122 | 7 | |
| 16 | Japanese | R | 7 6 | 12 | 0 | 122 | 7 | |
| 17 | Korean | R | 5 | 22 | 0 | 122 | 8 | |
| 18 | Brazilian | 6 | 13 | 5 | 8 | 130 | 7 | |
| 19 | Abu Dhabi | 4 | 9 | 3 | 12 | 142 | 7 |

1| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Malaysian | 8 | 6 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 7 | |
| 3 | Chinese | 15 | 7 | 8 | 0 | 3.5 | 11 | |
| 4 | Bahrain | 9 | 9 | 15 | 0 | 3.5 | 11 | |
| 5 | Spanish | 8 | 9 | 7 | 1 | 4.5 | 10 | |
| 6 | Monaco | 6 | 6 | 9 | 3 | 7.5 | 11 | |
| 7 | Turkish | 5 | 9 | 11 | 4 | 11.5 | 7 | |
| 8 | British | 5 | 7 | 3 | 4 | 15.5 | 7 | |
| 9 | German | 4 | 15 | 7 | 5 | 20.5 | 7 | |
| 10 | Hungarian | 4 | 5 | 3 | 5 | 25.5 | 5 | |
| 11 | European | 5 | 7 | 6 | 4 | 29.5 | 5 | |
| 12 | Belgian | 8 | 10 | 8 | 1 | 30.5 | 6 | |
| 13 | Italian | 16 | 18 | 15 | 0 | 30.5 | 6 | |
| 14 | Singapore | 11 | 3 | 3 | 0 | 30.5 | 7 | |
| 15 | Japanese | 5 | 11 7 | 9 | 4 | 34.5 | 7 | |
| 16 | Brazilian | R | 7 | 8 | 0 | 34.5 | 7 | |
| 17 | Abu Dhabi | 9 | 9 | 15 | 0 | 34.5 | 7 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams ![]() | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 2 | Malaysian | 14 | 16 | 13 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | Bahrain | 8 | 8 | 6 | 1 | 7 | 8 | |
| 4 | Spanish | R | 15 | 13 | 0 | 7 | 9 | |
| 5 | Turkish | 8 | 11 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
| 6 | Monaco | R | 6 | 15 | 0 | 8 | 10 | |
| 7 | Canadian | 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 10 | |
| 8 | French | 16 | 15 Pén. 19 | 17 | 0 | 8 | 10 | |
| 9 | British | 9 | 18 Pén. 20 | 16 | 0 | 8 | 11 | |
| 10 | German | 10 | 13 | 15 | 0 | 8 | 12 | |
| 11 | Hungarian | 14 | 15 14 | 12 | 0 | 8 | 13 | |
| 12 | European | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 13 | |
| 13 | Belgian | 12 | 15 | 15 | 0 | 9 | 14 | |
| 14 | Italian | 14 | 5 | 10 | 0 | 9 | 14 | |
| 15 | Singapore | 2 | 9 8 | 5 | 8 | 17 | 12 | |
| 16 | Japanese | 11 | 15 | 10 | 0 | 17 | 13 | |
| 17 | Chinese | 15 | 15 14 | 10 | 0 | 17 | 13 | |
| 18 | Brazilian | 12 | 18 | 12 | 0 | 17 | 13 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams ![]() | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Malaysian | R | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | Bahrain | 10 | 10 | 11 | 0 | 2 | 9 | |
| 4 | Spanish | 6 | 11 | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | Monaco | 12 | 5 | 11 | 0 | 5 | 8 | |
| 6 | Canadian | 10 | 7 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
| 7 | United States | 16 | 14 | 11 | 0 | 5 | 11 | |
| 8 | French | 9 | 9 | 9 | 0 | 5 | 11 | |
| 9 | British | 12 | 17 | 11 | 0 | 5 | 11 | |
| 10 | European | R | 11 | 20 | 0 | 5 | 13 | |
| 11 | Hungarian | 7 | 5 4 | 6 | 2 | 7 | 12 | |
| 12 | Turkish | 7 | 8 | 6 | 2 | 9 | 10 | |
| 13 | Italian | 6 | 8 | 8 | 3 | 12 | 10 | |
| 14 | Belgian | 6 | 5 | 9 | 3 | 15 | 9 | |
| 15 | Japanese | R | 16 | 10 | 0 | 15 | 9 | |
| 16 | Chinese | 16 | 15 | 6 | 0 | 15 | 9 | |
| 17 | Brazilian | 4 | 10 | 7 | 5 | 20 | 9 |

1| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Williams ![]() | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Malaysian | R | 3 | 15 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | Australian | R | 15 14 | 0 | 2 | 13 | ||
| 4 | San Marino | 11 | 13 | 15 | 0 | 2 | 13 | |
| 5 | European | 7 | 12 Pén. 22 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 6 | Spanish | 11 | 13 | 8 | 0 | 4 | 13 | |
| 7 | Monaco | R | 8 | 9 | 0 | 4 | 14 | |
| 8 | British | 9 | 12 | 9 | 0 | 4 | 14 | |
| 9 | Canadian | R | 6 | 0 | 4 | 14 | ||
| 10 | United States | 9 | 19 Pén. 21 | 10 | 0 | 4 | 15 | |
| 11 | French | 14 | 9 Pén. 18 | 13 | 0 | 4 | 15 | |
| 12 | German | R | 15 14 | 0 | 4 | 15 | ||
| 13 | Hungarian | R | 18 | 20 | 0 | 4 | 16 | |
| 14 | Turkish | R | 15 14 | 14 | 0 | 4 | 16 | |
| 15 | Italian | R | 12 | 19 | 0 | 4 | 17 | |
| 16 | Chinese | 11 | 15 | 14 | 0 | 4 | 17 | |
| 17 | Japanese | 10 | 10 | 15 | 0 | 4 | 17 | |
| 18 | Brazilian | R | 13 | 0 | 4 | 17 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |