10 saisons : 2017 - 2026
Statistiques de Pierre Gasly
né le 7 février 1996
GAS 10
Carrière
181
Courses
10
Saison.s
4
Ecurie.s
2017 – 2026
Victoires
10.6%
Podiums
5 2.8%
Dans les points
7843.1%
461 pts total
Pôle positions
P3meilleure Q.
Meilleur tour
31.7%
Abandons (DNF)
2111.6%
Position Moyenne
P11.6
sur 181 courses
Qualifications
Top 10 (Q3)86
Top 2 (première ligne)1
Pilote du jour
3
fois élu meilleur pilote
Evolution des classements de Pierre Gasly
Résultats détaillés saison par saison
Saison 2026 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Alpine F1 Team ![]() | 10 | 14 | 15 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Chinese | 6 | 7 | 9 | 8 + 0 | 9 | 7 | |
| 3 | Japanese | 7 | 7 | 9 | 6 | 15 | 8 |
Saison 2025 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Alpine F1 Team ![]() | 11 | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Chinese | D | 16 | 0 + 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | Japanese | 13 | 11 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | Bahrain | 7 | 5 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | |
| 5 | Saudi Arabian | R | 9 | 0 | 6 | 11 | ||
| 6 | Miami | 13 | 18 Pén. 20 | 14 | 0 + 1 | 7 | 12 | |
| 7 | Emilia Romagna | 13 | 10 | 14 | 0 | 7 | 13 | |
| 8 | Monaco | R | 18 17 | 20 | 0 | 7 | 14 | |
| 9 | Spanish | 8 | 8 | 9 | 4 | 11 | 14 | |
| 10 | Canadian | 15 | 20 | 11 | 0 | 11 | 14 | |
| 11 | Austrian | 13 | 10 | 15 | 0 | 11 | 16 | |
| 12 | British | 6 | 10 8 | 8 | 8 | 19 | 13 | |
| 13 | Belgian | 10 | 13 | 17 | 1 + 0 | 20 | 12 | |
| 14 | Hungarian | 19 | 17 16 | 18 | 0 | 20 | 14 | |
| 15 | Dutch | 17 | 14 | 19 | 0 | 20 | 14 | |
| 16 | Italian | 16 | 19 Pén. 20 | 14 | 0 | 20 | 14 | |
| 17 | Azerbaijan | 18 | 18 | 18 | 0 | 20 | 16 | |
| 18 | Singapore | 19 | 20 19 | 2 | 0 | 20 | 16 | |
| 19 | United States | 19 | 14 | 19 | 0 + 0 | 20 | 17 | |
| 20 | Mexico City | 15 | 18 | 18 | 0 | 20 | 18 | |
| 21 | São Paulo | 10 | 9 | 16 | 1 + 1 | 22 | 18 | |
| 22 | Las Vegas | 13 | 10 | 15 | 0 | 22 | 18 | |
| 23 | Qatar | 16 | 9 | 18 | 0 + 0 | 22 | 18 | |
| 24 | Abu Dhabi | 19 | 19 | 8 | 0 | 22 | 18 |
Saison 2024 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alpine F1 Team ![]() | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Saudi Arabian | R | 18 | 0 | 0 | 21 | ||
| 3 | Australian | 13 | 17 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | Japanese | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 19 | |
| 5 | Chinese | 13 | 15 | 5 | 0 + 0 | 0 | 19 | |
| 6 | Miami | 12 | 12 | 17 | 0 + 0 | 0 | 19 | |
| 7 | Emilia Romagna | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | Monaco | 10 | 10 | 1 | 1 | 18 | ||
| 9 | Canadian | 9 | 15 | 11 | 2 | 3 | 15 | |
| 10 | Spanish | 9 | 7 | 13 | 2 | 5 | 15 | |
| 11 | Austrian | 10 | 13 | 9 | 1 + 0 | 6 | 15 | |
| 12 | British | W | 20 19 | 0 | 6 | 15 | ||
| 13 | Hungarian | R | 20 Pit start | 15 | 0 | 6 | 15 | |
| 14 | Belgian | 13 | 12 | 11 | 0 | 6 | 15 | |
| 15 | Dutch | 9 | 9 | 11 | 2 | 8 | 14 | |
| 16 | Italian | 15 | 14 | 15 | 0 | 8 | 14 | |
| 17 | Azerbaijan | 12 | 20 18 | 15 | 0 | 8 | 15 | |
| 18 | Singapore | 17 | 18 | 9 | 0 | 8 | 15 | |
| 19 | United States | 12 | 7 6 | 11 | 0 + 0 | 8 | 16 | |
| 20 | Mexico City | 10 | 8 | 15 | 1 | 9 | 16 | |
| 21 | São Paulo | 3 | 15 13 | 5 | 15 + 2 | 26 | 12 | |
| 22 | Las Vegas | R | 3 | 20 | 0 | 26 | 12 | |
| 23 | Qatar | 5 | 11 | 8 | 10 + 0 | 36 | 11 | |
| 24 | Abu Dhabi | 7 | 6 5 | 16 | 6 | 42 | 10 |
Saison 2023 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alpine F1 Team ![]() | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Saudi Arabian | 9 | 10 9 | 10 | 2 | 4 | 11 | |
| 3 | Australian | 13 | 9 | 7 | 0 | 4 | 14 | |
| 4 | Azerbaijan | 14 | 19 17 | 8 | 0 + 0 | 4 | 14 | |
| 5 | Miami | 8 | 5 | 17 | 4 | 8 | 10 | |
| 6 | Monaco | 7 | 7 | 3 | 6 | 14 | 10 | |
| 7 | Spanish | 10 | 4 Pén. 10 | 10 | 1 | 15 | 10 | |
| 8 | Canadian | 12 | 17 15 | 9 | 0 | 15 | 10 | |
| 9 | Austrian | 10 | 9 | 7 | 1 + 0 | 16 | 11 | |
| 10 | British | 18 | 10 | 12 | 0 | 16 | 12 | |
| 11 | Hungarian | R | 15 | 0 | 16 | 12 | ||
| 12 | Belgian | 11 | 12 | 12 | 0 + 6 | 22 | 12 | |
| 13 | Dutch | 3 | 12 | 7 | 15 | 37 | 10 | |
| 14 | Italian | 15 | 17 | 7 | 0 | 37 | 10 | |
| 15 | Singapore | 6 | 12 | 12 | 8 | 45 | 10 | |
| 16 | Japanese | 10 | 12 | 7 | 1 | 46 | 11 | |
| 17 | Qatar | 12 | 7 | 8 | 0 + 0 | 46 | 11 | |
| 18 | United States | 6 | 7 | 11 | 8 + 2 | 56 | 10 | |
| 19 | Mexico City | 11 | 11 | 16 | 0 | 56 | 10 | |
| 20 | São Paulo | 7 | 13 Pén. 15 | 11 | 6 + 0 | 62 | 11 | |
| 21 | Las Vegas | 11 | 5 4 | 11 | 0 | 62 | 11 | |
| 22 | Abu Dhabi | 13 | 10 | 14 | 0 | 62 | 11 |
Saison 2022 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | AlphaTauri | R | 10 | 17 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Saudi Arabian | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 12 | |
| 3 | Australian | 9 | 11 | 13 | 2 | 6 | 12 | |
| 4 | Emilia Romagna | 12 | 17 | 15 | 0 + 0 | 6 | 13 | |
| 5 | Miami | R | 7 | 19 | 0 | 6 | 13 | |
| 6 | Spanish | 13 | 14 | 12 | 0 | 6 | 13 | |
| 7 | Monaco | 11 | 17 | 10 | 0 | 6 | 14 | |
| 8 | Azerbaijan | 5 | 6 | 16 | 10 | 16 | 10 | |
| 9 | Canadian | 14 | 16 15 | 12 | 0 | 16 | 11 | |
| 10 | British | R | 11 | 16 | 0 | 16 | 11 | |
| 11 | Austrian | 15 | 10 Pén. 14 | 18 | 0 + 0 | 16 | 13 | |
| 12 | French | 12 | 16 14 | 10 | 0 | 16 | 13 | |
| 13 | Hungarian | 12 | 19 Pit start | 14 | 0 | 16 | 13 | |
| 14 | Belgian | 9 | 12 Pit start | 15 | 2 | 18 | 14 | |
| 15 | Dutch | 11 | 11 | 12 | 0 | 18 | 14 | |
| 16 | Italian | 8 | 9 5 | 14 | 4 | 22 | 11 | |
| 17 | Singapore | 10 | 7 | 9 | 1 | 23 | 13 | |
| 18 | Japanese | 18 | 17 | 10 | 0 | 23 | 13 | |
| 19 | United States | 14 | 13 11 | 12 | 0 | 23 | 14 | |
| 20 | Mexico City | 11 | 14 | 8 | 0 | 23 | 14 | |
| 21 | São Paulo | 14 | 12 10 | 12 | 0 + 0 | 23 | 14 | |
| 22 | Abu Dhabi | 14 | 17 | 19 | 0 | 23 | 14 |
Saison 2021 
22Courses
P3meilleure arrivée
14.5%Podiums
1568.2%Points
P4meilleure Q.
14.5%Meilleur tour
P9.4Pos. moy.
313.6%Abandons
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | AlphaTauri | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Emilia Romagna | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 9 | |
| 3 | Portuguese | 10 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | |
| 4 | Spanish | 10 | 12 | 8 | 1 | 8 | 10 | |
| 5 | Monaco | 6 | 6 | 14 | 8 | 16 | 9 | |
| 6 | Azerbaijan | 3 | 4 | 6 | 15 | 31 | 8 | |
| 7 | French | 7 | 6 | 11 | 6 | 37 | 8 | |
| 8 | Styrian | R | 6 | 0 | 37 | 8 | ||
| 9 | Austrian | 9 | 6 | 4 | 2 | 39 | 9 | |
| 10 | British | 11 | 12 11 | 3 | 0 + 0 | 39 | 9 | |
| 11 | Hungarian | 5 | 5 | 1 | 11 | 50 | 8 | |
| 12 | Belgian | 6 | 6 | 4 | 54 | 9 | ||
| 13 | Dutch | 4 | 4 | 10 | 12 | 66 | 8 | |
| 14 | Italian | R | 6 Pit start | 19 | 0 + 0 | 66 | 9 | |
| 15 | Russian | 13 | 12 11 | 4 | 0 | 66 | 9 | |
| 16 | Turkish | 6 | 5 4 | 11 | 8 | 74 | 9 | |
| 17 | United States | R | 9 8 | 18 | 0 | 74 | 9 | |
| 18 | Mexico City | 4 | 5 | 7 | 12 | 86 | 9 | |
| 19 | São Paulo | 7 | 5 Pén. 7 | 8 | 6 + 0 | 92 | 9 | |
| 20 | Qatar | 11 | 4 2 | 11 | 0 | 92 | 9 | |
| 21 | Saudi Arabian | 6 | 6 | 9 | 8 | 100 | 9 | |
| 22 | Abu Dhabi | 5 | 12 | 6 | 10 | 110 | 9 |
Saison 2020 
17Courses
15.9%Victoires
15.9%Podiums
1058.8%Points
P4meilleure Q.
P10.4Pos. moy.
317.6%Abandons
2Pilote du jour
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian | AlphaTauri | 7 | 12 | 11 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Styrian | 15 | 8 7 | 8 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | Hungarian | R | 10 | 20 | 0 | 6 | 12 | |
| 4 | British | 7 | 11 | 7 | 6 | 12 | 12 | |
| 5 | 70th Anniversary | 11 | 7 | 7 | 0 | 12 | 12 | |
| 6 | Spanish | 9 | 10 | 17 | 2 | 14 | 13 | |
| 7 | Belgian | 8 | 12 | 3 | 4 | 18 | 12 | |
| 8 | Italian | 1 | 10 | 6 | 25 | 43 | 8 | |
| 9 | Tuscan | R | 16 | 0 | 43 | 10 | ||
| 10 | Russian | 9 | 9 | 2 | 2 | 45 | 10 | |
| 11 | Eifel | 6 | 12 | 5 | 8 | 53 | 10 | |
| 12 | Portuguese | 5 | 9 | 9 | 10 | 63 | 9 | |
| 13 | Emilia Romagna | R | 4 | 20 | 0 | 63 | 10 | |
| 14 | Turkish | 13 | 15 Pén. 19 | 7 | 0 | 63 | 10 | |
| 15 | Bahrain | 6 | 8 | 16 | 8 | 71 | 10 | |
| 16 | Sakhir | 11 | 9 | 10 | 0 | 71 | 11 | |
| 17 | Abu Dhabi | 8 | 10 9 | 15 | 4 | 75 | 10 |
Saison 2019 

21Courses
P2meilleure arrivée
14.8%Podiums
1466.7%Points
P4meilleure Q.
29.5%Meilleur tour
P9.3Pos. moy.
14.8%Abandons
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull ![]() | 11 | 17 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Bahrain | 8 | 13 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | Chinese | 6 | 6 | 1 | 9 | 13 | 6 | |
| 4 | Azerbaijan | R | 20 Pit start | 8 | 0 | 13 | 7 | |
| 5 | Spanish | 6 | 6 | 6 | 8 | 21 | 6 | |
| 6 | Monaco | 5 | 5 Pén. 8 | 1 | 11 | 32 | 6 | |
| 7 | Canadian | 8 | 5 | 10 | 4 | 36 | 6 | |
| 8 | French | 10 | 9 | 15 | 1 | 37 | 6 | |
| 9 | Austrian | 7 | 9 8 | 9 | 6 | 43 | 6 | |
| 10 | British | 4 | 5 | 8 | 12 | 55 | 6 | |
| 11 | German | 14 | 4 | 4 | 0 | 55 | 6 | |
| 12 | Hungarian | 6 | 6 | 12 | 8 | 63 | 6 | |
| 13 | Belgian | Toro Rosso | 9 | 16 13 | 17 | 2 | 65 | 6 |
| 14 | Italian | 11 | 15 Pén. 17 | 10 | 0 | 65 | 6 | |
| 15 | Singapore | 8 | 12 11 | 13 | 4 | 69 | 6 | |
| 16 | Russian | 14 | 11 Pén. 16 | 14 | 0 | 69 | 6 | |
| 17 | Japanese | 7 | 9 | 17 | 6 | 75 | 7 | |
| 18 | Mexican | 9 | 10 | 6 | 2 | 77 | 6 | |
| 19 | United States | 16 | 10 | 16 | 0 | 77 | 8 | |
| 20 | Brazilian | 2 | 7 6 | 9 | 18 | 95 | 6 | |
| 21 | Abu Dhabi | 18 | 12 11 | 10 | 0 | 95 | 7 |
Saison 2018 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Toro Rosso | R | 20 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Bahrain | 4 | 6 5 | 11 | 12 | 12 | 7 | |
| 3 | Chinese | 18 | 17 | 15 | 0 | 12 | 9 | |
| 4 | Azerbaijan | 12 | 17 | 15 | 0 | 12 | 11 | |
| 5 | Spanish | R | 12 | 0 | 12 | 12 | ||
| 6 | Monaco | 7 | 10 | 15 | 6 | 18 | 11 | |
| 7 | Canadian | 11 | 16 | 14 | 0 | 18 | 11 | |
| 8 | French | R | 14 | 0 | 18 | 11 | ||
| 9 | Austrian | 11 | 12 | 19 | 0 | 18 | 13 | |
| 10 | British | 13 | 14 | 8 | 0 | 18 | 13 | |
| 11 | German | 14 | 17 16 | 13 | 0 | 18 | 14 | |
| 12 | Hungarian | 6 | 6 | 7 | 8 | 26 | 13 | |
| 13 | Belgian | 9 | 11 10 | 9 | 2 | 28 | 13 | |
| 14 | Italian | 14 | 9 | 10 | 0 | 28 | 13 | |
| 15 | Singapore | 13 | 15 | 18 | 0 | 28 | 13 | |
| 16 | Russian | R | 13 Pén. 17 | 19 | 0 | 28 | 13 | |
| 17 | Japanese | 11 | 7 | 10 | 0 | 28 | 14 | |
| 18 | United States | 12 | 13 Pén. 19 | 14 | 0 | 28 | 14 | |
| 19 | Mexican | 10 | 15 Pén. 20 | 17 | 1 | 29 | 14 | |
| 20 | Brazilian | 13 | 10 9 | 17 | 0 | 29 | 15 | |
| 21 | Abu Dhabi | R | 17 | 15 | 0 | 29 | 15 |
Saison 2017 
Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint