Statistiques de Nigel Mansell
né le 8 août 1953
MAN Evolution des classements de Nigel Mansell
Résultats détaillés saison par saison 15 saisons : 1980 - 1995
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | San Marino | McLaren | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | Spanish | R | 10 | 12 | 0 | 0 | 20 |


| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Williams ![]() | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Mexican | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 | |
| 3 | Brazilian | 1 | 1 | 2 | 10 | 30 | 1 | |
| 4 | Spanish | 1 | 1 | 1 | 10 | 40 | 1 | |
| 5 | San Marino | 1 | 1 | 2 | 10 | 50 | 1 | |
| 6 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 6 | 56 | 1 | |
| 7 | Canadian | R | 3 | 20 | 0 | 56 | 1 | |
| 8 | French | 1 | 1 | 1 | 10 | 66 | 1 | |
| 9 | British | 1 | 1 | 1 | 10 | 76 | 1 | |
| 10 | German | 1 | 1 | 3 | 10 | 86 | 1 | |
| 11 | Hungarian | 2 | 2 | 1 | 6 | 92 | 1 | |
| 12 | Belgian | 2 | 1 | 3 | 6 | 98 | 1 | |
| 13 | Italian | R | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 | |
| 14 | Portuguese | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | 1 | |
| 15 | Japanese | R | 1 | 1 | 0 | 108 | 1 | |
| 16 | Australian | R | 1 | 4 | 0 | 108 | 1 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Williams ![]() | R | 4 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Brazilian | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | San Marino | R | 4 | 0 | 0 | 26 | ||
| 4 | Monaco | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | |
| 5 | Canadian | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | Mexican | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | |
| 7 | French | 1 | 4 | 1 | 10 | 23 | 2 | |
| 8 | British | 1 | 1 | 1 | 10 | 33 | 2 | |
| 9 | German | 1 | 1 | 2 | 10 | 43 | 2 | |
| 10 | Hungarian | 2 | 3 | 3 | 6 | 49 | 2 | |
| 11 | Belgian | R | 3 | 4 | 0 | 49 | 2 | |
| 12 | Italian | 1 | 2 | 4 | 10 | 59 | 2 | |
| 13 | Portuguese | D | 4 | 1 | 0 | 59 | 2 | |
| 14 | Spanish | 1 | 2 | 3 | 10 | 69 | 2 | |
| 15 | Japanese | R | 3 | 13 | 0 | 69 | 2 | |
| 16 | Australian | 2 | 3 | 4 | 3 | 72 | 2 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | Ferrari ![]() | R | 17 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Brazilian | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | San Marino | R | 5 | 4 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | Monaco | R | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | Canadian | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
| 6 | Mexican | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | |
| 7 | French | 18 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | |
| 8 | British | R | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | |
| 9 | German | R | 4 | 8 | 0 | 13 | 8 | |
| 10 | Hungarian | 17 | 5 | 3 | 0 | 13 | 9 | |
| 11 | Belgian | R | 5 | 15 | 0 | 13 | 9 | |
| 12 | Italian | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | 8 | |
| 13 | Portuguese | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | 6 | |
| 14 | Spanish | 2 | 3 | 9 | 6 | 31 | 4 | |
| 15 | Japanese | R | 3 | 9 | 0 | 31 | 6 | |
| 16 | Australian | 2 | 3 | 1 | 6 | 37 | 5 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | 1 | 6 | 6 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | San Marino | R | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | Monaco | R | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | |
| 4 | Mexican | R | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 5 | United States | R | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | |
| 6 | Canadian | D | 5 | 0 | 9 | 5 | ||
| 7 | French | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 4 | |
| 8 | British | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 | 4 | |
| 9 | German | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 3 | |
| 10 | Hungarian | 1 | 12 | 1 | 9 | 34 | 3 | |
| 11 | Belgian | 3 | 6 | 2 | 4 | 38 | 3 | |
| 12 | Italian | R | 3 | 5 | 0 | 38 | 3 | |
| 13 | Portuguese | D | 3 | 2 | 0 | 38 | 3 | |
| 15 | Japanese | R | 4 | 5 | 0 | 38 | 3 | |
| 16 | Australian | R | 7 | 6 | 0 | 38 | 4 |


| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | San Marino | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | |
| 3 | Belgian | R | 1 | 4 | 0 | 10 | 3 | |
| 4 | Monaco | R | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | |
| 5 | Detroit | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | |
| 6 | French | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 4 | |
| 7 | British | 1 | 2 | 1 | 9 | 30 | 2 | |
| 8 | German | R | 1 | 1 | 0 | 30 | 3 | |
| 9 | Hungarian | 14 | 1 | 2 | 0 | 30 | 3 | |
| 10 | Austrian | 1 | 2 | 1 | 9 | 39 | 3 | |
| 11 | Italian | 3 | 2 | 4 | 4 | 43 | 3 | |
| 12 | Portuguese | R | 2 | 10 | 0 | 43 | 3 | |
| 13 | Spanish | 1 | 2 | 8 | 9 | 52 | 2 | |
| 14 | Mexican | 1 | 1 | 2 | 9 | 61 | 2 | |
| 15 | Japanese | W | 7 Pit start | 0 | 61 | 2 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | R | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | Spanish | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | San Marino | R | 3 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
| 4 | Monaco | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
| 5 | Belgian | 1 | 5 | 3 | 9 | 18 | 3 | |
| 6 | Canadian | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 2 | |
| 7 | Detroit | 5 | 2 | 4 | 2 | 29 | 3 | |
| 8 | French | 1 | 2 | 1 | 9 | 38 | 2 | |
| 9 | British | 1 | 2 | 1 | 9 | 47 | 1 | |
| 10 | German | 3 | 6 | 3 | 4 | 51 | 1 | |
| 11 | Hungarian | 3 | 4 | 4 | 4 | 55 | 1 | |
| 12 | Austrian | R | 6 | 6 | 0 | 55 | 1 | |
| 13 | Italian | 2 | 3 | 5 | 6 | 61 | 1 | |
| 14 | Portuguese | 1 | 2 | 1 | 9 | 70 | 1 | |
| 15 | Mexican | 5 | 3 | 2 | 2 | 70 | 1 | |
| 16 | Australian | R | 1 | 3 | 0 | 70 | 2 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | R | 5 | 9 | 0 | 0 | 23 |
| 2 | Portuguese | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | San Marino | 5 | 7 | 10 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | Monaco | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
| 5 | Canadian | 6 | 16 | 9 | 1 | 5 | 8 | |
| 6 | Detroit | R | 2 | 8 | 0 | 5 | 9 | |
| 7 | French | W | 8 | 0 | 5 | 10 | ||
| 8 | British | R | 5 | 16 | 0 | 5 | 11 | |
| 9 | German | 6 | 10 | 10 | 1 | 6 | 11 | |
| 10 | Austrian | R | 2 | 11 | 0 | 6 | 11 | |
| 11 | Dutch | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | |
| 12 | Italian | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
| 13 | Belgian | 2 | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | |
| 14 | European | 1 | 3 | 4 | 9 | 22 | 6 | |
| 15 | South African | 1 | 1 | 2 | 9 | 31 | 5 | |
| 16 | Australian | R | 2 | 25 | 0 | 31 | 6 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Team Lotus | R | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | South African | R | 3 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | Belgian | R | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | San Marino | R | 18 | 24 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | French | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | |
| 6 | Monaco | R | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
| 7 | Canadian | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
| 8 | Detroit | R | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | |
| 9 | Dallas | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 10 | British | R | 8 | 14 | 0 | 6 | 11 | |
| 11 | German | 4 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | |
| 12 | Austrian | R | 8 | 8 | 0 | 9 | 11 | |
| 13 | Dutch | 3 | 12 | 10 | 4 | 13 | 9 | |
| 14 | Italian | R | 7 | 11 | 0 | 13 | 9 | |
| 15 | European | R | 8 | 4 | 0 | 13 | 9 | |
| 16 | Portuguese | R | 6 | 5 | 0 | 13 | 10 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Team Lotus | 12 | 23 22 | 13 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | United States West | 12 | 13 | 22 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | French | R | 18 | 25 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | San Marino | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | Monaco | R | 14 | 0 | 0 | 21 | ||
| 6 | Belgian | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 23 | |
| 7 | Detroit | 6 | 14 | 11 | 1 | 1 | 15 | |
| 8 | Canadian | R | 18 | 21 | 0 | 1 | 15 | |
| 9 | British | 4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 10 | German | R | 17 | 25 | 0 | 4 | 13 | |
| 11 | Austrian | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
| 12 | Dutch | R | 5 | 11 | 0 | 6 | 12 | |
| 13 | Italian | 8 | 11 | 8 | 0 | 6 | 12 | |
| 14 | European | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | |
| 15 | South African | N | 7 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Team Lotus | R | 18 | 0 | 0 | 25 | |
| 2 | Brazilian | 3 | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | United States West | 7 | 17 | 16 | 0 | 4 | 7 | |
| 5 | Belgian | R | 9 7 | 13 | 0 | 4 | 10 | |
| 6 | Monaco | 4 | 11 | 9 | 3 | 7 | 8 | |
| 7 | Detroit | R | 7 | 12 | 0 | 7 | 9 | |
| 8 | Canadian | R | 14 | 22 | 0 | 7 | 11 | |
| 10 | British | R | 23 | 18 | 0 | 7 | 11 | |
| 12 | German | 9 | 19 18 | 15 | 0 | 7 | 13 | |
| 13 | Austrian | R | 12 | 14 | 0 | 7 | 13 | |
| 14 | Swiss | 8 | 26 | 8 | 0 | 7 | 13 | |
| 15 | Italian | 7 | 23 | 10 | 0 | 7 | 13 | |
| 16 | Caesars Palace | R | 22 21 | 24 | 0 | 7 | 14 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States West | Team Lotus | R | 7 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Brazilian | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | Argentine | R | 15 | 23 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | San Marino | W | Pit start | 0 | 0 | 23 | ||
| 5 | Belgian | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | |
| 6 | Monaco | R | 3 | 8 | 0 | 4 | 10 | |
| 7 | Spanish | 6 | 11 | 11 | 1 | 5 | 8 | |
| 8 | French | 7 | 13 | 12 | 0 | 5 | 11 | |
| 9 | British | F | 27 Pit start | 0 | 5 | 12 | ||
| 10 | German | R | 15 | 11 | 0 | 5 | 13 | |
| 11 | Austrian | R | 11 | 9 | 0 | 5 | 14 | |
| 12 | Dutch | R | 17 | 22 | 0 | 5 | 14 | |
| 13 | Italian | R | 12 | 18 | 0 | 5 | 14 | |
| 14 | Canadian | R | 5 | 20 | 0 | 5 | 14 | |
| 15 | Caesars Palace | 4 | 9 | 10 | 3 | 8 | 14 |
Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint