16 saisons : 2007 - 2022
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Australian | Aston Martin | R | 18 17 | 19 | 0 | 0 | 21 |
4 | Emilia Romagna | 8 | 9 Pén. 13 | 9 | 4 + 0 | 4 | 14 | |
5 | Miami | 17 | 13 Pit start | 16 | 0 | 4 | 14 | |
6 | Spanish | 11 | 16 | 18 | 0 | 4 | 14 | |
7 | Monaco | 10 | 9 | 12 | 1 | 5 | 15 | |
8 | Azerbaijan | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 | 14 | |
9 | Canadian | 12 | 17 16 | 15 | 0 | 13 | 14 | |
10 | British | 9 | 18 | 10 | 2 | 15 | 13 | |
11 | Austrian | 17 | 20 18 | 15 | 0 + 0 | 15 | 14 | |
12 | French | 11 | 14 12 | 12 | 0 | 15 | 14 | |
13 | Hungarian | 10 | 18 | 10 | 1 | 16 | 14 | |
14 | Belgian | 8 | 16 10 | 11 | 4 | 20 | 12 | |
15 | Dutch | 14 | 19 | 9 | 0 | 20 | 12 | |
16 | Italian | R | 17 11 | 20 | 0 | 20 | 13 | |
17 | Singapore | 8 | 14 13 | 11 | 4 | 24 | 12 | |
18 | Japanese | 6 | 9 | 12 | 8 | 32 | 11 | |
19 | United States | 8 | 12 10 | 16 | 4 | 36 | 11 | |
20 | Mexico City | 14 | 17 16 | 13 | 0 | 36 | 11 | |
21 | Brazilian | 11 | 13 9 | 15 | 0 + 0 | 36 | 11 | |
22 | Abu Dhabi | 10 | 9 | 15 | 1 | 37 | 12 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Aston Martin | 15 | 18 Pén. 20 | 16 | 0 | 0 | 15 |
2 | Emilia Romagna | 15 | 13 Pit start | 10 | 0 | 0 | 17 | |
3 | Portuguese | 13 | 10 | 15 | 0 | 0 | 16 | |
4 | Spanish | 13 | 13 | 14 | 0 | 0 | 16 | |
5 | Monaco | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | |
6 | Azerbaijan | 2 | 11 | 4 | 18 | 28 | 9 | |
7 | French | 9 | 12 | 4 | 2 | 30 | 10 | |
8 | Styrian | 12 | 14 | 15 | 0 | 30 | 10 | |
9 | Austrian | 17 | 8 Pén. 11 | 8 | 0 | 30 | 10 | |
10 | British | R | 10 8 | 19 | 0 + 0 | 30 | 10 | |
11 | Hungarian | D | 10 | 7 | 0 | 30 | 12 | |
12 | Belgian | 5 | 5 | 5 | 35 | 12 | ||
13 | Dutch | 13 | 17 15 | 5 | 0 | 35 | 12 | |
14 | Italian | 12 | 11 | 15 | 0 + 0 | 35 | 12 | |
15 | Russian | 12 | 11 10 | 11 | 0 | 35 | 12 | |
16 | Turkish | 18 | 11 10 | 7 | 0 | 35 | 12 | |
17 | United States | 10 | 12 Pén. 18 | 10 | 1 | 36 | 12 | |
18 | Mexico City | 7 | 11 9 | 6 | 6 | 42 | 12 | |
19 | São Paulo | 11 | 12 9 | 9 | 0 + 0 | 42 | 12 | |
20 | Qatar | 10 | 10 | 7 | 1 | 43 | 12 | |
21 | Saudi Arabian | R | 17 | 16 | 0 | 43 | 12 | |
22 | Abu Dhabi | 11 | 15 | 11 | 0 | 43 | 12 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian | Ferrari | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 |
2 | Styrian | R | 10 | 0 | 1 | 15 | ||
3 | Hungarian | 6 | 5 | 14 | 8 | 9 | 10 | |
4 | British | 10 | 10 | 15 | 1 | 10 | 13 | |
5 | 70th Anniversary | 12 | 12 11 | 13 | 0 | 10 | 13 | |
6 | Spanish | 7 | 11 | 18 | 6 | 16 | 11 | |
7 | Belgian | 13 | 14 | 16 | 0 | 16 | 13 | |
8 | Italian | R | 17 | 20 | 0 | 16 | 13 | |
9 | Tuscan | 10 | 14 | 8 | 1 | 17 | 13 | |
10 | Russian | 13 | 15 14 | 14 | 0 | 17 | 13 | |
11 | Eifel | 11 | 11 | 7 | 0 | 17 | 13 | |
12 | Portuguese | 10 | 15 | 10 | 1 | 18 | 13 | |
13 | Emilia Romagna | 12 | 14 | 7 | 0 | 18 | 14 | |
14 | Turkish | 3 | 12 11 | 8 | 15 | 33 | 13 | |
15 | Bahrain | 13 | 11 | 11 | 0 | 33 | 13 | |
16 | Sakhir | 12 | 13 | 5 | 0 | 33 | 13 | |
17 | Abu Dhabi | 14 | 13 | 6 | 0 | 33 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 4 | 3 | 8 | 12 | 12 | 4 |
2 | Bahrain | 5 | 2 | 4 | 10 | 22 | 5 | |
3 | Chinese | 3 | 3 | 2 | 15 | 37 | 4 | |
4 | Azerbaijan | 3 | 3 | 4 | 15 | 52 | 3 | |
5 | Spanish | 4 | 3 | 4 | 12 | 64 | 4 | |
6 | Monaco | 2 | 4 | 9 | 18 | 82 | 3 | |
7 | Canadian | 2 | 1 | 5 | 18 | 100 | 3 | |
8 | French | 5 | 7 | 1 | 11 | 111 | 3 | |
9 | Austrian | 4 | 10 9 | 2 | 12 | 123 | 4 | |
10 | British | 16 | 6 | 3 | 0 | 123 | 4 | |
11 | German | 2 | 20 | 2 | 18 | 141 | 4 | |
12 | Hungarian | 3 | 5 | 4 | 15 | 156 | 4 | |
13 | Belgian | 4 | 2 | 1 | 13 | 169 | 4 | |
14 | Italian | 13 | 4 | 2 | 0 | 169 | 5 | |
15 | Singapore | 1 | 3 | 5 | 25 | 194 | 5 | |
16 | Russian | R | 3 | 10 | 0 | 194 | 5 | |
17 | Japanese | 2 | 1 | 5 | 18 | 212 | 5 | |
18 | Mexican | 2 | 3 2 | 3 | 18 | 230 | 4 | |
19 | United States | R | 2 | 19 | 0 | 230 | 5 | |
20 | Brazilian | 17 | 2 | 5 | 0 | 230 | 5 | |
21 | Abu Dhabi | 5 | 5 4 | 3 | 10 | 240 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 1 | 3 | 4 | 25 | 25 | 1 |
2 | Bahrain | 1 | 1 | 7 | 25 | 50 | 1 | |
3 | Chinese | 8 | 1 | 9 | 4 | 54 | 1 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 1 | 4 | 12 | 66 | 2 | |
5 | Spanish | 4 | 3 | 2 | 12 | 78 | 2 | |
6 | Monaco | 2 | 2 | 7 | 18 | 96 | 2 | |
7 | Canadian | 1 | 1 | 2 | 25 | 121 | 1 | |
8 | French | 5 | 3 | 4 | 10 | 131 | 2 | |
9 | Austrian | 3 | 3 Pén. 6 | 2 | 15 | 146 | 1 | |
10 | British | 1 | 2 | 1 | 25 | 171 | 1 | |
11 | German | R | 1 | 6 | 0 | 171 | 2 | |
12 | Hungarian | 2 | 4 | 2 | 18 | 189 | 2 | |
13 | Belgian | 1 | 2 | 2 | 25 | 214 | 2 | |
14 | Italian | 4 | 2 | 2 | 12 | 226 | 2 | |
15 | Singapore | 3 | 3 | 6 | 15 | 241 | 2 | |
16 | Russian | 3 | 3 | 3 | 15 | 256 | 2 | |
17 | Japanese | 6 | 9 8 | 1 | 8 | 264 | 2 | |
18 | United States | 4 | 2 Pén. 5 | 3 | 12 | 276 | 2 | |
19 | Mexican | 2 | 4 | 4 | 18 | 294 | 2 | |
20 | Brazilian | 6 | 2 | 2 | 8 | 302 | 2 | |
21 | Abu Dhabi | 2 | 3 | 1 | 18 | 320 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 1 | 2 | 3 | 25 | 25 | 1 |
2 | Chinese | 2 | 2 | 2 | 18 | 43 | 1 | |
3 | Bahrain | 1 | 3 | 4 | 25 | 68 | 1 | |
4 | Russian | 2 | 1 | 2 | 18 | 86 | 1 | |
5 | Spanish | 2 | 2 | 2 | 18 | 104 | 1 | |
6 | Monaco | 1 | 2 | 2 | 25 | 129 | 1 | |
7 | Canadian | 4 | 2 | 2 | 12 | 141 | 1 | |
8 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 12 | 153 | 1 | |
9 | Austrian | 2 | 2 | 4 | 18 | 171 | 1 | |
10 | British | 7 | 3 | 5 | 6 | 177 | 1 | |
11 | Hungarian | 1 | 1 | 4 | 25 | 202 | 1 | |
12 | Belgian | 2 | 2 | 1 | 18 | 220 | 1 | |
13 | Italian | 3 | 8 6 | 4 | 15 | 235 | 2 | |
14 | Singapore | R | 1 | 0 | 235 | 2 | ||
15 | Malaysian | 4 | 20 | 1 | 12 | 247 | 2 | |
16 | Japanese | R | 3 2 | 19 | 0 | 247 | 2 | |
17 | United States | 2 | 2 | 1 | 18 | 265 | 2 | |
18 | Mexican | 4 | 1 | 1 | 12 | 277 | 2 | |
19 | Brazilian | 1 | 2 | 7 | 25 | 302 | 2 | |
20 | Abu Dhabi | 3 | 3 | 2 | 15 | 317 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 3 |
2 | Bahrain | W | 3 | 0 | 15 | 6 | ||
3 | Chinese | 2 | 4 | 9 | 18 | 33 | 4 | |
4 | Russian | R | 2 Pén. 7 | 0 | 33 | 5 | ||
5 | Spanish | 3 | 6 | 2 | 15 | 48 | 4 | |
6 | Monaco | 4 | 4 | 2 | 12 | 60 | 5 | |
7 | Canadian | 2 | 3 | 3 | 18 | 78 | 3 | |
8 | European | 2 | 4 3 | 5 | 18 | 96 | 3 | |
9 | Austrian | R | 4 Pén. 9 | 21 | 0 | 96 | 3 | |
10 | British | 9 | 6 Pén. 11 | 7 | 2 | 98 | 5 | |
11 | Hungarian | 4 | 5 | 4 | 12 | 110 | 5 | |
12 | German | 5 | 6 | 2 | 10 | 120 | 5 | |
13 | Belgian | 6 | 4 | 5 | 8 | 128 | 4 | |
14 | Italian | 3 | 3 | 5 | 15 | 143 | 4 | |
15 | Singapore | 5 | 22 | 2 | 10 | 153 | 4 | |
16 | Malaysian | R | 5 | 0 | 153 | 5 | ||
17 | Japanese | 4 | 4 Pén. 6 | 1 | 12 | 165 | 6 | |
18 | United States | 4 | 6 | 1 | 12 | 177 | 4 | |
19 | Mexican | 5 | 7 | 2 | 10 | 187 | 4 | |
20 | Brazilian | 5 | 5 | 5 | 10 | 197 | 4 | |
21 | Abu Dhabi | 3 | 5 | 1 | 15 | 212 | 4 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 3 |
2 | Malaysian | 1 | 2 | 3 | 25 | 40 | 2 | |
3 | Chinese | 3 | 3 | 5 | 15 | 55 | 2 | |
4 | Bahrain | 5 | 2 | 2 | 10 | 65 | 3 | |
5 | Spanish | 3 | 3 | 6 | 15 | 80 | 3 | |
6 | Monaco | 2 | 3 | 4 | 18 | 98 | 3 | |
7 | Canadian | 5 | 16 Pén. 18 | 2 | 10 | 108 | 3 | |
8 | Austrian | 4 | 3 | 3 | 12 | 120 | 3 | |
9 | British | 3 | 6 | 6 | 15 | 135 | 3 | |
10 | Hungarian | 1 | 3 | 5 | 25 | 160 | 3 | |
11 | Belgian | 12 | 9 8 | 14 | 0 | 160 | 3 | |
12 | Italian | 2 | 3 | 3 | 18 | 178 | 3 | |
13 | Singapore | 1 | 1 | 2 | 25 | 203 | 3 | |
14 | Japanese | 3 | 4 | 3 | 15 | 218 | 3 | |
15 | Russian | 2 | 4 | 1 | 18 | 236 | 2 | |
16 | United States | 3 | 5 Pén. 13 | 3 | 15 | 251 | 2 | |
17 | Mexican | R | 3 | 6 | 0 | 251 | 3 | |
18 | Brazilian | 3 | 3 | 3 | 15 | 266 | 3 | |
19 | Abu Dhabi | 4 | 16 15 | 2 | 12 | 278 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Red Bull | R | 13 12 | 17 | 0 | 0 | 18 |
2 | Malaysian | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 7 | |
3 | Bahrain | 6 | 11 10 | 6 | 8 | 23 | 6 | |
4 | Chinese | 5 | 3 | 5 | 10 | 33 | 5 | |
5 | Spanish | 4 | 10 Pén. 15 | 1 | 12 | 45 | 4 | |
6 | Monaco | R | 4 | 20 | 0 | 45 | 6 | |
7 | Canadian | 3 | 3 | 10 | 15 | 60 | 5 | |
8 | Austrian | R | 13 12 | 17 | 0 | 60 | 5 | |
9 | British | 5 | 2 | 2 | 10 | 70 | 6 | |
10 | German | 4 | 6 | 10 | 12 | 82 | 6 | |
11 | Hungarian | 7 | 2 | 9 | 6 | 88 | 6 | |
12 | Belgian | 5 | 3 | 5 | 10 | 98 | 6 | |
13 | Italian | 6 | 8 | 10 | 8 | 106 | 6 | |
14 | Singapore | 2 | 4 | 8 | 18 | 124 | 5 | |
15 | Japanese | 3 | 9 | 3 | 15 | 139 | 4 | |
16 | Russian | 8 | 11 10 | 8 | 4 | 143 | 5 | |
17 | United States | 7 | 17 Pén. 18 | 1 | 6 | 149 | 5 | |
18 | Brazilian | 5 | 6 | 5 | 10 | 159 | 4 | |
19 | Abu Dhabi | 8 | 3 | 8 | 167 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Red Bull | 3 | 1 | 10 | 15 | 15 | 3 |
2 | Malaysian | 1 | 1 | 3 | 25 | 40 | 1 | |
3 | Chinese | 4 | 9 | 1 | 12 | 52 | 1 | |
4 | Bahrain | 1 | 2 | 1 | 25 | 77 | 1 | |
5 | Spanish | 4 | 3 | 9 | 12 | 89 | 1 | |
6 | Monaco | 2 | 3 | 1 | 18 | 107 | 1 | |
7 | Canadian | 1 | 1 | 5 | 25 | 132 | 1 | |
8 | British | R | 3 | 5 | 0 | 132 | 1 | |
9 | German | 1 | 2 | 5 | 25 | 157 | 1 | |
10 | Hungarian | 3 | 2 | 2 | 15 | 172 | 1 | |
11 | Belgian | 1 | 2 | 1 | 25 | 197 | 1 | |
12 | Italian | 1 | 1 | 12 | 25 | 222 | 1 | |
13 | Singapore | 1 | 1 | 1 | 25 | 247 | 1 | |
14 | Korean | 1 | 1 | 1 | 25 | 272 | 1 | |
15 | Japanese | 1 | 2 | 4 | 25 | 297 | 1 | |
16 | Indian | 1 | 1 | 2 | 25 | 322 | 1 | |
17 | Abu Dhabi | 1 | 2 | 2 | 25 | 347 | 1 | |
18 | United States | 1 | 1 | 1 | 25 | 372 | 1 | |
19 | Brazilian | 1 | 1 | 3 | 25 | 397 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Red Bull | 2 | 6 | 2 | 18 | 18 | 2 |
2 | Malaysian | 11 | 6 5 | 4 | 0 | 18 | 6 | |
3 | Chinese | 5 | 11 | 7 | 10 | 28 | 5 | |
4 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 25 | 53 | 1 | |
5 | Spanish | 6 | 8 7 | 4 | 8 | 61 | 1 | |
6 | Monaco | 4 | 10 9 | 9 | 12 | 73 | 2 | |
7 | Canadian | 4 | 1 | 1 | 12 | 85 | 3 | |
8 | European | R | 1 | 16 | 0 | 85 | 4 | |
9 | British | 3 | 4 | 3 | 15 | 100 | 3 | |
10 | German | 5 | 2 | 4 | 10 | 110 | 3 | |
11 | Hungarian | 4 | 3 | 1 | 12 | 122 | 3 | |
12 | Belgian | 2 | 11 10 | 9 | 18 | 140 | 2 | |
13 | Italian | 22 | 6 5 | 9 | 0 | 140 | 4 | |
14 | Singapore | 1 | 3 | 3 | 25 | 165 | 2 | |
15 | Japanese | 1 | 1 | 1 | 25 | 190 | 2 | |
16 | Korean | 1 | 2 | 5 | 25 | 215 | 1 | |
17 | Indian | 1 | 1 | 4 | 25 | 240 | 1 | |
18 | Abu Dhabi | 3 | 3 Pén. 24 | 1 | 15 | 255 | 1 | |
19 | United States | 2 | 1 | 1 | 18 | 273 | 1 | |
20 | Brazilian | 6 | 4 | 9 | 8 | 281 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Red Bull | 1 | 1 | 4 | 25 | 25 | 1 |
2 | Malaysian | 1 | 1 | 6 | 25 | 50 | 1 | |
3 | Chinese | 2 | 1 | 8 | 18 | 68 | 1 | |
4 | Turkish | 1 | 1 | 3 | 25 | 93 | 1 | |
5 | Spanish | 1 | 2 | 4 | 25 | 118 | 1 | |
6 | Monaco | 1 | 1 | 2 | 25 | 143 | 1 | |
7 | Canadian | 2 | 1 | 2 | 18 | 161 | 1 | |
8 | European | 1 | 1 | 1 | 25 | 186 | 1 | |
9 | British | 2 | 2 | 3 | 18 | 204 | 1 | |
10 | German | 4 | 3 | 3 | 12 | 216 | 1 | |
11 | Hungarian | 2 | 1 | 5 | 18 | 234 | 1 | |
12 | Belgian | 1 | 1 | 4 | 25 | 259 | 1 | |
13 | Italian | 1 | 1 | 3 | 25 | 284 | 1 | |
14 | Singapore | 1 | 1 | 2 | 25 | 309 | 1 | |
15 | Japanese | 3 | 1 | 6 | 15 | 324 | 1 | |
16 | Korean | 1 | 2 | 1 | 25 | 349 | 1 | |
17 | Indian | 1 | 1 | 1 | 25 | 374 | 1 | |
18 | Abu Dhabi | R | 1 | 0 | 374 | 1 | ||
19 | Brazilian | 2 | 1 | 3 | 18 | 392 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Red Bull | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 |
2 | Australian | R | 1 | 13 | 0 | 12 | 7 | |
3 | Malaysian | 1 | 3 | 6 | 25 | 37 | 3 | |
4 | Chinese | 6 | 1 | 2 | 8 | 45 | 5 | |
5 | Spanish | 3 | 2 | 5 | 15 | 60 | 3 | |
6 | Monaco | 2 | 3 | 1 | 18 | 78 | 2 | |
7 | Turkish | R | 3 | 13 | 0 | 78 | 5 | |
8 | Canadian | 4 | 3 2 | 8 | 12 | 90 | 5 | |
9 | European | 1 | 1 | 3 | 25 | 115 | 3 | |
10 | British | 7 | 1 | 3 | 6 | 121 | 4 | |
11 | German | 3 | 1 | 1 | 15 | 136 | 4 | |
12 | Hungarian | 3 | 1 | 1 | 15 | 151 | 3 | |
13 | Belgian | 15 | 4 | 6 | 0 | 151 | 3 | |
14 | Italian | 4 | 6 | 4 | 12 | 163 | 5 | |
15 | Singapore | 2 | 2 | 2 | 18 | 181 | 4 | |
16 | Japanese | 1 | 1 | 3 | 25 | 206 | 3 | |
17 | Korean | R | 1 | 2 | 0 | 206 | 4 | |
18 | Brazilian | 1 | 2 | 6 | 25 | 231 | 3 | |
19 | Abu Dhabi | 1 | 1 | 4 | 25 | 256 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Red Bull | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 | Malaysian | 15 | 3 Pén. 13 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
3 | Chinese | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | |
4 | Bahrain | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 3 | |
5 | Spanish | 4 | 2 | 4 | 5 | 23 | 3 | |
6 | Monaco | R | 4 | 18 | 0 | 23 | 3 | |
7 | Turkish | 3 | 1 | 2 | 6 | 29 | 3 | |
8 | British | 1 | 1 | 1 | 10 | 39 | 3 | |
9 | German | 2 | 4 | 4 | 8 | 47 | 2 | |
10 | Hungarian | R | 2 | 17 | 0 | 47 | 3 | |
11 | European | R | 4 | 16 | 0 | 47 | 4 | |
12 | Belgian | 3 | 8 | 1 | 6 | 53 | 3 | |
13 | Italian | 8 | 9 | 7 | 1 | 54 | 3 | |
14 | Singapore | 4 | 2 | 7 | 5 | 59 | 3 | |
15 | Japanese | 1 | 1 | 2 | 10 | 69 | 3 | |
16 | Brazilian | 4 | 16 15 | 2 | 5 | 74 | 2 | |
17 | Abu Dhabi | 1 | 2 | 1 | 10 | 84 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Toro Rosso | R | 10 9 | 0 | |||
2 | Malaysian | R | 15 | 14 | 0 | |||
3 | Bahrain | R | 19 | 0 | ||||
4 | Spanish | R | 18 | 0 | ||||
5 | Turkish | 17 | 14 | 15 | 0 | 0 | 22 | |
6 | Monaco | 5 | 18 Pén. 19 | 7 | 4 | 4 | 12 | |
7 | Canadian | 8 | 20 19 | 12 | 1 | 5 | 14 | |
8 | French | 12 | 13 12 | 11 | 0 | 5 | 14 | |
9 | British | R | 8 | 0 | 5 | 15 | ||
10 | German | 8 | 9 | 8 | 1 | 6 | 15 | |
11 | Hungarian | R | 11 | 20 | 0 | 6 | 16 | |
12 | European | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 14 | |
13 | Belgian | 5 | 10 | 8 | 4 | 13 | 12 | |
14 | Italian | 1 | 1 | 14 | 10 | 23 | 9 | |
15 | Singapore | 5 | 7 6 | 9 | 4 | 27 | 8 | |
16 | Japanese | 6 | 9 | 12 | 3 | 30 | 8 | |
17 | Chinese | 9 | 8 6 | 9 | 0 | 30 | 8 | |
18 | Brazilian | 4 | 7 | 7 | 5 | 35 | 8 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |