22 courses
22 courses |
24 courses |
Copiez le lien et importez leur dans votre agenda électronique ou téléchargez le fichier .ics
Ecurie | Pts | ||
---|---|---|---|
McLaren | 666 | 6 | |
Ferrari | 652 | 5 | |
Red Bull | 589 | 9 | |
Mercedes | 468 | 4 | |
Aston Martin | 94 | 0 | |
Alpine F1 Team | 65 | 0 | |
Haas F1 Team | 58 | 0 | |
RB F1 Team | 46 | 0 | |
Williams | 17 | 0 | |
Sauber | 4 | 0 | |
Cliquez sur un des secteurs pour zoomer, cliquez au centre pour dé-zoomer
Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |