18
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull ![]() | R | 8 | 11 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | Bahrain | 18 | 17 | 16 | 0 | 0 | 13 | |
| 4 | Spanish | 12 | 17 | 11 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | Turkish | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
| 6 | Monaco | R | 10 Pén. 15 | 20 | 0 | 0 | 16 | |
| 7 | Canadian | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | 12 | |
| 8 | French | 9 | 9 7 | 12 | 0 | 6 | 12 | |
| 9 | British | R | 11 | 0 | 6 | 13 | ||
| 10 | German | 13 | 10 | 11 | 0 | 6 | 14 | |
| 11 | Hungarian | 11 | 13 | 16 | 0 | 6 | 15 | |
| 12 | European | 17 | 17 | 19 | 0 | 6 | 16 | |
| 13 | Belgian | 11 | 14 | 11 | 0 | 6 | 16 | |
| 14 | Italian | 16 | 13 | 17 | 0 | 6 | 16 | |
| 15 | Singapore | 7 | 14 | 13 | 2 | 8 | 16 | |
| 16 | Japanese | R | 11 | 0 | 8 | 16 | ||
| 17 | Chinese | 10 | 16 15 | 14 | 0 | 8 | 16 | |
| 18 | Brazilian | R | 14 | 0 | 8 | 16 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull ![]() | R | 19 18 | 11 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | R | 13 | 11 | 0 | |||
| 3 | Bahrain | R | 21 | 9 | 0 | |||
| 4 | Spanish | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 5 | Monaco | 14 | 13 | 8 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | Canadian | R | 14 | 16 | 0 | 4 | 11 | |
| 7 | United States | R | 11 | 0 | 4 | 12 | ||
| 8 | French | 13 | 16 | 15 | 0 | 4 | 12 | |
| 9 | British | 11 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | |
| 10 | European | 5 | 20 | 6 | 4 | 8 | 11 | |
| 11 | Hungarian | 11 | 11 10 | 14 | 0 | 8 | 11 | |
| 12 | Turkish | 10 | 13 | 13 | 0 | 8 | 12 | |
| 13 | Italian | R | 20 | 0 | 8 | 12 | ||
| 14 | Belgian | R | 11 | 17 | 0 | 8 | 12 | |
| 15 | Japanese | 4 | 12 | 11 | 5 | 13 | 11 | |
| 16 | Chinese | 8 | 5 | 10 | 1 | 14 | 10 | |
| 17 | Brazilian | 9 | 9 | 13 | 0 | 14 | 10 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Red Bull ![]() | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Malaysian | R | 11 Pén. 19 | 17 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Australian | 8 | 12 11 | 12 | 1 | 1 | 14 | |
| 4 | San Marino | R | 14 | 17 | 0 | 1 | 14 | |
| 5 | European | R | 14 12 | 21 | 0 | 1 | 14 | |
| 6 | Spanish | 14 | 22 21 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 7 | Monaco | 3 | 7 | 19 | 6 | 7 | 11 | |
| 8 | British | 12 | 11 | 14 | 0 | 7 | 11 | |
| 9 | Canadian | 8 | 16 Pén. 22 | 10 | 1 | 8 | 11 | |
| 10 | United States | 7 | 17 | 11 | 2 | 10 | 10 | |
| 11 | French | 9 | 10 9 | 17 | 0 | 10 | 11 | |
| 12 | German | 11 | 10 | 13 | 0 | 10 | 11 | |
| 13 | Hungarian | 5 | 13 12 | 10 | 4 | 14 | 11 | |
| 14 | Turkish | 15 | 17 16 | 12 | 0 | 14 | 12 | |
| 15 | Italian | 12 | 14 | 17 | 0 | 14 | 12 | |
| 16 | Chinese | 9 | 12 | 15 | 0 | 14 | 12 | |
| 17 | Japanese | R | 17 | 16 | 0 | 14 | 13 | |
| 18 | Brazilian | R | 19 18 | 19 | 0 | 14 | 13 |

| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Red Bull ![]() | 4 | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 |
| 2 | Malaysian | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 | 5 | |
| 3 | Bahrain | 8 | 14 | 13 | 1 | 9 | 5 | |
| 4 | San Marino | 11 | 15 14 | 16 | 0 | 9 | 7 | |
| 5 | Spanish | 8 | 9 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 6 | Monaco | R | 7 | 12 | 0 | 10 | 10 | |
| 7 | European | 4 | 12 | 5 | 5 | 15 | 11 | |
| 8 | Canadian | 7 | 12 | 16 | 2 | 17 | 10 | |
| 9 | United States | W | 16 | 0 | 17 | 10 | ||
| 10 | French | 10 | 15 | 6 | 0 | 17 | 10 | |
| 11 | British | 13 | 13 | 12 | 0 | 17 | 11 | |
| 12 | German | 7 | 11 | 8 | 2 | 19 | 11 | |
| 13 | Hungarian | R | 13 | 0 | 19 | 12 | ||
| 14 | Turkish | 7 | 12 | 9 | 2 | 21 | 12 | |
| 15 | Italian | 15 | 11 10 | 15 | 0 | 21 | 12 | |
| 16 | Belgian | R | 12 11 | 18 | 0 | 21 | 12 | |
| 17 | Brazilian | R | 16 14 | 0 | 21 | 12 | ||
| 18 | Japanese | 6 | 6 | 8 | 3 | 24 | 12 | |
| 19 | Chinese | 9 | 7 | 10 | 0 | 24 | 12 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 8 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Malaysian | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 8 | |
| 3 | Bahrain | R | 10 | 9 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | San Marino | 12 | 11 | 14 | 0 | 4 | 9 | |
| 5 | Spanish | 10 | 10 | 16 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | Monaco | R | 9 8 | 15 | 0 | 4 | 10 | |
| 7 | European | R | 18 | 12 | 0 | 4 | 11 | |
| 8 | Canadian | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | |
| 9 | United States | 7 | 12 | 13 | 2 | 9 | 10 | |
| 10 | French | 6 | 3 | 10 | 3 | 12 | 9 | |
| 11 | British | 7 | 7 6 | 10 | 2 | 14 | 9 | |
| 12 | German | 4 | 5 4 | 8 | 5 | 19 | 7 | |
| 13 | Hungarian | 9 | 12 | 11 | 0 | 19 | 7 | |
| 14 | Belgian | 7 | 4 | 7 | 2 | 21 | 8 | |
| 15 | Italian | 6 | 10 | 9 | 3 | 24 | 8 | |
| 16 | Chinese | 9 | 10 9 | 11 | 0 | 24 | 9 | |
| 17 | Japanese | R | 8 | 9 | 0 | 24 | 9 | |
| 18 | Brazilian | 11 | 13 12 | 12 | 0 | 24 | 10 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 1 | 11 | 5 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Malaysian | R | 4 | 7 | 0 | 10 | 2 | |
| 3 | Brazilian | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | |
| 4 | San Marino | 5 | 12 | 5 | 4 | 19 | 2 | |
| 5 | Spanish | R | 8 | 13 | 0 | 19 | 5 | |
| 6 | Austrian | 5 | 14 | 5 | 4 | 23 | 5 | |
| 7 | Monaco | 7 | 6 | 7 | 2 | 25 | 6 | |
| 8 | Canadian | R | 11 | 7 | 0 | 25 | 7 | |
| 9 | European | 15 | 9 | 6 | 0 | 25 | 7 | |
| 10 | French | 5 | 5 | 3 | 4 | 29 | 7 | |
| 11 | British | 5 | 12 | 2 | 4 | 33 | 7 | |
| 12 | German | 2 | 10 | 4 | 8 | 41 | 7 | |
| 13 | Hungarian | 5 | 9 | 7 | 4 | 45 | 7 | |
| 14 | Italian | R | 8 | 6 | 0 | 45 | 7 | |
| 15 | United States | R | 8 | 6 | 0 | 45 | 7 | |
| 16 | Japanese | 3 | 7 | 2 | 6 | 51 | 7 |
1| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | R | 4 | 4 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | R | 6 | 15 | 0 | |||
| 3 | Brazilian | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | |
| 4 | San Marino | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| 5 | Spanish | 3 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | |
| 6 | Austrian | 6 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | |
| 7 | Monaco | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 4 | |
| 8 | Canadian | 2 | 8 | 4 | 6 | 26 | 4 | |
| 9 | European | R | 5 | 9 | 0 | 26 | 5 | |
| 10 | British | 10 | 6 | 11 | 0 | 26 | 5 | |
| 11 | French | 3 | 6 | 1 | 4 | 30 | 5 | |
| 12 | German | 5 | 9 | 5 | 2 | 32 | 5 | |
| 13 | Hungarian | 5 | 10 | 4 | 2 | 34 | 5 | |
| 14 | Belgian | 4 | 6 | 4 | 3 | 37 | 5 | |
| 15 | Italian | 7 | 7 | 3 | 0 | 37 | 5 | |
| 16 | United States | 3 | 3 | 5 | 4 | 41 | 5 | |
| 17 | Japanese | R | 3 | 12 | 0 | 41 | 5 |
3| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | Malaysian | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | |
| 3 | Brazilian | 1 | 5 | 2 | 10 | 20 | 2 | |
| 4 | San Marino | 2 | 1 | 2 | 6 | 26 | 2 | |
| 5 | Spanish | 5 | 3 | 4 | 2 | 28 | 2 | |
| 6 | Austrian | 1 | 7 | 1 | 10 | 38 | 2 | |
| 7 | Monaco | 5 | 1 | 1 | 2 | 40 | 2 | |
| 8 | Canadian | R | 3 | 10 | 0 | 40 | 2 | |
| 9 | European | 3 | 5 | 6 | 4 | 44 | 2 | |
| 10 | French | 4 | 3 | 1 | 3 | 47 | 2 | |
| 11 | British | R | 3 | 18 | 0 | 47 | 2 | |
| 12 | German | R | 5 | 8 | 0 | 47 | 2 | |
| 13 | Hungarian | 3 | 2 | 2 | 4 | 51 | 2 | |
| 14 | Belgian | 2 | 9 | 3 | 6 | 57 | 2 | |
| 15 | Italian | R | 6 | 12 | 0 | 57 | 2 | |
| 16 | United States | 3 | 7 | 4 | 4 | 61 | 2 | |
| 17 | Japanese | 3 | 7 | 6 | 4 | 65 | 2 |
3| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | R | 2 | 15 | 0 | ||
| 2 | Brazilian | D | 2 | 5 | 0 | |||
| 3 | San Marino | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | British | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 2 | |
| 5 | Spanish | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 3 | |
| 6 | European | 3 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3 | |
| 7 | Monaco | 1 | 3 | 2 | 10 | 34 | 2 | |
| 8 | Canadian | 7 | 2 | 4 | 0 | 34 | 2 | |
| 9 | French | 1 | 2 | 1 | 10 | 44 | 2 | |
| 10 | Austrian | 2 | 2 | 1 | 6 | 50 | 2 | |
| 11 | German | 3 | 1 | 2 | 4 | 54 | 2 | |
| 12 | Hungarian | 3 | 2 | 4 | 4 | 58 | 3 | |
| 13 | Belgian | 4 | 5 | 2 | 3 | 61 | 3 | |
| 14 | Italian | R | 5 | 0 | 61 | 3 | ||
| 15 | United States | 5 | 2 | 1 | 2 | 63 | 3 | |
| 16 | Japanese | 3 | 3 | 3 | 4 | 67 | 3 | |
| 17 | Malaysian | 2 | 3 | 4 | 6 | 73 | 3 |
3| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | R | 2 | 7 | 0 | ||
| 2 | Brazilian | R | 2 | 6 | 0 | |||
| 3 | San Marino | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 4 | Monaco | R | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | |
| 5 | Spanish | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | |
| 6 | Canadian | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | |
| 7 | French | R | 4 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
| 8 | British | 1 | 3 | 3 | 10 | 22 | 5 | |
| 9 | Austrian | 2 | 2 | 4 | 6 | 28 | 5 | |
| 10 | German | 5 | 3 | 1 | 2 | 30 | 5 | |
| 11 | Hungarian | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 | 3 | |
| 12 | Belgian | 1 | 2 | 2 | 10 | 46 | 3 | |
| 13 | Italian | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 | 4 | |
| 14 | European | R | 2 | 2 | 0 | 48 | 4 | |
| 15 | Malaysian | R | 3 | 14 | 0 | 48 | 4 | |
| 16 | Japanese | R | 3 | 3 | 0 | 48 | 4 |
3| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | Brazilian | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | |
| 3 | Argentine | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | |
| 4 | San Marino | 1 | 1 | 2 | 10 | 23 | 2 | |
| 5 | Spanish | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | 2 | |
| 6 | Monaco | R | 2 | 2 | 0 | 29 | 2 | |
| 7 | Canadian | R | 1 | 2 | 0 | 29 | 3 | |
| 8 | French | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | |
| 9 | British | R | 4 | 3 | 0 | 30 | 3 | |
| 10 | Austrian | 2 | 14 | 1 | 6 | 36 | 3 | |
| 11 | German | 2 | 2 | 1 | 6 | 42 | 3 | |
| 12 | Hungarian | 2 | 2 | 5 | 6 | 48 | 3 | |
| 13 | Belgian | 7 | 2 | 9 | 0 | 48 | 3 | |
| 14 | Italian | R | 4 | 3 | 0 | 48 | 3 | |
| 15 | Luxembourg | 3 | 5 | 2 | 4 | 52 | 3 | |
| 16 | Japanese | 3 | 3 | 4 | 4 | 56 | 3 |
1| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 1 | 4 | 3 | 10 | 10 | 1 |
| 2 | Brazilian | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 | |
| 3 | Argentine | R | 10 | 0 | 10 | 2 | ||
| 4 | San Marino | R | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | |
| 5 | Monaco | R | 5 | 19 | 0 | 10 | 5 | |
| 6 | Spanish | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | |
| 7 | Canadian | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
| 8 | French | 7 | 9 | 10 | 0 | 11 | 7 | |
| 9 | British | 4 | 6 | 11 | 3 | 14 | 7 | |
| 10 | German | R | 8 | 19 | 0 | 14 | 8 | |
| 11 | Hungarian | R | 8 | 12 | 0 | 14 | 8 | |
| 12 | Belgian | R | 10 | 18 | 0 | 14 | 8 | |
| 13 | Italian | 1 | 6 | 9 | 10 | 24 | 5 | |
| 14 | Austrian | 2 | 10 | 3 | 6 | 30 | 4 | |
| 15 | Luxembourg | R | 6 | 5 | 0 | 30 | 5 | |
| 16 | Japanese | 10 | 11 | 5 | 0 | 30 | 5 | |
| 17 | European | 2 | 6 | 7 | 6 | 36 | 3 |
| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | R | 13 | 16 | 0 | ||
| 2 | Brazilian | R | 14 | 16 | 0 | |||
| 3 | Argentine | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | European | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | San Marino | R | 4 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | Monaco | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | |
| 7 | Spanish | R | 14 | 0 | 10 | 6 | ||
| 8 | Canadian | 4 | 10 | 4 | 3 | 13 | 5 | |
| 9 | French | 6 | 7 | 7 | 1 | 14 | 5 | |
| 10 | British | 5 | 9 | 9 | 2 | 16 | 6 | |
| 11 | German | 5 | 7 | 4 | 2 | 18 | 5 | |
| 12 | Hungarian | R | 9 | 11 | 0 | 18 | 6 | |
| 13 | Belgian | R | 4 | 6 | 0 | 18 | 6 | |
| 14 | Italian | R | 5 | 20 | 0 | 18 | 6 | |
| 15 | Portuguese | 13 | 8 | 12 | 0 | 18 | 7 | |
| 16 | Japanese | 8 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 |

2| # | GP | Ecurie | Qualif | ![]() | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | Argentine | R | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | San Marino | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| 4 | Spanish | R | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | |
| 5 | Monaco | R | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | |
| 6 | Canadian | R | 3 | 22 | 0 | 9 | 6 | |
| 7 | French | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | |
| 8 | British | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 | 5 | |
| 9 | German | 2 | 3 | 2 | 6 | 23 | 5 | |
| 10 | Hungarian | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | 4 | |
| 11 | Belgian | R | 5 | 1 | 0 | 29 | 4 | |
| 12 | Italian | R | 1 | 6 | 0 | 29 | 5 | |
| 13 | Portuguese | 1 | 1 | 1 | 10 | 39 | 3 | |
| 14 | European | 3 | 1 | 2 | 4 | 43 | 3 | |
| 15 | Pacific | 2 | 1 | 3 | 6 | 49 | 3 | |
| 16 | Japanese | R | 6 | 2 | 0 | 49 | 3 | |
| 17 | Australian | R | 2 | 2 | 0 | 49 | 3 |

2Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |