17 saisons : 1977 - 1993
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Benetton | R | 7 | 4 | 0 | ||
2 | Brazilian | R | 6 | 20 | 0 | |||
3 | European | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | |
4 | San Marino | R | 11 | 0 | 2 | 11 | ||
5 | Spanish | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | |
6 | Monaco | R | 6 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
7 | Canadian | R | 4 | 10 | 0 | 5 | 10 | |
8 | French | 10 | 12 | 6 | 0 | 5 | 10 | |
9 | British | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | |
10 | German | 5 | 7 | 8 | 2 | 11 | 5 | |
11 | Hungarian | 2 | 5 | 5 | 6 | 17 | 5 | |
12 | Belgian | 6 | 8 | 11 | 1 | 18 | 5 | |
13 | Italian | 5 | 10 | 6 | 2 | 20 | 5 | |
14 | Portuguese | 16 | 7 | 7 | 0 | 20 | 5 | |
15 | Japanese | R | 10 | 18 | 0 | 20 | 5 | |
16 | Australian | 8 | 9 | 6 | 0 | 20 | 5 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Williams | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 |
2 | Mexican | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | |
3 | Brazilian | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | |
4 | Spanish | R | 4 | 4 | 0 | 18 | 2 | |
5 | San Marino | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 | 2 | |
6 | Monaco | 3 | 2 | 5 | 4 | 28 | 2 | |
7 | Canadian | R | 2 | 4 | 0 | 28 | 2 | |
8 | French | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 2 | |
9 | British | 2 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | |
10 | German | 8 | 2 | 1 | 0 | 40 | 2 | |
11 | Hungarian | R | 1 | 2 | 0 | 40 | 2 | |
12 | Belgian | 3 | 4 | 7 | 4 | 44 | 2 | |
13 | Italian | 5 | 4 | 2 | 2 | 46 | 4 | |
14 | Portuguese | R | 2 | 5 | 0 | 46 | 4 | |
15 | Japanese | 1 | 2 | 2 | 10 | 56 | 2 | |
16 | Australian | R | 3 | 6 | 0 | 56 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Williams | R | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
2 | Brazilian | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | |
3 | San Marino | R | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
4 | Monaco | R | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
5 | Canadian | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | |
6 | Mexican | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 2 | |
7 | French | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 3 | |
8 | British | R | 3 | 26 | 0 | 22 | 3 | |
9 | German | 2 | 4 | 1 | 6 | 28 | 3 | |
10 | Hungarian | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 | 3 | |
11 | Belgian | 5 | 17 | 3 | 2 | 34 | 3 | |
12 | Italian | R | 4 | 11 | 0 | 34 | 3 | |
13 | Portuguese | 1 | 1 | 2 | 10 | 44 | 3 | |
14 | Spanish | 3 | 4 | 1 | 4 | 48 | 3 | |
15 | Japanese | 3 | 5 | 3 | 4 | 52 | 3 | |
16 | Australian | 5 | 4 | 9 | 1 | 53 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | Williams | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 |
2 | Brazilian | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
3 | San Marino | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | |
4 | Monaco | R | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | |
5 | Canadian | R | 9 | 12 | 0 | 9 | 6 | |
6 | Mexican | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 | 8 | |
7 | French | 6 | 6 | 9 | 1 | 10 | 8 | |
8 | British | R | 7 | 17 | 0 | 10 | 8 | |
9 | German | 5 | 5 | 6 | 2 | 12 | 9 | |
10 | Hungarian | 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 6 | |
11 | Belgian | R | 7 | 12 | 0 | 15 | 7 | |
12 | Italian | 5 | 7 | 7 | 2 | 17 | 6 | |
13 | Portuguese | 7 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | |
14 | Spanish | 5 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | |
15 | Japanese | 4 | 8 7 | 1 | 3 | 22 | 7 | |
16 | Australian | 6 | 6 | 8 | 1 | 23 | 7 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Williams | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
2 | San Marino | R | 4 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
3 | Monaco | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | |
4 | Mexican | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
5 | United States | 2 | 14 | 12 | 6 | 12 | 3 | |
6 | Canadian | 2 | 3 | 10 | 6 | 18 | 3 | |
7 | French | 3 | 8 | 10 | 4 | 22 | 3 | |
8 | British | R | 5 | 14 | 0 | 22 | 3 | |
9 | German | 4 | 5 | 8 | 3 | 25 | 4 | |
10 | Hungarian | R | 1 | 15 | 0 | 25 | 4 | |
11 | Belgian | R | 5 | 16 | 0 | 25 | 4 | |
12 | Italian | 4 | 5 | 6 | 3 | 28 | 4 | |
13 | Portuguese | R | 6 | 6 | 0 | 28 | 4 | |
14 | Spanish | 5 | 6 | 2 | 2 | 30 | 4 | |
15 | Japanese | 2 | 5 | 7 | 6 | 36 | 4 | |
16 | Australian | 3 | 6 | 2 | 4 | 40 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Williams | R | 8 | 19 | 0 | 0 | 21 |
2 | San Marino | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
3 | Monaco | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Mexican | R | 17 | 22 | 0 | 1 | 12 | |
5 | Canadian | R | 11 | 16 | 0 | 1 | 13 | |
6 | Detroit | R | 10 | 8 | 0 | 1 | 14 | |
7 | French | R | 15 | 24 | 0 | 1 | 14 | |
8 | British | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 16 | |
9 | German | R | 13 | 15 | 0 | 1 | 16 | |
10 | Hungarian | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 14 | |
11 | Belgian | R | 5 | 11 | 0 | 2 | 15 | |
12 | Italian | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 15 | |
13 | Portuguese | R | 11 | 14 | 0 | 2 | 15 | |
14 | Spanish | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 14 | |
15 | Japanese | 6 | 11 | 7 | 1 | 5 | 14 | |
16 | Australian | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Brabham | R | 11 | 12 | 0 | 0 | 15 |
2 | San Marino | 9 | 8 7 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
3 | Belgian | R | 8 | 15 | 0 | 0 | 18 | |
4 | Monaco | R | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
5 | Detroit | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 21 | |
6 | French | R | 12 | 12 | 0 | 0 | 21 | |
7 | British | R | 11 | 13 | 0 | 0 | 23 | |
8 | German | R | 11 | 17 | 0 | 0 | 23 | |
9 | Hungarian | 5 | 10 | 11 | 2 | 2 | 17 | |
10 | Austrian | R | 8 | 10 | 0 | 2 | 17 | |
11 | Italian | R | 9 | 12 | 0 | 2 | 17 | |
12 | Portuguese | R | 7 | 14 | 0 | 2 | 17 | |
13 | Spanish | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | |
14 | Mexican | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 11 | |
15 | Japanese | 11 | 9 8 | 10 | 0 | 6 | 12 | |
16 | Australian | Williams | 9 | 7 | 5 | 0 | 6 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Brabham | R | 10 | 15 | 0 | 0 | 17 |
2 | Spanish | R | 14 | 19 | 0 | 0 | 20 | |
3 | San Marino | 6 | 16 | 8 | 1 | 1 | 12 | |
4 | Monaco | R | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | |
5 | Belgian | 8 | 15 | 9 | 0 | 1 | 13 | |
6 | Canadian | R | 9 | 14 | 0 | 1 | 13 | |
7 | Detroit | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 | |
8 | French | 7 | 16 | 11 | 0 | 2 | 13 | |
9 | British | R | 15 | 4 | 0 | 2 | 13 | |
10 | German | R | 7 | 12 | 0 | 2 | 13 | |
11 | Hungarian | R | 14 | 18 | 0 | 2 | 14 | |
12 | Austrian | R | 4 | 25 | 0 | 2 | 16 | |
13 | Italian | R | 10 | 21 | 0 | 2 | 16 | |
14 | Portuguese | R | 9 | 12 | 0 | 2 | 16 | |
15 | Mexican | 13 | 5 | 7 | 0 | 2 | 16 | |
16 | Australian | R | 19 | 10 | 0 | 2 | 17 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Alfa Romeo | R | 14 | 16 | 0 | 0 | 20 |
2 | Portuguese | R | 13 | 21 | 0 | 0 | 25 | |
3 | San Marino | R | 18 | 17 | 0 | 0 | 25 | |
4 | Monaco | R | 12 | 17 | 0 | 0 | 23 | |
5 | Canadian | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
6 | Detroit | R | 14 | 20 | 0 | 0 | 22 | |
7 | French | 11 | 17 | 20 | 0 | 0 | 22 | |
8 | British | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
9 | German | R | 9 | 17 | 0 | 0 | 20 | |
10 | Austrian | R | 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
11 | Dutch | R | 19 | 26 | 0 | 0 | 20 | |
12 | Italian | R | 13 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
13 | Belgian | R | 15 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
14 | European | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
15 | South African | R | 12 | 0 | 0 | 22 | ||
16 | Australian | R | 14 | 22 | 0 | 0 | 25 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Alfa Romeo | R | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 |
2 | South African | 4 | 18 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Belgian | R | 7 | 23 | 0 | 3 | 8 | |
4 | San Marino | R | 10 | 20 | 0 | 3 | 9 | |
5 | French | R | 16 15 | 20 | 0 | 3 | 11 | |
6 | Monaco | R | 14 | 13 | 0 | 3 | 12 | |
7 | Canadian | R | 14 | 19 | 0 | 3 | 13 | |
8 | Detroit | R | 25 | 13 | 0 | 3 | 14 | |
9 | Dallas | R | 21 | 19 | 0 | 3 | 15 | |
10 | British | 12 | 17 | 13 | 0 | 3 | 15 | |
11 | German | R | 20 | 16 | 0 | 3 | 15 | |
12 | Austrian | 10 | 13 | 13 | 0 | 3 | 16 | |
13 | Dutch | R | 18 11 | 16 | 0 | 3 | 16 | |
14 | Italian | 3 | 9 | 15 | 4 | 7 | 13 | |
15 | European | 6 | 9 | 11 | 1 | 8 | 13 | |
16 | Portuguese | 8 | 12 | 15 | 0 | 8 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Brabham | R | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
2 | United States West | 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 15 | |
3 | French | R | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
4 | San Marino | R | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
5 | Monaco | R | 17 | 4 | 0 | 0 | 19 | |
6 | Belgian | R | 6 | 0 | 0 | 21 | ||
7 | Detroit | R | 15 | 20 | 0 | 0 | 23 | |
8 | Canadian | R | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
9 | British | R | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | |
10 | German | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 12 | |
11 | Austrian | R | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | |
12 | Dutch | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 13 | |
13 | Italian | R | 1 | 10 | 0 | 4 | 13 | |
14 | European | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 14 | |
15 | South African | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Brabham | R | 4 | 9 | 0 | 0 | 21 |
2 | Brazilian | R | 9 | 6 | 0 | 0 | 22 | |
3 | United States West | 3 | 18 | 9 | 4 | 4 | 8 | |
5 | Belgian | R | 11 9 | 10 | 0 | 4 | 13 | |
6 | Monaco | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 5 | |
7 | Detroit | R | 14 | 18 | 0 | 13 | 5 | |
8 | Canadian | 2 | 8 | 2 | 6 | 19 | 3 | |
9 | Dutch | 15 | 10 | 7 | 0 | 19 | 4 | |
10 | British | R | 2 | 0 | 19 | 6 | ||
11 | French | R | 4 | 1 | 0 | 19 | 6 | |
12 | German | R | 6 | 5 | 0 | 19 | 7 | |
13 | Austrian | R | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | |
14 | Swiss | 5 | 3 | 11 | 2 | 21 | 7 | |
15 | Italian | R | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | |
16 | Caesars Palace | R | 5 | 19 | 0 | 21 | 10 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States West | Arrows | R | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
2 | Brazilian | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Argentine | 7 | 9 | 10 | 0 | 4 | 4 | |
4 | San Marino | 2 | 9 | 6 | 6 | 10 | 4 | |
5 | Belgian | R | 4 | 0 | 10 | 4 | ||
6 | Monaco | R | 5 | 5 | 0 | 10 | 6 | |
7 | Spanish | R | 12 | 13 | 0 | 10 | 6 | |
8 | French | 14 | 18 | 17 | 0 | 10 | 8 | |
9 | British | 10 | 10 | 7 | 0 | 10 | 8 | |
10 | German | R | 13 | 7 | 0 | 10 | 8 | |
11 | Austrian | R | 10 | 8 | 0 | 10 | 9 | |
12 | Dutch | R | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
13 | Italian | R | 20 | 20 | 0 | 10 | 11 | |
14 | Canadian | R | 18 | 23 | 0 | 10 | 11 | |
15 | Caesars Palace | 11 | 11 | 9 | 0 | 10 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Arrows | R | 7 | 9 | 0 | 0 | 14 |
2 | Brazilian | 6 | 14 | 15 | 1 | 1 | 10 | |
3 | South African | R | 11 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
4 | United States West | 2 | 8 | 12 | 6 | 7 | 5 | |
5 | Belgian | R | 16 | 6 | 0 | 7 | 5 | |
6 | Monaco | 8 | 11 | 12 | 0 | 7 | 7 | |
7 | French | 9 | 18 | 11 | 0 | 7 | 7 | |
8 | British | 9 | 21 | 19 | 0 | 7 | 7 | |
9 | German | 9 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | |
10 | Austrian | 14 | 18 | 15 | 0 | 7 | 8 | |
11 | Dutch | R | 14 | 15 | 0 | 7 | 8 | |
12 | Italian | R | 7 | 13 | 0 | 7 | 9 | |
13 | Canadian | R | 11 | 16 | 0 | 7 | 9 | |
14 | United States | R | 20 | 17 | 0 | 7 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | Arrows | W | 13 | 0 | 0 | 25 | |
2 | Brazilian | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 13 | |
3 | South African | 11 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
4 | United States West | R | 9 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
5 | Spanish | 10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 17 | |
6 | Belgian | 5 | 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | |
7 | Monaco | R | 15 | 20 | 0 | 2 | 12 | |
8 | French | 14 | 19 | 21 | 0 | 2 | 14 | |
9 | British | R | 19 | 19 | 0 | 2 | 14 | |
10 | German | R | 19 | 16 | 0 | 2 | 14 | |
11 | Austrian | R | 13 | 15 | 0 | 2 | 14 | |
12 | Dutch | R | 19 | 15 | 0 | 2 | 17 | |
13 | Italian | 13 | 17 | 16 | 0 | 2 | 18 | |
14 | Canadian | R | 14 | 22 | 0 | 2 | 18 | |
15 | United States | R | 19 | 10 | 0 | 2 | 20 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Brazilian | Arrows | 10 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 |
3 | South African | R | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
4 | United States West | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
5 | Monaco | 6 | 14 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
6 | Belgian | R | 8 | 13 | 0 | 2 | 15 | |
7 | Spanish | R | 8 | 9 | 0 | 2 | 15 | |
8 | Swedish | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
9 | French | 8 | 12 | 13 | 0 | 8 | 8 | |
10 | British | R | 5 | 0 | 8 | 8 | ||
11 | German | 9 | 14 | 17 | 0 | 8 | 10 | |
12 | Austrian | R | 16 | 0 | 8 | 10 | ||
13 | Dutch | R | 13 | 0 | 8 | 10 | ||
14 | Italian | R | 12 | 10 | 0 | 8 | 10 | |
16 | Canadian | 4 | 12 | 6 | 3 | 11 | 12 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |