10 saisons : 2009 - 2020
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian | Haas F1 Team | R | 15 | 17 | 0 | 0 | 16 |
2 | Styrian | 13 | 20 Pit start | 12 | 0 | 0 | 19 | |
3 | Hungarian | 16 | 18 Pit start | 12 | 0 | 0 | 19 | |
4 | British | 16 | 19 17 | 8 | 0 | 0 | 20 | |
5 | 70th Anniversary | 16 | 14 13 | 14 | 0 | 0 | 21 | |
6 | Spanish | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
7 | Belgian | 15 | 17 | 17 | 0 | 0 | 21 | |
8 | Italian | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
9 | Tuscan | 12 | 15 | 13 | 0 | 0 | 21 | |
10 | Russian | 17 | 16 | 15 | 0 | 0 | 21 | |
11 | Eifel | 9 | 16 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
12 | Portuguese | 17 | 18 | 17 | 0 | 2 | 18 | |
13 | Emilia Romagna | 14 | 16 | 17 | 0 | 2 | 18 | |
14 | Turkish | R | 19 17 | 18 | 0 | 2 | 18 | |
15 | Bahrain | R | 19 | 0 | 2 | 18 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Haas F1 Team | R | 6 | 13 | 0 | 0 | 18 |
2 | Bahrain | R | 8 Pén. 11 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
3 | Chinese | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
4 | Azerbaijan | R | 15 14 | 20 | 0 | 0 | 18 | |
5 | Spanish | 10 | 7 | 12 | 1 | 1 | 17 | |
6 | Monaco | 10 | 13 | 16 | 1 | 2 | 17 | |
7 | Canadian | 14 | 15 14 | 12 | 0 | 2 | 17 | |
8 | French | 20 | 17 16 | 17 | 0 | 2 | 17 | |
9 | Austrian | 16 | 11 | 12 | 0 | 2 | 17 | |
10 | British | R | 14 | 20 | 0 | 2 | 17 | |
11 | German | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 17 | |
12 | Hungarian | R | 9 | 18 | 0 | 8 | 17 | |
13 | Belgian | 13 | 11 9 | 16 | 0 | 8 | 17 | |
14 | Italian | 16 | 16 13 | 17 | 0 | 8 | 17 | |
15 | Singapore | 11 | 17 | 16 | 0 | 8 | 17 | |
16 | Russian | R | 9 8 | 0 | 8 | 17 | ||
17 | Japanese | 13 | 10 | 16 | 0 | 8 | 17 | |
18 | Mexican | 17 | 18 | 18 | 0 | 8 | 17 | |
19 | United States | 15 | 15 | 18 | 0 | 8 | 17 | |
20 | Brazilian | 13 | 8 7 | 18 | 0 | 8 | 18 | |
21 | Abu Dhabi | 15 | 16 15 | 18 | 0 | 8 | 18 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Haas F1 Team | R | 7 6 | 16 | 0 | 0 | 16 |
2 | Bahrain | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
3 | Chinese | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
4 | Azerbaijan | R | 20 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
5 | Spanish | R | 10 | 0 | 0 | 19 | ||
6 | Monaco | 15 | 15 Pén. 18 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
7 | Canadian | 12 | 20 | 9 | 0 | 0 | 19 | |
8 | French | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 19 | |
9 | Austrian | 4 | 6 5 | 16 | 12 | 12 | 15 | |
10 | British | R | 8 | 16 | 0 | 12 | 15 | |
11 | German | 6 | 6 | 5 | 8 | 20 | 13 | |
12 | Hungarian | 10 | 10 | 10 | 1 | 21 | 14 | |
13 | Belgian | 7 | 5 | 8 | 6 | 27 | 14 | |
14 | Italian | D | 6 | 0 | 27 | 14 | ||
15 | Singapore | 15 | 8 | 16 | 0 | 27 | 14 | |
16 | Russian | 11 | 9 | 10 | 0 | 27 | 14 | |
17 | Japanese | 8 | 5 | 15 | 4 | 31 | 13 | |
18 | United States | R | 8 | 18 | 0 | 31 | 13 | |
19 | Mexican | 16 | 16 Pén. 18 | 9 | 0 | 31 | 13 | |
20 | Brazilian | 8 | 9 8 | 12 | 4 | 35 | 13 | |
21 | Abu Dhabi | 9 | 7 | 11 | 2 | 37 | 14 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Haas F1 Team | R | 6 | 18 | 0 | 0 | 20 |
2 | Chinese | 11 | 17 Pén. 19 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
3 | Bahrain | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
4 | Russian | R | 20 19 | 0 | 4 | 12 | ||
5 | Spanish | 10 | 14 | 17 | 1 | 5 | 12 | |
6 | Monaco | 8 | 8 | 18 | 4 | 9 | 12 | |
7 | Canadian | 10 | 14 | 15 | 1 | 10 | 12 | |
8 | Azerbaijan | 13 | 17 16 | 14 | 0 | 10 | 14 | |
9 | Austrian | 6 | 7 6 | 10 | 8 | 18 | 13 | |
10 | British | 13 | 10 | 7 | 0 | 18 | 13 | |
11 | Hungarian | R | 15 14 | 19 | 0 | 18 | 13 | |
12 | Belgian | 7 | 12 11 | 8 | 6 | 24 | 12 | |
13 | Italian | 15 | 20 | 7 | 0 | 24 | 13 | |
14 | Singapore | 9 | 15 | 11 | 2 | 26 | 13 | |
15 | Malaysian | 13 | 16 | 8 | 0 | 26 | 13 | |
16 | Japanese | 9 | 16 13 | 14 | 2 | 28 | 13 | |
17 | United States | 14 | 14 12 | 17 | 0 | 28 | 13 | |
18 | Mexican | 15 | 19 15 | 7 | 0 | 28 | 13 | |
19 | Brazilian | 15 | 12 11 | 12 | 0 | 28 | 13 | |
20 | Abu Dhabi | 11 | 16 | 9 | 0 | 28 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Haas F1 Team | 6 | 19 | 17 | 8 | 8 | 6 |
2 | Bahrain | 5 | 9 | 11 | 10 | 18 | 5 | |
3 | Chinese | 19 | 14 | 2 | 0 | 18 | 8 | |
4 | Russian | 8 | 15 | 12 | 4 | 22 | 7 | |
5 | Spanish | R | 14 | 7 | 0 | 22 | 10 | |
6 | Monaco | 13 | 15 | 14 | 0 | 22 | 11 | |
7 | Canadian | 14 | 15 14 | 12 | 0 | 22 | 11 | |
8 | European | 13 | 11 | 14 | 0 | 22 | 11 | |
9 | Austrian | 7 | 13 | 8 | 6 | 28 | 10 | |
10 | British | R | 13 | 20 | 0 | 28 | 10 | |
11 | Hungarian | 14 | 11 | 18 | 0 | 28 | 11 | |
12 | German | 13 | 15 Pén. 20 | 14 | 0 | 28 | 12 | |
13 | Belgian | 13 | 11 | 11 | 0 | 28 | 13 | |
14 | Italian | 11 | 12 Pén. 17 | 15 | 0 | 28 | 13 | |
15 | Singapore | W | 15 Pén. 20 | 0 | 28 | 13 | ||
16 | Malaysian | R | 12 | 20 | 0 | 28 | 13 | |
17 | Japanese | 11 | 8 7 | 8 | 0 | 28 | 13 | |
18 | United States | 10 | 17 | 14 | 1 | 29 | 13 | |
19 | Mexican | 20 | 21 Pén. 22 | 8 | 0 | 29 | 13 | |
20 | Brazilian | W | 7 | 0 | 29 | 13 | ||
21 | Abu Dhabi | 11 | 14 | 4 | 0 | 29 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Lotus F1 | R | 9 8 | 0 | 0 | 14 | |
2 | Malaysian | 11 | 8 Pén. 10 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
3 | Chinese | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | |
4 | Bahrain | 7 | 10 | 15 | 6 | 12 | 9 | |
5 | Spanish | 8 | 11 | 15 | 4 | 16 | 8 | |
6 | Monaco | 12 | 11 Pén. 15 | 17 | 0 | 16 | 10 | |
7 | Canadian | 10 | 5 | 7 | 1 | 17 | 9 | |
8 | Austrian | R | 10 9 | 13 | 0 | 17 | 10 | |
9 | British | R | 12 | 0 | 17 | 10 | ||
10 | Hungarian | 7 | 10 | 14 | 6 | 23 | 10 | |
11 | Belgian | 3 | 4 Pén. 9 | 12 | 15 | 38 | 9 | |
12 | Italian | R | 8 | 0 | 38 | 9 | ||
13 | Singapore | 13 | 10 | 13 | 0 | 38 | 10 | |
14 | Japanese | 7 | 8 | 6 | 6 | 44 | 9 | |
15 | Russian | R | 8 | 18 | 0 | 44 | 10 | |
16 | United States | R | 13 10 | 18 | 0 | 44 | 11 | |
17 | Mexican | 10 | 12 | 13 | 1 | 45 | 11 | |
18 | Brazilian | 8 | 15 14 | 5 | 4 | 49 | 11 | |
19 | Abu Dhabi | 9 | 15 Pén. 18 | 7 | 2 | 51 | 11 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Lotus F1 | R | 21 Pén. 22 | 15 | 0 | 0 | 15 |
2 | Malaysian | 11 | 16 15 | 12 | 0 | 0 | 14 | |
3 | Bahrain | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 15 | |
4 | Chinese | R | 10 | 20 | 0 | 0 | 15 | |
5 | Spanish | 8 | 5 | 14 | 4 | 4 | 13 | |
6 | Monaco | 8 | 14 | 11 | 4 | 8 | 13 | |
7 | Canadian | R | 14 | 14 | 0 | 8 | 13 | |
8 | Austrian | 14 | 16 Pén. 22 | 15 | 0 | 8 | 13 | |
9 | British | 12 | 11 | 12 | 0 | 8 | 14 | |
10 | German | R | 15 14 | 21 | 0 | 8 | 14 | |
11 | Hungarian | R | 15 14 | 21 | 0 | 8 | 14 | |
12 | Belgian | R | 15 | 18 | 0 | 8 | 14 | |
13 | Italian | 16 | 18 17 | 18 | 0 | 8 | 14 | |
14 | Singapore | 13 | 16 | 15 | 0 | 8 | 14 | |
15 | Japanese | 15 | 18 16 | 16 | 0 | 8 | 14 | |
16 | Russian | 17 | 16 15 | 19 | 0 | 8 | 14 | |
17 | United States | 11 | 18 16 | 15 | 0 | 8 | 14 | |
18 | Brazilian | 17 | 15 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | |
19 | Abu Dhabi | 13 | 14 Pén. 18 | 17 | 0 | 8 | 14 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Lotus F1 | 10 | 8 | 9 | 1 | 1 | 10 |
2 | Malaysian | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | |
3 | Chinese | 9 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | |
4 | Bahrain | 3 | 11 | 5 | 15 | 26 | 7 | |
5 | Spanish | 22 | 7 6 | 22 | 0 | 26 | 7 | |
6 | Monaco | R | 13 | 21 | 0 | 26 | 9 | |
7 | Canadian | 13 | 19 Pén. 22 | 9 | 0 | 26 | 9 | |
8 | British | 19 | 8 7 | 9 | 0 | 26 | 9 | |
9 | German | 3 | 5 | 10 | 15 | 41 | 8 | |
10 | Hungarian | 6 | 3 | 7 | 8 | 49 | 8 | |
11 | Belgian | 8 | 7 | 11 | 4 | 53 | 8 | |
12 | Italian | 8 | 13 | 8 | 4 | 57 | 8 | |
13 | Singapore | R | 3 | 12 | 0 | 57 | 8 | |
14 | Korean | 3 | 4 3 | 2 | 15 | 72 | 8 | |
15 | Japanese | 3 | 4 | 10 | 15 | 87 | 8 | |
16 | Indian | 3 | 17 | 7 | 15 | 102 | 7 | |
17 | Abu Dhabi | 4 | 7 6 | 3 | 12 | 114 | 7 | |
18 | United States | 2 | 3 | 2 | 18 | 132 | 7 | |
19 | Brazilian | R | 6 | 22 | 0 | 132 | 7 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Lotus F1 | R | 3 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Malaysian | R | 7 6 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
3 | Chinese | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | |
4 | Bahrain | 3 | 7 | 3 | 15 | 23 | 8 | |
5 | Spanish | 4 | 4 3 | 1 | 12 | 35 | 8 | |
6 | Monaco | R | 5 4 | 0 | 35 | 8 | ||
7 | Canadian | 2 | 7 | 11 | 18 | 53 | 7 | |
8 | European | R | 4 | 8 | 0 | 53 | 7 | |
9 | British | 6 | 10 9 | 2 | 8 | 61 | 7 | |
10 | German | 18 | 15 Pén. 19 | 17 | 0 | 61 | 8 | |
11 | Hungarian | 3 | 2 | 13 | 15 | 76 | 8 | |
12 | Belgian | R | 9 8 | 0 | 76 | 8 | ||
14 | Singapore | 7 | 8 | 14 | 6 | 82 | 8 | |
15 | Japanese | 19 | 5 4 | 16 | 0 | 82 | 8 | |
16 | Korean | 7 | 7 | 10 | 6 | 88 | 8 | |
17 | Indian | 9 | 11 | 15 | 2 | 90 | 8 | |
18 | Abu Dhabi | R | 10 9 | 17 | 0 | 90 | 9 | |
19 | United States | 7 | 4 Pén. 8 | 10 | 6 | 96 | 8 | |
20 | Brazilian | R | 18 | 21 | 0 | 96 | 8 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |