19 saisons : 1991 - 2012
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Mercedes | R | 4 | 18 | 0 | 0 | 20 |
2 | Malaysian | 10 | 3 | 9 | 1 | 1 | 14 | |
3 | Chinese | R | 3 2 | 24 | 0 | 1 | 17 | |
4 | Bahrain | 10 | 18 Pén. 22 | 13 | 1 | 2 | 18 | |
5 | Spanish | R | 9 8 | 21 | 0 | 2 | 18 | |
6 | Monaco | R | 1 Pén. 6 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
7 | Canadian | R | 9 | 20 | 0 | 2 | 18 | |
8 | European | 3 | 12 | 3 | 15 | 17 | 13 | |
9 | British | 7 | 3 | 6 | 6 | 23 | 12 | |
10 | German | 7 | 4 3 | 1 | 6 | 29 | 12 | |
11 | Hungarian | R | 17 | 19 | 0 | 29 | 12 | |
12 | Belgian | 7 | 13 | 4 | 6 | 35 | 10 | |
13 | Italian | 6 | 5 4 | 3 | 8 | 43 | 11 | |
14 | Singapore | R | 9 | 20 | 0 | 43 | 12 | |
15 | Japanese | 11 | 13 Pén. 23 | 6 | 0 | 43 | 13 | |
16 | Korean | 13 | 10 | 13 | 0 | 43 | 14 | |
17 | Indian | 22 | 14 | 9 | 0 | 43 | 14 | |
18 | Abu Dhabi | 11 | 14 13 | 6 | 0 | 43 | 15 | |
19 | United States | 16 | 6 5 | 15 | 0 | 43 | 15 | |
20 | Brazilian | 7 | 14 13 | 15 | 6 | 49 | 13 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Mercedes | R | 11 | 21 | 0 | 0 | 19 |
2 | Malaysian | 9 | 11 | 11 | 2 | 2 | 12 | |
3 | Chinese | 8 | 14 | 6 | 4 | 6 | 11 | |
4 | Turkish | 12 | 8 | 12 | 0 | 6 | 11 | |
5 | Spanish | 6 | 10 | 15 | 8 | 14 | 10 | |
6 | Monaco | R | 5 | 15 | 0 | 14 | 11 | |
7 | Canadian | 4 | 8 | 4 | 12 | 26 | 9 | |
8 | European | 17 | 8 | 18 | 0 | 26 | 10 | |
9 | British | 9 | 13 | 11 | 2 | 28 | 10 | |
10 | German | 8 | 10 | 6 | 4 | 32 | 10 | |
11 | Hungarian | R | 9 | 22 | 0 | 32 | 10 | |
12 | Belgian | 5 | 6 | 10 | 42 | 8 | ||
13 | Italian | 5 | 8 | 7 | 10 | 52 | 8 | |
14 | Singapore | R | 8 | 9 | 0 | 52 | 8 | |
15 | Japanese | 6 | 7 Pén. 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | |
16 | Korean | R | 12 | 22 | 0 | 60 | 8 | |
17 | Indian | 5 | 12 11 | 5 | 10 | 70 | 8 | |
18 | Abu Dhabi | 7 | 8 | 15 | 6 | 76 | 8 | |
19 | Brazilian | 15 | 10 | 5 | 0 | 76 | 8 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Mercedes | 6 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 |
2 | Australian | 10 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 | |
3 | Malaysian | R | 8 | 15 | 0 | 9 | 10 | |
4 | Chinese | 10 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
5 | Spanish | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | 9 | |
6 | Monaco | 12 | 7 | 5 | 0 | 22 | 9 | |
7 | Turkish | 4 | 5 | 6 | 12 | 34 | 9 | |
8 | Canadian | 11 | 13 | 14 | 0 | 34 | 9 | |
9 | European | 15 | 15 | 2 | 0 | 34 | 9 | |
10 | British | 9 | 10 | 15 | 2 | 36 | 9 | |
11 | German | 9 | 11 | 14 | 2 | 38 | 9 | |
12 | Hungarian | 11 | 14 | 12 | 0 | 38 | 9 | |
13 | Belgian | 7 | 11 Pén. 21 | 13 | 6 | 44 | 10 | |
14 | Italian | 9 | 12 | 11 | 2 | 46 | 9 | |
15 | Singapore | 13 | 9 | 4 | 0 | 46 | 10 | |
16 | Japanese | 6 | 10 | 7 | 8 | 54 | 9 | |
17 | Korean | 4 | 9 | 8 | 12 | 66 | 9 | |
18 | Brazilian | 7 | 8 | 12 | 6 | 72 | 9 | |
19 | Abu Dhabi | R | 8 | 0 | 72 | 9 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrain | Ferrari | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 |
2 | Malaysian | 6 | 4 Pén. 14 | 5 | 3 | 11 | 2 | |
3 | Australian | R | 11 10 | 3 | 0 | 11 | 4 | |
4 | San Marino | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 | 2 | |
5 | European | 1 | 2 | 1 | 10 | 31 | 2 | |
6 | Spanish | 2 | 3 | 3 | 8 | 39 | 2 | |
7 | Monaco | 5 | 22 | 1 | 4 | 43 | 2 | |
8 | British | 2 | 3 | 2 | 8 | 51 | 2 | |
9 | Canadian | 2 | 5 | 3 | 8 | 59 | 2 | |
10 | United States | 1 | 1 | 1 | 10 | 69 | 2 | |
11 | French | 1 | 1 | 1 | 10 | 79 | 2 | |
12 | German | 1 | 2 | 1 | 10 | 89 | 2 | |
13 | Hungarian | 8 | 12 11 | 11 | 1 | 90 | 2 | |
14 | Turkish | 3 | 2 | 1 | 6 | 96 | 2 | |
15 | Italian | 1 | 2 | 2 | 10 | 106 | 2 | |
16 | Chinese | 1 | 6 | 2 | 10 | 116 | 1 | |
17 | Japanese | R | 2 | 2 | 0 | 116 | 2 | |
18 | Brazilian | 4 | 10 | 1 | 5 | 121 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | R | 18 Pén. 19 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Malaysian | 7 | 13 | 12 | 2 | 2 | 11 | |
3 | Bahrain | R | 2 | 7 | 0 | 2 | 14 | |
4 | San Marino | 2 | 14 13 | 1 | 8 | 10 | 4 | |
5 | Spanish | R | 8 | 2 | 0 | 10 | 7 | |
6 | Monaco | 7 | 8 | 1 | 2 | 12 | 9 | |
7 | European | 5 | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | |
8 | Canadian | 2 | 2 | 4 | 8 | 24 | 5 | |
9 | United States | 1 | 5 | 1 | 10 | 34 | 3 | |
10 | French | 3 | 4 3 | 7 | 6 | 40 | 3 | |
11 | British | 6 | 10 9 | 5 | 3 | 43 | 3 | |
12 | German | 5 | 5 | 7 | 4 | 47 | 3 | |
13 | Hungarian | 2 | 1 | 3 | 8 | 55 | 3 | |
14 | Turkish | R | 20 19 | 14 | 0 | 55 | 3 | |
15 | Italian | 10 | 7 6 | 13 | 0 | 55 | 3 | |
16 | Belgian | R | 7 6 | 13 | 0 | 55 | 3 | |
17 | Brazilian | 4 | 7 | 4 | 5 | 60 | 4 | |
18 | Japanese | 7 | 14 | 5 | 2 | 62 | 3 | |
19 | Chinese | R | 6 | 16 | 0 | 62 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |
2 | Malaysian | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1 | |
3 | Bahrain | 1 | 1 | 1 | 10 | 30 | 1 | |
4 | San Marino | 1 | 2 | 1 | 10 | 40 | 1 | |
5 | Spanish | 1 | 1 | 1 | 10 | 50 | 1 | |
6 | Monaco | R | 5 4 | 1 | 0 | 50 | 1 | |
7 | European | 1 | 1 | 1 | 10 | 60 | 1 | |
8 | Canadian | 1 | 6 | 2 | 10 | 70 | 1 | |
9 | United States | 1 | 2 | 2 | 10 | 80 | 1 | |
10 | French | 1 | 2 | 1 | 10 | 90 | 1 | |
11 | British | 1 | 4 | 1 | 10 | 100 | 1 | |
12 | German | 1 | 1 | 2 | 10 | 110 | 1 | |
13 | Hungarian | 1 | 1 | 1 | 10 | 120 | 1 | |
14 | Belgian | 2 | 2 | 2 | 8 | 128 | 1 | |
15 | Italian | 2 | 3 | 2 | 8 | 136 | 1 | |
16 | Chinese | 12 | 20 | 1 | 0 | 136 | 1 | |
17 | Japanese | 1 | 1 | 2 | 10 | 146 | 1 | |
18 | Brazilian | 7 | 8 Pén. 18 | 4 | 2 | 148 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
2 | Malaysian | 6 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Brazilian | R | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | |
4 | San Marino | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | 3 | |
5 | Spanish | 1 | 1 | 2 | 10 | 28 | 2 | |
6 | Austrian | 1 | 1 | 1 | 10 | 38 | 2 | |
7 | Monaco | 3 | 5 | 2 | 6 | 44 | 2 | |
8 | Canadian | 1 | 3 | 4 | 10 | 54 | 1 | |
9 | European | 5 | 2 | 3 | 4 | 58 | 1 | |
10 | French | 3 | 3 | 4 | 6 | 64 | 1 | |
11 | British | 4 | 5 | 8 | 5 | 69 | 1 | |
12 | German | 7 | 6 | 7 | 2 | 71 | 1 | |
13 | Hungarian | 8 | 8 | 8 | 1 | 72 | 1 | |
14 | Italian | 1 | 1 | 1 | 10 | 82 | 1 | |
15 | United States | 1 | 7 | 1 | 10 | 92 | 1 | |
16 | Japanese | 8 | 14 | 3 | 1 | 93 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 |
2 | Malaysian | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | |
3 | Brazilian | 1 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1 | |
4 | San Marino | 1 | 1 | 2 | 10 | 34 | 1 | |
5 | Spanish | 1 | 1 | 1 | 10 | 44 | 1 | |
6 | Austrian | 1 | 3 | 1 | 10 | 54 | 1 | |
7 | Monaco | 2 | 3 | 2 | 6 | 60 | 1 | |
8 | Canadian | 1 | 2 | 2 | 10 | 70 | 1 | |
9 | European | 2 | 3 | 1 | 6 | 76 | 1 | |
10 | British | 1 | 3 | 2 | 10 | 86 | 1 | |
11 | French | 1 | 2 | 2 | 10 | 96 | 1 | |
12 | German | 1 | 1 | 1 | 10 | 106 | 1 | |
13 | Hungarian | 2 | 2 | 1 | 6 | 112 | 1 | |
14 | Belgian | 1 | 1 | 1 | 10 | 122 | 1 | |
15 | Italian | 2 | 2 | 2 | 6 | 128 | 1 | |
16 | United States | 2 | 1 | 2 | 6 | 134 | 1 | |
17 | Japanese | 1 | 1 | 1 | 10 | 144 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 |
2 | Malaysian | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1 | |
3 | Brazilian | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 | 1 | |
4 | San Marino | R | 4 | 6 | 0 | 26 | 1 | |
5 | Spanish | 1 | 1 | 1 | 10 | 36 | 1 | |
6 | Austrian | 2 | 1 | 3 | 6 | 42 | 1 | |
7 | Monaco | 1 | 2 | 2 | 10 | 52 | 1 | |
8 | Canadian | 2 | 1 | 3 | 6 | 58 | 1 | |
9 | European | 1 | 1 | 4 | 10 | 68 | 1 | |
10 | French | 1 | 2 | 3 | 10 | 78 | 1 | |
11 | British | 2 | 1 | 2 | 6 | 84 | 1 | |
12 | German | R | 4 | 4 | 0 | 84 | 1 | |
13 | Hungarian | 1 | 1 | 5 | 10 | 94 | 1 | |
14 | Belgian | 1 | 3 | 1 | 10 | 104 | 1 | |
15 | Italian | 4 | 3 | 3 | 3 | 107 | 1 | |
16 | United States | 2 | 1 | 6 | 6 | 113 | 1 | |
17 | Japanese | 1 | 1 | 4 | 10 | 123 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 |
2 | Brazilian | 1 | 3 | 1 | 10 | 20 | 1 | |
3 | San Marino | 1 | 2 | 2 | 10 | 30 | 1 | |
4 | British | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 | 1 | |
5 | Spanish | 5 | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | |
6 | European | 1 | 2 | 1 | 10 | 46 | 1 | |
7 | Monaco | R | 1 | 5 | 0 | 46 | 1 | |
8 | Canadian | 1 | 1 | 3 | 10 | 56 | 1 | |
9 | French | R | 1 | 2 | 0 | 56 | 1 | |
10 | Austrian | R | 4 | 0 | 56 | 1 | ||
11 | German | R | 2 | 0 | 56 | 1 | ||
12 | Hungarian | 2 | 1 | 5 | 6 | 62 | 2 | |
13 | Belgian | 2 | 4 | 3 | 6 | 68 | 2 | |
14 | Italian | 1 | 1 | 2 | 10 | 78 | 2 | |
15 | United States | 1 | 1 | 3 | 10 | 88 | 1 | |
16 | Japanese | 1 | 1 | 2 | 10 | 98 | 1 | |
17 | Malaysian | 1 | 1 | 2 | 10 | 108 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | R | 3 | 13 | 0 | ||
2 | Brazilian | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Argentine | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | |
4 | San Marino | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 | 3 | |
5 | Spanish | 3 | 3 | 2 | 4 | 24 | 3 | |
6 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 0 | 24 | 3 | |
7 | Canadian | 1 | 3 | 1 | 10 | 34 | 2 | |
8 | French | 1 | 2 | 2 | 10 | 44 | 2 | |
9 | British | 1 | 2 | 1 | 10 | 54 | 2 | |
10 | Austrian | 3 | 4 | 2 | 4 | 58 | 2 | |
11 | German | 5 | 9 | 6 | 2 | 60 | 2 | |
12 | Hungarian | 1 | 3 | 1 | 10 | 70 | 2 | |
13 | Belgian | R | 4 | 1 | 0 | 70 | 2 | |
14 | Italian | 1 | 1 | 2 | 10 | 80 | 2 | |
15 | Luxembourg | 2 | 1 | 3 | 6 | 86 | 2 | |
16 | Japanese | R | 1 | 1 | 0 | 86 | 2 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 |
2 | Brazilian | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | |
3 | Argentine | R | 4 | 0 | 8 | 5 | ||
4 | San Marino | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | |
5 | Monaco | 1 | 2 | 1 | 10 | 24 | 1 | |
6 | Spanish | 4 | 7 | 2 | 3 | 27 | 2 | |
7 | Canadian | 1 | 1 | 3 | 10 | 37 | 1 | |
8 | French | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | 1 | |
9 | British | R | 4 | 1 | 0 | 47 | 1 | |
10 | German | 2 | 4 | 6 | 6 | 53 | 1 | |
11 | Hungarian | 4 | 1 | 7 | 3 | 56 | 1 | |
12 | Belgian | 1 | 3 | 12 | 10 | 66 | 1 | |
13 | Italian | 6 | 9 | 6 | 1 | 67 | 1 | |
14 | Austrian | 6 | 9 | 2 | 1 | 68 | 1 | |
15 | Luxembourg | R | 5 | 18 | 0 | 68 | 2 | |
16 | Japanese | 1 | 2 | 2 | 10 | 78 | 1 | |
17 | European | R | 2 | 3 | 0 | 78 | 26 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australian | Ferrari | R | 4 | 3 | 0 | ||
2 | Brazilian | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Argentine | R | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | |
4 | European | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
5 | San Marino | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 3 | |
6 | Monaco | R | 1 | 0 | 16 | 3 | ||
7 | Spanish | 1 | 3 | 1 | 10 | 26 | 3 | |
8 | Canadian | R | 3 | 13 | 0 | 26 | 3 | |
9 | French | W | 1 | 0 | 26 | 3 | ||
10 | British | R | 3 | 8 | 0 | 26 | 3 | |
11 | German | 4 | 3 | 9 | 3 | 29 | 4 | |
12 | Hungarian | 9 | 1 | 3 | 0 | 29 | 4 | |
13 | Belgian | 1 | 3 | 4 | 10 | 39 | 3 | |
14 | Italian | 1 | 3 | 1 | 10 | 49 | 3 | |
15 | Portuguese | 3 | 4 | 3 | 4 | 53 | 3 | |
16 | Japanese | 2 | 3 | 3 | 6 | 59 | 3 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brazilian | Benetton | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 |
2 | Argentine | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1 | |
3 | San Marino | R | 1 | 24 | 0 | 14 | 2 | |
4 | Spanish | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 1 | |
5 | Monaco | 1 | 2 | 2 | 10 | 34 | 1 | |
6 | Canadian | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | 1 | |
7 | French | 1 | 2 | 1 | 10 | 46 | 1 | |
8 | British | R | 2 | 2 | 0 | 46 | 1 | |
9 | German | 1 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1 | |
10 | Hungarian | 11 | 3 | 2 | 0 | 56 | 1 | |
11 | Belgian | 1 | 16 | 2 | 10 | 66 | 1 | |
12 | Italian | R | 2 | 8 | 0 | 66 | 1 | |
13 | Portuguese | 2 | 3 | 2 | 6 | 72 | 1 | |
14 | European | 1 | 3 | 1 | 10 | 82 | 1 | |
15 | Pacific | 1 | 3 | 1 | 10 | 92 | 1 | |
16 | Japanese | 1 | 1 | 1 | 10 | 102 | 1 | |
17 | Australian | R | 3 | 3 | 0 | 102 | 1 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Benetton | R | 3 | 3 | 0 | ||
2 | Brazilian | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | |
3 | European | R | 3 | 11 | 0 | 4 | 6 | |
4 | San Marino | 2 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | |
5 | Spanish | 3 | 4 | 1 | 4 | 14 | 3 | |
6 | Monaco | R | 2 | 4 | 0 | 14 | 4 | |
7 | Canadian | 2 | 3 | 1 | 6 | 20 | 4 | |
8 | French | 3 | 7 | 1 | 4 | 24 | 4 | |
9 | British | 2 | 3 | 3 | 6 | 30 | 3 | |
10 | German | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 | 3 | |
11 | Hungarian | R | 3 | 7 | 0 | 36 | 4 | |
12 | Belgian | 2 | 3 | 3 | 6 | 42 | 4 | |
13 | Italian | R | 5 | 4 | 0 | 42 | 4 | |
14 | Portuguese | 1 | 6 | 3 | 10 | 52 | 4 | |
15 | Japanese | R | 4 | 14 | 0 | 52 | 4 | |
16 | Australian | R | 4 | 5 | 0 | 52 | 4 |
# | GP | Ecurie | Qualif | Pts | Pts totaux | Classement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South African | Benetton | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
2 | Mexican | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | |
3 | Brazilian | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | |
4 | Spanish | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 3 | |
5 | San Marino | R | 5 | 10 | 0 | 17 | 3 | |
6 | Monaco | 4 | 6 | 4 | 3 | 20 | 3 | |
7 | Canadian | 2 | 5 | 3 | 6 | 26 | 3 | |
8 | French | R | 5 | 14 | 0 | 26 | 3 | |
9 | British | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 3 | |
10 | German | 3 | 6 | 5 | 4 | 33 | 3 | |
11 | Hungarian | R | 4 | 5 | 0 | 33 | 4 | |
12 | Belgian | 1 | 3 | 1 | 10 | 43 | 3 | |
13 | Italian | 3 | 6 | 3 | 4 | 47 | 2 | |
14 | Portuguese | 7 | 5 | 4 | 0 | 47 | 3 | |
15 | Japanese | R | 5 | 20 | 0 | 47 | 4 | |
16 | Australian | 2 | 5 | 1 | 6 | 53 | 3 |
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |