 8
8| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 14 | 13 12 | 8 | 0 | 0 | 14 | 
| 2 | Bahrain | R | 14 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | Chinese | 13 | 13 12 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | Russian | 10 | 12 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
| 5 | Spanish | 9 | 12 | 18 | 2 | 3 | 16 | |
| 6 | Monaco | 9 | 13 | 12 | 2 | 5 | 16 | |
| 7 | Canadian | R | 12 | 21 | 0 | 5 | 16 | |
| 8 | European | 11 | 19 | 10 | 0 | 5 | 16 | |
| 9 | Austrian | 6 | 5 3 | 9 | 8 | 13 | 15 | |
| 10 | British | 12 | 17 | 16 | 0 | 13 | 15 | |
| 11 | Hungarian | R | 8 | 21 | 0 | 13 | 15 | |
| 12 | German | 8 | 12 | 9 | 4 | 17 | 15 | |
| 13 | Belgian | R | 9 | 0 | 17 | 15 | ||
| 14 | Italian | 12 | 15 14 | 6 | 0 | 17 | 15 | |
| 15 | Singapore | R | 13 12 | 16 | 0 | 17 | 15 | |
| 16 | Malaysian | 9 | 9 | 8 | 2 | 19 | 15 | |
| 17 | Japanese | 18 | 17 Pén. 22 | 9 | 0 | 19 | 15 | |
| 18 | United States | 9 | 19 | 15 | 2 | 21 | 15 | |
| 19 | Mexican | 12 | 13 | 17 | 0 | 21 | 15 | |
| 20 | Brazilian | 16 | 17 | 10 | 0 | 21 | 15 | |
| 21 | Abu Dhabi | R | 12 | 22 | 0 | 21 | 15 | 
| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 11 | 17 16 | 12 | 0 | 0 | 11 | 
| 2 | Malaysian | R | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 3 | Chinese | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
| 4 | Bahrain | W | 0 | 0 | 17 | |||
| 5 | Spanish | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Monaco | 8 | 12 10 | 9 | 4 | 4 | 16 | |
| 7 | Canadian | R | 13 | 0 | 4 | 17 | ||
| 8 | Austrian | R | 17 Pén. 20 | 17 | 0 | 4 | 17 | |
| 9 | British | R | 18 | 0 | 4 | 17 | ||
| 10 | Hungarian | 9 | 16 | 17 | 2 | 6 | 17 | |
| 11 | Belgian | 14 | 17 Pén. 19 | 15 | 0 | 6 | 18 | |
| 12 | Italian | 14 | 16 15 | 16 | 0 | 6 | 18 | |
| 13 | Singapore | R | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | |
| 14 | Japanese | 16 | 16 14 | 18 | 0 | 6 | 18 | |
| 15 | Russian | 9 | 13 | 13 | 2 | 8 | 18 | |
| 16 | United States | 6 | 14 11 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
| 17 | Mexican | 14 | 20 | 15 | 0 | 16 | 16 | |
| 18 | Brazilian | 14 | 17 16 | 12 | 0 | 16 | 16 | |
| 19 | Abu Dhabi | 12 | 12 | 17 | 0 | 16 | 16 | 
| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 3 | 11 10 | 5 | 15 | 15 | 3 | 
| 2 | Malaysian | 6 | 10 | 11 | 8 | 23 | 4 | |
| 3 | Bahrain | 17 | 7 6 | 10 | 0 | 23 | 5 | |
| 4 | Chinese | 11 | 12 | 18 | 0 | 23 | 8 | |
| 5 | Spanish | 11 | 8 | 10 | 0 | 23 | 8 | |
| 6 | Monaco | 6 | 12 | 12 | 8 | 31 | 8 | |
| 7 | Canadian | 4 | 9 | 5 | 12 | 43 | 7 | |
| 8 | Austrian | 11 | 12 11 | 8 | 0 | 43 | 8 | |
| 9 | British | 4 | 3 | 5 | 12 | 55 | 8 | |
| 10 | German | 8 | 11 | 8 | 4 | 59 | 8 | |
| 11 | Hungarian | 10 | 7 | 13 | 1 | 60 | 8 | |
| 12 | Belgian | 6 | 10 | 8 | 8 | 68 | 8 | |
| 13 | Italian | 8 | 6 | 11 | 4 | 72 | 7 | |
| 14 | Singapore | R | 11 | 16 | 0 | 72 | 7 | |
| 15 | Japanese | 5 | 8 | 2 | 10 | 82 | 7 | |
| 16 | Russian | 4 | 4 | 4 | 12 | 94 | 7 | |
| 17 | United States | 12 | 7 Pén. 12 | 13 | 0 | 94 | 7 | |
| 18 | Brazilian | 4 | 5 | 4 | 12 | 106 | 7 | |
| 19 | Abu Dhabi | 5 | 6 | 9 | 20 | 126 | 8 | 
| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 
| 2 | Malaysian | 17 | 8 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | |
| 3 | Chinese | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 8 | |
| 4 | Bahrain | 10 | 10 | 6 | 1 | 13 | 10 | |
| 5 | Spanish | 8 | 14 | 14 | 4 | 17 | 10 | |
| 6 | Monaco | 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 10 | |
| 7 | Canadian | 12 | 14 | 8 | 0 | 25 | 10 | |
| 8 | British | 13 | 11 10 | 16 | 0 | 25 | 10 | |
| 9 | German | 6 | 9 | 7 | 8 | 33 | 10 | |
| 10 | Hungarian | 7 | 13 | 11 | 6 | 39 | 9 | |
| 11 | Belgian | 6 | 6 | 2 | 8 | 47 | 9 | |
| 12 | Italian | 10 | 9 | 16 | 1 | 48 | 9 | |
| 13 | Singapore | 7 | 8 | 15 | 6 | 54 | 9 | |
| 14 | Korean | 8 | 12 11 | 12 | 4 | 58 | 9 | |
| 15 | Japanese | 9 | 10 | 6 | 2 | 60 | 9 | |
| 16 | Indian | 14 | 10 | 8 | 0 | 60 | 9 | |
| 17 | Abu Dhabi | 12 | 13 12 | 17 | 0 | 60 | 9 | |
| 18 | United States | 10 | 13 Pén. 15 | 12 | 1 | 61 | 9 | |
| 19 | Brazilian | 4 | 15 14 | 7 | 12 | 73 | 9 | 
 2
2| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 1 | 2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 
| 2 | Malaysian | 14 | 2 | 14 | 0 | 25 | 3 | |
| 3 | Chinese | 2 | 6 5 | 3 | 18 | 43 | 2 | |
| 4 | Bahrain | 18 | 4 | 9 | 0 | 43 | 4 | |
| 5 | Spanish | 9 | 11 10 | 14 | 2 | 45 | 6 | |
| 6 | Monaco | 16 | 13 12 | 18 | 0 | 45 | 7 | |
| 7 | Canadian | 16 | 10 | 16 | 0 | 45 | 8 | |
| 8 | European | 8 | 9 | 17 | 4 | 49 | 8 | |
| 9 | British | 10 | 18 16 | 14 | 1 | 50 | 8 | |
| 10 | German | 2 | 7 6 | 8 | 18 | 68 | 7 | |
| 11 | Hungarian | 6 | 4 | 10 | 8 | 76 | 7 | |
| 12 | Belgian | 1 | 1 | 10 | 25 | 101 | 6 | |
| 13 | Italian | R | 2 | 13 | 0 | 101 | 6 | |
| 14 | Singapore | 2 | 4 | 4 | 18 | 119 | 6 | |
| 15 | Japanese | 4 | 3 Pén. 8 | 2 | 12 | 131 | 6 | |
| 16 | Korean | R | 11 | 0 | 131 | 6 | ||
| 17 | Indian | 5 | 4 | 1 | 10 | 141 | 6 | |
| 18 | Abu Dhabi | 4 | 6 5 | 4 | 12 | 153 | 6 | |
| 19 | United States | 5 | 12 | 6 | 10 | 163 | 6 | |
| 20 | Brazilian | 1 | 2 | 2 | 25 | 188 | 5 | 
 3
3| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 
| 2 | Malaysian | 2 | 4 | 4 | 18 | 26 | 2 | |
| 3 | Chinese | 4 | 2 | 3 | 12 | 38 | 3 | |
| 4 | Turkish | 6 | 6 | 13 | 8 | 46 | 4 | |
| 5 | Spanish | 3 | 5 | 7 | 15 | 61 | 4 | |
| 6 | Monaco | 3 | 2 | 3 | 15 | 76 | 4 | |
| 7 | Canadian | 1 | 7 | 1 | 25 | 101 | 2 | |
| 8 | European | 6 | 6 | 3 | 8 | 109 | 2 | |
| 9 | British | R | 5 | 10 | 0 | 109 | 5 | |
| 10 | German | R | 7 | 9 | 0 | 109 | 5 | |
| 11 | Hungarian | 1 | 3 | 6 | 25 | 134 | 5 | |
| 12 | Belgian | 3 | 13 | 2 | 15 | 149 | 4 | |
| 13 | Italian | 2 | 3 | 2 | 18 | 167 | 3 | |
| 14 | Singapore | 2 | 3 | 1 | 18 | 185 | 2 | |
| 15 | Japanese | 1 | 2 | 1 | 25 | 210 | 2 | |
| 16 | Korean | 4 | 3 | 7 | 12 | 222 | 2 | |
| 17 | Indian | 2 | 5 4 | 4 | 18 | 240 | 2 | |
| 18 | Abu Dhabi | 3 | 3 | 2 | 15 | 255 | 2 | |
| 19 | Brazilian | 3 | 3 | 2 | 15 | 270 | 2 | 
 1
1| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | McLaren | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 
| 2 | Australian | 1 | 4 | 6 | 25 | 31 | 3 | |
| 3 | Malaysian | 8 | 17 | 10 | 4 | 35 | 4 | |
| 4 | Chinese | 1 | 5 | 4 | 25 | 60 | 1 | |
| 5 | Spanish | 5 | 5 | 4 | 10 | 70 | 1 | |
| 6 | Monaco | R | 8 | 23 | 0 | 70 | 4 | |
| 7 | Turkish | 2 | 4 | 7 | 18 | 88 | 2 | |
| 8 | Canadian | 2 | 5 4 | 4 | 18 | 106 | 2 | |
| 9 | European | 3 | 7 | 1 | 15 | 121 | 2 | |
| 10 | British | 4 | 14 | 9 | 12 | 133 | 2 | |
| 11 | German | 5 | 5 | 4 | 10 | 143 | 2 | |
| 12 | Hungarian | 8 | 11 | 8 | 4 | 147 | 4 | |
| 13 | Belgian | R | 5 | 16 | 0 | 147 | 4 | |
| 14 | Italian | 2 | 2 | 8 | 18 | 165 | 4 | |
| 15 | Singapore | 4 | 4 | 7 | 12 | 177 | 5 | |
| 16 | Japanese | 4 | 6 5 | 2 | 12 | 189 | 5 | |
| 17 | Korean | 12 | 7 | 11 | 0 | 189 | 5 | |
| 18 | Brazilian | 5 | 11 | 3 | 10 | 199 | 5 | |
| 19 | Abu Dhabi | 3 | 4 | 2 | 15 | 214 | 5 | 

 2
2| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Brawn  | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 
| 2 | Malaysian | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | |
| 3 | Chinese | 3 | 5 | 6 | 6 | 21 | 1 | |
| 4 | Bahrain | 1 | 4 | 3 | 10 | 31 | 1 | |
| 5 | Spanish | 1 | 1 | 2 | 10 | 41 | 1 | |
| 6 | Monaco | 1 | 1 | 2 | 10 | 51 | 1 | |
| 7 | Turkish | 1 | 2 | 1 | 10 | 61 | 1 | |
| 8 | British | 6 | 6 | 4 | 3 | 64 | 1 | |
| 9 | German | 5 | 3 | 6 | 4 | 68 | 1 | |
| 10 | Hungarian | 7 | 8 | 6 | 2 | 70 | 1 | |
| 11 | European | 7 | 5 | 2 | 2 | 72 | 1 | |
| 12 | Belgian | R | 14 | 0 | 72 | 1 | ||
| 13 | Italian | 2 | 6 | 4 | 8 | 80 | 1 | |
| 14 | Singapore | 5 | 12 11 | 4 | 4 | 84 | 1 | |
| 15 | Japanese | 8 | 7 Pén. 10 | 5 | 1 | 85 | 1 | |
| 16 | Brazilian | 5 | 14 | 7 | 4 | 89 | 1 | |
| 17 | Abu Dhabi | 3 | 5 | 6 | 6 | 95 | 1 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Honda  | R | 13 12 | 0 | |||
| 2 | Malaysian | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | Bahrain | R | 9 | 21 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | Spanish | 6 | 13 | 5 | 3 | 3 | 12 | |
| 5 | Turkish | 11 | 13 | 13 | 0 | 3 | 12 | |
| 6 | Monaco | 11 | 12 11 | 10 | 0 | 3 | 13 | |
| 7 | Canadian | 11 | 19 Pén. 20 | 19 | 0 | 3 | 16 | |
| 8 | French | R | 17 16 | 20 | 0 | 3 | 16 | |
| 9 | British | R | 17 | 10 | 0 | 3 | 16 | |
| 10 | German | 17 | 14 | 16 | 0 | 3 | 17 | |
| 11 | Hungarian | 12 | 12 | 13 | 0 | 3 | 17 | |
| 12 | European | 13 | 16 | 18 | 0 | 3 | 17 | |
| 13 | Belgian | 15 | 17 | 16 | 0 | 3 | 18 | |
| 14 | Italian | 15 | 19 | 7 | 0 | 3 | 18 | |
| 15 | Singapore | 9 | 12 | 15 | 0 | 3 | 18 | |
| 16 | Japanese | 14 | 18 | 17 | 0 | 3 | 18 | |
| 17 | Chinese | 16 | 18 | 15 | 0 | 3 | 18 | |
| 18 | Brazilian | 13 | 17 | 11 | 0 | 3 | 18 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Honda  | 15 | 14 | 17 | 0 | 0 | 15 | 
| 2 | Malaysian | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Bahrain | R | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| 4 | Spanish | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Monaco | 11 | 10 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Canadian | R | 15 | 0 | 0 | 19 | ||
| 7 | United States | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | French | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | British | 10 | 18 | 16 | 0 | 1 | 16 | |
| 10 | European | R | 17 | 18 | 0 | 1 | 16 | |
| 11 | Hungarian | R | 17 | 21 | 0 | 1 | 16 | |
| 12 | Turkish | 13 | 21 | 10 | 0 | 1 | 16 | |
| 13 | Italian | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 16 | |
| 14 | Belgian | R | 12 | 16 | 0 | 2 | 16 | |
| 15 | Japanese | 11 | 6 | 19 | 0 | 2 | 16 | |
| 16 | Chinese | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 17 | Brazilian | R | 16 | 12 | 0 | 6 | 15 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Honda  | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
| 2 | Malaysian | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | |
| 3 | Australian | 10 | 1 | 8 | 0 | 11 | 5 | |
| 4 | San Marino | 7 | 2 | 6 | 2 | 13 | 6 | |
| 5 | European | R | 6 | 13 | 0 | 13 | 7 | |
| 6 | Spanish | 6 | 8 | 6 | 3 | 16 | 6 | |
| 7 | Monaco | 11 | 13 | 10 | 0 | 16 | 7 | |
| 8 | British | R | 19 | 17 | 0 | 16 | 7 | |
| 9 | Canadian | 9 | 8 | 13 | 0 | 16 | 7 | |
| 10 | United States | R | 7 | 15 | 0 | 16 | 7 | |
| 11 | French | R | 19 17 | 11 | 0 | 16 | 7 | |
| 12 | German | 4 | 4 | 7 | 5 | 21 | 7 | |
| 13 | Hungarian | 1 | 4 Pén. 14 | 4 | 10 | 31 | 6 | |
| 14 | Turkish | 4 | 7 6 | 4 | 5 | 36 | 6 | |
| 15 | Italian | 5 | 5 | 7 | 4 | 40 | 6 | |
| 16 | Chinese | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 6 | |
| 17 | Japanese | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 6 | |
| 18 | Brazilian | 3 | 14 | 4 | 6 | 56 | 6 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | BAR  | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 
| 2 | Malaysian | R | 9 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | Bahrain | R | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | San Marino | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | |
| 7 | European | 10 | 13 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | Canadian | R | 1 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | United States | W | 3 | 0 | 0 | 22 | ||
| 10 | French | 4 | 8 7 | 4 | 5 | 5 | 16 | |
| 11 | British | 5 | 3 2 | 7 | 4 | 9 | 12 | |
| 12 | German | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 12 | |
| 13 | Hungarian | 5 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | |
| 14 | Turkish | 5 | 13 | 5 | 4 | 23 | 11 | |
| 15 | Italian | 8 | 4 3 | 9 | 1 | 24 | 10 | |
| 16 | Belgian | 3 | 9 8 | 5 | 6 | 30 | 9 | |
| 17 | Brazilian | 7 | 4 | 10 | 2 | 32 | 9 | |
| 18 | Japanese | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 9 | |
| 19 | Chinese | 8 | 4 | 12 | 1 | 37 | 9 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | BAR  | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 
| 2 | Malaysian | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
| 3 | Bahrain | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 3 | |
| 4 | San Marino | 2 | 1 | 2 | 8 | 23 | 3 | |
| 5 | Spanish | 8 | 14 | 2 | 1 | 24 | 3 | |
| 6 | Monaco | 2 | 3 2 | 3 | 8 | 32 | 3 | |
| 7 | European | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 3 | |
| 8 | Canadian | 3 | 2 | 5 | 6 | 44 | 3 | |
| 9 | United States | R | 4 | 5 | 0 | 44 | 3 | |
| 10 | French | 5 | 4 | 5 | 4 | 48 | 3 | |
| 11 | British | 4 | 3 | 3 | 5 | 53 | 3 | |
| 12 | German | 2 | 3 Pén. 13 | 3 | 8 | 61 | 3 | |
| 13 | Hungarian | 5 | 4 | 4 | 4 | 65 | 3 | |
| 14 | Belgian | R | 12 | 10 | 0 | 65 | 3 | |
| 15 | Italian | 3 | 6 | 6 | 6 | 71 | 3 | |
| 16 | Chinese | 2 | 3 | 4 | 8 | 79 | 3 | |
| 17 | Japanese | 3 | 5 | 7 | 6 | 85 | 3 | |
| 18 | Brazilian | R | 5 | 20 | 0 | 85 | 3 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | BAR  | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 
| 2 | Malaysian | 7 | 9 | 10 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | Brazilian | R | 11 | 13 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | San Marino | 8 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | |
| 5 | Spanish | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 13 | |
| 6 | Austrian | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | |
| 7 | Monaco | W | 20 | 0 | 8 | 10 | ||
| 8 | Canadian | R | 17 | 10 | 0 | 8 | 10 | |
| 9 | European | 7 | 12 | 13 | 2 | 10 | 10 | |
| 10 | French | R | 14 | 10 | 0 | 10 | 11 | |
| 11 | British | 8 | 20 | 14 | 1 | 11 | 10 | |
| 12 | German | 8 | 17 | 8 | 1 | 12 | 9 | |
| 13 | Hungarian | 10 | 14 | 9 | 0 | 12 | 10 | |
| 14 | Italian | R | 7 | 9 | 0 | 12 | 10 | |
| 15 | United States | R | 11 | 8 | 0 | 12 | 12 | |
| 16 | Japanese | 4 | 9 | 9 | 5 | 17 | 9 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault  | R | 11 | 0 | |||
| 2 | Malaysian | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | Brazilian | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | San Marino | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | |
| 5 | Spanish | 12 | 6 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
| 6 | Austrian | 7 | 13 | 7 | 0 | 8 | 6 | |
| 7 | Monaco | R | 8 | 13 | 0 | 8 | 6 | |
| 8 | Canadian | 15 | 13 | 14 | 0 | 8 | 6 | |
| 9 | European | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | |
| 10 | British | 12 | 12 | 14 | 0 | 10 | 7 | |
| 11 | French | 6 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | |
| 12 | German | R | 13 | 19 | 0 | 11 | 7 | |
| 13 | Hungarian | R | 9 | 16 | 0 | 11 | 7 | |
| 14 | Belgian | R | 10 | 17 | 0 | 11 | 7 | |
| 15 | Italian | 5 | 17 | 12 | 2 | 13 | 7 | |
| 16 | United States | 8 | 14 | 12 | 0 | 13 | 7 | |
| 17 | Japanese | 6 | 10 | 9 | 1 | 14 | 7 | 
| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | R | 16 | 15 | 0 | ||
| 2 | Malaysian | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | Brazilian | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | San Marino | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | Spanish | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Austrian | R | 21 | 13 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | Monaco | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
| 8 | Canadian | R | 20 | 17 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | European | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 | 18 | |
| 10 | French | 16 | 17 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
| 11 | British | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
| 12 | German | 5 | 18 | 11 | 2 | 2 | 16 | |
| 13 | Hungarian | R | 17 | 14 | 0 | 2 | 16 | |
| 14 | Belgian | R | 15 | 11 | 0 | 2 | 16 | |
| 15 | Italian | R | 11 | 18 | 0 | 2 | 17 | |
| 16 | United States | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 17 | |
| 17 | Japanese | 7 | 9 | 9 | 0 | 2 | 17 | 

| # | GP | Ecurie | Qualif |  | Pts | Pts totaux | Classement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Williams  | R | 21 | 10 | 0 | ||
| 2 | Brazilian | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | San Marino | R | 18 | 22 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | British | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | |
| 5 | Spanish | 17 | 11 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | European | 10 | 11 | 10 | 0 | 3 | 10 | |
| 7 | Monaco | R | 14 | 21 | 0 | 3 | 12 | |
| 8 | Canadian | 11 | 18 | 16 | 0 | 3 | 12 | |
| 9 | French | 8 | 10 | 11 | 0 | 3 | 12 | |
| 10 | Austrian | 5 | 18 | 8 | 2 | 5 | 10 | |
| 11 | German | 4 | 16 | 11 | 3 | 8 | 8 | |
| 12 | Hungarian | 9 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | |
| 13 | Belgian | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 8 | |
| 14 | Italian | R | 12 | 15 | 0 | 10 | 8 | |
| 15 | United States | R | 6 | 21 | 0 | 10 | 9 | |
| 16 | Japanese | 5 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | |
| 17 | Malaysian | R | 16 | 17 | 0 | 12 | 8 | 
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
                D = Disqualifié
                W = Withdrawn (Abandon avant la course)
                N = Non classé
                F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
                E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|  | Course sous drapeau vert | 
| 
                                XX | SC : Safety Car jusqu'au tour XX | 
| 
                                XX | VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX | 
| 
                                XX | RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX | 
|  | Pneus Soft | 
|  | Pneus Medium | 
|  | Pneus Hard | 
|  | Pneus Intermédiaire (pluie) | 
|  | Pneus Pluie | 
|  | Pneus neufs | 
|  | Pneus déjà utilisés | 
| 
                                XX | Arrêt au stand au XX tour | 
| 
                                XX | Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |