Statistiques de Jacques Laffite
né le 21 novembre 1943
LAF Evolution des classements de Jacques Laffite
Résultats détaillés saison par saison 13 saisons : 1974 - 1986
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ligier | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Portuguese | R | 18 | 18 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | San Marino | R | 16 | 14 | 0 | 1 | 11 | |
| 4 | Monaco | 6 | 16 | 7 | 1 | 2 | 12 | |
| 5 | Canadian | 8 | 19 | 11 | 0 | 2 | 14 | |
| 6 | Detroit | 12 | 16 | 11 | 0 | 2 | 15 | |
| 7 | French | R | 15 | 16 | 0 | 2 | 16 | |
| 8 | British | 3 | 16 | 5 | 4 | 6 | 10 | |
| 9 | German | 3 | 13 | 12 | 4 | 10 | 8 | |
| 10 | Austrian | R | 15 | 16 | 0 | 10 | 9 | |
| 11 | Dutch | R | 13 | 18 | 0 | 10 | 10 | |
| 12 | Italian | R | 20 | 12 | 0 | 10 | 10 | |
| 13 | Belgian | 11 | 17 | 9 | 0 | 10 | 11 | |
| 14 | European | R | 10 Pén. 18 | 1 | 0 | 10 | 12 | |
| 16 | Australian | 2 | 20 | 8 | 6 | 16 | 9 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | R | 13 | 16 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | South African | R | 11 | 11 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | Belgian | R | 15 | 20 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | San Marino | R | 15 | 19 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | French | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | Monaco | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | Canadian | R | 17 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | Detroit | 5 | 19 | 14 | 2 | 2 | 17 | |
| 9 | Dallas | 4 | 25 24 | 16 | 3 | 5 | 12 | |
| 10 | British | R | 16 | 17 | 0 | 5 | 12 | |
| 11 | German | R | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | |
| 12 | Austrian | R | 11 | 12 | 0 | 5 | 13 | |
| 13 | Dutch | R | 8 | 14 | 0 | 5 | 13 | |
| 14 | Italian | R | 13 | 13 | 0 | 5 | 14 | |
| 15 | European | R | 14 | 12 | 0 | 5 | 14 | |
| 16 | Portuguese | 14 | 15 | 8 | 0 | 5 | 14 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Williams ![]() | 4 | 19 18 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | United States West | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | |
| 3 | French | 6 | 19 | 9 | 1 | 7 | 5 | |
| 4 | San Marino | 7 | 16 | 13 | 0 | 7 | 7 | |
| 5 | Monaco | R | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | |
| 6 | Belgian | 6 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | |
| 7 | Detroit | 5 | 20 | 6 | 2 | 10 | 7 | |
| 8 | Canadian | R | 13 | 9 | 0 | 10 | 9 | |
| 9 | British | 12 | 20 | 13 | 0 | 10 | 9 | |
| 10 | German | 6 | 15 | 13 | 1 | 11 | 9 | |
| 11 | Austrian | R | 24 | 18 | 0 | 11 | 9 | |
| 12 | Dutch | R | 17 | 23 | 0 | 11 | 9 | |
| 13 | Italian | F | 28 Pit start | 0 | 11 | 9 | ||
| 14 | European | F | 29 Pit start | 0 | 11 | 9 | ||
| 15 | South African | R | 10 | 25 | 0 | 11 | 11 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Ligier | R | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Brazilian | R | 24 | 18 | 0 | 0 | 24 | |
| 3 | United States West | R | 15 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | Belgian | 9 | 19 17 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 6 | Monaco | R | 18 | 13 | 0 | 0 | 26 | |
| 7 | Detroit | 6 | 13 | 10 | 1 | 1 | 20 | |
| 8 | Canadian | R | 19 | 19 | 0 | 1 | 21 | |
| 9 | Dutch | R | 21 | 26 | 0 | 1 | 22 | |
| 10 | British | R | 20 | 13 | 0 | 1 | 23 | |
| 11 | French | 14 | 16 | 12 | 0 | 1 | 23 | |
| 12 | German | R | 16 15 | 7 | 0 | 1 | 24 | |
| 13 | Austrian | 3 | 14 | 11 | 4 | 5 | 17 | |
| 14 | Swiss | R | 13 | 18 | 0 | 5 | 17 | |
| 15 | Italian | R | 21 | 22 | 0 | 5 | 17 | |
| 16 | Caesars Palace | R | 11 | 23 | 0 | 5 | 18 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States West | Ligier | R | 12 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Brazilian | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Argentine | R | 21 | 22 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | San Marino | R | 10 | 13 | 0 | 1 | 15 | |
| 5 | Belgian | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | |
| 6 | Monaco | 3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | |
| 7 | Spanish | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5 | |
| 8 | French | R | 6 | 15 | 0 | 17 | 5 | |
| 9 | British | 3 | 14 | 10 | 4 | 21 | 5 | |
| 10 | German | 3 | 7 | 8 | 4 | 25 | 3 | |
| 11 | Austrian | 1 | 4 | 1 | 9 | 34 | 3 | |
| 12 | Dutch | R | 6 | 5 | 0 | 34 | 3 | |
| 13 | Italian | R | 4 | 8 | 0 | 34 | 5 | |
| 14 | Canadian | 1 | 10 | 2 | 9 | 43 | 3 | |
| 15 | Caesars Palace | 6 | 12 | 5 | 1 | 44 | 4 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Ligier | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | Brazilian | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1 | |
| 3 | South African | R | 6 | 2 | 0 | 18 | 1 | |
| 4 | United States West | R | 5 | 11 | 0 | 18 | 2 | |
| 5 | Spanish | R | 1 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
| 6 | Belgian | 2 | 1 | 4 | 6 | 24 | 1 | |
| 7 | Monaco | R | 5 | 2 | 0 | 24 | 2 | |
| 8 | French | 8 | 8 | 11 | 0 | 24 | 3 | |
| 9 | British | R | 10 | 9 | 0 | 24 | 3 | |
| 10 | German | 3 | 3 | 5 | 4 | 28 | 2 | |
| 11 | Austrian | 3 | 8 | 4 | 4 | 32 | 3 | |
| 12 | Dutch | 3 | 7 | 5 | 4 | 36 | 2 | |
| 13 | Italian | R | 7 | 10 | 0 | 36 | 3 | |
| 14 | Canadian | R | 5 | 13 | 0 | 36 | 4 | |
| 15 | United States | R | 4 | 22 | 0 | 36 | 4 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Ligier | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Brazilian | 9 | 14 | 9 | 0 | 0 | 14 | |
| 3 | South African | 5 | 14 13 | 13 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | United States West | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | Monaco | R | 15 | 18 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | Belgian | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 8 | |
| 7 | Spanish | 3 | 10 | 8 | 4 | 10 | 6 | |
| 8 | Swedish | 7 | 11 | 16 | 0 | 10 | 6 | |
| 9 | French | 7 | 10 | 11 | 0 | 10 | 7 | |
| 10 | British | 10 | 7 | 6 | 0 | 10 | 7 | |
| 11 | German | 3 | 7 | 10 | 4 | 14 | 8 | |
| 12 | Austrian | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | ||
| 13 | Dutch | 8 | 6 | 10 | 0 | 16 | 7 | |
| 14 | Italian | 4 | 8 | 6 | 3 | 19 | 7 | |
| 15 | United States | 11 | 10 | 2 | 0 | 19 | 7 | |
| 16 | Canadian | R | 10 | 8 | 0 | 19 | 8 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Ligier | N | 15 | 13 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Brazilian | R | 14 | 11 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | South African | R | 12 | 14 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | United States West | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
| 5 | Spanish | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | Monaco | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | Belgian | R | 10 | 15 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | Swedish | 1 | 8 | 3 | 9 | 9 | 8 | |
| 9 | French | 8 | 5 | 7 | 0 | 9 | 9 | |
| 10 | British | 6 | 15 | 12 | 1 | 10 | 8 | |
| 11 | German | R | 6 | 13 | 0 | 10 | 8 | |
| 12 | Austrian | R | 6 | 23 | 0 | 10 | 10 | |
| 13 | Dutch | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 8 | |
| 14 | Italian | 8 | 8 | 3 | 0 | 16 | 8 | |
| 15 | United States | 7 | 10 | 14 | 0 | 16 | 8 | |
| 16 | Canadian | R | 11 | 14 | 0 | 16 | 9 | |
| 17 | Japanese | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ligier | R | 11 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | South African | R | 8 | 14 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | United States West | 4 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | Spanish | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | |
| 5 | Belgian | 3 | 6 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 6 | Monaco | 12 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| 7 | Swedish | 4 | 7 | 3 | 10 | 6 | ||
| 8 | French | 14 | 13 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
| 9 | British | D | 13 | 0 | 10 | 7 | ||
| 10 | German | R | 6 | 0 | 10 | 8 | ||
| 11 | Austrian | 2 | 5 | 2 | 6 | 16 | 7 | |
| 12 | Dutch | R | 10 | 16 | 0 | 16 | 7 | |
| 13 | Italian | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | 6 | |
| 14 | Canadian | R | 9 | 12 | 0 | 20 | 6 | |
| 15 | United States | R | 12 4 | 8 | 0 | 20 | 7 | |
| 16 | Japanese | 7 | 11 | 1 | 0 | 20 | 8 |


Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint