Circuits du pays | |
---|---|
Autódromo Internacional Nelson Piquet | Rio de Janeiro |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | 2018 | 65 | 1:10.540 | 219.909 |
2 | BOTValtteriBottas | 2019 | 43 | 1:10.698 | 219.417 |
3 | VETSebastianVettel | 2018 | 71 | 1:10.831 | 219.005 |
4 | VERMaxVerstappen | 2019 | 61 | 1:10.862 | 218.909 |
5 | PERSergioPérez | 2021 | 71 | 1:11.010 | 218.453 |
6 | VERMaxVerstappen | 2017 | 64 | 1:11.044 | 218.349 |
7 | HAMLewisHamilton | 2019 | 46 | 1:11.082 | 218.232 |
8 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | 52 | 1:11.087 | 218.217 |
9 | RICDanielRicciardo | 2018 | 62 | 1:11.343 | 217.434 |
10 | VETSebastianVettel | 2019 | 51 | 1:11.384 | 217.309 |
11 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 63 | 1:11.423 | 217.190 |
12 | MONJuanPablo Montoya | 2004 | 49 | 1:11.473 | 217.039 |
13 | RAIKimiRäikkönen | 2004 | 52 | 1:11.562 | 216.769 |
14 | VERMaxVerstappen | 2018 | 61 | 1:11.578 | 216.720 |
15 | BARRubensBarrichello | 2004 | 22 | 1:11.672 | 216.436 |
16 | STRLanceStroll | 2018 | 68 | 1:11.751 | 216.197 |
17 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 49 | 1:11.763 | 216.162 |
18 | SCHRalfSchumacher | 2004 | 23 | 1:11.764 | 216.159 |
19 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | 64 | 1:11.769 | 216.143 |
20 | HAMLewisHamilton | 2018 | 70 | 1:11.795 | 216.065 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:07.281 | 230.561 |
2 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:07.374 | 230.243 |
3 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q3 | 1:07.441 | 230.014 |
4 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | Q3 | 1:07.456 | 229.963 |
5 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q2 | 1:07.503 | 229.802 |
6 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:07.631 | 229.367 |
7 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:07.699 | 229.137 |
8 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:07.728 | 229.039 |
9 | VERMaxVerstappen | 2018 | Q3 | 1:07.778 | 228.871 |
10 | RICDanielRicciardo | 2018 | Q3 | 1:07.780 | 228.864 |
11 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:07.874 | 228.546 |
12 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:07.934 | 228.344 |
13 | ALBAlexanderAlbon | 2019 | Q3 | 1:07.935 | 228.341 |
14 | GRORomainGrosjean | 2018 | Q2 | 1:08.239 | 227.324 |
15 | ERIMarcusEricsson | 2018 | Q3 | 1:08.296 | 227.135 |
16 | BOTValtteriBottas | 2017 | Q3 | 1:08.322 | 227.048 |
17 | LECCharlesLeclerc | 2018 | Q2 | 1:08.335 | 227.005 |
18 | VETSebastianVettel | 2017 | Q3 | 1:08.360 | 226.922 |
19 | VERMaxVerstappen | 2021 | Q3 | 1:08.372 | 226.881 |
20 | BOTValtteriBottas | 2021 | Q2 | 1:08.426 | 226.702 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 6.98 | 5.53 | 9 | 28 | 6 | 6 | 40 | 442 |
2 | McLaren | 8.96 | 3.98 | 8 | 25 | 9 | 8 | 40 | 322 |
3 | Mercedes | 5.73 | 12.54 | 6 | 12 | 6 | 5 | 13 | 326 |
4 | Red Bull | 6.92 | 9.83 | 6 | 12 | 4 | 6 | 18 | 354 |
5 | Williams | 11.67 | 1.9 | 4 | 12 | 8 | 7 | 37 | 139 |
6 | Benetton | 8.63 | 2.29 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 55 |
7 | Renault | 11.19 | 2.03 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 65 |
8 | Team Lotus | 12.56 | 1.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 30 |
9 | Jordan | 14.37 | 0.87 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 26 |
10 | Ligier | 12.05 | 1.05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 21 |
11 | Brabham | 14.88 | 0.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
12 | Tyrrell | 13.06 | 0.66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 |
13 | Shadow | 15.4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
14 | Sauber | 13.39 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27 |
15 | Prost | 13.4 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | Honda | 12.17 | 1.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
17 | BMW Sauber | 9.63 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
18 | Toro Rosso | 11.54 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 41 |
19 | Aston Martin | 10 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 |
20 | Shadow-Ford | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | Brawn | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
22 | Haas F1 Team | 15.14 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
23 | BRM | 14.67 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
24 | Iso Marlboro | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Surtees | 12.88 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
26 | March | 16.62 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
27 | Lola | 14.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Hesketh | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Parnelli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Fittipaldi | 10.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
31 | Penske | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Wolf | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Brabham-Alfa Romeo | 16.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Ensign | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Arrows | 14 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
36 | ATS | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Merzario | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Alfa Romeo | 11.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 |
39 | Osella | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Minardi | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
41 | Dallara | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42 | AGS | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43 | Larrousse | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44 | Onyx | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Leyton House | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Euro Brun | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Coloni | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | Life | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Footwork | 18.33 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
50 | Fondmetal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51 | Lambo | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Simtek | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Pacific | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Forti | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Stewart | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
56 | BAR | 11.36 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 |
57 | Jaguar | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
58 | Toyota | 12.31 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
59 | Super Aguri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60 | Spyker MF1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Spyker | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | Force India | 12.09 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 55 |
63 | Lotus | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64 | Virgin | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | HRT | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | Lotus F1 | 14.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
67 | Caterham | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 | Marussia | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Manor Marussia | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Racing Point | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
71 | AlphaTauri | 12.5 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
72 | Alpine F1 Team | 7.83 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |