Statistiques de Heikki Kovalainen
né le 19 octobre 1981
KOV Evolution des classements de Heikki Kovalainen
Résultats détaillés saison par saison 7 saisons : 2007 - 2013
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | United States | Lotus F1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | Brazilian | 14 | 11 | 16 | 0 | 0 | 22 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Caterham ![]() | R | 19 18 | 17 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Malaysian | 18 | 19 Pén. 24 | 18 | 0 | 0 | 21 | |
| 3 | Chinese | 23 | 19 18 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
| 4 | Bahrain | 17 | 16 | 19 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | Spanish | 16 | 20 19 | 15 | 0 | 0 | 22 | |
| 6 | Monaco | 13 | 18 17 | 13 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | Canadian | 18 | 18 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | European | 14 | 16 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | British | 17 | 20 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | German | 19 | 19 16 | 20 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | Hungarian | 17 | 19 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | Belgian | 17 | 19 18 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 | Italian | 14 | 18 17 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 14 | Singapore | 15 | 20 19 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
| 15 | Japanese | 15 | 19 17 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| 16 | Korean | 17 | 20 19 | 17 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | Indian | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
| 18 | Abu Dhabi | 13 | 19 18 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| 19 | United States | 18 | 22 | 19 | 0 | 0 | 20 | |
| 20 | Brazilian | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 22 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Lotus | R | 19 | 20 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Malaysian | 15 | 19 | 16 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | Chinese | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | Turkish | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | Spanish | R | 15 | 19 | 0 | 0 | 20 | |
| 6 | Monaco | 14 | 18 17 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | Canadian | R | 20 19 | 24 | 0 | 0 | 22 | |
| 8 | European | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 22 | |
| 9 | British | R | 17 | 24 | 0 | 0 | 22 | |
| 10 | German | 16 | 19 18 | 17 | 0 | 0 | 23 | |
| 11 | Hungarian | R | 19 18 | 17 | 0 | 0 | 23 | |
| 12 | Belgian | 15 | 17 16 | 15 | 0 | 0 | 24 | |
| 13 | Italian | 13 | 20 | 14 | 0 | 0 | 22 | |
| 14 | Singapore | 16 | 19 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
| 15 | Japanese | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | 22 | |
| 16 | Korean | 14 | 19 | 15 | 0 | 0 | 22 | |
| 17 | Indian | 14 | 19 18 | 16 | 0 | 0 | 22 | |
| 18 | Abu Dhabi | 17 | 18 17 | 17 | 0 | 0 | 22 | |
| 19 | Brazilian | 16 | 19 | 17 | 0 | 0 | 22 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Lotus | 15 | 21 | 17 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Australian | 13 | 19 | 14 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | Malaysian | N | 15 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | Chinese | 14 | 21 | 15 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Spanish | W | 20 | 0 | 0 | 19 | ||
| 6 | Monaco | R | 18 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
| 7 | Turkish | R | 20 | 22 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | Canadian | 16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | European | R | 20 | 24 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | British | 17 | 19 18 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | German | R | 19 18 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | Hungarian | 14 | 20 19 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | Belgian | 16 | 16 13 | 22 | 0 | 0 | 19 | |
| 14 | Italian | 18 | 19 18 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | Singapore | 16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 19 | |
| 16 | Japanese | 12 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | Korean | 13 | 21 | 16 | 0 | 0 | 20 | |
| 18 | Brazilian | 18 | 21 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 19 | Abu Dhabi | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 20 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | R | 14 12 | 0 | |||
| 2 | Malaysian | R | 14 | 0 | 0 | 20 | ||
| 3 | Chinese | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 9 | |
| 4 | Bahrain | 12 | 11 | 12 | 0 | 4 | 10 | |
| 5 | Spanish | R | 18 | 16 | 0 | 4 | 11 | |
| 6 | Monaco | R | 7 | 6 | 0 | 4 | 13 | |
| 7 | Turkish | 14 | 14 | 18 | 0 | 4 | 13 | |
| 8 | British | R | 13 | 15 | 0 | 4 | 13 | |
| 9 | German | 8 | 6 | 17 | 1 | 5 | 13 | |
| 10 | Hungarian | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 12 | |
| 11 | European | 4 | 2 | 7 | 5 | 14 | 12 | |
| 12 | Belgian | 6 | 15 | 13 | 3 | 17 | 10 | |
| 13 | Italian | 6 | 4 | 6 | 3 | 20 | 10 | |
| 14 | Singapore | 7 | 10 8 | 11 | 2 | 22 | 12 | |
| 15 | Japanese | 11 | 9 Pén. 11 | 12 | 0 | 22 | 12 | |
| 16 | Brazilian | 9 | 17 16 | 5 | 0 | 22 | 12 | |
| 17 | Abu Dhabi | 11 | 13 Pén. 18 | 18 | 0 | 22 | 12 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | McLaren | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Malaysian | 3 | 3 Pén. 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | |
| 3 | Bahrain | 5 | 5 | 1 | 4 | 14 | 5 | |
| 4 | Spanish | R | 6 | 6 | 0 | 14 | 6 | |
| 5 | Turkish | 12 | 2 | 8 | 0 | 14 | 6 | |
| 6 | Monaco | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
| 7 | Canadian | 9 | 7 | 11 | 0 | 15 | 6 | |
| 8 | French | 4 | 6 Pén. 10 | 3 | 5 | 20 | 6 | |
| 9 | British | 5 | 1 | 5 | 4 | 24 | 6 | |
| 10 | German | 5 | 3 | 4 | 4 | 28 | 6 | |
| 11 | Hungarian | 1 | 2 | 7 | 10 | 38 | 6 | |
| 12 | European | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | |
| 13 | Belgian | 10 | 3 | 4 | 0 | 43 | 6 | |
| 14 | Italian | 2 | 2 | 13 | 8 | 51 | 6 | |
| 15 | Singapore | 10 | 5 | 12 | 0 | 51 | 6 | |
| 16 | Japanese | R | 3 | 5 | 0 | 51 | 6 | |
| 17 | Chinese | R | 5 | 11 | 0 | 51 | 7 | |
| 18 | Brazilian | 7 | 5 | 6 | 2 | 53 | 7 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Renault ![]() | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | Malaysian | 8 | 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 3 | Bahrain | 9 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| 4 | Spanish | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 11 | |
| 5 | Monaco | 13 | 15 | 14 | 0 | 3 | 11 | |
| 6 | Canadian | 4 | 22 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 7 | United States | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 8 | |
| 8 | French | 15 | 6 | 11 | 0 | 12 | 8 | |
| 9 | British | 7 | 7 | 9 | 2 | 14 | 8 | |
| 10 | European | 8 | 7 | 11 | 1 | 15 | 8 | |
| 11 | Hungarian | 8 | 12 11 | 8 | 1 | 16 | 8 | |
| 12 | Turkish | 6 | 7 | 7 | 3 | 19 | 7 | |
| 13 | Italian | 7 | 7 | 7 | 2 | 21 | 7 | |
| 14 | Belgian | 8 | 9 | 8 | 1 | 22 | 7 | |
| 15 | Japanese | 2 | 11 | 9 | 8 | 30 | 7 | |
| 16 | Chinese | 9 | 13 | 8 | 0 | 30 | 7 | |
| 17 | Brazilian | R | 17 | 18 | 0 | 30 | 7 |
Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint