Statistiques de René Arnoux
né le 4 juillet 1948
ARN Evolution des classements de René Arnoux
Résultats détaillés saison par saison 12 saisons : 1978 - 1989
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ligier | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 27 | |
| 2 | San Marino | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 30 | ||
| 3 | Monaco | 12 | 21 | 22 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | Mexican | 14 | 25 | 22 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | United States | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 23 | ||
| 6 | Canadian | 5 | 22 | 17 | 2 | 2 | 17 | |
| 7 | French | R | 18 | 24 | 0 | 2 | 18 | |
| 8 | British | F | 27 Pit start | 0 | 2 | 18 | ||
| 9 | German | 11 | 23 | 24 | 0 | 2 | 19 | |
| 10 | Hungarian | F | 27 Pit start | 0 | 2 | 19 | ||
| 11 | Belgian | R | 17 | 24 | 0 | 2 | 20 | |
| 12 | Italian | 9 | 23 | 22 | 0 | 2 | 21 | |
| 13 | Portuguese | 13 | 23 | 16 | 0 | 2 | 21 | |
| 14 | Spanish | F | 27 Pit start | 0 | 2 | 21 | ||
| 15 | Japanese | F | 27 Pit start | 0 | 2 | 22 | ||
| 16 | Australian | R | 26 | 23 | 0 | 2 | 24 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ligier | R | 18 | 23 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | San Marino | F | 29 Pit start | 0 | 0 | 22 | ||
| 3 | Monaco | R | 20 | 21 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | Mexican | R | 20 | 25 | 0 | 0 | 27 | |
| 5 | Canadian | R | 20 | 19 | 0 | 0 | 27 | |
| 6 | Detroit | R | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
| 7 | French | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 30 | ||
| 8 | British | 18 | 25 | 21 | 0 | 0 | 31 | |
| 9 | German | 17 | 17 | 23 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | Hungarian | R | 25 | 22 | 0 | 0 | 32 | |
| 11 | Belgian | R | 17 | 25 | 0 | 0 | 33 | |
| 12 | Italian | 13 | 24 | 20 | 0 | 0 | 32 | |
| 13 | Portuguese | 10 | 23 | 21 | 0 | 0 | 28 | |
| 14 | Spanish | R | 19 | 0 | 0 | 28 | ||
| 15 | Japanese | 17 | 23 | 26 | 0 | 0 | 28 | |
| 16 | Australian | R | 23 | 24 | 0 | 0 | 28 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | San Marino | Ligier | W | 14 Pit start | 0 | 0 | 27 | |
| 3 | Belgian | 6 | 16 | 13 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | Monaco | 11 | 22 | 22 | 0 | 1 | 14 | |
| 5 | Detroit | 10 | 21 | 14 | 0 | 1 | 14 | |
| 6 | French | R | 13 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
| 7 | British | R | 16 | 18 | 0 | 1 | 17 | |
| 8 | German | R | 12 | 18 | 0 | 1 | 18 | |
| 9 | Hungarian | R | 19 | 23 | 0 | 1 | 19 | |
| 10 | Austrian | 10 | 16 | 17 | 0 | 1 | 19 | |
| 11 | Italian | 10 | 15 | 11 | 0 | 1 | 19 | |
| 12 | Portuguese | R | 18 | 20 | 0 | 1 | 20 | |
| 13 | Spanish | R | 14 | 23 | 0 | 1 | 20 | |
| 14 | Mexican | R | 18 | 14 | 0 | 1 | 20 | |
| 15 | Japanese | R | 18 17 | 13 | 0 | 1 | 20 | |
| 16 | Australian | R | 20 | 14 | 0 | 1 | 20 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ligier | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Spanish | R | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | San Marino | R | 8 | 7 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | Monaco | 5 | 12 | 9 | 2 | 5 | 8 | |
| 5 | Belgian | R | 7 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 6 | Canadian | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| 7 | Detroit | R | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | |
| 8 | French | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
| 9 | British | 4 | 8 | 7 | 3 | 11 | 7 | |
| 10 | German | 4 | 8 | 7 | 3 | 14 | 7 | |
| 11 | Hungarian | R | 9 | 12 | 0 | 14 | 7 | |
| 12 | Austrian | 10 | 12 | 3 | 0 | 14 | 8 | |
| 13 | Italian | R | 11 | 10 | 0 | 14 | 8 | |
| 14 | Portuguese | 7 | 10 | 15 | 0 | 14 | 9 | |
| 15 | Mexican | 15 | 13 | 12 | 0 | 14 | 10 | |
| 16 | Australian | 7 | 5 | 9 | 0 | 14 | 10 |


| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | R | 10 | 13 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | South African | R | 15 | 10 | 0 | 0 | 23 | |
| 3 | Belgian | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
| 4 | San Marino | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
| 5 | French | 4 | 11 | 4 | 3 | 13 | 4 | |
| 6 | Monaco | 3 | 3 | 6 | 2 | 15 | 3 | |
| 7 | Canadian | 5 | 5 | 4 | 2 | 17 | 3 | |
| 8 | Detroit | R | 15 | 19 | 0 | 17 | 5 | |
| 9 | Dallas | 2 | 4 | 2 | 6 | 23 | 4 | |
| 10 | British | 6 | 13 | 9 | 1 | 24 | 4 | |
| 11 | German | 6 | 10 | 10 | 1 | 25 | 4 | |
| 12 | Austrian | 7 | 15 | 14 | 0 | 25 | 4 | |
| 13 | Dutch | 11 | 15 | 1 | 0 | 25 | 4 | |
| 14 | Italian | R | 14 | 14 | 0 | 25 | 4 | |
| 15 | European | 5 | 6 | 5 | 2 | 27 | 6 | |
| 16 | Portuguese | 9 | 17 | 13 | 0 | 27 | 6 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | 10 | 6 | 17 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | United States West | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | French | 7 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | |
| 4 | San Marino | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| 5 | Monaco | R | 2 | 16 | 0 | 8 | 7 | |
| 6 | Belgian | R | 5 | 9 | 0 | 8 | 7 | |
| 7 | Detroit | R | 1 | 5 | 0 | 8 | 9 | |
| 8 | Canadian | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 5 | |
| 9 | British | 5 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | |
| 10 | German | 1 | 2 | 1 | 9 | 28 | 4 | |
| 11 | Austrian | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | 3 | |
| 12 | Dutch | 1 | 10 | 1 | 9 | 43 | 2 | |
| 13 | Italian | 2 | 3 | 2 | 6 | 49 | 2 | |
| 14 | European | 9 | 5 | 7 | 0 | 49 | 3 | |
| 15 | South African | R | 4 | 12 | 0 | 49 | 3 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Renault ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Brazilian | R | 4 | 13 | 0 | 4 | 4 | |
| 3 | United States West | R | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| 4 | San Marino | R | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
| 5 | Belgian | R | 2 | 15 | 0 | 4 | 11 | |
| 6 | Monaco | R | 1 | 10 | 0 | 4 | 13 | |
| 7 | Detroit | 10 | 15 | 4 | 0 | 4 | 13 | |
| 8 | Canadian | R | 2 | 6 | 0 | 4 | 15 | |
| 9 | Dutch | R | 1 | 11 | 0 | 4 | 16 | |
| 10 | British | R | 6 | 0 | 4 | 17 | ||
| 11 | French | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 8 | |
| 12 | German | 2 | 3 | 3 | 6 | 19 | 6 | |
| 13 | Austrian | R | 5 | 7 | 0 | 19 | 7 | |
| 14 | Swiss | 16 | 2 | 4 | 0 | 19 | 9 | |
| 15 | Italian | 1 | 6 | 1 | 9 | 28 | 6 | |
| 16 | Caesars Palace | R | 2 | 10 | 0 | 28 | 6 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States West | Renault ![]() | 8 | 20 | 13 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Brazilian | R | 8 | 0 | 0 | 14 | ||
| 3 | Argentine | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | |
| 4 | San Marino | 8 | 3 | 10 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | Belgian | F | 25 Pit start | 0 | 2 | 14 | ||
| 6 | Monaco | R | 13 | 11 | 0 | 2 | 15 | |
| 7 | Spanish | 9 | 17 | 15 | 0 | 2 | 16 | |
| 8 | French | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | British | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| 10 | German | 13 | 2 | 17 | 0 | 5 | 14 | |
| 11 | Austrian | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | |
| 12 | Dutch | R | 2 | 8 | 0 | 11 | 8 | |
| 13 | Italian | R | 1 | 5 | 0 | 11 | 9 | |
| 14 | Canadian | R | 8 | 0 | 11 | 9 | ||
| 15 | Caesars Palace | R | 13 | 16 | 0 | 11 | 9 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Renault ![]() | R | 19 | 21 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Brazilian | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | |
| 3 | South African | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1 | |
| 4 | United States West | 9 | 2 | 11 | 0 | 18 | 1 | |
| 5 | Belgian | 4 | 6 | 4 | 3 | 21 | 1 | |
| 6 | Monaco | R | 20 | 15 | 0 | 21 | 2 | |
| 7 | French | 5 | 2 | 4 | 2 | 23 | 3 | |
| 8 | British | N | 16 | 11 | 0 | 23 | 3 | |
| 9 | German | R | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | |
| 10 | Austrian | 9 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | |
| 11 | Dutch | 2 | 1 | 1 | 6 | 29 | 5 | |
| 12 | Italian | 10 | 1 | 11 | 0 | 29 | 5 | |
| 13 | Canadian | R | 23 | 20 | 0 | 29 | 5 | |
| 14 | United States | 7 | 6 | 6 | 0 | 29 | 6 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Renault ![]() | R | 26 25 | 17 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Brazilian | R | 11 | 20 | 0 | 0 | 22 | |
| 3 | South African | R | 10 | 7 | 0 | 0 | 24 | |
| 4 | United States West | W | 22 Pit start | 0 | 0 | 24 | ||
| 5 | Spanish | 9 | 11 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | Belgian | R | 18 | 21 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | Monaco | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 20 | |
| 8 | French | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | |
| 9 | British | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
| 10 | German | R | 10 | 9 | 0 | 10 | 11 | |
| 11 | Austrian | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| 12 | Dutch | R | 1 | 23 | 0 | 11 | 11 | |
| 13 | Italian | R | 2 | 15 | 0 | 11 | 11 | |
| 14 | Canadian | R | 8 | 15 | 0 | 11 | 11 | |
| 15 | United States | 2 | 7 | 3 | 6 | 17 | 8 |

Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
