| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Brazilian | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | |
| 3 | Argentine | 6 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| 4 | San Marino | R | 11 | 20 | 0 | 10 | 6 | |
| 5 | Monaco | 9 | 17 | 14 | 0 | 10 | 6 | |
| 6 | Spanish | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
| 10 | German | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 4 | |
| 11 | Hungarian | 8 | 7 | 8 | 0 | 20 | 4 | |
| 12 | Belgian | 6 | 15 | 3 | 1 | 21 | 5 | |
| 13 | Italian | 7 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | |
| 14 | Austrian | 10 | 18 | 10 | 0 | 21 | 6 | |
| 15 | Luxembourg | 4 | 7 | 6 | 3 | 24 | 6 | |
| 16 | Japanese | 8 | 5 | 7 | 0 | 24 | 6 | |
| 17 | European | 4 | 8 | 2 | 3 | 27 | 5 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Benetton | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Brazilian | R | 8 | 19 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | Argentine | R | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | European | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | San Marino | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | |
| 6 | Monaco | R | 4 | 13 | 0 | 7 | 8 | |
| 7 | Spanish | R | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | |
| 8 | Canadian | R | 7 | 8 | 0 | 7 | 9 | |
| 9 | French | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
| 10 | British | 2 | 7 | 2 | 6 | 16 | 5 | |
| 11 | German | 13 | 2 | 3 | 0 | 16 | 6 | |
| 12 | Hungarian | R | 6 | 5 | 0 | 16 | 7 | |
| 13 | Belgian | 6 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | |
| 14 | Italian | R | 8 | 13 | 0 | 17 | 7 | |
| 15 | Portuguese | 6 | 5 | 5 | 1 | 18 | 6 | |
| 16 | Japanese | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 6 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 2 | Argentine | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | San Marino | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | |
| 4 | Spanish | 3 | 3 | 7 | 4 | 13 | 4 | |
| 5 | Monaco | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 3 | |
| 6 | Canadian | 11 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | |
| 7 | French | 12 | 7 | 9 | 0 | 17 | 4 | |
| 8 | British | R | 4 | 8 | 0 | 17 | 6 | |
| 9 | German | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | |
| 10 | Hungarian | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | 6 | |
| 11 | Belgian | R | 1 | 4 | 0 | 25 | 6 | |
| 12 | Italian | R | 3 | 1 | 0 | 25 | 6 | |
| 13 | Portuguese | 4 | 4 | 6 | 3 | 28 | 6 | |
| 14 | European | R | 4 | 8 | 0 | 28 | 6 | |
| 15 | Pacific | 4 | 5 | 5 | 3 | 31 | 6 | |
| 16 | Japanese | R | 5 | 19 | 0 | 31 | 6 | |
| 17 | Australian | R | 4 | 5 | 0 | 31 | 6 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | R | 17 | 19 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Pacific | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | San Marino | R | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
| 4 | Monaco | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | |
| 5 | Spanish | R | 7 | 13 | 0 | 10 | 3 | |
| 6 | Canadian | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | |
| 7 | French | 3 | 5 | 5 | 4 | 17 | 3 | |
| 8 | British | R | 3 | 4 | 0 | 17 | 4 | |
| 9 | German | 1 | 1 | 4 | 10 | 27 | 3 | |
| 10 | Hungarian | 12 | 4 | 4 | 0 | 27 | 3 | |
| 11 | Belgian | R | 11 | 12 | 0 | 27 | 3 | |
| 12 | Italian | 2 | 2 | 3 | 6 | 33 | 3 | |
| 13 | Portuguese | R | 1 | 2 | 0 | 33 | 3 | |
| 14 | European | 5 | 6 | 9 | 2 | 35 | 3 | |
| 15 | Japanese | R | 11 | 18 | 0 | 35 | 3 | |
| 16 | Australian | 2 | 11 | 3 | 6 | 41 | 3 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Ferrari ![]() | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Brazilian | R | 13 | 0 | 1 | 9 | ||
| 3 | European | R | 8 | 17 | 0 | 1 | 12 | |
| 4 | San Marino | R | 8 | 22 | 0 | 1 | 14 | |
| 5 | Spanish | 6 | 11 | 9 | 1 | 2 | 14 | |
| 6 | Monaco | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| 7 | Canadian | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | |
| 8 | French | 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 11 | |
| 9 | British | R | 13 | 22 | 0 | 5 | 11 | |
| 10 | German | 6 | 9 | 11 | 1 | 6 | 9 | |
| 11 | Hungarian | 3 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | |
| 12 | Belgian | 10 | 16 | 7 | 0 | 10 | 9 | |
| 13 | Italian | R | 6 | 11 | 0 | 10 | 10 | |
| 14 | Portuguese | R | 8 | 21 | 0 | 10 | 10 | |
| 15 | Japanese | R | 5 | 13 | 0 | 10 | 10 | |
| 16 | Australian | 5 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | McLaren | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Mexican | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 3 | Brazilian | R | 4 | 24 | 0 | 5 | 4 | |
| 4 | Spanish | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | |
| 5 | San Marino | R | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | |
| 6 | Monaco | R | 5 | 6 | 0 | 8 | 5 | |
| 7 | Canadian | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | 5 | |
| 8 | French | R | 4 | 17 | 0 | 18 | 5 | |
| 9 | British | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 4 | |
| 10 | German | R | 4 | 10 | 0 | 20 | 5 | |
| 11 | Hungarian | 3 | 5 | 7 | 4 | 24 | 5 | |
| 12 | Belgian | R | 6 | 0 | 24 | 5 | ||
| 13 | Italian | 4 | 5 | 6 | 3 | 27 | 5 | |
| 14 | Portuguese | 2 | 4 | 3 | 6 | 33 | 5 | |
| 15 | Japanese | 2 | 4 | 3 | 6 | 39 | 5 | |
| 16 | Australian | 1 | 4 | 2 | 10 | 49 | 5 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | McLaren | R | 7 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| 2 | Brazilian | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 3 | San Marino | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | |
| 4 | Monaco | R | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | |
| 5 | Canadian | R | 6 | 25 | 0 | 10 | 5 | |
| 6 | Mexican | R | 5 | 24 | 0 | 10 | 6 | |
| 7 | French | R | 5 | 16 | 0 | 10 | 6 | |
| 8 | British | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 6 | |
| 9 | German | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 5 | |
| 10 | Hungarian | 4 | 5 | 11 | 3 | 22 | 4 | |
| 11 | Belgian | 2 | 4 | 2 | 6 | 28 | 4 | |
| 12 | Italian | 4 | 3 | 9 | 3 | 31 | 4 | |
| 13 | Portuguese | R | 2 | 3 | 0 | 31 | 4 | |
| 14 | Spanish | R | 1 | 16 | 0 | 31 | 5 | |
| 15 | Japanese | 1 | 1 | 2 | 10 | 41 | 4 | |
| 16 | Australian | 3 | 2 | 1 | 2 | 43 | 4 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | McLaren | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Brazilian | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | San Marino | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 3 | |
| 4 | Monaco | 3 | 5 | 3 | 4 | 16 | 2 | |
| 5 | Canadian | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 2 | |
| 6 | Mexican | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3 | |
| 7 | French | 5 | 2 | 12 | 2 | 25 | 3 | |
| 8 | British | 14 | 3 | 6 | 0 | 25 | 3 | |
| 9 | German | 3 | 2 | 3 | 4 | 29 | 3 | |
| 10 | Hungarian | 16 | 3 | 2 | 0 | 29 | 3 | |
| 11 | Belgian | 3 | 2 | 3 | 4 | 33 | 3 | |
| 12 | Italian | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 3 | |
| 13 | Portuguese | 4 | 4 | 4 | 3 | 40 | 3 | |
| 14 | Spanish | R | 5 | 5 | 0 | 40 | 3 | |
| 15 | Japanese | R | 4 | 20 | 0 | 40 | 3 | |
| 16 | Australian | 4 | 2 | 9 | 3 | 43 | 4 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | R | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | San Marino | R | 5 | 21 | 0 | 0 | 28 | |
| 4 | Mexican | R | 6 | 16 | 0 | 0 | 30 | |
| 5 | United States | R | 8 | 11 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | Canadian | R | 4 | 18 | 0 | 0 | 27 | |
| 7 | French | R | 6 | 8 | 0 | 0 | 33 | |
| 8 | British | R | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| 9 | German | R | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | |
| 10 | Hungarian | R | 6 | 3 | 0 | 0 | 35 | |
| 11 | Belgian | R | 3 | 17 | 0 | 0 | 35 | |
| 12 | Italian | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |
| 13 | Portuguese | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 7 | |
| 14 | Spanish | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 | 6 | |
| 15 | Japanese | R | 3 | 2 | 0 | 21 | 7 | |
| 16 | Australian | R | 14 | 15 | 0 | 21 | 7 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 2 | San Marino | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
| 3 | Monaco | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 2 | |
| 4 | Mexican | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | 2 | |
| 5 | Canadian | R | 3 | 6 | 0 | 18 | 3 | |
| 6 | Detroit | R | 2 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
| 7 | French | 4 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
| 8 | British | 9 | 1 | 11 | 0 | 21 | 3 | |
| 9 | German | 3 | 3 | 6 | 4 | 25 | 3 | |
| 10 | Hungarian | 4 | 9 | 6 | 3 | 28 | 3 | |
| 11 | Belgian | R | 3 | 1 | 0 | 28 | 3 | |
| 12 | Italian | 1 | 3 | 2 | 9 | 37 | 3 | |
| 13 | Portuguese | R | 4 | 1 | 0 | 37 | 3 | |
| 14 | Spanish | 6 | 8 | 6 | 1 | 38 | 3 | |
| 15 | Japanese | 4 | 3 | 10 | 3 | 41 | 3 | |
| 16 | Australian | R | 4 | 8 | 0 | 41 | 3 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Ferrari ![]() | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | San Marino | R | 6 5 | 13 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | Belgian | R | 4 | 20 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | Monaco | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | |
| 5 | Detroit | 4 | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | |
| 6 | French | R | 6 | 4 | 0 | 9 | 6 | |
| 7 | British | R | 8 | 14 | 0 | 9 | 6 | |
| 8 | German | R | 10 | 11 | 0 | 9 | 6 | |
| 9 | Hungarian | R | 2 | 8 | 0 | 9 | 6 | |
| 10 | Austrian | R | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
| 11 | Italian | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | |
| 12 | Portuguese | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 6 | |
| 13 | Spanish | R | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | |
| 14 | Mexican | R | 2 | 7 | 0 | 18 | 6 | |
| 15 | Japanese | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 6 | |
| 16 | Australian | 1 | 1 | 1 | 9 | 36 | 5 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Benetton | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Spanish | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | San Marino | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 4 | Monaco | R | 5 | 12 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | Belgian | 10 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | |
| 6 | Canadian | R | 7 | 12 | 0 | 6 | 8 | |
| 7 | Detroit | R | 12 | 13 | 0 | 6 | 8 | |
| 8 | French | R | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | |
| 9 | British | R | 4 | 10 | 0 | 6 | 9 | |
| 10 | German | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | |
| 11 | Hungarian | R | 11 | 14 | 0 | 6 | 9 | |
| 12 | Austrian | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| 13 | Italian | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
| 14 | Portuguese | R | 4 | 10 | 0 | 8 | 10 | |
| 15 | Mexican | 1 | 4 | 6 | 9 | 17 | 7 | |
| 16 | Australian | R | 6 | 16 | 0 | 17 | 7 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Arrows ![]() | R | 19 | 20 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Portuguese | R | 17 | 14 | 0 | 0 | 20 | |
| 3 | San Marino | R | 10 Pén. 18 | 16 | 0 | 0 | 21 | |
| 4 | Monaco | R | 11 | 0 | 0 | 24 | ||
| 5 | Canadian | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 23 | |
| 6 | Detroit | 11 | 24 | 19 | 0 | 0 | 23 | |
| 7 | French | R | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 | |
| 8 | British | 8 | 17 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 9 | German | 7 | 17 | 16 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | Austrian | R | 17 | 14 | 0 | 0 | 19 | |
| 11 | Dutch | 9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 19 | |
| 12 | Italian | R | 11 | 21 | 0 | 0 | 19 | |
| 13 | Belgian | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
| 14 | European | 10 | 19 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 15 | South African | 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 18 | |
| 16 | Australian | 6 | 7 | 10 | 1 | 3 | 20 |

Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |