Statistiques de Eddie Cheever
né le 10 janvier 1958
CHE Evolution des classements de Eddie Cheever
Résultats détaillés saison par saison 11 saisons : 1978 - 1989

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Arrows ![]() | R | 24 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | San Marino | 9 | 21 | 11 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | Monaco | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | Mexican | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 16 | |
| 5 | United States | 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | Canadian | R | 16 | 20 | 0 | 4 | 9 | |
| 7 | French | 7 | 25 | 12 | 0 | 4 | 9 | |
| 8 | British | F | 28 Pit start | 0 | 4 | 10 | ||
| 9 | German | 12 | 25 | 10 | 0 | 4 | 11 | |
| 10 | Hungarian | 5 | 16 | 9 | 2 | 6 | 8 | |
| 11 | Belgian | R | 24 | 12 | 0 | 6 | 8 | |
| 12 | Italian | F | 27 Pit start | 0 | 6 | 9 | ||
| 13 | Portuguese | R | 26 | 24 | 0 | 6 | 9 | |
| 14 | Spanish | R | 22 | 6 | 0 | 6 | 10 | |
| 15 | Japanese | 8 | 24 | 16 | 0 | 6 | 11 | |
| 16 | Australian | R | 22 | 10 | 0 | 6 | 11 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Arrows ![]() | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | San Marino | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | Monaco | R | 9 | 18 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | Mexican | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | Canadian | R | 8 | 22 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | Detroit | R | 15 | 14 | 0 | 1 | 11 | |
| 7 | French | 11 | 13 | 11 | 0 | 1 | 13 | |
| 8 | British | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 14 | |
| 9 | German | 10 | 15 | 13 | 0 | 1 | 14 | |
| 10 | Hungarian | R | 14 | 17 | 0 | 1 | 16 | |
| 11 | Belgian | 6 | 11 | 13 | 1 | 2 | 14 | |
| 12 | Italian | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 10 | |
| 13 | Portuguese | R | 18 | 22 | 0 | 6 | 10 | |
| 14 | Spanish | R | 25 | 12 | 0 | 6 | 11 | |
| 15 | Japanese | R | 15 | 12 | 0 | 6 | 11 | |
| 16 | Australian | R | 18 | 18 | 0 | 6 | 12 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Arrows ![]() | R | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | San Marino | R | 10 9 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 3 | Belgian | 4 | 11 | 10 | 3 | 3 | 8 | |
| 4 | Monaco | R | 6 | 9 | 0 | 3 | 9 | |
| 5 | Detroit | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | |
| 6 | French | R | 14 | 0 | 4 | 9 | ||
| 7 | British | R | 14 | 11 | 0 | 4 | 10 | |
| 8 | German | R | 15 | 13 | 0 | 4 | 11 | |
| 9 | Hungarian | 8 | 11 | 6 | 0 | 4 | 12 | |
| 10 | Austrian | R | 12 | 13 | 0 | 4 | 13 | |
| 11 | Italian | R | 13 | 18 | 0 | 4 | 13 | |
| 12 | Portuguese | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 11 | |
| 13 | Spanish | 8 | 13 | 10 | 0 | 5 | 11 | |
| 14 | Mexican | 4 | 12 Pén. 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
| 15 | Japanese | 9 | 13 12 | 8 | 0 | 8 | 10 | |
| 16 | Australian | R | 11 | 13 | 0 | 8 | 10 |


| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Alfa Romeo ![]() | R | 18 | 17 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Portuguese | R | 14 | 12 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | San Marino | R | 12 | 12 | 0 | 0 | 19 | |
| 4 | Monaco | R | 4 | 13 | 0 | 0 | 22 | |
| 5 | Canadian | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 25 | |
| 6 | Detroit | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 7 | French | 10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 19 | |
| 8 | British | R | 22 | 18 | 0 | 0 | 21 | |
| 9 | German | R | 18 | 13 | 0 | 0 | 21 | |
| 10 | Austrian | R | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 11 | Dutch | R | 20 | 25 | 0 | 0 | 21 | |
| 12 | Italian | R | 17 | 20 | 0 | 0 | 21 | |
| 13 | Belgian | R | 19 | 12 | 0 | 0 | 21 | |
| 14 | European | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 23 | |
| 15 | South African | R | 14 | 0 | 0 | 23 | ||
| 16 | Australian | R | 13 | 19 | 0 | 0 | 26 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Alfa Romeo ![]() | 4 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | South African | R | 16 | 20 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | Belgian | R | 11 | 7 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | San Marino | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | French | R | 17 16 | 16 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | Monaco | F | 23 Pit start | 0 | 3 | 11 | ||
| 7 | Canadian | 11 | 11 | 7 | 0 | 3 | 12 | |
| 8 | Detroit | R | 8 | 16 | 0 | 3 | 13 | |
| 9 | Dallas | R | 14 | 18 | 0 | 3 | 14 | |
| 10 | British | R | 18 | 0 | 3 | 14 | ||
| 11 | German | R | 18 | 15 | 0 | 3 | 14 | |
| 12 | Austrian | R | 16 | 17 | 0 | 3 | 15 | |
| 13 | Dutch | 13 | 17 | 7 | 0 | 3 | 15 | |
| 14 | Italian | 9 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | |
| 15 | European | R | 13 | 10 | 0 | 3 | 16 | |
| 16 | Portuguese | 17 | 14 | 14 | 0 | 3 | 16 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian | Renault ![]() | R | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | United States West | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | French | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | |
| 4 | San Marino | R | 6 | 26 | 0 | 4 | 9 | |
| 5 | Monaco | R | 3 | 7 | 0 | 4 | 9 | |
| 6 | Belgian | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| 7 | Detroit | R | 7 | 24 | 0 | 8 | 10 | |
| 8 | Canadian | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | 7 | |
| 9 | British | R | 7 | 14 | 0 | 14 | 7 | |
| 10 | German | R | 6 | 5 | 0 | 14 | 7 | |
| 11 | Austrian | 4 | 8 | 6 | 3 | 17 | 7 | |
| 12 | Dutch | R | 11 | 8 | 0 | 17 | 7 | |
| 13 | Italian | 3 | 7 | 3 | 4 | 21 | 7 | |
| 14 | European | 10 | 7 | 10 | 0 | 21 | 7 | |
| 15 | South African | 6 | 14 | 9 | 1 | 22 | 7 |
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African | Ligier | R | 17 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| 2 | Brazilian | R | 26 | 19 | 0 | 0 | 26 | |
| 3 | United States West | R | 13 | 15 | 0 | 0 | 23 | |
| 5 | Belgian | 3 | 16 14 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 6 | Monaco | R | 16 | 19 | 0 | 4 | 14 | |
| 7 | Detroit | 2 | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
| 8 | Canadian | 10 | 12 | 4 | 0 | 10 | 8 | |
| 9 | Dutch | F | 29 Pit start | 0 | 10 | 8 | ||
| 10 | British | R | 24 | 14 | 0 | 10 | 9 | |
| 11 | French | 16 | 19 | 16 | 0 | 10 | 11 | |
| 12 | German | R | 13 12 | 18 | 0 | 10 | 12 | |
| 13 | Austrian | R | 22 | 16 | 0 | 10 | 12 | |
| 14 | Swiss | R | 16 | 17 | 0 | 10 | 12 | |
| 15 | Italian | 6 | 14 | 15 | 1 | 11 | 12 | |
| 16 | Caesars Palace | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States West | Tyrrell ![]() | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Brazilian | N | 14 | 18 | 0 | 2 | 7 | |
| 3 | Argentine | R | 13 | 24 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | San Marino | R | 19 | 14 | 0 | 2 | 12 | |
| 5 | Belgian | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | Monaco | 5 | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | Spanish | N | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | |
| 8 | French | 13 | 19 | 13 | 0 | 5 | 13 | |
| 9 | British | 4 | 23 | 14 | 3 | 8 | 9 | |
| 10 | German | 5 | 18 | 9 | 2 | 10 | 9 | |
| 11 | Austrian | F | 25 Pit start | 0 | 10 | 10 | ||
| 12 | Dutch | R | 22 | 16 | 0 | 10 | 11 | |
| 13 | Italian | R | 17 | 17 | 0 | 10 | 12 | |
| 14 | Canadian | 12 | 14 | 12 | 0 | 10 | 12 | |
| 15 | Caesars Palace | R | 19 | 19 | 0 | 10 | 12 |

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | Osella ![]() | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 28 | |
| 2 | Brazilian | F | 28 Pit start | 0 | 0 | 28 | ||
| 3 | South African | R | 23 22 | 22 | 0 | 0 | 26 | |
| 4 | United States West | R | 19 | 19 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | Belgian | F | 27 Pit start | 0 | 0 | 27 | ||
| 6 | Monaco | F | 22 Pit start | 0 | 0 | 27 | ||
| 7 | French | R | 21 | 16 | 0 | 0 | 27 | |
| 8 | British | R | 20 | 24 | 0 | 0 | 29 | |
| 9 | German | R | 18 | 19 | 0 | 0 | 29 | |
| 10 | Austrian | R | 19 | 20 | 0 | 0 | 29 | |
| 11 | Dutch | R | 19 | 18 | 0 | 0 | 29 | |
| 12 | Italian | 12 | 17 | 12 | 0 | 0 | 27 | |
| 13 | Canadian | R | 14 | 17 | 0 | 0 | 27 | |
| 14 | United States | R | 16 | 18 | 0 | 0 | 27 |

Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Les barres correspondent au nombre de points avec le système actuel
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint