| Circuits du pays | |
|---|---|
| Donington Park | Castle Donington |
| Brands Hatch | Kent |
| Aintree | Liverpool |
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNigelMansell | 1987 | 58 | 1:09.832 | 246.317 |
| 2 | PIQNelsonPiquet | 1987 | 62 | 1:10.632 | 243.527 |
| 3 | VERMaxVerstappen | 2020 | 52 | 1:27.097 | 243.494 |
| 4 | PROAlainProst | 1985 | 43 | 1:09.886 | 243.087 |
| 5 | HAMLewisHamilton | 2019 | 52 | 1:27.369 | 242.735 |
| 6 | BOTValtteriBottas | 2019 | 47 | 1:27.406 | 242.633 |
| 7 | SENAyrtonSenna | 1985 | 48 | 1:10.032 | 242.581 |
| 8 | MANNigelMansell | 1990 | 51 | 1:11.291 | 241.377 |
| 9 | PROAlainProst | 1990 | 56 | 1:11.526 | 240.584 |
| 10 | SENAyrtonSenna | 1987 | 60 | 1:11.605 | 240.218 |
| 11 | SAICarlosSainz | 2024 | 52 | 1:28.293 | 240.195 |
| 12 | CAPIvanCapelli | 1990 | 37 | 1:11.712 | 239.960 |
| 13 | HAMLewisHamilton | 2020 | 43 | 1:28.451 | 239.766 |
| 14 | LAUNikiLauda | 1985 | 40 | 1:10.905 | 239.594 |
| 15 | PERSergioPérez | 2021 | 50 | 1:28.617 | 239.317 |
| 16 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | 52 | 1:28.689 | 239.123 |
| 17 | VETSebastianVettel | 2019 | 46 | 1:28.733 | 239.004 |
| 18 | PIAOscarPiastri | 2024 | 51 | 1:28.748 | 238.964 |
| 19 | MANNigelMansell | 1989 | 57 | 1:12.017 | 238.944 |
| 20 | VERMaxVerstappen | 2024 | 48 | 1:28.952 | 238.416 |
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSKekeRosberg | 1985 | Q1 | 1:05.591 | 259.005 |
| 2 | PIQNelsonPiquet | 1985 | Q1 | 1:06.249 | 256.432 |
| 3 | PIQNelsonPiquet | 1987 | Q1 | 1:07.110 | 256.308 |
| 4 | PROAlainProst | 1985 | Q1 | 1:06.308 | 256.204 |
| 5 | SENAyrtonSenna | 1985 | Q1 | 1:06.324 | 256.142 |
| 6 | MANNigelMansell | 1987 | Q1 | 1:07.180 | 256.041 |
| 7 | MANNigelMansell | 1990 | Q1 | 1:07.428 | 255.206 |
| 8 | MANNigelMansell | 1985 | Q1 | 1:06.675 | 254.794 |
| 9 | ALBMicheleAlboreto | 1985 | Q1 | 1:06.793 | 254.344 |
| 10 | SENAyrtonSenna | 1990 | Q1 | 1:08.071 | 252.795 |
| 11 | SENAyrtonSenna | 1987 | Q1 | 1:08.181 | 252.282 |
| 12 | BERGerhardBerger | 1990 | Q1 | 1:08.246 | 252.147 |
| 13 | BOUThierryBoutsen | 1990 | Q1 | 1:08.291 | 251.981 |
| 14 | DE Andreade Cesaris | 1985 | Q1 | 1:07.448 | 251.874 |
| 15 | PROAlainProst | 1990 | Q1 | 1:08.336 | 251.815 |
| 16 | ALEJeanAlesi | 1990 | Q1 | 1:08.370 | 251.69 |
| 17 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:24.303 | 251.564 |
| 18 | DE Eliode Angelis | 1985 | Q1 | 1:07.581 | 251.378 |
| 19 | FABTeoFabi | 1985 | Q1 | 1:07.678 | 251.018 |
| 20 | PROAlainProst | 1987 | Q1 | 1:08.577 | 250.825 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari ![]() | 8.6 | 4.45 | 15 | 48 | 12 | 19 | 59 | 595.78 |
| 2 | McLaren | 8.87 | 4.37 | 13 | 30 | 7 | 7 | 48 | 441 |
| 3 | Mercedes | 5.53 | 12.89 | 9 | 20 | 12 | 7 | 18 | 464.14 |
| 4 | Williams ![]() | 10.52 | 2.37 | 8 | 18 | 11 | 9 | 45 | 211 |
| 5 | Red Bull ![]() | 7.73 | 9.11 | 5 | 15 | 5 | 5 | 22 | 401 |
| 6 | Renault ![]() | 11.34 | 2.56 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 105 |
| 7 | Lotus-Climax ![]() | 9.67 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 8 | Benetton | 8.23 | 2.03 | 1 | 9 | 0 | 0 | 15 | 61 |
| 9 | Alfa Romeo ![]() | 11.5 | 1.27 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 33 |
| 10 | Tyrrell ![]() | 12.45 | 0.58 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 23 |
| 11 | Lotus-Ford ![]() | 9.11 | 1.78 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 |
| 12 | Cooper-Climax ![]() | 13.33 | 0.87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 13 | Matra-Ford ![]() | 5 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 14 | Team Lotus | 12.77 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | 39 |
| 15 | Maserati ![]() | 14.34 | 0.47 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20.64 |
| 16 | BRM ![]() | 12.59 | 0.72 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 |
| 17 | Cooper ![]() | 16 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 18 | Brabham ![]() | 15.21 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 |
| 19 | Ligier | 14.1 | 0.45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 20 | Honda ![]() | 11.38 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 21 | Brabham-Repco ![]() | 5.33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 22 | Brabham-Ford ![]() | 3.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 23 | McLaren-Ford ![]() | 9.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | March-Ford ![]() | 9.5 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 25 | Sauber ![]() | 12.79 | 0.81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 39 |
| 26 | BMW Sauber ![]() | 8.63 | 2.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 27 | Brawn ![]() | 4.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 28 | Vanwall ![]() | 15.29 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Shadow-Ford ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Talbot-Lago ![]() | 11.22 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | ERA ![]() | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | Alta ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Connaught ![]() | 14.47 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 34 | Gordini ![]() | 19.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Simca ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | HWM ![]() | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Frazer Nash ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Aston Butterworth ![]() | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Emeryson ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Aston Martin | 11 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
| 41 | JBW ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Cooper-Maserati ![]() | 16 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Cooper-Castellotti ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Lotus-BRM ![]() | 11.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Lola ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | Porsche ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Gilby ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Scirocco ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | BRP ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | De Tomaso ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | ATS ![]() | 20 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 52 | Brabham-Climax ![]() | 13.33 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | Brabham-BRM ![]() | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Cooper-Ford ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Eagle-Weslake ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Cooper-ATS ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Surtees ![]() | 16.09 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 58 | Matra ![]() | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Lotus-Pratt & Whitney ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 | March-Alfa Romeo ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | March ![]() | 19.35 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 62 | Iso Marlboro ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Ensign ![]() | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 64 | Shadow ![]() | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 65 | Tecno ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Hesketh ![]() | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 67 | Embassy Hill ![]() | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | Parnelli ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Lyncar ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Fittipaldi ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 71 | Maki ![]() | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Penske ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Wolf ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | LEC ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | McGuire ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Arrows ![]() | 14.71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| 77 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Merzario ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Osella ![]() | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 80 | Theodore ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | Toleman ![]() | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 82 | Spirit ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | RAM ![]() | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | Minardi | 15.53 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| 85 | Zakspeed ![]() | 25.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 86 | AGS ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 87 | Larrousse ![]() | 16.38 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 88 | Dallara ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 89 | Euro Brun ![]() | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 90 | Rial ![]() | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 91 | Coloni ![]() | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 92 | Onyx ![]() | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Leyton House ![]() | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Life ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Jordan ![]() | 12.93 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 96 | Footwork ![]() | 16.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 97 | Fondmetal ![]() | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Lambo ![]() | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Andrea Moda ![]() | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 | Simtek ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 | Pacific ![]() | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 102 | Forti ![]() | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 103 | Prost ![]() | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 104 | Stewart ![]() | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 105 | BAR ![]() | 11.64 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 106 | Jaguar ![]() | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 107 | Toyota | 13.25 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 108 | Toro Rosso | 14.68 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 109 | MF1 ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 | Super Aguri ![]() | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 111 | Spyker ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | Force India | 10.91 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51 |
| 113 | Lotus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 114 | Virgin ![]() | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 115 | HRT ![]() | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 116 | Lotus F1 | 12.38 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 117 | Caterham ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 118 | Marussia ![]() | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 119 | Manor Marussia ![]() | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 120 | Haas F1 Team ![]() | 14.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 121 | Racing Point | 12 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 122 | AlphaTauri | 13 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 123 | Alpine F1 Team ![]() | 13.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
| 124 | RB F1 Team | 14.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
|
Pneus Soft |
|
|
Pneus Medium |
|
|
Pneus Hard |
|
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
|
Pneus Pluie |
|
|
Pneus neufs |
|
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |