Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2002
Silverstone Circuit, Silverstone, UKProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course British Grand Prix 2002



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:31:45.015 | 10 |
| BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +14.578 | 6 | |
2 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | +31.661 | 4 |
5 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | +1 Lap (L59) | 3 |
8 | PANOlivierPanis | BAR![]() | +1 Lap (L59) | 2 |
4 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +1 Lap (L59) | 1 |
10 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +1 Lap (L59) | 0 |
4 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | +1 Lap (L59) | 0 |
2 | MASFelipeMassa | Sauber![]() | +1 Lap (L59) | 0 |
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +2 Laps (L58) | 0 |
10 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2 Laps (L58) | 0 |
| BUTJensonButton | Renault![]() | Wheel (L54) | 0 | |
1 | SATTakumaSato | Jordan![]() | Engine (L50) | 0 |
9 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | Engine (L44) | 0 |
8 | TRUJarnoTrulli | Renault![]() | Electronics (L29) | 0 |
2 | BEREnriqueBernoldi | Arrows![]() | Driveshaft (L28) | 0 |
2 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Spun off (L23) | 0 |
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Arrows![]() | Engine (L20) | 0 |
11 | SALMikaSalo | Toyota | Drivetrain (L15) | 0 |
| WEBMarkWebber | Minardi | Clutch (L9) | 0 | |
6 | MCNAllanMcNish | Toyota | Clutch (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2002 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Ferrari. Juan Pablo Montoya clôture le podium de ce Grand Prix. Ferrari réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Rubens Barrichello de chez Ferrari en 1:23.083 ! À noter que Giancarlo Fisichella est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | 1:18.998 | ||
2 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.034 | ||
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.044 | ||
4 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.331 | ||
5 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.135 | ||
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.317 | ||
7 | TRUJarnoTrulli | Renault ![]() | +1.518 | ||
8 | SALMikaSalo | Toyota | +1.997 | ||
9 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +2.132 | ||
10 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +2.189 | ||
11 | MASFelipeMassa | Sauber ![]() | +2.193 | ||
12 | BUTJensonButton | Renault ![]() | +2.249 | ||
13 | PANOlivierPanis | BAR ![]() | +2.276 | ||
14 | SATTakumaSato | Jordan ![]() | +2.339 | ||
15 | MCNAllanMcNish | Toyota | +2.384 | ||
16 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Arrows ![]() | +2.418 | ||
17 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +2.638 | ||
18 | BEREnriqueBernoldi | Arrows ![]() | +2.782 | ||
19 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.853 | ||
20 | WEBMarkWebber | Minardi | +3.283 | ||
21 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +4.424 | ||
22 | YOOAlexYoong | ![]() | +5.787 |







