1971-07-04 |
1971-08-01 |
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | STEJackieStewart | Tyrrell![]() | 1:31:31.5 | 9 |
3 | PETRonniePeterson | March-Ford![]() | +36.1 | 6 |
1 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford![]() | +50.5 | 4 |
13 | PESHenriPescarolo | March-Ford![]() | +1 Lap (L67) | 3 |
7 | STORolfStommelen | Surtees![]() | +1 Lap (L67) | 2 |
5 | SURJohnSurtees | Surtees![]() | +1 Lap (L67) | 1 |
8 | BELJean-PierreBeltoise | Matra![]() | +2 Laps (L66) | 0 |
3 | GANHowdenGanley | BRM![]() | +2 Laps (L66) | 0 |
6 | SIFJoSiffert | BRM![]() | +2 Laps (L66) | 0 |
CEVFrançoisCevert | Tyrrell![]() | +3 Laps (L65) | 0 | |
10 | GALNanniGalli | March-Ford![]() | +3 Laps (L65) | 0 |
5 | SCHTimSchenken | Brabham![]() | Gearbox (L63) | 0 |
6 | WISReineWisell | Lotus-Pratt & Whitney![]() | Not classified (L57) | 0 |
10 | DE Andreade Adamich | March-Alfa Romeo![]() | Not classified (L56) | 0 |
1 | GETPeterGethin | McLaren | Engine (L53) | 0 |
10 | ICKJackyIckx | Ferrari![]() | Engine (L51) | 0 |
16 | REGClayRegazzoni | Ferrari![]() | Oil pressure (L48) | 0 |
9 | AMOChrisAmon | Matra![]() | Engine (L35) | 0 |
11 | HULDennyHulme | McLaren | Engine (L32) | 0 |
3 | BELDerekBell | Surtees![]() | Suspension (L23) | 0 |
1 | BEUMikeBeuttler | March-Ford![]() | Oil pressure (L21) | 0 |
9 | CHADaveCharlton | Lotus-Ford![]() | Engine (L1) | 0 |
1 | HILGrahamHill | Brabham![]() | Accident (L0) | 0 |
8 | OLIJackieOliver | McLaren | Accident (L0) | 0 |
Jackie Stewart remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 1971 ! Il est suivi par Ronnie Peterson pour l'écurie March-Ford. Emerson Fittipaldi clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jackie Stewart de chez Tyrrell en 1:19.9 ! À noter que Henri Pescarolo est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | REGClayRegazzoni | Ferrari ![]() | 1:18.10 | ||
2 | STEJackieStewart | Tyrrell ![]() | 1:18.10 | ||
3 | SIFJoSiffert | BRM ![]() | +0.100 | ||
4 | FITEmersonFittipaldi | Lotus-Ford ![]() | +0.200 | ||
5 | PETRonniePeterson | March-Ford ![]() | +0.900 | ||
6 | ICKJackyIckx | Ferrari ![]() | +1.400 | ||
7 | SCHTimSchenken | Brabham ![]() | +1.400 | ||
8 | HULDennyHulme | McLaren | +1.500 | ||
9 | AMOChrisAmon | Matra ![]() | +1.600 | ||
10 | CEVFrançoisCevert | Tyrrell ![]() | +1.700 | ||
11 | GANHowdenGanley | BRM ![]() | +1.740 | ||
12 | STORolfStommelen | Surtees ![]() | +1.780 | ||
13 | CHADaveCharlton | Lotus-Ford ![]() | +1.950 | ||
14 | GETPeterGethin | McLaren | +2.000 | ||
15 | BELJean-PierreBeltoise | Matra ![]() | +2.100 | ||
16 | HILGrahamHill | Brabham ![]() | +2.200 | ||
17 | PESHenriPescarolo | March-Ford ![]() | +2.400 | ||
18 | SURJohnSurtees | Surtees ![]() | +2.510 | ||
19 | WISReineWisell | Lotus-Pratt & Whitney ![]() | +2.560 | ||
20 | BEUMikeBeuttler | March-Ford ![]() | +2.600 | ||
21 | GALNanniGalli | March-Ford ![]() | +2.800 | ||
22 | OLIJackieOliver | McLaren | +2.900 | ||
23 | BELDerekBell | Surtees ![]() | +4.200 | ||
24 | DE Andreade Adamich | March-Alfa Romeo ![]() | +5.100 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
Pneus Soft |
|
Pneus Medium |
|
Pneus Hard |
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
Pneus Pluie |
|
Pneus neufs |
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |