2015-06-21 |
2015-07-26 |
Nico
Rosberg
Mercedes
Lewis
Hamilton
Mercedes
Sebastian
Vettel
Ferrari
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:31:27.729 | 25 | 19 43 52 | |
ROSNicoRosberg | Mercedes | +10.956 | 18 | 20 44 52 | |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +25.443 | 15 | 14 43 52 |
1 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +36.839 | 12 | 20 44 52 |
1 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1:03.194 | 10 | 21 44 52 |
1 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +1:03.955 | 8 | 18 44 52 |
2 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1:18.744 | 6 | 19 44 52 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +1 Lap (51/52) | 4 | 13 38 47 51 |
2 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (51/52) | 2 | 20 44 51 |
7 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1 Lap (51/52) | 1 | 1 17 37 51 |
4 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1 Lap (51/52) | 0 | 23 37 41 42 51 |
8 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +3 Laps (49/52) | 0 | 36 44 49 |
6 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +3 Laps (49/52) | 0 | 37 45 49 |
6 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Electrical (31/52) | 0 | 12 31 |
5 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | Electrical (21/52) | 0 | 11 20 21 |
3 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | Spun off (3/52) | 0 | 3 |
5 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | Collision (0/52) | 0 | 1 |
4 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | Collision (0/52) | 0 | 1 |
1 | BUTJensonButton | McLaren | Collision (0/52) | 0 | 1 |
4 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | Gearbox (0/52) | 0 |
Lewis Hamilton remporte le Grand Prix automobile de Grande-Bretagne 2015 ! Il est suivi par Nico Rosberg pour l'écurie Mercedes. Sebastian Vettel clôture le podium de ce Grand Prix. L'équipe Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:37.093 ! A noter que Roberto Merhi est remonté de 8 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas
forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante
Le numéro indique le tour auquel le temps a
été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Medium | 314 | +0.34s | 1:42.430 (1:41.481) |
Hard | 277 | +0.76s | +0.005s (1:40.578) |
Intermediate | 130 | +0.453s | +14.855s (1:54.286) |
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +0.370 | +0.331 | 1:32.248 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.049 | 1:32.737 | +0.113 |
3 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.116 | +0.970 | +0.837 |
4 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.745 | +0.283 | +0.901 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | 1:33.426 | +1.174 | +1.131 |
6 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.136 | +0.904 | +1.299 |
7 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +0.996 | +0.783 | +1.388 |
8 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.215 | +1.334 | +1.401 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.168 | +0.956 | +1.425 |
10 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +0.846 | +1.012 | +1.695 |
11 | PERSergioPérez | Force India | +0.824 | +1.531 | |
12 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.220 | +1.693 | |
13 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.393 | +1.765 | |
14 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.451 | +1.774 | |
15 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.217 | +2.131 | |
16 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.462 | ||
17 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.533 | ||
18 | BUTJensonButton | McLaren | +1.781 | ||
19 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +3.938 | ||
20 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +5.951 |
Ecurie | Pilote | Tour | Temps |
---|---|---|---|
McLaren | ALO | 1 1 | 1:11 |
2 17 | 28.7 | ||
3 37 | 32.6 | ||
Williams ![]() | MAS | 1 20 | 29.4 |
2 44 | 31.9 | ||
BOT | 1 21 | 28.8 | |
2 44 | 31.9 | ||
Toro Rosso | SAI | 1 12 | 29.4 |
Ferrari ![]() | RAI | 1 13 | 29.0 |
2 38 | 30.4 | ||
3 47 | 30.2 | ||
VET | 1 14 | 28.9 | |
2 43 | 29.7 | ||
Red Bull ![]() | RIC | 1 11 | 28.5 |
2 20 | 43.2 | ||
KVY | 1 18 | 28.3 | |
2 44 | 34.0 | ||
Force India | HUL | 1 19 | 28.6 |
2 44 | 33.9 | ||
PER | 1 20 | 28.9 | |
2 44 | 32.0 | ||
Sauber ![]() | ERI | 1 23 | 29.6 |
2 37 | 30.9 | ||
3 41 | 29.8 | ||
4 42 | 30.2 | ||
Mercedes | HAM | 1 19 | 28.4 |
2 43 | 29.0 | ||
ROS | 1 20 | 28.4 | |
2 44 | 30.4 | ||
Manor Marussia ![]() | STE | 1 36 | 48.9 |
2 45 | 44.0 | ||
MER | 1 36 | 34.7 | |
2 44 | 30.7 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |