PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Donington Park
Castle Donington, UK
4.023 kmLongueur
HoraireSens
12Virages
88mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
1Courses
1993Premier
1993Dernier
🔄 Total tours effectués: 1 173
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifAlain Prost1993 | Q1
1:10.458
⏱️ Record courseAyrton Senna1993 | T57
1:18.029
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car0%
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Silverstone Circuit Silverstone
- ➡️ Brands Hatch Kent
- ➡️ Aintree Liverpool
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENAyrtonSenna | 1993 | 57 | 1:18.029 | 185.608 |
| 2 | HILDamonHill | 1993 | 55 | 1:19.379 | 182.451 |
| 3 | PROAlainProst | 1993 | 55 | 1:19.756 | 181.589 |
| 4 | ZANAlessandroZanardi | 1993 | 51 | 1:20.801 | 179.240 |
| 5 | FITChristianFittipaldi | 1993 | 52 | 1:21.022 | 178.751 |
| 6 | WARDerekWarwick | 1993 | 54 | 1:22.061 | 176.488 |
| 7 | HERJohnnyHerbert | 1993 | 55 | 1:22.150 | 176.297 |
| 8 | COMÉrikComas | 1993 | 52 | 1:22.200 | 176.190 |
| 9 | PATRiccardoPatrese | 1993 | 54 | 1:22.279 | 176.021 |
| 10 | BARRubensBarrichello | 1993 | 55 | 1:22.307 | 175.961 |
| 11 | MSCMichaelSchumacher | 1993 | 21 | 1:22.549 | 175.445 |
| 12 | ALEJeanAlesi | 1993 | 21 | 1:22.550 | 175.443 |
| 13 | BLUMarkBlundell | 1993 | 20 | 1:24.093 | 172.224 |
| 14 | BARFabrizioBarbazza | 1993 | 21 | 1:24.703 | 170.983 |
| 15 | ALLPhilippeAlliot | 1993 | 19 | 1:25.078 | 170.230 |
| 16 | BOUThierryBoutsen | 1993 | 19 | 1:25.532 | 169.326 |
| 17 | BERGerhardBerger | 1993 | 17 | 1:26.078 | 168.252 |
| 18 | DE Andreade Cesaris | 1993 | 51 | 1:26.419 | 167.588 |
| 19 | ALBMicheleAlboreto | 1993 | 19 | 1:28.023 | 164.534 |
| 20 | SUZAguriSuzuki | 1993 | 20 | 1:28.929 | 162.858 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROAlainProst | 1993 | Q1 | 1:10.458 | 205.552 |
| 2 | HILDamonHill | 1993 | Q1 | 1:10.762 | 204.669 |
| 3 | MSCMichaelSchumacher | 1993 | Q1 | 1:12.008 | 201.128 |
| 4 | SENAyrtonSenna | 1993 | Q1 | 1:12.107 | 200.852 |
| 5 | WENKarlWendlinger | 1993 | Q1 | 1:12.738 | 199.109 |
| 6 | ANDMichaelAndretti | 1993 | Q1 | 1:12.739 | 199.106 |
| 7 | JÄRJyrkiJärvilehto | 1993 | Q1 | 1:12.763 | 199.041 |
| 8 | BERGerhardBerger | 1993 | Q1 | 1:12.862 | 198.77 |
| 9 | ALEJeanAlesi | 1993 | Q1 | 1:12.980 | 198.449 |
| 10 | PATRiccardoPatrese | 1993 | Q1 | 1:12.982 | 198.444 |
| 11 | HERJohnnyHerbert | 1993 | Q1 | 1:13.328 | 197.507 |
| 12 | BARRubensBarrichello | 1993 | Q1 | 1:13.514 | 197.007 |
| 13 | ZANAlessandroZanardi | 1993 | Q1 | 1:13.560 | 196.884 |
| 14 | WARDerekWarwick | 1993 | Q1 | 1:13.664 | 196.606 |
| 15 | ALLPhilippeAlliot | 1993 | Q1 | 1:13.665 | 196.604 |
| 16 | FITChristianFittipaldi | 1993 | Q1 | 1:13.666 | 196.601 |
| 17 | COMÉrikComas | 1993 | Q1 | 1:13.970 | 195.793 |
| 18 | KATUkyoKatayama | 1993 | Q1 | 1:14.121 | 195.394 |
| 19 | BOUThierryBoutsen | 1993 | Q1 | 1:14.246 | 195.065 |
| 20 | BARFabrizioBarbazza | 1993 | Q1 | 1:14.274 | 194.992 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 26 pilotes sur le circuit Donington Park Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SENAyrtonSenna | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | PROAlainProst | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | HILDamonHill | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | HERJohnnyHerbert | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | PATRiccardoPatrese | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | BARFabrizioBarbazza | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | FITChristianFittipaldi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | ZANAlessandroZanardi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | COMÉrikComas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | BARRubensBarrichello | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ALBMicheleAlboreto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | WARDerekWarwick | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | BOUThierryBoutsen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | DE Andreade Cesaris | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ALEJeanAlesi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | SUZAguriSuzuki | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ALLPhilippeAlliot | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | MSCMichaelSchumacher | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | BLUMarkBlundell | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | BERGerhardBerger | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | JÄRJyrkiJärvilehto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | KATUkyoKatayama | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | BRUMartinBrundle | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | WENKarlWendlinger | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ANDMichaelAndretti | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | BADLucaBadoer | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 13 écuries sur le circuit Donington Park Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Williams ![]() | 2.5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | Team Lotus | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Benetton | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Minardi | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Larrousse ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jordan ![]() | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lola ![]() | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Footwork ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tyrrell ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ferrari ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Ligier | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sauber ![]() | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :




