Circuits du pays | |
---|---|
Mosport International Raceway | Ontario |
Circuit Mont-Tremblant | Quebec |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOTValtteriBottas | 2019 | 69 | 1:13.078 | 214.833 |
2 | BARRubensBarrichello | 2004 | 68 | 1:13.622 | 213.246 |
3 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 18 | 1:13.630 | 213.223 |
4 | VERMaxVerstappen | 2018 | 65 | 1:13.864 | 212.547 |
5 | VETSebastianVettel | 2018 | 57 | 1:13.964 | 212.260 |
6 | BOTValtteriBottas | 2018 | 51 | 1:13.992 | 212.179 |
7 | SCHRalfSchumacher | 2004 | 70 | 1:14.040 | 212.042 |
8 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | 59 | 1:14.075 | 211.941 |
9 | RICDanielRicciardo | 2018 | 59 | 1:14.159 | 211.701 |
10 | ALOFernandoAlonso | 2004 | 41 | 1:14.179 | 211.645 |
11 | HAMLewisHamilton | 2018 | 66 | 1:14.183 | 211.633 |
12 | BUTJensonButton | 2004 | 68 | 1:14.246 | 211.454 |
13 | MONJuanPablo Montoya | 2004 | 69 | 1:14.295 | 211.314 |
14 | LECCharlesLeclerc | 2019 | 63 | 1:14.356 | 211.140 |
15 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 23 | 1:14.384 | 211.062 |
16 | PERSergioPérez | 2023 | 70 | 1:14.481 | 210.786 |
17 | HAMLewisHamilton | 2017 | 64 | 1:14.551 | 210.588 |
18 | MONJuanPablo Montoya | 2005 | 24 | 1:14.576 | 210.518 |
19 | VETSebastianVettel | 2017 | 70 | 1:14.719 | 210.115 |
20 | ALOFernandoAlonso | 2005 | 38 | 1:14.727 | 210.093 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:10.240 | 223.513 |
2 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:10.446 | 222.86 |
3 | VETSebastianVettel | 2018 | Q3 | 1:10.764 | 221.859 |
4 | BOTValtteriBottas | 2018 | Q3 | 1:10.857 | 221.567 |
5 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:10.920 | 221.37 |
6 | VERMaxVerstappen | 2018 | Q3 | 1:10.937 | 221.317 |
7 | HAMLewisHamilton | 2018 | Q3 | 1:10.996 | 221.133 |
8 | RICDanielRicciardo | 2019 | Q3 | 1:11.071 | 220.9 |
9 | GASPierreGasly | 2019 | Q3 | 1:11.079 | 220.875 |
10 | RAIKimiRäikkönen | 2018 | Q3 | 1:11.095 | 220.825 |
11 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q2 | 1:11.095 | 220.825 |
12 | RICDanielRicciardo | 2018 | Q3 | 1:11.116 | 220.76 |
13 | HULNicoHülkenberg | 2019 | Q3 | 1:11.324 | 220.116 |
14 | HAMLewisHamilton | 2017 | Q3 | 1:11.459 | 219.7 |
15 | SAICarlosSainz | 2019 | Q2 | 1:11.572 | 219.353 |
16 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q1 | 1:11.619 | 219.21 |
17 | NORLandoNorris | 2019 | Q2 | 1:11.735 | 218.855 |
18 | RUSGeorgeRussell | 2024 | Q2 | 1:11.742 | 218.833 |
19 | MAGKevinMagnussen | 2019 | Q2 | 1:11.786 | 218.7 |
20 | VETSebastianVettel | 2017 | Q3 | 1:11.789 | 218.69 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 7.99 | 5.48 | 11 | 34 | 8 | 8 | 43 | 466 |
2 | McLaren | 10.48 | 3.24 | 9 | 21 | 8 | 10 | 43 | 279 |
3 | Williams | 11.45 | 2.3 | 7 | 20 | 8 | 8 | 43 | 200 |
4 | Red Bull | 6.74 | 9.41 | 5 | 11 | 5 | 4 | 17 | 320 |
5 | Mercedes | 5.65 | 12.62 | 4 | 12 | 5 | 4 | 13 | 328 |
6 | Benetton | 11.8 | 2.47 | 2 | 11 | 2 | 3 | 15 | 74 |
7 | Brabham | 16.92 | 1.08 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 27 |
8 | BMW Sauber | 7.5 | 4.67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 |
9 | Renault | 12.58 | 1.95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 78 |
10 | Ligier | 14 | 0.63 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | 22 |
11 | Jordan | 12.1 | 0.87 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 26 |
12 | BAR | 13.43 | 0.43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
13 | Wolf | 15.67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
14 | Tyrrell | 13.12 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 |
15 | Dallara | 13.11 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | Sauber | 13.63 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 41 |
17 | Lotus F1 | 10.38 | 3.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 |
18 | Aston Martin | 7.67 | 5.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 |
19 | Team Lotus | 13.67 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 19 |
20 | Arrows | 14.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
21 | Ensign | 17.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
22 | ATS | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | Surtees | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Shadow | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | Fittipaldi | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
26 | Merzario | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Brabham-Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Alfa Romeo | 12.79 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
29 | Rebaque | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Osella | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
31 | March | 12.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
32 | Theodore | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Toleman | 17.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
34 | RAM | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | Spirit | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Minardi | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
37 | Lola | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | Zakspeed | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
39 | Coloni | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40 | Rial | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Larrousse | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
42 | Euro Brun | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | AGS | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Onyx | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Leyton House | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Life | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Footwork | 15.92 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
48 | Fondmetal | 28.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Lambo | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Andrea Moda | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51 | Simtek | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Pacific | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | Forti | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54 | Prost | 13.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
55 | Stewart | 11.83 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
56 | Jaguar | 14.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
57 | Toyota | 11.86 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
58 | Honda | 13 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
59 | Toro Rosso | 12.81 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 |
60 | MF1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | Super Aguri | 13 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
62 | Spyker | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Force India | 10.95 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 |
64 | Lotus | 19.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | HRT | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
66 | Virgin | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67 | Caterham | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | Marussia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
69 | Manor Marussia | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70 | Haas F1 Team | 14 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
71 | Racing Point | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
72 | Alpine F1 Team | 9 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
73 | AlphaTauri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | RB F1 Team | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |