2008-05-25 |
2008-06-22 |
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
---|---|---|---|---|
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | 1:36:24.227 | 10 |
6 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +16.495 | 8 |
10 | COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | +23.352 | 6 |
7 | GLOTimoGlock | Toyota | +42.627 | 5 |
1 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +43.934 | 4 |
8 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +47.775 | 3 |
2 | BARRubensBarrichello | Honda![]() | +53.597 | 2 |
11 | VETSebastianVettel | Toro Rosso | +54.120 | 1 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +54.433 | 0 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +54.749 | 0 |
9 | BUTJensonButton | Honda![]() | +1:07.540 | 0 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +1:11.299 | 0 |
5 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | FISGiancarloFisichella | Force India | Spun off (L51) | 0 |
3 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | Accident (L46) | 0 |
12 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | Spun off (L44) | 0 |
2 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault![]() | Brakes (L43) | 0 |
15 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | Collision (L19) | 0 |
18 | HAMLewisHamilton | McLaren | Collision (L19) | 0 |
4 | SUTAdrianSutil | Force India | Gearbox (L13) | 0 |
Le Grand Prix automobile du Canada 2008 a été remporté par Robert Kubica ! Il est suivi par Nick Heidfeld pour l'équipe BMW Sauber. Le podium est complété par David Coulthard de Red Bull. BMW Sauber réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Kimi Räikkönen a réalisé le meilleur tour en course en 1:17.387 ! Sebastian Vettel a remonté de 11 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | McLaren | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 |
2 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.562 | +0.645 | +0.612 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.392 | +0.330 | +0.849 |
4 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.506 | +0.454 | +0.860 |
5 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +1.082 | +0.857 | +0.958 |
6 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.322 | +0.319 | +1.162 |
7 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +0.378 | +0.650 | +1.203 |
8 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +1.173 | +0.747 | +1.747 |
9 | BARRubensBarrichello | Honda ![]() | +1.347 | +0.986 | +2.962 |
10 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.673 | +0.489 | |
11 | GLOTimoGlock | Toyota | +1.412 | +0.997 | |
12 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +0.729 | +1.028 | |
13 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +1.259 | +1.204 | |
14 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +1.130 | +1.293 | |
15 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault ![]() | +1.596 | +1.359 | |
16 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +2.007 | ||
17 | SUTAdrianSutil | Force India | +2.199 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Force India | +2.256 | ||
19 | BUTJensonButton | Honda ![]() | +6.656 | ||
20 | VETSebastianVettel | Toro Rosso |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
Pneus Soft |
|
Pneus Medium |
|
Pneus Hard |
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
Pneus Pluie |
|
Pneus neufs |
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |