PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Mosport International Raceway
Ontario, Canada
3.957 kmLongueur
HoraireSens
10Virages
332mAltitude
Carte du tracé
Héritage du GP
8Courses
1967Premier
1977Dernier
🔄 Total tours effectués: 11 182
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifMario Andretti1977 | Q1
1:11.385
⏱️ Record courseMario Andretti1977 | T56
1:13.299
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire50%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge25%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
- Mosport Park
- Mosport International Raceway
Championnats du monde décidés ici
Pilote Constructeur Les deux
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit Gilles Villeneuve Montreal
- ➡️ Circuit Mont-Tremblant Quebec
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1977 | 9 oct. | SCHScheckter | ANDAndretti | 199.6 | ANDAndretti | 194.3 | 3.957 | 80 | 1h40m |
| 14 | 1976 | 3 oct. | HUNHunt | HUNHunt | 196.8 | DEPDepailler | 193 | 3.957 | 80 | 1h40m |
| 14 | 1974 | 22 sept. | FITFittipaldi | FITFittipaldi | 194.6 | LAULauda | 193.4 | 3.957 | 80 | 1h40m |
| 14 | 1973 | 23 sept. | REVRevson | PETPeterson | 193.3 | FITFittipaldi | 188.7 | 3.957 | 80 | 1h59m |
| 11 | 1972 | 24 sept. | STEStewart | REVRevson | 193.5 | STEStewart | 188.2 | 3.957 | 80 | 1h43m |
| 10 | 1971 | 19 sept. | STEStewart | STEStewart | 189.2 | HULHulme | 137.6 | 3.957 | 64 | 1h55m |
| 9 | 1969 | 20 sept. | ICKIckx | ICKIckx | 184 | ICKIckx | 182.4 | 3.957 | 90 | 1h59m |
| 8 | 1967 | 27 août | BRABrabham | CLAClark | 172.9 | CLAClark | 171.4 | 3.957 | 90 | 2h40m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDMarioAndretti | 1977 | 56 | 1:13.299 | 194.344 |
| 2 | HUNJamesHunt | 1977 | 0 | 1:13.549 | 193.683 |
| 3 | LAUNikiLauda | 1974 | 60 | 1:13.659 | 193.394 |
| 4 | FITEmersonFittipaldi | 1974 | 0 | 1:13.807 | 193.006 |
| 5 | DEPPatrickDepailler | 1976 | 60 | 1:13.817 | 192.980 |
| 6 | HUNJamesHunt | 1974 | 0 | 1:13.984 | 192.544 |
| 7 | PACCarlosPace | 1976 | 55 | 1:14.026 | 192.435 |
| 8 | PETRonniePeterson | 1974 | 0 | 1:14.040 | 192.399 |
| 9 | SCHJodyScheckter | 1974 | 0 | 1:14.122 | 192.186 |
| 10 | HUNJamesHunt | 1976 | 59 | 1:14.124 | 192.181 |
| 11 | SCHJodyScheckter | 1976 | 70 | 1:14.124 | 192.181 |
| 12 | BRAVittorioBrambilla | 1977 | 0 | 1:14.127 | 192.173 |
| 13 | REGClayRegazzoni | 1974 | 0 | 1:14.134 | 192.155 |
| 14 | REUCarlosReutemann | 1974 | 0 | 1:14.147 | 192.121 |
| 15 | ANDMarioAndretti | 1976 | 74 | 1:14.160 | 192.087 |
| 16 | PACCarlosPace | 1974 | 0 | 1:14.173 | 192.054 |
| 17 | DEPPatrickDepailler | 1974 | 0 | 1:14.267 | 191.811 |
| 18 | MASJochenMass | 1976 | 56 | 1:14.273 | 191.795 |
| 19 | ANDMarioAndretti | 1974 | 0 | 1:14.315 | 191.687 |
| 20 | MASJochenMass | 1977 | 0 | 1:14.358 | 191.576 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDMarioAndretti | 1977 | Q1 | 1:11.385 | 199.555 |
| 2 | HUNJamesHunt | 1977 | Q1 | 1:11.942 | 198.01 |
| 3 | HUNJamesHunt | 1976 | Q1 | 1:12.389 | 196.787 |
| 4 | PETRonniePeterson | 1977 | Q1 | 1:12.752 | 195.805 |
| 5 | PETRonniePeterson | 1976 | Q1 | 1:12.783 | 195.722 |
| 6 | BRAVittorioBrambilla | 1976 | Q1 | 1:12.799 | 195.679 |
| 7 | DEPPatrickDepailler | 1976 | Q1 | 1:12.837 | 195.576 |
| 8 | NILGunnarNilsson | 1977 | Q1 | 1:12.975 | 195.207 |
| 9 | ANDMarioAndretti | 1976 | Q1 | 1:13.028 | 195.065 |
| 10 | LAUNikiLauda | 1976 | Q1 | 1:13.060 | 194.98 |
| 11 | MASJochenMass | 1977 | Q1 | 1:13.116 | 194.83 |
| 12 | FITEmersonFittipaldi | 1974 | Q1 | 1:13.188 | 194.638 |
| 13 | SCHJodyScheckter | 1976 | Q1 | 1:13.191 | 194.631 |
| 14 | DEPPatrickDepailler | 1977 | Q1 | 1:13.207 | 194.588 |
| 15 | LAUNikiLauda | 1974 | Q1 | 1:13.230 | 194.527 |
| 16 | SCHJodyScheckter | 1974 | Q1 | 1:13.302 | 194.336 |
| 17 | STUHans-JoachimStuck | 1976 | Q1 | 1:13.322 | 194.283 |
| 18 | JONAlanJones | 1977 | Q1 | 1:13.347 | 194.217 |
| 19 | LAFJacquesLaffite | 1976 | Q1 | 1:13.425 | 194.01 |
| 20 | PATRiccardoPatrese | 1977 | Q1 | 1:13.435 | 193.984 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 90 pilotes sur le circuit Mosport International Raceway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 34 écuries sur le circuit Mosport International Raceway Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 6.93 | 3.4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 51 |
| 2 | Tyrrell ![]() | 10.07 | 2.71 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 38 |
| 3 | Brabham-Ford ![]() | 9.75 | 3.75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 4 | Brabham-Repco ![]() | 1.5 | 7.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 5 | Wolf ![]() | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Team Lotus | 11.4 | 1.4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Lotus-Ford ![]() | 9 | 0.82 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | Eagle-Weslake ![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Ferrari ![]() | 11.36 | 0.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | March-Ford ![]() | 14 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Shadow ![]() | 13.44 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 12 | BRM ![]() | 15.33 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 13 | McLaren-BRM ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Cooper-Maserati ![]() | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Lotus-BRM ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Eagle-Climax ![]() | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Cooper-Climax ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Matra-Ford ![]() | 7.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | McLaren-Ford ![]() | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | Brabham-Climax ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Matra ![]() | 12 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Surtees ![]() | 15.23 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 23 | Brabham ![]() | 17.25 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 24 | March ![]() | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | Iso Marlboro ![]() | 14.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Ensign ![]() | 18.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 27 | Hesketh ![]() | 18.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Parnelli ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Lola ![]() | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Penske ![]() | 9.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Brabham-Alfa Romeo ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ligier | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Fittipaldi ![]() | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Renault ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :





