Grand Prix automobile du Canada 1997
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Canada Classement de la course Canadian Grand Prix 1997


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:17:40.646 (L54) | 10 | |
6 | ALEJeanAlesi | Benetton | +2.565 (L54) | 6 |
3 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +3.219 (L54) | 4 |
| FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams![]() | +3.768 (L54) | 3 | |
8 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | +4.716 (L54) | 2 |
13 | NAKShinjiNakano | Prost![]() | +36.701 (L54) | 1 |
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +37.753 (L54) | 0 |
8 | DINPedroDiniz | Arrows![]() | +1 Lap (L53) | 0 |
6 | HILDamonHill | Arrows![]() | +1 Lap (L53) | 0 |
8 | MORGianniMorbidelli | Sauber![]() | +1 Lap (L53) | 0 |
1 | PANOlivierPanis | Prost![]() | Spun off (L51) | 0 |
5 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | Engine (L46) | 0 |
1 | VERJosVerstappen | Tyrrell![]() | Gearbox (L42) | 0 |
3 | WURAlexanderWurz | Benetton | Transmission (L35) | 0 |
12 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | Gearbox (L33) | 0 |
4 | TRUJarnoTrulli | Minardi | Engine (L32) | 0 |
10 | SCHRalfSchumacher | Jordan![]() | Accident (L14) | 0 |
4 | KATUkyoKatayama | Minardi | Spun off (L5) | 0 |
17 | VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | Accident (L1) | 0 |
11 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Engine (L0) | 0 |
9 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | Accident (L0) | 0 |
1 | MAGJanMagnussen | Stewart![]() | Spun off (L0) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile du Canada 1997 ! Il est suivi par Jean Alesi pour l'écurie Benetton. Giancarlo Fisichella clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par David Coulthard de chez McLaren en 1:19.635 ! À noter que Shinji Nakano est remonté de 13 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:18.095 | ||
2 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | +0.013 | ||
3 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +0.293 | ||
4 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams ![]() | +0.369 | ||
5 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.371 | ||
6 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +0.655 | ||
7 | SCHRalfSchumacher | Jordan ![]() | +0.774 | ||
8 | ALEJeanAlesi | Benetton | +0.804 | ||
9 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.821 | ||
10 | PANOlivierPanis | Prost ![]() | +0.939 | ||
11 | WURAlexanderWurz | Benetton | +1.191 | ||
12 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +1.408 | ||
13 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +1.527 | ||
14 | VERJosVerstappen | Tyrrell ![]() | +2.007 | ||
15 | HILDamonHill | Arrows ![]() | +2.034 | ||
16 | DINPedroDiniz | Arrows ![]() | +2.080 | ||
17 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +2.241 | ||
18 | MORGianniMorbidelli | Sauber ![]() | +2.262 | ||
19 | NAKShinjiNakano | Prost ![]() | +2.275 | ||
20 | TRUJarnoTrulli | Minardi | +2.275 | ||
21 | MAGJanMagnussen | Stewart ![]() | +2.396 | ||
22 | KATUkyoKatayama | Minardi | +2.939 |






