PermanentType
Statistiques et chiffres du circuit
Circuit Mont-Tremblant
Quebec, Canada
4.265 kmLongueur
HoraireSens
15Virages
214mAltitude
Carte du tracé

Héritage du GP
2Courses
1968Premier
1970Dernier
🔄 Total tours effectués: 2 471
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifJackie Stewart1970 | Q1
1:31.500
⏱️ Record courseClay Regazzoni1970 | T75
1:32.2
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car—
Risque drapeau rouge—
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit Gilles Villeneuve Montreal
- ➡️ Mosport International Raceway Ontario
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | km | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1970 | 20 sept. | ICKIckx | STEStewart | 167.8 | REGRegazzoni | 166.5 | 4.265 | 90 | 1h21m |
| 10 | 1968 | 22 sept. | HULHulme | RINRindt | SIFSiffert | 161.5 | 4.265 | 90 | 2h27m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGClayRegazzoni | 1970 | 75 | 1:32.2 | 166.529 |
| 2 | ICKJackyIckx | 1970 | 75 | 1:32.5 | 165.989 |
| 3 | CEVFrançoisCevert | 1970 | 72 | 1:32.8 | 165.453 |
| 4 | STEJackieStewart | 1970 | 29 | 1:33.1 | 164.919 |
| 5 | AMOChrisAmon | 1970 | 51 | 1:33.2 | 164.742 |
| 6 | RODPedroRodríguez | 1970 | 70 | 1:33.2 | 164.742 |
| 7 | SURJohnSurtees | 1970 | 40 | 1:33.6 | 164.038 |
| 8 | OLIJackieOliver | 1970 | 31 | 1:33.9 | 163.514 |
| 9 | BELJean-PierreBeltoise | 1970 | 80 | 1:34.1 | 163.167 |
| 10 | HULDennyHulme | 1970 | 23 | 1:34.3 | 162.821 |
| 11 | GETPeterGethin | 1970 | 44 | 1:34.4 | 162.648 |
| 12 | HILGrahamHill | 1970 | 19 | 1:34.6 | 162.304 |
| 13 | DE Andreade Adamich | 1970 | 45 | 1:34.8 | 161.962 |
| 14 | PETRonniePeterson | 1970 | 56 | 1:34.8 | 161.962 |
| 15 | SIFJoSiffert | 1968 | 22 | 1:35.1 | 161.451 |
| 16 | BRAJackBrabham | 1970 | 48 | 1:35.3 | 161.112 |
| 17 | EATGeorgeEaton | 1970 | 14 | 1:35.4 | 160.943 |
| 18 | SCHTimSchenken | 1970 | 27 | 1:35.6 | 160.607 |
| 19 | SIFJoSiffert | 1970 | 17 | 1:35.6 | 160.607 |
| 20 | PESHenriPescarolo | 1970 | 6 | 1:35.8 | 160.271 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEJackieStewart | 1970 | Q1 | 1:31.500 | 167.803 |
| 2 | ICKJackyIckx | 1970 | Q1 | 1:31.600 | 167.62 |
| 3 | REGClayRegazzoni | 1970 | Q1 | 1:31.900 | 167.073 |
| 4 | CEVFrançoisCevert | 1970 | Q1 | 1:32.400 | 166.169 |
| 5 | AMOChrisAmon | 1970 | Q1 | 1:32.600 | 165.81 |
| 6 | SURJohnSurtees | 1970 | Q1 | 1:32.600 | 165.81 |
| 7 | RODPedroRodríguez | 1970 | Q1 | 1:32.700 | 165.631 |
| 8 | EATGeorgeEaton | 1970 | Q1 | 1:32.900 | 165.274 |
| 9 | PESHenriPescarolo | 1970 | Q1 | 1:32.900 | 165.274 |
| 10 | OLIJackieOliver | 1970 | Q1 | 1:33.100 | 164.919 |
| 11 | GETPeterGethin | 1970 | Q1 | 1:33.200 | 164.742 |
| 12 | DE Andreade Adamich | 1970 | Q1 | 1:33.200 | 164.742 |
| 13 | BELJean-PierreBeltoise | 1970 | Q1 | 1:33.400 | 164.389 |
| 14 | SIFJoSiffert | 1970 | Q1 | 1:33.500 | 164.214 |
| 15 | HULDennyHulme | 1970 | Q1 | 1:33.900 | 163.514 |
| 16 | PETRonniePeterson | 1970 | Q1 | 1:34.400 | 162.648 |
| 17 | SIFJoSiffert | 1968 | Q1 | 1:34.500 | 162.476 |
| 18 | GURDanGurney | 1968 | Q1 | 1:34.500 | 162.476 |
| 19 | SCHTimSchenken | 1970 | Q1 | 1:34.600 | 162.304 |
| 20 | STORolfStommelen | 1970 | Q1 | 1:34.700 | 162.133 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 29 pilotes sur le circuit Mont-Tremblant Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULDennyHulme | 8 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | ICKJackyIckx | 11 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | RODPedroRodríguez | 3.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | AMOChrisAmon | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | STEJackieStewart | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | HILGrahamHill | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | BELJean-PierreBeltoise | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | PESHenriPescarolo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | OLIJackieOliver | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | BRAJackBrabham | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | SIFJoSiffert | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | SURJohnSurtees | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | MCLBruceMcLaren | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | REGClayRegazzoni | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | RINJochenRindt | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ELFVicElford | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | SERJohnnyServoz-Gavin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | BIALucienBianchi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | GURDanGurney | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | COUPiersCourage | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | BRABillBrack | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | BONJoBonnier | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | GETPeterGethin | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | CEVFrançoisCevert | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | EATGeorgeEaton | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | SCHTimSchenken | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | DE Andreade Adamich | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | PETRonniePeterson | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | STORolfStommelen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 17 écuries sur le circuit Mont-Tremblant Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Ford ![]() | 8 | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | Ferrari ![]() | 8 | 3.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | BRM ![]() | 10.2 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | March ![]() | 11.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Brabham-Repco ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tyrrell ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lotus-Ford ![]() | 12.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Cooper-BRM ![]() | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Matra-Ford ![]() | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Matra ![]() | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Honda ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | McLaren-BRM ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Surtees ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | De Tomaso ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Team Lotus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | McLaren-Alfa Romeo ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Brabham ![]() | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :





