Grand Prix automobile du Canada 2001
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, CanadaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Canadian Grand Prix 2001


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | 1:34:31.522 | 10 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +20.235 | 6 |
5 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +40.672 | 4 |
3 | RAIKimiRäikkönen | Sauber![]() | +1:08.116 | 3 |
11 | ALEJeanAlesi | Prost![]() | +1:10.435 | 2 |
8 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +1 Lap (L68) | 1 |
5 | ZONRicardoZonta | Jordan![]() | +1 Lap (L68) | 0 |
11 | BURLucianoBurti | Prost![]() | +1 Lap (L68) | 0 |
12 | MARTarsoMarques | Minardi | +3 Laps (L66) | 0 |
3 | VERJosVerstappen | Arrows![]() | Brakes (L65) | 0 |
7 | TRUJarnoTrulli | Jordan![]() | Brakes (L63) | 0 |
9 | COUDavidCoulthard | McLaren | Engine (L54) | 0 |
7 | PANOlivierPanis | BAR![]() | Brakes (L38) | 0 |
5 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Halfshaft (L34) | 0 |
2 | BEREnriqueBernoldi | Arrows![]() | Engine (L24) | 0 |
6 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | Accident (L19) | 0 |
12 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | Spun off (L19) | 0 |
2 | BUTJensonButton | Benetton | Oil leak (L17) | 0 |
3 | ALOFernandoAlonso | Minardi | Transmission (L7) | 0 |
9 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | Collision (L1) | 0 |
6 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Collision (L1) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Benetton | Collision (L0) | 0 |
Ralf Schumacher remporte le Grand Prix automobile du Canada 2001 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. Mika Häkkinen clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Ralf Schumacher de chez Williams en 1:17.205 ! À noter que Tarso Marques est remonté de 12 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:15.782 | ||
2 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.515 | ||
3 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.641 | ||
4 | TRUJarnoTrulli | Jordan ![]() | +0.677 | ||
5 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.978 | ||
6 | PANOlivierPanis | BAR ![]() | +0.989 | ||
7 | RAIKimiRäikkönen | Sauber ![]() | +1.093 | ||
8 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.197 | ||
9 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +1.253 | ||
10 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | +1.341 | ||
11 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.383 | ||
12 | ZONRicardoZonta | Jordan ![]() | +1.546 | ||
13 | VERJosVerstappen | Arrows ![]() | +2.121 | ||
14 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2.233 | ||
15 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.234 | ||
16 | ALEJeanAlesi | Prost ![]() | +2.396 | ||
17 | BEREnriqueBernoldi | Arrows ![]() | +2.793 | ||
18 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2.840 | ||
19 | BURLucianoBurti | Prost ![]() | +2.971 | ||
20 | BUTJensonButton | Benetton | +3.251 | ||
21 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +3.672 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +4.908 |





