Grand Prix automobile du Canada 2011
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, CanadaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Canadian Grand Prix 2011


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
6 | BUTJensonButton | McLaren | 4:04:39.537 | 25 |
1 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | +2.709 | 18 |
1 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +13.828 | 15 |
4 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +14.219 | 12 |
5 | PETVitalyPetrov | Renault![]() | +20.395 | 10 |
3 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +33.225 | 8 |
6 | KOBKamuiKobayashi | Sauber![]() | +33.270 | 6 |
16 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +35.964 | 4 |
7 | BARRubensBarrichello | Williams![]() | +45.117 | 2 |
5 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +47.056 | 1 |
5 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +50.454 | 0 |
5 | DLRPedrode la Rosa | Sauber![]() | +1:03.607 | 0 |
7 | LIUVitantonioLiuzzi | HRT | +1 Lap (L69) | 0 |
8 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +1 Lap (L69) | 0 |
8 | DAMJérômed'Ambrosio | Virgin![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
5 | GLOTimoGlock | Virgin![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
1 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +1 Lap (L69) | 0 |
7 | DIRPauldi Resta | Force India | Accident (L67) | 0 |
7 | MALPastorMaldonado | Williams![]() | Retired (L61) | 0 |
11 | HEINickHeidfeld | Renault![]() | Accident (L55) | 0 |
7 | SUTAdrianSutil | Force India | Accident (L49) | 0 |
20 | ALOFernandoAlonso | Ferrari![]() | Collision (L36) | 0 |
4 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | Transmission (L28) | 0 |
19 | HAMLewisHamilton | McLaren | Collision (L7) | 0 |
Jenson Button remporte le Grand Prix automobile du Canada 2011 ! Il est suivi par Sebastian Vettel pour l'écurie Red Bull. Mark Webber clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Jenson Button de chez McLaren en 1:16.956 ! À noter que Jaime Alguersuari est remonté de 16 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.189 | +0.055 | 1:13.014 |
2 | ALOFernandoAlonso | Ferrari ![]() | 1:13.822 | +0.241 | +0.185 |
3 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | +0.204 | 1:13.431 | +0.203 |
4 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.553 | +0.223 | +0.415 |
5 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.292 | +0.495 | +0.551 |
6 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +1.098 | +0.519 | +0.800 |
7 | BUTJensonButton | McLaren | +0.552 | +0.524 | +0.824 |
8 | MSCMichaelSchumacher | Mercedes | +1.148 | +0.811 | +0.850 |
9 | HEINickHeidfeld | Renault ![]() | +1.274 | +1.036 | +1.048 |
10 | PETVitalyPetrov | Renault ![]() | +0.877 | +0.923 | +1.071 |
11 | DIRPauldi Resta | Force India | +1.052 | +1.321 | |
12 | MALPastorMaldonado | Williams ![]() | +1.763 | +1.612 | |
13 | KOBKamuiKobayashi | Sauber ![]() | +1.872 | +1.854 | |
14 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.109 | +1.856 | |
15 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +2.079 | +1.903 | |
16 | BARRubensBarrichello | Williams ![]() | +1.509 | +1.930 | |
17 | DLRPedrode la Rosa | Sauber ![]() | +2.407 | +2.156 | |
18 | ALGJaimeAlguersuari | Toro Rosso | +2.472 | ||
19 | TRUJarnoTrulli | Lotus | +2.923 | ||
20 | KOVHeikkiKovalainen | Lotus | +2.964 | ||
21 | LIUVitantonioLiuzzi | HRT | +4.602 | ||
22 | GLOTimoGlock | Virgin ![]() | +4.715 | ||
23 | KARNarainKarthikeyan | HRT | +4.752 | ||
24 | DAMJérômed'Ambrosio | Virgin ![]() | +5.592 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | Stop 4 | Stop 5 | Stop 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | BUT | 8 | 23.7 | 13 | 14.5 | 19 | 23.9 | 35 | 23.6 | 37 | 31.7 | 51 | 23.7 |
Williams ![]() | BAR | 15 | 23.3 | 19 | 25.1 | 34 | 24.7 | 50 | 23.1 | ||||
| MAL | 17 | 23.6 | 19 | 24.9 | 35 | 23.6 | 51 | 23.7 | 61 | 31.7 | |||
Renault ![]() | HEI | 35 | 23.1 | 52 | 23.4 | ||||||||
| PET | 36 | 23.8 | 53 | 24.1 | |||||||||
| Toro Rosso | BUE | 17 | 23.9 | 20 | 24.6 | 34 | 24.0 | 50 | 26.6 | ||||
| ALG | 19 | 26.0 | 35 | 24.9 | 51 | 23.3 | |||||||
Ferrari ![]() | ALO | 17 | 23.9 | 19 | 26.3 | 36 | 26.1 | ||||||
| MAS | 21 | 24.9 | 36 | 22.7 | 52 | 22.6 | 53 | 28.3 | |||||
Red Bull ![]() | WEB | 20 | 29.5 | 36 | 22.4 | 50 | 22.8 | ||||||
| VET | 20 | 23.9 | 37 | 23.0 | 53 | 22.5 | |||||||
| Force India | SUT | 16 | 24.1 | 34 | 22.9 | 45 | 14.6 | 49 | 32.4 | ||||
| DIR | 35 | 22.5 | 43 | 28.6 | 50 | 14.5 | 53 | 23.1 | |||||
Sauber ![]() | DLR | 35 | 30.3 | 52 | 24.0 | ||||||||
| KOB | 36 | 23.7 | 53 | 24.6 | |||||||||
| Mercedes | ROS | 17 | 23.1 | 19 | 23.0 | 36 | 22.7 | 53 | 22.7 | ||||
| MSC | 18 | 24.5 | 21 | 24.2 | 34 | 22.8 | 52 | 22.9 | |||||
| HRT | LIU | 9 | 27.2 | 35 | 34.9 | 52 | 33.3 | ||||||
| KAR | 37 | 29.1 | 51 | 29.5 | |||||||||
Virgin ![]() | GLO | 34 | 24.4 | 51 | 25.1 | ||||||||
| DAM | 17 | 24.1 | 23 | 30.5 | 33 | 24.7 | 36 | 14.5 | 52 | 30.7 | |||
| Lotus | KOV | 19 | 44.0 | ||||||||||
| TRU | 19 | 51.7 | 36 | 23.3 | 52 | 25.1 | |||||||




