Grand Prix automobile du Canada 2002
Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, CanadaProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Canadian Grand Prix 2002


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:33:36.111 | 10 |
6 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.132 | 6 |
| BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +7.082 | 4 | |
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +37.563 | 3 |
1 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +42.812 | 2 |
4 | TRUJarnoTrulli | Renault![]() | +48.947 | 1 |
3 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | Engine | 0 |
3 | PANOlivierPanis | BAR![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
3 | MASFelipeMassa | Sauber![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
5 | SATTakumaSato | Jordan![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
10 | WEBMarkWebber | Minardi | +1 Lap (L69) | 0 |
5 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
6 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Arrows![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
8 | YOOAlexYoong | Minardi | +2 Laps (L68) | 0 |
2 | BUTJensonButton | Renault![]() | Gearbox (L65) | 0 |
15 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | Engine (L56) | 0 |
3 | MCNAllanMcNish | Toyota | Spun off (L45) | 0 |
4 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Overheating (L41) | 0 |
1 | SALMikaSalo | Toyota | Brakes (L41) | 0 |
4 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Gearbox (L29) | 0 |
4 | BEREnriqueBernoldi | Arrows![]() | Suspension (L16) | 0 |
13 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Oil pressure (L8) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile du Canada 2002 ! Il est suivi par David Coulthard pour l'écurie McLaren. Rubens Barrichello clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Juan Pablo Montoya de chez Williams en 1:15.960 ! À noter que Mark Webber est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | 1:12.836 | ||
2 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.182 | ||
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.444 | ||
4 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.465 | ||
5 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.062 | ||
6 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +1.296 | ||
7 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.303 | ||
8 | COUDavidCoulthard | McLaren | +1.549 | ||
9 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +1.728 | ||
10 | TRUJarnoTrulli | Renault ![]() | +1.852 | ||
11 | PANOlivierPanis | BAR ![]() | +1.877 | ||
12 | MASFelipeMassa | Sauber ![]() | +1.987 | ||
13 | BUTJensonButton | Renault ![]() | +2.018 | ||
14 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.046 | ||
15 | SATTakumaSato | Jordan ![]() | +2.104 | ||
16 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +2.253 | ||
17 | BEREnriqueBernoldi | Arrows ![]() | +2.266 | ||
18 | SALMikaSalo | Toyota | +2.275 | ||
19 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Arrows ![]() | +2.279 | ||
20 | MCNAllanMcNish | Toyota | +2.485 | ||
21 | WEBMarkWebber | Minardi | +2.672 | ||
22 | YOOAlexYoong | Minardi | +4.511 |






