# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | 70 | 1:16.627 | 205.823 |
2 | VERMaxVerstappen | 2019 | 69 | 1:17.103 | 204.552 |
3 | BOTValtteriBottas | 2020 | 66 | 1:17.665 | 203.072 |
4 | GASPierreGasly | 2021 | 70 | 1:18.394 | 201.183 |
5 | HAMLewisHamilton | 2019 | 60 | 1:18.528 | 200.840 |
6 | HAMLewisHamilton | 2021 | 49 | 1:18.715 | 200.363 |
7 | STRLanceStroll | 2020 | 68 | 1:18.973 | 199.708 |
8 | MSCMichaelSchumacher | 2004 | 29 | 1:19.071 | 199.461 |
9 | VERMaxVerstappen | 2020 | 60 | 1:19.184 | 199.176 |
10 | BARRubensBarrichello | 2004 | 29 | 1:19.213 | 199.104 |
11 | BOTValtteriBottas | 2019 | 59 | 1:19.331 | 198.807 |
12 | ALBAlexanderAlbon | 2020 | 68 | 1:19.440 | 198.534 |
13 | MAGKevinMagnussen | 2020 | 67 | 1:19.457 | 198.492 |
14 | RICDanielRicciardo | 2020 | 46 | 1:19.532 | 198.305 |
15 | VETSebastianVettel | 2019 | 65 | 1:19.786 | 197.673 |
16 | NORLandoNorris | 2020 | 42 | 1:19.945 | 197.280 |
17 | RUSGeorgeRussell | 2020 | 67 | 1:19.984 | 197.184 |
18 | RICDanielRicciardo | 2018 | 46 | 1:20.012 | 197.115 |
19 | RAIKimiRäikkönen | 2007 | 70 | 1:20.047 | 197.029 |
20 | VETSebastianVettel | 2018 | 70 | 1:20.056 | 197.007 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | 2020 | Q3 | 1:13.447 | 214.734 |
2 | BOTValtteriBottas | 2020 | Q3 | 1:13.554 | 214.422 |
3 | STRLanceStroll | 2020 | Q3 | 1:14.377 | 212.049 |
4 | PERSergioPérez | 2020 | Q3 | 1:14.545 | 211.572 |
5 | VERMaxVerstappen | 2019 | Q3 | 1:14.572 | 211.495 |
6 | BOTValtteriBottas | 2019 | Q3 | 1:14.590 | 211.444 |
7 | HAMLewisHamilton | 2019 | Q3 | 1:14.769 | 210.937 |
8 | VETSebastianVettel | 2020 | Q3 | 1:14.774 | 210.924 |
9 | LECCharlesLeclerc | 2020 | Q3 | 1:14.817 | 210.802 |
10 | VERMaxVerstappen | 2020 | Q3 | 1:14.849 | 210.712 |
11 | NORLandoNorris | 2020 | Q3 | 1:14.966 | 210.383 |
12 | SAICarlosSainz | 2020 | Q3 | 1:15.027 | 210.212 |
13 | LECCharlesLeclerc | 2019 | Q3 | 1:15.043 | 210.167 |
14 | VETSebastianVettel | 2019 | Q3 | 1:15.071 | 210.089 |
15 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:15.227 | 209.653 |
16 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q3 | 1:15.249 | 209.592 |
17 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:15.273 | 209.525 |
18 | HAMLewisHamilton | 2021 | Q3 | 1:15.419 | 209.119 |
19 | GASPierreGasly | 2019 | Q3 | 1:15.450 | 209.033 |
20 | GASPierreGasly | 2020 | Q2 | 1:15.508 | 208.873 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 8.22 | 5.04 | 12 | 25 | 9 | 6 | 39 | 393 |
2 | Ferrari | 8.12 | 5.92 | 7 | 26 | 8 | 9 | 39 | 462 |
3 | Williams | 9.67 | 2.56 | 7 | 18 | 6 | 9 | 39 | 200 |
4 | Mercedes | 7.07 | 11.13 | 5 | 13 | 9 | 4 | 15 | 334 |
5 | Red Bull | 7.13 | 9.53 | 4 | 14 | 3 | 8 | 20 | 381 |
6 | Benetton | 11.22 | 1.25 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 40 |
7 | Renault | 11.73 | 1.43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 43 |
8 | Honda | 12 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
9 | Alpine F1 Team | 12.38 | 5.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 |
10 | Lotus F1 | 8.5 | 8.13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 65 |
11 | Team Lotus | 12.61 | 1.11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 20 |
12 | Toyota | 9.38 | 1.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 31 |
13 | BMW Sauber | 9.38 | 2.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 |
14 | Arrows | 13 | 0.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
15 | Sauber | 13.39 | 0.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 18 |
16 | Tyrrell | 14.4 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
17 | Lola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Ligier | 14.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
19 | Zakspeed | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | Minardi | 16.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
21 | Brabham | 17.36 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
22 | Osella | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
23 | March | 16 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
24 | AGS | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | Larrousse | 14.62 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
26 | Euro Brun | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Coloni | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Rial | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Dallara | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | Onyx | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Leyton House | 11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | Life | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Jordan | 12.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 |
34 | Lambo | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Fondmetal | 24.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | Footwork | 17 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
37 | Andrea Moda | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Simtek | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Pacific | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Forti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Prost | 13.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
42 | Stewart | 14.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
43 | BAR | 12 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
44 | Jaguar | 13.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
45 | MF1 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | Toro Rosso | 13.18 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 38 |
47 | Super Aguri | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | Spyker | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | Force India | 15 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
50 | Brawn | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
51 | Lotus | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52 | Virgin | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | HRT | 19.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
54 | Caterham | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
55 | Marussia | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
56 | Manor Marussia | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Haas F1 Team | 13.89 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
58 | Alfa Romeo | 14.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
59 | Racing Point | 9.75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
60 | AlphaTauri | 12.75 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 |
61 | Aston Martin | 12.5 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
62 | RB F1 Team | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |