Programme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Hungarian Grand Prix 2005

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
3 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | 1:37:25.552 | 10 |
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +35.581 | 8 |
2 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +36.129 | 6 |
1 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +54.221 | 5 |
3 | BUTJensonButton | BAR![]() | +58.832 | 4 |
6 | HEINickHeidfeld | Williams![]() | +1:08.375 | 3 |
9 | WEBMarkWebber | Williams![]() | +1 Lap (L69) | 2 |
2 | SATTakumaSato | BAR![]() | +1 Lap (L69) | 1 |
| FISGiancarloFisichella | Renault![]() | +1 Lap (L69) | 0 | |
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
5 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +1 Lap (L69) | 0 |
6 | KARNarainKarthikeyan | Jordan![]() | +3 Laps (L67) | 0 |
7 | TMOTiagoMonteiro | Jordan![]() | +4 Laps (L66) | 0 |
| MASFelipeMassa | Sauber![]() | +7 Laps (L63) | 0 | |
2 | ALBChristijanAlbers | Minardi | +11 Laps (L59) | 0 |
1 | VILJacquesVilleneuve | Sauber![]() | Engine fire (L56) | 0 |
15 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | Driveshaft (L41) | 0 |
1 | DOORobertDoornbos | Minardi | Hydraulics (L26) | 0 |
6 | COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | Accident (L0) | 0 |
9 | KLIChristianKlien | Red Bull![]() | Accident (L0) | 0 |
Kimi Räikkönen remporte le Grand Prix automobile de Hongrie 2005 ! Il est suivi par Michael Schumacher pour l'écurie Ferrari. Ralf Schumacher clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Kimi Räikkönen de chez McLaren en 1:21.219 ! À noter que Mark Webber est remonté de 9 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:19.882 | ||
2 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +0.897 | ||
3 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.957 | ||
4 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +1.009 | ||
5 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +1.082 | ||
6 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +1.259 | ||
7 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +1.276 | ||
8 | BUTJensonButton | BAR ![]() | +1.420 | ||
9 | FISGiancarloFisichella | Renault ![]() | +1.451 | ||
10 | SATTakumaSato | BAR ![]() | +1.905 | ||
11 | KLIChristianKlien | Red Bull ![]() | +2.055 | ||
12 | HEINickHeidfeld | Williams ![]() | +2.204 | ||
13 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +2.397 | ||
14 | MASFelipeMassa | Sauber ![]() | +2.683 | ||
15 | VILJacquesVilleneuve | Sauber ![]() | +2.984 | ||
16 | WEBMarkWebber | Williams ![]() | +3.613 | ||
17 | ALBChristijanAlbers | Minardi | +4.561 | ||
18 | KARNarainKarthikeyan | Jordan ![]() | +5.175 | ||
19 | DOORobertDoornbos | Minardi | +5.602 | ||
20 | TMOTiagoMonteiro | Jordan ![]() |






