10 saisons : 2016 - 2026
Statistiques de Esteban Ocon
né le 17 septembre 1996
OCO 31
Carrière
183
Courses
10
Saison.s
5
Ecurie.s
2016 – 2026
Victoires
10.5%
Podiums
4 2.2%
Dans les points
9551.9%
475 pts total
Pôle positions
P3meilleure Q.
Meilleur tour
10.5%
Abandons (DNF)
2413.1%
Position Moyenne
P11.4
sur 183 courses
Qualifications
Top 10 (Q3)71
Top 2 (première ligne)1
Pilote du jour
1
fois élu meilleur pilote
Evolution des classements de Esteban Ocon
Résultats détaillés saison par saison
Saison 2026 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Haas F1 Team ![]() | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Chinese | 14 | 13 | 3 | 0 + 0 | 0 | 16 | |
| 3 | Japanese | 10 | 12 | 14 | 1 | 1 | 15 |
Saison 2025 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Haas F1 Team ![]() | 13 | 19 | 15 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Chinese | 5 | 11 | 4 | 10 + 0 | 10 | 7 | |
| 3 | Japanese | 18 | 18 | 14 | 0 | 10 | 9 | |
| 4 | Bahrain | 8 | 14 | 12 | 4 | 14 | 9 | |
| 5 | Saudi Arabian | 14 | 19 | 17 | 0 | 14 | 9 | |
| 6 | Miami | 12 | 9 | 13 | 0 + 0 | 14 | 9 | |
| 7 | Emilia Romagna | R | 18 | 20 | 0 | 14 | 9 | |
| 8 | Monaco | 7 | 8 | 14 | 6 | 20 | 9 | |
| 9 | Spanish | 16 | 17 16 | 15 | 0 | 20 | 10 | |
| 10 | Canadian | 9 | 15 14 | 8 | 2 | 22 | 9 | |
| 11 | Austrian | 10 | 17 | 9 | 1 | 23 | 9 | |
| 12 | British | 13 | 15 14 | 9 | 0 | 23 | 10 | |
| 13 | Belgian | 15 | 11 | 14 | 0 + 4 | 27 | 10 | |
| 14 | Hungarian | 16 | 18 17 | 19 | 0 | 27 | 10 | |
| 15 | Dutch | 10 | 18 | 14 | 1 | 28 | 13 | |
| 16 | Italian | 15 | 15 | 18 | 0 | 28 | 13 | |
| 17 | Azerbaijan | 14 | 20 | 17 | 0 | 28 | 15 | |
| 18 | Singapore | 18 | 19 17 | 16 | 0 | 28 | 15 | |
| 19 | United States | 15 | 17 | 18 | 0 + 0 | 28 | 15 | |
| 20 | Mexico City | 9 | 12 11 | 17 | 2 | 30 | 16 | |
| 21 | São Paulo | 12 | 17 Pén. 20 | 12 | 0 + 0 | 30 | 16 | |
| 22 | Las Vegas | 9 | 13 | 7 | 2 | 32 | 15 | |
| 23 | Qatar | 15 | 17 16 | 16 | 0 + 0 | 32 | 16 | |
| 24 | Abu Dhabi | 7 | 8 | 15 | 6 | 38 | 15 |
Saison 2024 

23Courses
P2meilleure arrivée
14.3%Podiums
521.7%Points
P4meilleure Q.
14.3%Meilleur tour
P13.7Pos. moy.
28.7%Abandons
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alpine F1 Team ![]() | 17 | 19 | 20 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Saudi Arabian | 13 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| 3 | Australian | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | Japanese | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | Chinese | 11 | 13 | 15 | 0 + 0 | 0 | 16 | |
| 6 | Miami | 10 | 13 | 16 | 1 + 0 | 1 | 15 | |
| 7 | Emilia Romagna | 14 | 12 | 16 | 0 | 1 | 15 | |
| 8 | Monaco | R | 11 | 0 | 1 | 16 | ||
| 9 | Canadian | 10 | 18 | 10 | 1 | 2 | 17 | |
| 10 | Spanish | 10 | 9 8 | 12 | 1 | 3 | 16 | |
| 11 | Austrian | 12 | 10 | 10 | 0 + 0 | 3 | 17 | |
| 12 | British | 16 | 18 | 16 | 0 | 3 | 18 | |
| 13 | Hungarian | 18 | 19 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 14 | Belgian | 9 | 10 9 | 7 | 2 | 5 | 17 | |
| 15 | Dutch | 15 | 16 15 | 15 | 0 | 5 | 17 | |
| 16 | Italian | 14 | 15 | 18 | 0 | 5 | 18 | |
| 17 | Azerbaijan | 15 | 19 Pit start | 19 | 0 | 5 | 18 | |
| 18 | Singapore | 13 | 15 | 20 | 0 | 5 | 18 | |
| 19 | United States | 18 | 13 12 | 1 | 0 + 0 | 5 | 19 | |
| 20 | Mexico City | 13 | 19 Pit start | 10 | 0 | 5 | 19 | |
| 21 | São Paulo | 2 | 4 | 7 | 18 + 0 | 23 | 14 | |
| 22 | Las Vegas | 17 | 11 | 9 | 0 | 23 | 14 | |
| 23 | Qatar | R | 20 | 0 + 0 | 23 | 14 |
Saison 2023 

22Courses
P3meilleure arrivée
14.5%Podiums
1254.5%Points
P4meilleure Q.
P11.9Pos. moy.
627.3%Abandons
1Pilote du jour
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alpine F1 Team ![]() | R | 9 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Saudi Arabian | 8 | 7 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | Australian | 14 | 11 | 11 | 0 | 4 | 12 | |
| 4 | Azerbaijan | 15 | 12 Pit start | 14 | 0 + 0 | 4 | 13 | |
| 5 | Miami | 9 | 8 | 9 | 2 | 6 | 12 | |
| 6 | Monaco | 3 | 4 3 | 6 | 15 | 21 | 9 | |
| 7 | Spanish | 8 | 7 6 | 18 | 4 | 25 | 9 | |
| 8 | Canadian | 8 | 6 | 15 | 4 | 29 | 9 | |
| 9 | Austrian | 14 | 12 | 15 | 0 + 2 | 31 | 9 | |
| 10 | British | R | 13 | 20 | 0 | 31 | 10 | |
| 11 | Hungarian | R | 12 | 0 | 31 | 10 | ||
| 12 | Belgian | 8 | 15 14 | 8 | 4 + 0 | 35 | 10 | |
| 13 | Dutch | 10 | 17 16 | 10 | 1 | 36 | 11 | |
| 14 | Italian | R | 18 | 19 | 0 | 36 | 11 | |
| 15 | Singapore | R | 8 | 18 | 0 | 36 | 12 | |
| 16 | Japanese | 9 | 14 | 10 | 2 | 38 | 12 | |
| 17 | Qatar | 7 | 8 | 11 | 6 + 0 | 44 | 12 | |
| 18 | United States | R | 8 | 20 | 0 + 0 | 44 | 12 | |
| 19 | Mexico City | 10 | 16 15 | 11 | 1 | 45 | 12 | |
| 20 | São Paulo | 10 | 12 Pén. 14 | 6 | 1 + 0 | 46 | 12 | |
| 21 | Las Vegas | 4 | 17 16 | 10 | 12 | 58 | 12 | |
| 22 | Abu Dhabi | 12 | 12 | 20 | 0 | 58 | 12 |
Saison 2022 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alpine F1 Team ![]() | 7 | 11 | 14 | 6 | 6 | 7 |
| 2 | Saudi Arabian | 6 | 5 | 9 | 8 | 14 | 6 | |
| 3 | Australian | 7 | 8 | 10 | 6 | 20 | 7 | |
| 4 | Emilia Romagna | 14 | 19 16 | 18 | 0 + 0 | 20 | 9 | |
| 5 | Miami | 8 | 20 | 9 | 4 | 24 | 9 | |
| 6 | Spanish | 7 | 12 | 6 | 6 | 30 | 9 | |
| 7 | Monaco | 12 | 10 | 13 | 0 | 30 | 9 | |
| 8 | Azerbaijan | 10 | 13 | 14 | 1 | 31 | 9 | |
| 9 | Canadian | 6 | 7 | 9 | 8 | 39 | 9 | |
| 10 | British | R | 15 | 14 | 0 | 39 | 9 | |
| 11 | Austrian | 5 | 5 Pén. 6 | 10 | 10 + 3 | 52 | 8 | |
| 12 | French | 8 | 12 10 | 9 | 4 | 56 | 8 | |
| 13 | Hungarian | 9 | 5 | 20 | 2 | 58 | 8 | |
| 14 | Belgian | 7 | 5 Pén. 16 | 6 | 6 | 64 | 8 | |
| 15 | Dutch | 9 | 12 | 11 | 2 | 66 | 8 | |
| 16 | Italian | 11 | 11 Pén. 14 | 11 | 0 | 66 | 8 | |
| 17 | Singapore | R | 18 17 | 17 | 0 | 66 | 8 | |
| 18 | Japanese | 4 | 5 | 11 | 12 | 78 | 8 | |
| 19 | United States | 11 | 18 Pit start | 13 | 0 | 78 | 8 | |
| 20 | Mexico City | 8 | 10 | 14 | 4 | 82 | 8 | |
| 21 | São Paulo | 8 | 6 Pén. 16 | 9 | 4 + 0 | 86 | 8 | |
| 22 | Abu Dhabi | 7 | 8 | 5 | 6 | 92 | 8 |
Saison 2021 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Alpine F1 Team ![]() | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Emilia Romagna | 9 | 9 | 15 | 2 | 2 | 12 | |
| 3 | Portuguese | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
| 4 | Spanish | 9 | 5 | 18 | 2 | 10 | 9 | |
| 5 | Monaco | 9 | 11 | 12 | 2 | 12 | 10 | |
| 6 | Azerbaijan | R | 12 | 20 | 0 | 12 | 12 | |
| 7 | French | 14 | 11 | 15 | 0 | 12 | 12 | |
| 8 | Styrian | 14 | 17 | 10 | 0 | 12 | 13 | |
| 9 | Austrian | R | 17 | 0 | 12 | 13 | ||
| 10 | British | 9 | 13 9 | 14 | 2 + 0 | 14 | 13 | |
| 11 | Hungarian | 1 | 8 | 5 | 25 | 39 | 10 | |
| 12 | Belgian | 7 | 9 8 | 3 | 42 | 10 | ||
| 13 | Dutch | 9 | 8 | 8 | 2 | 44 | 11 | |
| 14 | Italian | 10 | 14 12 | 9 | 1 + 0 | 45 | 11 | |
| 15 | Russian | 14 | 10 9 | 19 | 0 | 45 | 11 | |
| 16 | Turkish | 10 | 12 | 19 | 1 | 46 | 11 | |
| 17 | United States | R | 11 | 19 | 0 | 46 | 11 | |
| 18 | Mexico City | 13 | 15 Pén. 19 | 14 | 0 | 46 | 11 | |
| 19 | São Paulo | 8 | 11 8 | 16 | 4 + 0 | 50 | 11 | |
| 20 | Qatar | 5 | 9 | 13 | 10 | 60 | 11 | |
| 21 | Saudi Arabian | 4 | 9 | 6 | 12 | 72 | 11 | |
| 22 | Abu Dhabi | 9 | 9 | 10 | 2 | 74 | 11 |
Saison 2020 

| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian | Renault ![]() | 8 | 14 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Styrian | R | 5 | 18 | 0 | 4 | 11 | |
| 3 | Hungarian | 14 | 14 | 13 | 0 | 4 | 13 | |
| 4 | British | 6 | 9 | 6 | 8 | 12 | 11 | |
| 5 | 70th Anniversary | 8 | 11 Pén. 14 | 10 | 4 | 16 | 10 | |
| 6 | Spanish | 13 | 15 | 10 | 0 | 16 | 12 | |
| 7 | Belgian | 5 | 6 | 10 | 10 | 26 | 10 | |
| 8 | Italian | 8 | 12 | 11 | 4 | 30 | 12 | |
| 9 | Tuscan | R | 10 | 15 | 0 | 30 | 12 | |
| 10 | Russian | 7 | 7 | 13 | 6 | 36 | 12 | |
| 11 | Eifel | R | 7 | 19 | 0 | 36 | 12 | |
| 12 | Portuguese | 8 | 11 | 12 | 4 | 40 | 12 | |
| 13 | Emilia Romagna | R | 12 | 19 | 0 | 40 | 12 | |
| 14 | Turkish | 11 | 7 | 16 | 0 | 40 | 12 | |
| 15 | Bahrain | 9 | 7 | 13 | 2 | 42 | 12 | |
| 16 | Sakhir | 2 | 11 | 12 | 18 | 60 | 12 | |
| 17 | Abu Dhabi | 9 | 11 10 | 18 | 2 | 62 | 12 |
Saison 2018 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | 12 | 15 14 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Bahrain | 10 | 9 8 | 12 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | Chinese | 11 | 12 | 12 | 0 | 1 | 14 | |
| 4 | Azerbaijan | R | 7 | 0 | 1 | 17 | ||
| 5 | Spanish | R | 13 | 13 | 0 | 1 | 17 | |
| 6 | Monaco | 6 | 6 | 14 | 8 | 9 | 13 | |
| 7 | Canadian | 9 | 8 | 12 | 2 | 11 | 13 | |
| 8 | French | R | 11 | 0 | 11 | 13 | ||
| 9 | Austrian | 6 | 11 | 11 | 8 | 19 | 12 | |
| 10 | British | 7 | 10 | 13 | 6 | 25 | 11 | |
| 11 | German | 8 | 16 15 | 17 | 4 | 29 | 11 | |
| 12 | Hungarian | 13 | 18 | 14 | 0 | 29 | 12 | |
| 13 | Belgian | 6 | 3 | 6 | 8 | 37 | 11 | |
| 14 | Italian | 6 | 8 | 12 | 8 | 45 | 10 | |
| 15 | Singapore | R | 9 | 0 | 45 | 11 | ||
| 16 | Russian | 9 | 6 | 12 | 2 | 47 | 11 | |
| 17 | Japanese | 9 | 8 Pén. 11 | 14 | 2 | 49 | 11 | |
| 18 | United States | D | 6 | 0 | 49 | 11 | ||
| 19 | Mexican | 11 | 11 | 15 | 0 | 49 | 11 | |
| 20 | Brazilian | 15 | 13 Pén. 18 | 11 | 0 | 49 | 11 | |
| 21 | Abu Dhabi | R | 9 | 13 | 0 | 49 | 12 |
Saison 2017 
| # | GP | Écurie | Qualif | Pts | Total | Classement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian | Force India | 10 | 14 13 | 11 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Chinese | 10 | 20 17 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 3 | Bahrain | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | 12 | |
| 4 | Russian | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | |
| 5 | Spanish | 5 | 10 | 11 | 10 | 19 | 8 | |
| 6 | Monaco | 12 | 16 15 | 10 | 0 | 19 | 10 | |
| 7 | Canadian | 6 | 9 | 9 | 8 | 27 | 8 | |
| 8 | Azerbaijan | 6 | 7 | 9 | 8 | 35 | 8 | |
| 9 | Austrian | 8 | 9 | 12 | 4 | 39 | 8 | |
| 10 | British | 8 | 8 7 | 15 | 4 | 43 | 8 | |
| 11 | Hungarian | 9 | 12 11 | 15 | 2 | 45 | 8 | |
| 12 | Belgian | 9 | 9 | 14 | 2 | 47 | 8 | |
| 13 | Italian | 6 | 5 3 | 11 | 8 | 55 | 8 | |
| 14 | Singapore | 10 | 14 | 12 | 1 | 56 | 8 | |
| 15 | Malaysian | 10 | 6 | 15 | 1 | 57 | 8 | |
| 16 | Japanese | 6 | 7 5 | 11 | 8 | 65 | 8 | |
| 17 | United States | 6 | 7 6 | 13 | 8 | 73 | 8 | |
| 18 | Mexican | 5 | 6 | 9 | 10 | 83 | 8 | |
| 19 | Brazilian | R | 11 10 | 0 | 83 | 8 | ||
| 20 | Abu Dhabi | 8 | 9 | 10 | 4 | 87 | 8 |
Saison 2016 

Répartition des résultats Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Année par année, proportion de victoires, podiums, points, abandons...
Evolution des résultats du pilote
Cliquez sur les légendes pour faire apparaître (ou disparaître) le ratio de pôles et de tour le plus rapide
Répartition des positions d'arrivée
Evolution position moyenne
Evolution des points saison par saison
Diagramme de Venn des victoires/pôles/meilleurs tours
Le nombre de pôles est calculé par rapport au nombre de Q3 remportées, sans tenir compte des pénalités sur la grille de départ
Le nombre de pôles position correspond au nombre de départs de course en première position, en tenant compte des pénalités et d'une éventuelle course sprint