2015-07-05 |
2015-08-23 |
Daniil
Kvyat
Red Bull
Sebastian
Vettel
Ferrari
Daniel
Ricciardo
Red Bull
Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
---|---|---|---|---|---|
2 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | 1:46:09.985 | 25 | 21 43 69 |
5 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +15.748 | 18 | 13 33 69 |
1 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +25.084 | 15 | 21 42 64 69 |
5 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +44.251 | 12 | 14 37 46 69 |
10 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +49.079 | 10 | 15 36 43 69 |
5 | HAMLewisHamilton | Mercedes | +52.025 | 8 | 19 42 51 69 |
3 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +58.578 | 6 | 14 34 42 69 |
6 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +58.876 | 4 | 20 42 64 69 |
7 | BUTJensonButton | McLaren | +1:07.028 | 2 | 14 35 69 |
7 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1:09.130 | 1 | 16 33 41 69 |
7 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1:13.458 | 0 | 14 32 42 69 |
4 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1:14.278 | 0 | 14 29 54 69 |
7 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +1:20.228 | 0 | 13 38 49 69 |
MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1:25.142 | 0 | 25 41 69 | |
4 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +2 Laps (67/69) | 0 | 6 30 44 67 |
4 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +4 Laps (65/69) | 0 | 26 41 44 65 |
5 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | Electrical (60/69) | 0 | 15 36 60 |
13 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | Power Unit (55/69) | 0 | 22 43 52 55 |
6 | PERSergioPérez | Force India | Suspension (53/69) | 0 | 16 30 41 53 |
9 | HULNicoHülkenberg | Force India | Front wing (41/69) | 0 | 15 36 41 |
Sebastian Vettel remporte le Grand Prix automobile de Hongrie 2015 ! Il est suivi par Daniil Kvyat pour l'écurie Red Bull. Daniel Ricciardo clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Daniel Ricciardo de chez Red Bull en 1:24.821 ! A noter que Fernando Alonso est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas
forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante
Le numéro indique le tour auquel le temps a
été réalisé
Cliquez pour zoomer sur un tour
Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
---|---|---|---|
Soft | 994 | +0.139s | 1:31.065 (1:29.543) |
Medium | 313 | +0.715s | +0.979s (1:30.177) |
Pilote | Ecurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:22.890 | 1:22.285 | 1:22.020 |
2 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.089 | +0.490 | +0.575 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +0.422 | +0.883 | +0.719 |
4 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +1.518 | +0.945 | +0.754 |
5 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.706 | +1.175 | +1.000 |
6 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.759 | +1.270 | +1.202 |
7 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +0.697 | +1.312 | +1.312 |
8 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +1.005 | +1.313 | +1.517 |
9 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.142 | +1.496 | +1.659 |
10 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.352 | +1.520 | +2.161 |
11 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.225 | +1.541 | |
12 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1.733 | +1.584 | |
13 | PERSergioPérez | Force India | +1.554 | +2.176 | |
14 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +1.005 | +2.324 | |
15 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.673 | ||
16 | BUTJensonButton | McLaren | +1.849 | ||
17 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.953 | ||
18 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +2.107 | ||
19 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +4.526 | ||
20 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +5.059 |
Ecurie | Pilote | Tour | Temps |
---|---|---|---|
McLaren | ALO | 1 15 | 21.6 |
2 36 | 22.3 | ||
3 43 | 23.2 | ||
4 44 | 16.8 | ||
5 45 | 16.9 | ||
BUT | 1 14 | 22.2 | |
2 35 | 21.8 | ||
3 44 | 16.5 | ||
4 45 | 16.6 | ||
Williams ![]() | MAS | 1 14 | 27.9 |
2 29 | 21.9 | ||
3 44 | 16.8 | ||
4 45 | 16.8 | ||
5 54 | 21.5 | ||
BOT | 1 13 | 23.0 | |
2 38 | 21.9 | ||
3 45 | 16.4 | ||
4 46 | 17.6 | ||
5 49 | 30.0 | ||
Toro Rosso | VER | 1 14 | 22.5 |
2 37 | 23.4 | ||
3 45 | 16.5 | ||
4 46 | 23.0 | ||
5 56 | 16.4 | ||
SAI | 1 15 | 25.1 | |
2 36 | 22.9 | ||
3 44 | 16.7 | ||
4 45 | 16.8 | ||
Ferrari ![]() | RAI | 1 22 | 22.6 |
2 43 | 22.3 | ||
3 45 | 17.0 | ||
4 46 | 16.7 | ||
5 52 | 59.6 | ||
VET | 1 21 | 21.9 | |
2 43 | 22.0 | ||
3 45 | 16.6 | ||
4 46 | 17.1 | ||
Red Bull ![]() | RIC | 1 21 | 21.8 |
2 42 | 22.0 | ||
3 45 | 18.3 | ||
4 46 | 18.8 | ||
5 64 | 31.0 | ||
KVY | 1 13 | 22.1 | |
2 33 | 21.6 | ||
3 43 | 21.7 | ||
4 45 | 16.5 | ||
5 46 | 17.8 | ||
Force India | HUL | 1 15 | 22.6 |
2 36 | 22.2 | ||
PER | 1 16 | 22.1 | |
2 30 | 22.4 | ||
3 41 | 22.6 | ||
4 44 | 17.0 | ||
5 45 | 32.2 | ||
Sauber ![]() | ERI | 1 16 | 23.0 |
2 33 | 22.2 | ||
3 41 | 22.7 | ||
4 44 | 18.6 | ||
5 45 | 17.5 | ||
NAS | 1 14 | 22.7 | |
2 32 | 22.9 | ||
3 42 | 23.1 | ||
4 44 | 18.2 | ||
5 45 | 17.2 | ||
Mercedes | HAM | 1 19 | 23.1 |
2 42 | 24.3 | ||
3 45 | 18.2 | ||
4 46 | 17.7 | ||
5 51 | 27.7 | ||
6 54 | 16.6 | ||
ROS | 1 20 | 21.8 | |
2 42 | 22.0 | ||
3 45 | 16.6 | ||
4 46 | 17.8 | ||
5 64 | 24.6 | ||
Lotus F1 | GRO | 1 14 | 22.8 |
2 34 | 28.7 | ||
3 42 | 24.0 | ||
4 44 | 17.1 | ||
5 45 | 17.1 | ||
MAL | 1 24 | 16.4 | |
2 25 | 22.8 | ||
3 41 | 25.0 | ||
4 44 | 18.8 | ||
5 45 | 18.2 | ||
6 58 | 16.4 | ||
Manor Marussia ![]() | STE | 1 26 | 23.1 |
2 41 | 23.7 | ||
3 43 | 17.1 | ||
4 44 | 17.4 | ||
5 54 | 22.7 | ||
MER | 1 6 | 26.4 | |
2 30 | 23.1 | ||
3 41 | 23.2 | ||
4 43 | 18.1 | ||
5 44 | 18.1 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |