Circuits du pays | |
---|---|
Valencia Street Circuit | Valencia |
Circuito de Jerez | Jerez de la Frontera |
Jarama | Madrid |
Montjuïc | Barcelona |
Circuit de Pedralbes | Barcelona |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | FISGiancarloFisichella | 2005 | 66 | 1:15.641 | 220.214 |
2 | MSCMichaelSchumacher | 2005 | 31 | 1:15.648 | 220.194 |
3 | MONJuanPablo Montoya | 2005 | 55 | 1:15.771 | 219.836 |
4 | VERMaxVerstappen | 2023 | 61 | 1:16.330 | 219.641 |
5 | RAIKimiRäikkönen | 2005 | 41 | 1:15.977 | 219.240 |
6 | ALOFernandoAlonso | 2005 | 59 | 1:16.098 | 218.891 |
7 | PERSergioPérez | 2023 | 52 | 1:16.666 | 218.678 |
8 | HAMLewisHamilton | 2023 | 62 | 1:16.676 | 218.649 |
9 | SCHRalfSchumacher | 2005 | 63 | 1:16.469 | 217.829 |
10 | HEINickHeidfeld | 2005 | 60 | 1:16.519 | 217.687 |
11 | TRUJarnoTrulli | 2005 | 63 | 1:16.614 | 217.417 |
12 | NORLandoNorris | 2024 | 51 | 1:17.115 | 217.405 |
13 | MASFelipeMassa | 2006 | 42 | 1:16.648 | 217.320 |
14 | NORLandoNorris | 2023 | 55 | 1:17.182 | 217.216 |
15 | ALOFernandoAlonso | 2006 | 39 | 1:16.723 | 217.108 |
16 | WEBMarkWebber | 2005 | 62 | 1:16.761 | 217.001 |
17 | MASFelipeMassa | 2005 | 51 | 1:16.802 | 216.885 |
18 | MSCMichaelSchumacher | 2006 | 43 | 1:16.922 | 216.546 |
19 | COUDavidCoulthard | 2005 | 65 | 1:16.947 | 216.476 |
20 | FISGiancarloFisichella | 2006 | 38 | 1:17.083 | 216.094 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | NORLandoNorris | 2024 | Q3 | 1:11.383 | 234.862 |
2 | VERMaxVerstappen | 2024 | Q3 | 1:11.403 | 234.796 |
3 | HAMLewisHamilton | 2024 | Q3 | 1:11.701 | 233.821 |
4 | RUSGeorgeRussell | 2024 | Q3 | 1:11.703 | 233.814 |
5 | LECCharlesLeclerc | 2024 | Q3 | 1:11.731 | 233.723 |
6 | SAICarlosSainz | 2024 | Q3 | 1:11.736 | 233.707 |
7 | GASPierreGasly | 2024 | Q3 | 1:11.857 | 233.313 |
8 | PIAOscarPiastri | 2024 | Q2 | 1:12.011 | 232.814 |
9 | PERSergioPérez | 2024 | Q2 | 1:12.054 | 232.675 |
10 | OCOEstebanOcon | 2024 | Q2 | 1:12.109 | 232.498 |
11 | ALOFernandoAlonso | 2024 | Q2 | 1:12.128 | 232.437 |
12 | BOTValtteriBottas | 2024 | Q2 | 1:12.227 | 232.118 |
13 | VERMaxVerstappen | 2023 | Q3 | 1:12.272 | 231.974 |
14 | HULNicoHülkenberg | 2024 | Q2 | 1:12.310 | 231.852 |
15 | STRLanceStroll | 2024 | Q2 | 1:12.372 | 231.653 |
16 | SAICarlosSainz | 2023 | Q3 | 1:12.734 | 230.5 |
17 | ZHOGuanyuZhou | 2024 | Q2 | 1:12.738 | 230.487 |
18 | NORLandoNorris | 2023 | Q2 | 1:12.776 | 230.367 |
19 | GASPierreGasly | 2023 | Q3 | 1:12.816 | 230.241 |
20 | HAMLewisHamilton | 2023 | Q3 | 1:12.818 | 230.234 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 7.41 | 6.34 | 8 | 25 | 8 | 9 | 34 | 431 |
2 | Mercedes | 6 | 13.47 | 7 | 17 | 9 | 4 | 15 | 404 |
3 | Red Bull | 6 | 10.58 | 6 | 15 | 3 | 5 | 20 | 423 |
4 | Williams | 11.09 | 2.51 | 6 | 10 | 4 | 3 | 34 | 171 |
5 | McLaren | 9.51 | 3.25 | 4 | 15 | 6 | 5 | 34 | 221 |
6 | Benetton | 8.27 | 2.23 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 49 |
7 | Renault | 9.67 | 2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 75 |
8 | Brawn | 1.5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
9 | Lotus F1 | 10.13 | 6.63 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 53 |
10 | Tyrrell | 16 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
11 | Prost | 13 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
12 | BAR | 9.83 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
13 | Toyota | 11.63 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 |
14 | Leyton House | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Dallara | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Jordan | 12.93 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 |
17 | Brabham | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Fondmetal | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Minardi | 16.17 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
20 | Ligier | 13.92 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
21 | Footwork | 14.92 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
22 | Team Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Lola | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Lambo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | AGS | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | March | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Larrousse | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | Andrea Moda | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Sauber | 11.91 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 31 |
30 | Simtek | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Pacific | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Forti | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Stewart | 14.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
34 | Arrows | 16.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
35 | Jaguar | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
36 | Honda | 9.5 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
37 | BMW Sauber | 8.75 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
38 | Toro Rosso | 14.32 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 |
39 | MF1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Super Aguri | 14.83 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
41 | Spyker | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Force India | 12 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 46 |
43 | Lotus | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Virgin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | HRT | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | Caterham | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | Marussia | 18.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
48 | Manor Marussia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Haas F1 Team | 14.28 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
50 | Alfa Romeo | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
51 | Racing Point | 10.75 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
52 | AlphaTauri | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
53 | Alpine F1 Team | 9.88 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
54 | Aston Martin | 11.13 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
55 | RB F1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
Course sous drapeau vert | |
XX |
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX |
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
Pneus Soft | |
Pneus Medium | |
Pneus Hard | |
Pneus Intermédiaire (pluie) | |
Pneus Pluie | |
Pneus neufs | |
Pneus déjà utilisés |
XX |
Arrêt au stand au XX tour |
XX |
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |