Grand Prix automobile d'Espagne 2015
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 2015

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | Pneus | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSNicoRosberg | Mercedes | 1:41:12.555 | 25 | 15 45 66 | |
| HAMLewisHamilton | Mercedes | +17.551 | 18 | 13 32 51 66 | |
| VETSebastianVettel | Ferrari![]() | +45.342 | 15 | 14 40 66 | |
| BOTValtteriBottas | Williams![]() | +59.217 | 12 | 15 42 66 | |
2 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | +1:00.002 | 10 | 17 41 66 |
3 | MASFelipeMassa | Williams![]() | +1:21.314 | 8 | 14 32 47 66 |
3 | RICDanielRicciardo | Red Bull![]() | +1 Lap (L65) | 6 | 13 42 65 |
3 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1 Lap (L65) | 4 | 15 40 65 |
4 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +1 Lap (L65) | 2 | 14 42 65 |
2 | KVYDaniilKvyat | Red Bull![]() | +1 Lap (L65) | 1 | 11 38 65 |
5 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1 Lap (L65) | 0 | 13 37 65 |
3 | NASFelipeNasr | Sauber![]() | +1 Lap (L65) | 0 | 12 39 65 |
5 | PERSergioPérez | Force India | +1 Lap (L65) | 0 | 19 36 65 |
2 | ERIMarcusEricsson | Sauber![]() | +1 Lap (L65) | 0 | 18 45 65 |
2 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1 Lap (L65) | 0 | 10 26 49 65 |
2 | BUTJensonButton | McLaren | +1 Lap (L65) | 0 | 11 27 44 65 |
2 | STEWillStevens | Manor Marussia![]() | +3 Laps (L63) | 0 | 16 32 47 63 |
2 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia![]() | +4 Laps (L62) | 0 | 17 30 48 62 |
7 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | Accident (L45) | 0 | 14 15 43 45 |
7 | ALOFernandoAlonso | McLaren | Brakes (L26) | 0 | 21 26 |
Nico Rosberg remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 2015 ! Il est suivi par Lewis Hamilton pour l'écurie Mercedes. Sebastian Vettel clôture le podium de ce Grand Prix. Mercedes réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Lewis Hamilton de chez Mercedes en 1:28.270 ! À noter que Sergio Pérez est remonté de 5 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Analyse pneumatique
| Pneus | Tours parcourus | Perte de rythme par tour (calculé) | Temps par tour avec essence (sans) |
|---|---|---|---|
| Medium | 823 | +0.064s | 1:34.881 (1:33.501) |
| Hard | 419 | +0.096s | +0.327s (1:32.935) |
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSNicoRosberg | Mercedes | +0.108 | 1:25.166 | 1:24.681 |
2 | HAMLewisHamilton | Mercedes | 1:26.382 | +0.574 | +0.267 |
3 | VETSebastianVettel | Ferrari ![]() | +1.152 | +1.001 | +0.777 |
4 | BOTValtteriBottas | Williams ![]() | +0.880 | +1.031 | +1.013 |
5 | SAICarlosSainz | Toro Rosso | +0.391 | +1.309 | +1.455 |
6 | VERMaxVerstappen | Toro Rosso | +1.011 | +1.275 | +1.568 |
7 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.255 | +0.850 | +1.733 |
8 | KVYDaniilKvyat | Red Bull ![]() | +1.451 | +1.723 | +1.948 |
9 | MASFelipeMassa | Williams ![]() | +0.783 | +0.981 | +2.076 |
10 | RICDanielRicciardo | Red Bull ![]() | +1.229 | +1.526 | +2.089 |
11 | GRORomainGrosjean | Lotus F1 | +1.001 | +2.209 | |
12 | MALPastorMaldonado | Lotus F1 | +0.899 | +2.284 | |
13 | ALOFernandoAlonso | McLaren | +1.559 | +2.594 | |
14 | BUTJensonButton | McLaren | +1.431 | +2.688 | |
15 | NASFelipeNasr | Sauber ![]() | +1.243 | +2.839 | |
16 | ERIMarcusEricsson | Sauber ![]() | +1.730 | ||
17 | HULNicoHülkenberg | Force India | +1.983 | ||
18 | PERSergioPérez | Force India | +2.060 | ||
19 | STEWillStevens | Manor Marussia ![]() | +4.818 | ||
20 | MERRobertoMerhi | Manor Marussia ![]() | +5.656 |
Pit Stops Statistiques des arrêts au stand
| Écurie | Pilote | Stop 1 | Stop 2 | Stop 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | ALO | 21 | 23.7 | ||||
| BUT | 11 | 22.6 | 27 | 23.3 | 44 | 24.1 | |
Williams ![]() | MAS | 14 | 22.1 | 32 | 22.6 | 47 | 22.3 |
| BOT | 15 | 22.1 | 42 | 21.8 | |||
| Toro Rosso | VER | 13 | 24.4 | 37 | 22.6 | ||
| SAI | 14 | 22.9 | 42 | 22.2 | |||
Ferrari ![]() | RAI | 17 | 22.6 | 41 | 21.8 | ||
| VET | 14 | 21.8 | 40 | 21.8 | |||
Red Bull ![]() | RIC | 13 | 22.4 | 42 | 24.9 | ||
| KVY | 11 | 22.7 | 38 | 22.3 | |||
| Force India | HUL | 10 | 22.7 | 26 | 22.5 | 49 | 22.5 |
| PER | 19 | 22.5 | 36 | 22.4 | |||
Sauber ![]() | ERI | 18 | 25.3 | 45 | 22.9 | ||
| NAS | 12 | 22.7 | 39 | 23.2 | |||
| Mercedes | HAM | 13 | 24.6 | 32 | 22.7 | 51 | 22.0 |
| ROS | 15 | 21.9 | 45 | 22.5 | |||
| Lotus F1 | GRO | 15 | 23.3 | 40 | 33.3 | ||
| MAL | 14 | 25.0 | 15 | 32.5 | 43 | 22.6 | |
Manor Marussia ![]() | STE | 16 | 24.7 | 32 | 23.0 | 47 | 22.8 |
| MER | 17 | 24.6 | 30 | 23.1 | 49 | 24.2 | |




