Grand Prix automobile d'Espagne 2005
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 2005

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| RAIKimiRäikkönen | McLaren | 1:27:16.830 | 10 | |
1 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +27.652 | 8 |
2 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +45.947 | 6 |
| SCHRalfSchumacher | Toyota | +46.719 | 5 | |
1 | FISGiancarloFisichella | Renault![]() | +57.936 | 4 |
4 | WEBMarkWebber | Williams![]() | +1:08.542 | 3 |
| MONJuanPablo Montoya | McLaren | +1 Lap (L65) | 2 | |
1 | COUDavidCoulthard | Red Bull![]() | +1 Lap (L65) | 1 |
7 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +1 Lap (L65) | 0 |
7 | HEINickHeidfeld | Williams![]() | +1 Lap (L65) | 0 |
1 | MASFelipeMassa | Sauber![]() | Wheel rim (L63) | 0 |
6 | TMOTiagoMonteiro | Jordan![]() | +3 Laps (L63) | 0 |
| KARNarainKarthikeyan | Jordan![]() | +3 Laps (L63) | 0 | |
2 | VILJacquesVilleneuve | Sauber![]() | Engine (L51) | 0 |
7 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | Puncture (L46) | 0 |
2 | ALBChristijanAlbers | Minardi | Gearbox (L19) | 0 |
2 | FRIPatrickFriesacher | Minardi | Spun off (L11) | 0 |
7 | LIUVitantonioLiuzzi | Red Bull![]() | Spun off (L9) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Espagne 2005 a été remporté par Kimi Räikkönen ! Il est suivi par Fernando Alonso pour l'équipe Renault. Le podium est complété par Jarno Trulli de Toyota. Giancarlo Fisichella a réalisé le meilleur tour en course en 1:15.641 ! Rubens Barrichello a remonté de 7 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIKimiRäikkönen | McLaren | +0.024 | 1:16.602 | |
2 | WEBMarkWebber | Williams ![]() | +0.247 | +0.024 | |
3 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.016 | +0.278 | |
4 | SCHRalfSchumacher | Toyota | +0.075 | +0.445 | |
5 | TRUJarnoTrulli | Toyota | 1:14.795 | +0.598 | |
6 | FISGiancarloFisichella | Renault ![]() | +0.806 | +0.627 | |
7 | MONJuanPablo Montoya | McLaren | +1.107 | +0.968 | |
8 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +0.603 | +1.551 | |
9 | COUDavidCoulthard | Red Bull ![]() | +1.000 | +1.771 | |
10 | MASFelipeMassa | Sauber ![]() | +1.068 | +1.759 | |
11 | LIUVitantonioLiuzzi | Red Bull ![]() | +1.493 | +2.412 | |
12 | VILJacquesVilleneuve | Sauber ![]() | +1.999 | +3.084 | |
13 | KARNarainKarthikeyan | Jordan ![]() | +3.762 | +4.109 | |
14 | TMOTiagoMonteiro | Jordan ![]() | +4.245 | +4.301 | |
15 | ALBChristijanAlbers | Minardi | +4.768 | +4.976 | |
16 | FRIPatrickFriesacher | Minardi | +5.511 | +5.851 | |
17 | HEINickHeidfeld | Williams ![]() | +0.243 | ||
18 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.951 |




