Circuits du pays | |
---|---|
Circuit de Barcelona-Catalunya | Montmeló |
Valencia Street Circuit | Valencia |
Circuito de Jerez | Jerez de la Frontera |
Jarama | Madrid |
Montjuïc | Barcelona |
# | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | 1951 | 3 | 2:16.93 | 166.053 |
2 | ASCAlbertoAscari | 1954 | 3 | 2:20.4 | 161.949 |
3 | CLAJohnnyClaes | 1951 | 16 | 2:26.00 | 155.737 |
4 | ROSLouisRosier | 1951 | 15 | 2:32.57 | 149.031 |
5 | CHILouisChiron | 1951 | 2 | 2:33.22 | 148.398 |
6 | ÉTAPhilippeÉtancelin | 1951 | 16 | 2:34.59 | 147.083 |
7 | CABYvesCabantous | 1951 | 4 | 2:40.26 | 141.879 |
8 | GRIGeorgesGrignard | 1951 | 23 | 2:41.10 | 141.140 |
# | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCAlbertoAscari | 1951 | Q1 | 2:10.590 | 174.115 |
2 | FANJuanFangio | 1951 | Q1 | 2:12.270 | 171.903 |
3 | GONJosé FroilánGonzález | 1951 | Q1 | 2:14.010 | 169.671 |
4 | FARNinoFarina | 1951 | Q1 | 2:14.940 | 168.502 |
5 | VILLuigiVilloresi | 1951 | Q1 | 2:16.380 | 166.723 |
6 | DE Toulode Graffenried | 1951 | Q1 | 2:16.400 | 166.698 |
7 | TARPieroTaruffi | 1951 | Q1 | 2:16.800 | 166.211 |
8 | ASCAlbertoAscari | 1954 | Q1 | 2:18.100 | 164.646 |
9 | FANJuanFangio | 1954 | Q1 | 2:19.100 | 163.463 |
10 | HAWMikeHawthorn | 1954 | Q1 | 2:20.600 | 161.719 |
11 | SCHHarrySchell | 1954 | Q1 | 2:20.600 | 161.719 |
12 | VILLuigiVilloresi | 1954 | Q1 | 2:21.000 | 161.26 |
13 | MOSStirlingMoss | 1954 | Q1 | 2:21.100 | 161.146 |
14 | MUSLuigiMusso | 1954 | Q1 | 2:21.500 | 160.69 |
15 | BONFeliceBonetto | 1951 | Q1 | 2:21.800 | 160.35 |
16 | HERHansHerrmann | 1954 | Q1 | 2:21.900 | 160.237 |
17 | TRIMauriceTrintignant | 1954 | Q1 | 2:21.900 | 160.237 |
18 | MANSergioMantovani | 1954 | Q1 | 2:22.000 | 160.124 |
19 | MIERobertoMieres | 1954 | Q1 | 2:22.300 | 159.787 |
20 | KLIKarlKling | 1954 | Q1 | 2:23.400 | 158.561 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Chercher un pilote :
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANJuanFangio | 2 | 6.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
2 | ASCAlbertoAscari | 11.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | DE Toulode Graffenried | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | ROSLouisRosier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | MANRobertManzon | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | GODPacoGodia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | VILLuigiVilloresi | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | TRIMauriceTrintignant | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | BIRPrinceBira | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | HAWMikeHawthorn | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11 | GONJosé FroilánGonzález | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | FARNinoFarina | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | MUSLuigiMusso | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
14 | BONFeliceBonetto | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | ÉTAPhilippeÉtancelin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SIMAndréSimon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | CLAJohnnyClaes | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | TARPieroTaruffi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | GRIGeorgesGrignard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | CABYvesCabantous | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | CHILouisChiron | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | JOVJuanJover | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | MIERobertoMieres | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
24 | KLIKarlKling | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | WHAKenWharton | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | MANSergioMantovani | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | VOLOttorinoVolonterio | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | HERHansHerrmann | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | POLJacquesPollet | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | SCHHarrySchell | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | MOSStirlingMoss | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | BEHJeanBehra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | SWAJacquesSwaters | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | COLPeterCollins | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
# | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari ![]() | 10.5 | 2.13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
2 | Alfa Romeo ![]() | 3.75 | 3.75 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
3 | Maserati ![]() | 10.57 | 0.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 | Mercedes | 6.67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5 | Lancia ![]() | 19.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Talbot-Lago ![]() | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Simca ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Gordini ![]() | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Vanwall ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R = Retired (Abandon en course)
D = Disqualifié
W = Withdrawn (Abandon avant la course)
N = Non classé
F = Failed to qualify (échec à se qualifier pour la course, voir règle des 107%)
E = Exclu
Statut : LXX = Tour XX
|
Course sous drapeau vert |
XX
|
SC : Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
VSC : Virtual Safety Car jusqu'au tour XX |
XX
|
RF : Red Flag (drapeau rouge) au tour XX |
|
Pneus Soft |
|
Pneus Medium |
|
Pneus Hard |
|
Pneus Intermédiaire (pluie) |
|
Pneus Pluie |
|
Pneus neufs |
|
Pneus déjà utilisés |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour |
XX
|
Arrêt au stand au XX tour sous Safety Car (moins de temps perdu) |