Grand Prix automobile d'Espagne 2001
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 2001



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | 1:31:03.305 | 10 | |
10 | MONJuanPablo Montoya | Williams![]() | +40.738 | 6 |
4 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | +49.626 | 4 |
2 | TRUJarnoTrulli | Jordan![]() | +51.253 | 3 |
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +51.616 | 2 |
4 | HEINickHeidfeld | Sauber![]() | +1:01.893 | 1 |
4 | PANOlivierPanis | BAR![]() | +1:04.977 | 0 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Sauber![]() | +1:19.808 | 0 |
7 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | Clutch (L64) | 0 |
5 | ALEJeanAlesi | Prost![]() | +1 Lap (L64) | 0 |
3 | BURLucianoBurti | Prost![]() | +1 Lap (L64) | 0 |
5 | VERJosVerstappen | Arrows![]() | +2 Laps (L63) | 0 |
5 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +2 Laps (L63) | 0 |
5 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2 Laps (L63) | 0 |
6 | BUTJensonButton | Benetton | +3 Laps (L62) | 0 |
6 | MARTarsoMarques | Minardi | +3 Laps (L62) | 0 |
13 | BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | Suspension (L49) | 0 |
5 | IRVEddieIrvine | Jaguar | Engine (L48) | 0 |
14 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | Brakes (L20) | 0 |
4 | BEREnriqueBernoldi | Arrows![]() | Fuel pressure (L8) | 0 |
1 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | Collision (L5) | 0 |
14 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan![]() | Collision (L5) | 0 |
Michael Schumacher remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 2001 ! Il est suivi par Juan Pablo Montoya pour l'écurie Williams. Jacques Villeneuve clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Michael Schumacher de chez Ferrari en 1:21.151 ! À noter que Juan Pablo Montoya est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:18.201 | ||
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.085 | ||
3 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.434 | ||
4 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.473 | ||
5 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.815 | ||
6 | TRUJarnoTrulli | Jordan ![]() | +0.892 | ||
7 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +0.921 | ||
8 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan ![]() | +0.949 | ||
9 | RAIKimiRäikkönen | Sauber ![]() | +1.028 | ||
10 | HEINickHeidfeld | Sauber ![]() | +1.031 | ||
11 | PANOlivierPanis | BAR ![]() | +1.278 | ||
12 | MONJuanPablo Montoya | Williams ![]() | +1.459 | ||
13 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +2.125 | ||
14 | BURLucianoBurti | Prost ![]() | +2.384 | ||
15 | ALEJeanAlesi | Prost ![]() | +2.400 | ||
16 | BEREnriqueBernoldi | Arrows ![]() | +2.495 | ||
17 | VERJosVerstappen | Arrows ![]() | +2.536 | ||
18 | ALOFernandoAlonso | Minardi | +2.836 | ||
19 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +2.864 | ||
20 | DLRPedrode la Rosa | Jaguar | +3.137 | ||
21 | BUTJensonButton | Benetton | +3.715 | ||
22 | MARTarsoMarques | Minardi | +4.321 |




