Grand Prix automobile d'Espagne 2009
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 2009



| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| BUTJensonButton | Brawn![]() | 1:37:19.202 | 10 | |
1 | BARRubensBarrichello | Brawn![]() | +13.056 | 8 |
2 | WEBMarkWebber | Red Bull![]() | +13.924 | 6 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull![]() | +18.941 | 5 |
3 | ALOFernandoAlonso | Renault![]() | +43.166 | 4 |
2 | MASFelipeMassa | Ferrari![]() | +50.827 | 3 |
6 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber![]() | +52.312 | 2 |
1 | ROSNicoRosberg | Williams![]() | +1:05.211 | 1 |
5 | HAMLewisHamilton | McLaren | +1 Lap (L65) | 0 |
4 | GLOTimoGlock | Toyota | +1 Lap (L65) | 0 |
1 | KUBRobertKubica | BMW Sauber![]() | +1 Lap (L65) | 0 |
| PIQNelsonPiquet Jr. | Renault![]() | +1 Lap (L65) | 0 | |
2 | NAKKazukiNakajima | Williams![]() | +1 Lap (L65) | 0 |
6 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1 Lap (L65) | 0 |
1 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari![]() | Hydraulics (L17) | 0 |
2 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | Gearbox (L7) | 0 |
10 | TRUJarnoTrulli | Toyota | Collision (L0) | 0 |
3 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | Collision (L0) | 0 |
2 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | Collision (L0) | 0 |
1 | SUTAdrianSutil | Force India | Collision (L0) | 0 |
Jenson Button remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 2009 ! Il est suivi par Rubens Barrichello pour l'écurie Brawn. Mark Webber clôture le podium de ce Grand Prix. Brawn réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Le meilleur tour a été décroché par Rubens Barrichello de chez Brawn en 1:22.762 ! À noter que Nick Heidfeld est remonté de 6 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTJensonButton | Brawn ![]() | +0.223 | +0.238 | 1:20.527 |
2 | VETSebastianVettel | Red Bull ![]() | +0.231 | +0.266 | +0.133 |
3 | BARRubensBarrichello | Brawn ![]() | +0.324 | 1:19.954 | +0.235 |
4 | MASFelipeMassa | Ferrari ![]() | 1:20.484 | +0.195 | +0.407 |
5 | WEBMarkWebber | Red Bull ![]() | +0.205 | +0.053 | +0.522 |
6 | GLOTimoGlock | Toyota | +0.393 | +0.153 | +0.720 |
7 | TRUJarnoTrulli | Toyota | +0.705 | +0.466 | +0.727 |
8 | ALOFernandoAlonso | Renault ![]() | +0.702 | +0.555 | +0.865 |
9 | ROSNicoRosberg | Williams ![]() | +0.261 | +0.302 | +2.031 |
10 | KUBRobertKubica | BMW Sauber ![]() | +0.447 | +0.454 | +2.158 |
11 | NAKKazukiNakajima | Williams ![]() | +0.334 | +0.577 | |
12 | PIQNelsonPiquet Jr. | Renault ![]() | +0.644 | +0.650 | |
13 | HEINickHeidfeld | BMW Sauber ![]() | +0.611 | +0.722 | |
14 | HAMLewisHamilton | McLaren | +0.507 | +0.851 | |
15 | BUESébastienBuemi | Toro Rosso | +0.549 | +1.113 | |
16 | RAIKimiRäikkönen | Ferrari ![]() | +0.807 | ||
17 | BOUSébastienBourdais | Toro Rosso | +0.816 | ||
18 | KOVHeikkiKovalainen | McLaren | +1.191 | ||
19 | SUTAdrianSutil | Force India | +1.258 | ||
20 | FISGiancarloFisichella | Force India | +1.720 |


