Grand Prix automobile d'Espagne 1997
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 1997


| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| VILJacquesVilleneuve | Williams![]() | 1:30:35.896 | 10 | |
10 | PANOlivierPanis | Prost![]() | +5.804 | 6 |
1 | ALEJeanAlesi | Benetton | +12.534 | 4 |
3 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +17.979 | 3 |
5 | HERJohnnyHerbert | Sauber![]() | +27.986 | 2 |
3 | COUDavidCoulthard | McLaren | +29.744 | 1 |
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +48.785 | 0 |
6 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams![]() | +1:04.139 | 0 |
1 | FISGiancarloFisichella | Jordan![]() | +1:04.767 | 0 |
4 | BERGerhardBerger | Benetton | +1:05.670 | 0 |
8 | VERJosVerstappen | Tyrrell![]() | +1 Lap (L63) | 0 |
1 | IRVEddieIrvine | Ferrari![]() | +1 Lap (L63) | 0 |
9 | MAGJanMagnussen | Stewart![]() | +1 Lap (L63) | 0 |
1 | MORGianniMorbidelli | Sauber![]() | +2 Laps (L62) | 0 |
3 | TRUJarnoTrulli | Minardi | +2 Laps (L62) | 0 |
5 | DINPedroDiniz | Arrows![]() | Engine (L53) | 0 |
8 | SCHRalfSchumacher | Jordan![]() | Engine (L50) | 0 |
1 | BARRubensBarrichello | Stewart![]() | Engine (L37) | 0 |
5 | SALMikaSalo | Tyrrell![]() | Puncture (L35) | 0 |
4 | NAKShinjiNakano | Prost![]() | Gearbox (L34) | 0 |
6 | HILDamonHill | Arrows![]() | Engine (L17) | 0 |
2 | KATUkyoKatayama | Minardi | Gearbox (L11) | 0 |
Jacques Villeneuve remporte le Grand Prix automobile d'Espagne 1997 ! Il est suivi par Olivier Panis pour l'écurie Prost. Jean Alesi clôture le podium de ce Grand Prix. Le meilleur tour a été décroché par Giancarlo Fisichella de chez Jordan en 1:22.242 ! À noter que Olivier Panis est remonté de 10 places depuis sa position de départ sur la grille !
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | VILJacquesVilleneuve | Williams ![]() | 1:16.525 | ||
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Williams ![]() | +0.266 | ||
3 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.996 | ||
4 | ALEJeanAlesi | Benetton | +1.192 | ||
5 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +1.212 | ||
6 | BERGerhardBerger | Benetton | +1.516 | ||
7 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | +1.788 | ||
8 | FISGiancarloFisichella | Jordan ![]() | +1.860 | ||
9 | SCHRalfSchumacher | Jordan ![]() | +1.898 | ||
10 | HERJohnnyHerbert | Sauber ![]() | +1.969 | ||
11 | IRVEddieIrvine | Ferrari ![]() | +2.348 | ||
12 | PANOlivierPanis | Prost ![]() | +2.632 | ||
13 | MORGianniMorbidelli | Sauber ![]() | +2.798 | ||
14 | SALMikaSalo | Tyrrell ![]() | +3.554 | ||
15 | HILDamonHill | Arrows ![]() | +3.564 | ||
16 | NAKShinjiNakano | Prost ![]() | +3.578 | ||
17 | BARRubensBarrichello | Stewart ![]() | +3.730 | ||
18 | TRUJarnoTrulli | Minardi | +3.927 | ||
19 | VERJosVerstappen | Tyrrell ![]() | +4.057 | ||
20 | KATUkyoKatayama | Minardi | +4.147 | ||
21 | DINPedroDiniz | Arrows ![]() | +4.504 | ||
22 | MAGJanMagnussen | Stewart ![]() | +4.535 |





