Grand Prix automobile d'Espagne 2000
Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló, SpainProgramme
Précédents gagnants sur ce circuit
Classement de la course Spanish Grand Prix 2000

| Pilote | Ecurie | Temps | Pts | |
|---|---|---|---|---|
1 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | 1:33:55.390 | 10 |
2 | COUDavidCoulthard | McLaren | +16.066 | 6 |
| BARRubensBarrichello | Ferrari![]() | +29.112 | 4 | |
1 | SCHRalfSchumacher | Williams![]() | +37.311 | 3 |
4 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari![]() | +47.983 | 2 |
2 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan![]() | +1:21.925 | 1 |
5 | SALMikaSalo | Sauber![]() | +1 Lap (L64) | 0 |
8 | ZONRicardoZonta | BAR![]() | +1 Lap (L64) | 0 |
4 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1 Lap (L64) | 0 |
8 | WURAlexanderWurz | Benetton | +1 Lap (L64) | 0 |
2 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1 Lap (L64) | 0 |
5 | TRUJarnoTrulli | Jordan![]() | +1 Lap (L64) | 0 |
1 | HERJohnnyHerbert | Jaguar | +1 Lap (L64) | 0 |
6 | GENMarcGené | Minardi | +2 Laps (L63) | 0 |
6 | MAZGastónMazzacane | Minardi | +2 Laps (L63) | 0 |
3 | HEINickHeidfeld | Prost![]() | +3 Laps (L62) | 0 |
7 | BUTJensonButton | Williams![]() | Engine (L61) | 0 |
7 | VERJosVerstappen | Arrows![]() | Gearbox (L25) | 0 |
13 | VILJacquesVilleneuve | BAR![]() | Hydraulics (L21) | 0 |
3 | ALEJeanAlesi | Prost![]() | Collision (L1) | 0 |
1 | DLRPedrode la Rosa | Arrows![]() | Collision (L1) | 0 |
7 | DINPedroDiniz | Sauber![]() | Spun off (L0) | 0 |
Le Grand Prix automobile d'Espagne 2000 a été remporté par Mika Häkkinen ! Il est suivi par David Coulthard pour l'équipe McLaren. Le podium est complété par Rubens Barrichello de Ferrari. McLaren réalise un doublé en plaçant ses pilotes en position 1-2. Mika Häkkinen a réalisé le meilleur tour en course en 1:24.470 ! Ricardo Zonta a remonté de 8 places du début à la fin du Grand Prix.
Cliquez sur le carré correspondant au rang de 2 pilotes pour comparer leurs performances
Meilleurs tours
La barre correspond au meilleur temps en qualifications (pas forcément la pôle) et sa couleur à l'écurie correspondante.
Le numéro indique le tour auquel le temps a été réalisé
Rythme de course des pilotes
Rythme de course des écuries
Résumé de la course
Evénements de courses
Position des pilotes en course
Cliquez pour zoomer sur un tour
Gap de temps au leader (en secondes)
Qualifications
| Pilote | Écurie | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MSCMichaelSchumacher | Ferrari ![]() | 1:20.974 | ||
2 | HÄKMikaHäkkinen | McLaren | +0.078 | ||
3 | BARRubensBarrichello | Ferrari ![]() | +0.442 | ||
4 | COUDavidCoulthard | McLaren | +0.448 | ||
5 | SCHRalfSchumacher | Williams ![]() | +0.631 | ||
6 | VILJacquesVilleneuve | BAR ![]() | +0.989 | ||
7 | TRUJarnoTrulli | Jordan ![]() | +1.032 | ||
8 | FREHeinz-HaraldFrentzen | Jordan ![]() | +1.161 | ||
9 | DLRPedrode la Rosa | Arrows ![]() | +1.211 | ||
10 | IRVEddieIrvine | Jaguar | +1.396 | ||
11 | BUTJensonButton | Williams ![]() | +1.411 | ||
12 | VERJosVerstappen | Arrows ![]() | +1.447 | ||
13 | SALMikaSalo | Sauber ![]() | +1.469 | ||
14 | FISGiancarloFisichella | Benetton | +1.595 | ||
15 | HERJohnnyHerbert | Jaguar | +1.807 | ||
16 | DINPedroDiniz | Sauber ![]() | +1.867 | ||
17 | ZONRicardoZonta | BAR ![]() | +1.908 | ||
18 | ALEJeanAlesi | Prost ![]() | +1.920 | ||
19 | WURAlexanderWurz | Benetton | +2.036 | ||
20 | HEINickHeidfeld | Prost ![]() | +2.059 | ||
21 | GENMarcGené | Minardi | +2.512 | ||
22 | MAZGastónMazzacane | Minardi | +3.283 |






