UrbainType
Statistiques et chiffres du circuit
Madring
Madrid, Spain
—Longueur
HoraireSens
22Virages
—Altitude
Carte du tracé
Héritage du GP
1Courses
2026Premier
2026Dernier
🔄 Total tours effectués: 1 105
Stratégie des stands
—Temps moyen perdu dans la voie des stands
—Arrêts moyens par pilote/course
Records du tour actuels
🚀 Record qualifLando Norris2026 | Q3
1:31.824
⏱️ Record courseGeorge Russell2026 | T49
1:35.587
Scénarios de course
Conversion pôle vers victoire0%
Risque Safety Car0%
Risque drapeau rouge0%
L'histoire du circuit
Dénominations précédentes
Aucun ancien nom enregistré
Championnats du monde décidés ici
Aucun titre décidé à ce jour
Autres circuits du pays
- ➡️ Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló
- ➡️ Valencia Street Circuit Valencia
- ➡️ Circuito de Jerez Jerez de la Frontera
- ➡️ Jarama Madrid
- ➡️ Montjuïc Barcelona
- ➡️ Circuit de Pedralbes Barcelona
Vues du circuit
Liste des Grands Prix du circuit
| # | Year | Date | Vainqueur | Pôle | km/h | km/h | Laps | Durée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2026 | 13 sept. - 15h00 | ANTAntonelli | NORNorris | RUSRussell | 0 | 57 | 1h34m |
Records de tour du circuit En qualifications et en course
En qualifications et en course
Vitesse des tours de pôle et le plus rapide en course
Vitesse des pôles
Vitesse des tours les + rapides
Temps des tours de pôle et le plus rapide en course
Temps des pôles
Temps des tours les + rapides
Records en course
| # | Pilote | GP | Lap | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSGeorgeRussell | 2026 | 49 | 1:35.587 | |
| 2 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2026 | 57 | 1:36.030 | |
| 3 | LECCharlesLeclerc | 2026 | 50 | 1:36.063 | |
| 4 | NORLandoNorris | 2026 | 52 | 1:36.680 | |
| 5 | VERMaxVerstappen | 2026 | 52 | 1:36.760 | |
| 6 | LAWLiamLawson | 2026 | 49 | 1:36.846 | |
| 7 | PIAOscarPiastri | 2026 | 48 | 1:37.226 | |
| 8 | BEAOliverBearman | 2026 | 45 | 1:37.308 | |
| 9 | COLFrancoColapinto | 2026 | 52 | 1:37.321 | |
| 10 | BORGabrielBortoleto | 2026 | 50 | 1:37.837 | |
| 11 | HULNicoHülkenberg | 2026 | 50 | 1:38.114 | |
| 12 | OCOEstebanOcon | 2026 | 49 | 1:38.119 | |
| 13 | GASPierreGasly | 2026 | 36 | 1:38.141 | |
| 14 | LINArvidLindblad | 2026 | 40 | 1:38.211 | |
| 15 | TSUYukiTsunoda | 2026 | 54 | 1:38.396 | |
| 16 | ALOFernandoAlonso | 2026 | 40 | 1:39.003 | |
| 17 | BOTValtteriBottas | 2026 | 45 | 1:39.130 | |
| 18 | ALBAlexanderAlbon | 2026 | 47 | 1:39.397 | |
| 19 | HAMLewisHamilton | 2026 | 3 | 1:39.839 | |
| 20 | SAICarlosSainz | 2026 | 36 | 1:40.195 |
Records en qualifications
| # | Pilote | GP | Q | Temps | km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLandoNorris | 2026 | Q3 | 1:31.824 | 0 |
| 2 | ANTAndrea KimiAntonelli | 2026 | Q3 | 1:31.835 | 0 |
| 3 | VERMaxVerstappen | 2026 | Q3 | 1:31.964 | 0 |
| 4 | HAMLewisHamilton | 2026 | Q3 | 1:32.013 | 0 |
| 5 | LECCharlesLeclerc | 2026 | Q3 | 1:32.019 | 0 |
| 6 | RUSGeorgeRussell | 2026 | Q3 | 1:32.149 | 0 |
| 7 | PIAOscarPiastri | 2026 | Q3 | 1:32.294 | 0 |
| 8 | LAWLiamLawson | 2026 | Q3 | 1:32.316 | 0 |
| 9 | COLFrancoColapinto | 2026 | Q3 | 1:32.903 | 0 |
| 10 | LINArvidLindblad | 2026 | Q3 | 1:33.041 | 0 |
| 11 | HULNicoHülkenberg | 2026 | Q2 | 1:33.223 | 0 |
| 12 | BORGabrielBortoleto | 2026 | Q2 | 1:33.388 | 0 |
| 13 | OCOEstebanOcon | 2026 | Q2 | 1:33.667 | 0 |
| 14 | GASPierreGasly | 2026 | Q2 | 1:33.753 | 0 |
| 15 | TSUYukiTsunoda | 2026 | Q2 | 1:34.084 | 0 |
| 16 | ALBAlexanderAlbon | 2026 | Q1 | 1:35.307 | 0 |
| 17 | SAICarlosSainz | 2026 | Q1 | 1:35.312 | 0 |
| 18 | ALOFernandoAlonso | 2026 | Q1 | 1:35.388 | 0 |
| 19 | PERSergioPérez | 2026 | Q1 | 1:35.913 | 0 |
| 20 | BOTValtteriBottas | 2026 | Q1 | 1:38.011 | 0 |
Les records de tours sont classés par vitesse décroissante, et non par temps décroissant car la longueur du circuit varie selon les saisons.
Classements des 22 pilotes sur le circuit Madring Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Chercher un pilote :
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea KimiAntonelli | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||
| 2 | NORLandoNorris | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
| 3 | VERMaxVerstappen | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||
| 4 | LECCharlesLeclerc | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
| 5 | RUSGeorgeRussell | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 6 | LAWLiamLawson | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 7 | COLFrancoColapinto | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 8 | PIAOscarPiastri | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 9 | LINArvidLindblad | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 10 | HULNicoHülkenberg | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | OCOEstebanOcon | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | GASPierreGasly | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | BORGabrielBortoleto | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | TSUYukiTsunoda | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | ALBAlexanderAlbon | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 16 | BEAOliverBearman | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 17 | ALOFernandoAlonso | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 18 | BOTValtteriBottas | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 19 | SAICarlosSainz | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | PERSergioPérez | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | STRLanceStroll | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 22 | HAMLewisHamilton | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :
Vous pouvez changer le critère de classement en cliquant sur les titres de colonnes
Classements des 11 écuries sur le circuit Madring Basé sur la position moyenne à l'arrivée
Basé sur la position moyenne à l'arrivée
| # | Pilote | Pos Moy | Pts moy | 🥉 | Pôles | Nb | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 3 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
| 2 | McLaren | 5.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 3 | Red Bull ![]() | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 4 | Ferrari ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | Alpine F1 Team ![]() | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | RB F1 Team | 11.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Audi ![]() | 11.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Haas F1 Team ![]() | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Williams ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Cadillac F1 Team ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Afficher :

